Análisis situacional de la infancia en el Estado Bolívar (página 40)
Enviado por M�nica Esteve Subero
Laguna Eñepa | Ku´pï | 47 | ||
Los Pozos | – | 60 | ||
Caño Ceiba | – | 21 | ||
– | Rimö Ajé | 102 | ||
Kamana | Wajyoto | 53 | ||
– | Pahuachaque | – | ||
– | Sarika Ajé | –
| ||
Municipio y Parroquia | Nombre de la comunidad en castellano | Nombre de la comunidad en idioma indígena | Población | |
PARROQUIA CAPITAL CEDEÃO | Caño Vera | – | 8 | |
Cerro Ají | Ra' Tï Na'wá | 11 | ||
Caño Perico | Sirimöä Ajé | 10 | ||
Caño Seca | – | 7 | ||
– | Uppä Ajé | 8 | ||
– | Huäri Ajé | 7 | ||
– | Käppä Ajé | 6 | ||
PARROQUIA ASCENCIÓN FARRERAS |
|
| 1.407 | |
Boca de Nichare | Wünküyadiñña | 103 | ||
La Poncha | Poncha Ãanu | 62 | ||
La Puya | – | 16 | ||
Suapure | – | 18 | ||
La Calceta de Guayapo | – | 107 | ||
Boqueron | Tunantuan | 87 | ||
Cubarral | Manatan | 154 | ||
– | Juaibo Kuajetö | 33 | ||
– | Mangojtau Nueche | 101 | ||
San José Cayamá | Yuweya Pitinya | 47 | ||
– | Mananajïï Bo Ichunï Majae Nue | 67 | ||
– | Ana Nueche | 61 | ||
– | Manuebo Nueche | 61 | ||
– | Kuya | 195 | ||
– | Majude Jetö | 109 | ||
El Manteco | Keipon | 180 | ||
Laguna Sucia | – | – | ||
Hermanas Misioneras de la Madre Laura | – | 6 | ||
PARROQUIA GUANIAMO |
|
| 214 | |
Tiro Loco | Aké Poon | 214 | ||
Barrial Largo | – | – | ||
Bermudez | Keñajtetan | – | ||
Carmelito | Wajpa Poon | – | ||
Dantico | Timepiye Piyate | – | ||
Venadero | Ankapa | – | ||
Limón | Kotopa | – | ||
PARROQUIA LA URBANA |
|
| 1.009 | |
Las Piñas | Mawiru | 83 | ||
La Roca | Towayamën | 90 | ||
Quebrada Seca Panare | Tukuichikejeje | 212 | ||
Municipio y Parroquia | Nombre de la comunidad en castellano | Nombre de la comunidad en idioma indígena | Población | |
PARROQUIA LA URBANA | La Tortuga | Tynye O (Yara Ovan) | 196 | |
Colorado | Kouman Onatï | 336 | ||
Arepital | Itsa Peeriyoo | 84 | ||
Laguna Larga | – | 8 | ||
PARROQUIA PIJIGUAOS |
|
| 3.220 | |
Salto Toro | – | 58 | ||
Corianera | – | 25 | ||
Tierra Blanca | Redäka Teäka | 237 | ||
Bernabe | – | 27 | ||
La Bragueta | Sedépi | 7 | ||
Agua Mena | – | 106 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |