Análisis situacional de la infancia en el Estado Bolívar (página 12)
Enviado por M�nica Esteve Subero
MUNICIPIOS | OBSTÉTRICAS | NO OBSTÉTRICAS | TOTAL | |||||||||
DIRECTA | INDIRECTA | TOTAL | ||||||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |||
Nº | % | Nº | % | |||||||||
CARONI | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 11 | 39,3 | 15 | 51,7 |
CEDEÃO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10,7 | 3 | 10,3 |
EL CALLAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
GRAN SABANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 |
HERES | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21,4 | 9 | 31,0 |
PADRE CHIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
PIAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10,7 | 1 | 3,4 |
RAUL LEONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,6 | 0 | 0,0 |
ROSCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
SIFONTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 |
SUCRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,1 | 0 | 0,0 |
TOTAL | 17 | 16 | 8 | 9 | 25 | 25 | 3 | 4 | 28 | 100,0 | 29 | 100,0 |
B.4 Recreación y Deporte
Instalaciones deportivas del estado Bolívar según municipio.2004/2005.[42]
| 2004 | 2005 |
Total | 211 | 117 |
Caroní | 92 | 55 |
Cedeño | 13 | 3 |
El Callao | 37 | 3 |
Gran Sabana | 4 | 4 |
Heres | 29 | 25 |
Piar | 14 | 9 |
Raúl Leoni | 2 | 2 |
Roscio | 4 | 2 |
Sifontes | 6 | 4 |
Sucre | 10 | 10 |
Padre P. Chien | 0 | 0 |
Para el año 2005 existen 117 instalaciones deportivas en todo el estado, lo que representa una disminución de 44.56% en relación a las instalaciones del año 2004. Dicha reducción se reporta en cifras alarmantes en los municipios Caroní (37) y El Callao (34) donde se concentra el 76% de la disminución de instalaciones. Esta reducción representa en El Callao el 91.89% de sus instalaciones, en Cedeño 76.92%, y en Roscio 50%. Lo anterior evidencia una disminución en las oportunidades de recreación a través del deporte para niñ@s y adolescentes.
Parques Recreacionales por municipio (2003)[43]
Para el año 2003 se registra un total de 18 parques Recreacionales en la entidad; 5 de ellos en el municipio Caroní, 3 en el municipio Gran Sabana, 4 en el municipio Heres, 1 en el municipio Roscio, 4 en Sifontes y 1 en Sucre. No existe actualización de la información en el Anuario Estadístico del estado Bolívar 2006.
Municipio | Parques Recreacionales | Hectáreas Mantenidas | |
Caroní | La Llovizna | 160 | |
Cachamay | 52 | ||
Loenfling | 245 | ||
Punta Vista | 25 | ||
Fundación | 10 | ||
Cedeño | – | – | |
Gran Sabana | Nacional Canaima | 3.000.000 | |
Venezuela Heroica | |||
Infantil Pablito Fiero | |||
Heres | Ruiz Pineda | – | |
Dalla Costa | 7.5 | ||
Ferial "Rafael Antonio Pulgar" | – | ||
El Zanjón | – | ||
Piar | – | – | |
Raúl Leoni | – | – | |
Roscio | Ferial Guasipati | – | |
Sifontes | Turístico Municipal | – | |
Infantil Dr. José Gregorio | – | ||
Ferial Tumeremo | – | ||
Dr. José Gregorio Hernández | – | ||
Sucre | Nacional Java Sarisariñama | 330.000 | |
Padre P. Chien | – | – |
La cifra de parques recreacionales se revela insuficiente para la población del estado, aun cuando se trata en su mayoría de parques nacionales con una gran cantidad de hectáreas (3.330.492 ha), se requiere un plan integral para la entidad en relación a la infraestructura recreacional, que considere la distribución poblacional y racionalice la inversión del Estado en esta dirección.
instituciones que ejecutan programas en dos (2) o más municipios. Se incluyen aquellos que, siendo nacionales, abarcan varios municipios del estado.
Sector Público
Los programas de organismos públicos no están, en su mayoría, registrados en los CMDNA, lo que dificulta su seguimiento por parte de dichos órganos administrativos del Sistema de Protección.
Ejecutados por el Gobierno Nacional
Nº | Institución | Programa | Objetivo | Municipios | ||
1 | INAM | Centro de Atención Comunitaria Integral (CACI) – San Félix | Atención integral para niñ@s y adolescentes en situación de riesgo | Caroní | ||
Centro de Atención Comunitaria Integral (CACI) – Vista Hermosa | Atención integral para niñ@s y adolescentes en situación de riesgo | Heres | ||||
Centro de Diagnóstico y Tratamiento "Mons. Juan José Bernal" | Programa socio-educativo para adolescentes privados de libertad | Caroní | ||||
Centro de Diagnóstico y Tratamiento Varones | Programa socio-educativo para adolescentes privados de libertad | Heres |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |