Manual de Organización y de Normas Técnicas para la Gestión del PAE (página 3)
Enviado por Edward Carrasco
En la estructura organizacional del PAE, se deberá llevar en todos los niveles de ejecución un expediente de los funcionarios adscritos y un registro de control de asistencia manual y electrónica. El reporte de asistencia mensual, se enviará de forma periódica a la División de Recursos Humanos de la Zona Educativa y al funcionario a quien se le reporta.
En la estructura organizacional del PAE, se deberá llevar en todos los niveles de ejecución un registro de visita de usuarios.
En todos los niveles de ejecución, se deberá programar planes y programas de supervisión integral e integrada en coordinación con los funcionarios con función supervisora del nivel central, zonal, municipal y/o parroquial y articulado con otros órganos e instituciones públicas.
El Vice – Ministerio de Participación y Apoyo Académico, y la Oficina General de Evaluación Estratégica y Seguimiento de las Políticas Públicas, apoyado en el presente manual deberán diseñar y ejecutar planes trimestrales de evaluación y seguimiento de la ejecución del PAE y planes periódicos de evaluación del desempeño de los funcionarios adscritos al programa en todos sus niveles. Los planes de evaluación y seguimiento deberán presentar los indicadores de gestión y los instrumentos a aplicarse. Ejecutado el plan de evaluación y seguimiento se deberá presentar el Informe de Resultados Obtenidos del Plan de Evaluación y Seguimiento del PAE ante el Ministro del Poder Popular para la Educación y una copia para su conocimiento y fines al Director Nacional de PAE.
6.17.-De las Incidencias que Afectan la Calidad de la Prestación del Servicio
Las incidencias que pudieran afectar la calidad del servicio se clasificarán de acuerdo a los siguientes tópicos: (i) Selección y Contratación de Proveedores; (ii) Programación de Compras; (iii) Entrega de los Alimentos; (iv) Recepción de los Alimentos; (v) Desempeño del Proveedor (vi); Elaboración de los Alimentos; (vii) Almacenamiento de los Alimentos; (viii) Servicio de Comedor; (ix) Prestación del Servicio; (x) Gestión de Pagos de los Prestadores del Servicio; (xi) Infraestructura y Dotación.
Las incidencias de selección y contratación de proveedores deberán ser resuelta por la Comisión de Contrataciones y/o el Coordinador Regional del PAE.
La inexactitud en la matricula escolar del plantel reflejada en la Orden de Compra deberá ser informada de inmediato a la Unidad Administrativa para su corrección.
Se deberá informar al Supervisor Jefe de Municipio y/o Parroquia Escolar y al Coordinador Municipal y/o Parroquial del PAE de la recepción de la recepción de alimentos fuera del horario escolar.
Se deberá informar al Supervisor Jefe de Municipio y/o Parroquia Escolar y al Coordinador Municipal y/o Parroquial del PAE, si la recepción se realizó sin la participación de la Contraloría Social y/o no se realizó el control perceptivo.
El Director del plantel deberá registrar las incidencias en las que incurra el proveedor en menoscabo de la calidad del servicio.
Los funcionarios que sean informados de las incidencias que afectan la calidad de la prestación del servicio deberán avocarse a resolverlo en el marco de sus competencias y están obligados a darle respuesta por escrito a los interesados en los lapsos establecidos en la ley.
Se calificarán como acto de omisión y/o negligencia el reiterado silencio administrativo en que incurran los funcionarios adscritos al PAE.
En los casos en que se considere en que el funcionario ha resuelto negativamente, la parte interesada podrá recurrir al jefe inmediato superior, quien deberán avocarse a resolverlo en el marco de sus competencias y deberá darle respuesta por escrito a los interesados en los lapsos establecidos en la ley.
Si se demuestra el incumplimiento de parte de un prestador del servicio dependiendo el caso y/o la situación se podrá considerar su sustitución y/o desincorporación inmediata del programa siempre y cuando se informe a la Dirección Nacional del PAE de los motivos y/o razones que justificaron la decisión.
Aquel funcionario o funcionaria público que estando en la obligación de sancionar, no cumpla con su deber, será sancionado por la autoridad correspondiente conforme a las leyes.
Serán causales de remoción de funcionarios sujeto a libre nombramiento y remoción y/o destitución del cargo además de las disposiciones previstas en las Leyes que regulan la materia y las previstas en el Estatuto de la Función Pública, las siguientes incidencias:
Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los recursos y/o bienes de la República.
Falta de atención debida al público.
Irrespeto a los superiores, subalternos o compañeros.
Inasistencia injustificada al trabajo durante dos días hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos.
Solicitar o recibir dinero u otros bienes para los mismos fines, en los lugares de trabajo.
Acto lesivo a los intereses del programa y de la institución.
Recomendar o favorecer a personas para que obtengan ventajas o beneficios dentro del programa.
Insuficiencia, ineficiencia o impericia en la prestación del servicio.
Los prestadores del servicio y funcionarios públicos responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas cometidas.
Corresponderá al Ministerio Público intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los prestadores de servicio o funcionarios públicos con motivo de sus actuaciones en detrimento del programa.
ANEXO A
MENÚ BASE DEL SUBSITEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA
Plan de Alimentación del Nivel de Educación Inicial
DÍA | DESAYUNO | ALMUERZO | MERIENDA | ||||||||||||
1 | Avena c/ Leche y/o Hojuelas de Maíz, Bollito de, Maíz, Queso y Margarina. | Crema de Papas, Carne Guisada, Arroz c/ Zanahoria, Plátano Horneado, Jugo de Patilla. | Lechosa en trozos y/o Yogurt. | ||||||||||||
2 | Huevos Revueltos, Arepa Asada c/ Margarina y Jugo de Guayaba. | Crema de Auyama, Pescado Guisado, Arroz Blanco, Ensalada Criolla y Jugo de Melón. | Arroz con Leche. | ||||||||||||
3 | Maicena con Leche, Puré de Papa y Auyama c/ Margarina, Queso y Mandarina | Sopa de Arvejas, Pasta c/ Salsa Boloña, Ensalada Rallada y Jugo de Piña. | Compota de Guayaba. | ||||||||||||
4 | Empanadas de Pollo y Jugo de Guayaba. | Sopa de Caraotas Negras, Carne Mechada, Arroz Blanco, Tajadas y Jugo de Parchita. | Avena con Leche. | ||||||||||||
5 | Maicena con Leche, Plátano Sancochado c/ Margarina y Queso. | Arroz con Pollo, Ensalada Cocida, Bollito de Maíz y Jugo de Melón. | Ensalada de Frutas. | ||||||||||||
6 | Avena con Leche Carne Molida y Arepa Asada. | Sopa de Pollo con Vegetales Pollo Guisado, Arroz con Zanahoria, Plátano Cocido o Horneado y Jugo de Lechosa. | Gelatina con Trozos de Cambur. | ||||||||||||
7 | Yuca c/ Margarina y Queso, Jugo de Melón. | Sopa Crema de Vegetales, Albóndigas en Salsa, Pasta c/ Margarina y Jugo de Patilla. | Manjar de Leche y Piña yo Yogurt. | ||||||||||||
8 | Fororo con Leche, Plátano c/ Queso y Margarina. | Frijoles Guisados, Arroz Blanco, Ensalada Cruda y Jugo de Piña. | Compota de Piña con Lechosa. | ||||||||||||
9 | Huevos Revueltos, Arepa o Bollito de Maíz y Jugo de Guayaba. | Crema de Apio, Carne Guisada c/ Vegetales, Arroz Blanco, Plátano y Jugo de Tamarindo. | Chicha de Arroz. | ||||||||||||
10 | Avena c/ Leche, Puré de Papa c/ Queso. | Hervido de Res, Bollito de Maíz, Ensalada Cocida y Jugo de Melón. | Tizana. |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 1
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
14 | Avena en Hojuelas | 15 | 52 | 1,44 | 1,10 | 10,68 | ||
285 | Queso blanco suave | 25 | 78 | 4,58 | 6,58 | 0,20 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 30 | 106 | 2,16 | 0,33 | 24,06 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
| Sub total desayuno |
| 377 | 12,32 | 14,70 | 50,98 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
348 | Papa | 25,2 | 20 | 0,50 | 0,03 | 4,91 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 5 | 25 | 1,29 | 1,34 | 1,90 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
163 | Pulpa negra | 73,3 | 76 | 15,83 | 1,39 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 2,7 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
385 | Pimentón verde | 2,5 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
400 | Zanahoria | 26 | 8 | 0,26 | 0,05 | 2,26 | ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
476 | Plátano maduro | 42,8 | 59 | 0,51 | 0,17 | 14,55 | ||
470 | Patilla | 56,8 | 12 | 0,28 | 0,28 | 2,90 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | ||
| Sub total almuerzo |
| 464 | 22,12 | 12,61 | 89,54 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
441 | Lechosa | 118,5 | 37 | 0,71 | 0,12 | 9,95 | ||
| Sub total merienda |
| 37 | 0,71 | 0,12 | 9,95 | ||
TOTAL |
| 878 | 35,15 | 27,43 | 150,48 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 2
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
255 | Huevo entero de gallina | 0,4 | 1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 30 | 106 | 2,16 | 0,33 | 24,06 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 40,4 | 12 | 0,40 | 0,16 | 3,60 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total desayuno |
| 222 | 2,64 | 7,59 | 37,63 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
362 | Auyama | 23,8 | 10 | 0,36 | 0,10 | 2,31 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 2,5 | 12 | 0,65 | 0,67 | 0,95 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
184 | Atún | 70,1 | 78 | 18,30 | 0,49 | 0,00 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
368 | Cebolla | 7,2 | 3 | 0,10 | 0,01 | 0,80 | ||
385 | Pimentón verde | 4,2 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
379 | Lechuga | 7,1 | 1 | 0,09 | 0,01 | 0,25 | ||
382 | Pepino | 15,2 | 2 | 0,11 | 0,02 | 0,49 | ||
396 | Tomate perita | 25 | 4 | 0,30 | 0,13 | 0,80 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
458 | Melón | 52,2 | 11 | 0,31 | 0,10 | 2,40 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
| Sub total almuerzo |
| 440 | 24 | 15 | 55 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
1 | Arroz Blanco | 15 | 52 | 1,22 | 0,11 | 11,66 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total merienda |
| 170 | 5,34 | 4,38 | 27,69 | ||
TOTAL |
| 832 | 31,60 | 26,83 | 120,18 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 3
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 15 | 52 | 0,09 | 0,03 | 12,84 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
348 | Papa | 58,8 | 48 | 1,18 | 0,06 | 11,47 | ||
362 | Auyama | 27,7 | 12 | 0,42 | 0,11 | 2,69 | ||
285 | Queso blanco suave | 30 | 94 | 5,49 | 7,89 | 0,24 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
446 | Mandarina | 45,4 | 23 | 0,36 | 0,14 | 5,40 | ||
| Sub total desayuno |
| 368 | 11,68 | 14,93 | 48,68 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
306 | Arvejas secas | 25 | 68 | 5,80 | 0,35 | 15,18 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
56 | Pastas enriquecidas | 40 | 141 | 6,00 | 0,76 | 27,72 | ||
163 | Pulpa negra | 50 | 52 | 10,80 | 0,95 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 2,7 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
384 | Pimentón rojo | 2,5 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
391 | Repollo blanco | 11,8 | 3 | 0,17 | 0,02 | 0,72 | ||
396 | Tomate perita | 25 | 4 | 0,30 | 0,13 | 0,80 | ||
400 | Zanahoria | 34,7 | 11 | 0,35 | 0,07 | 3,02 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
474 | Piña | 62,1 | 34 | 0,25 | 0,12 | 8,76 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
| Sub total almuerzo |
| 459 | 23,84 | 11,42 | 72,16 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 51 | 15 | 0,51 | 0,20 | 4,54 | ||
537 | Azúcar blanca | 5 | 20 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | ||
| Sub total merienda |
| 35 | 0,51 | 0,20 | 9,51 | ||
TOTAL |
| 862 | 36,03 | 26,56 | 130,35 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |