Manual de Organización y de Normas Técnicas para la Gestión del PAE (página 8)
Enviado por Edward Carrasco
Análisis Nutricional Menú del Día N° 7
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 50 | 177 | 3,60 | 0,55 | 40,10 | ||
14 | Avena en Hojuelas | 15 | 52 | 1,44 | 1,10 | 10,68 | ||
536 | Aceite | 8 | 72 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
285 | Queso blanco suave | 35 | 110 | 6,41 | 9,21 | 0,28 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
| Sub total desayuno |
| 539 | 16,09 | 23,66 | 67,85 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
358 | Ajo | 1 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
362 | Auyama | 35 | 15 | 0,53 | 0,14 | 3,40 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
368 | Cebolla | 5 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,56 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 5 | 18 | 0,36 | 0,06 | 4,01 | ||
255 | Huevo entero de gallina | 0,25 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
348 | Papa | 25 | 20 | 0,50 | 0,03 | 4,88 | ||
56 | Pastas enriquecidas | 40 | 141 | 6,00 | 0,76 | 27,72 | ||
470 | Patilla | 150 | 32 | 0,75 | 0,75 | 7,65 | ||
385 | Pimentón verde | 3 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | ||
163 | Pulpa negra | 100 | 104 | 21,60 | 1,90 | 0,00 | ||
400 | Zanahoria | 15 | 5 | 0,15 | 0,03 | 1,31 | ||
396 | Tomate perita | 20 | 3 | 0,24 | 0,10 | 0,64 | ||
| Sub total almuerzo |
| 464 | 30,36 | 12,85 | 60,81 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 15 | 52 | 0,09 | 0,03 | 12,84 | ||
474 | Piña | 50 | 28 | 0,20 | 0,10 | 7,05 | ||
| Sub total merienda |
| 139 | 0,29 | 0,13 | 34,82 | ||
TOTAL |
| 1.142,53 | 46,74 | 36,64 | 163,47 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 8
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
23 | Harina de Maíz amarillo precocida enriquecida | 12 | 43 | 0,86 | 0,14 | 9,84 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
86 | Pollo | 100 | 183 | 20,20 | 11,40 | 0,00 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 15 | 3 | 0,18 | 0,08 | 0,48 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
367 | Calabacín | 5 | 1 | 0,06 | 0,01 | 0,10 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 50 | 177 | 3,60 | 0,55 | 40,10 | ||
| Sub total desayuno |
| 576 | 29,65 | 21,43 | 67,80 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
320 | Frijol | 40 | 103 | 10,68 | 0,36 | 22,96 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
385 | Pimentón verde | 5 | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,30 | ||
474 | Piña | 100 | 55 | 0,40 | 0,20 | 14,10 | ||
391 | Repollo blanco | 20 | 5 | 0,28 | 0,04 | 1,22 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
396 | Tomate perita | 15 | 3 | 0,18 | 0,08 | 0,48 | ||
400 | Zanahoria | 30 | 10 | 0,30 | 0,06 | 2,61 | ||
| Sub total almuerzo |
| 448 | 15,32 | 10,04 | 85,72 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
469 | Parchita | 25 | 20 | 0,45 | 0,85 | 3,48 | ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 15 | 52 | 0,09 | 0,03 | 12,84 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
441 | Lechosa | 25 | 8 | 0,15 | 0,03 | 2,10 | ||
| Sub total merienda |
| 20 | 0,45 | 0,85 | 3,48 | ||
TOTAL |
| 1.043,58 | 45,42 | 32,32 | 157,00 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 9
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 80 | 23 | 0,80 | 0,32 | 7,12 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 50 | 177 | 3,60 | 0,55 | 40,10 | ||
396 | Tomate perita | 10 | 2 | 0,12 | 0,05 | 0,32 | ||
368 | Cebolla | 10 | 4 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
255 | Huevo entero de gallina | 30 | 47 | 3,72 | 3,33 | 0,45 | ||
| Sub total desayuno |
| 333 | 8,40 | 8,70 | 59,06 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 5 | 2 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | ||
337 | Apio | 45 | 42 | 0,45 | 0,05 | 10,94 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
359 | Ajoporro | 3 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,34 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 3 | 15 | 0,77 | 0,80 | 1,14 | ||
163 | Pulpa negra | 100 | 104 | 21,60 | 1,90 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 5 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,56 | ||
348 | Papa | 20 | 16 | 0,40 | 0,02 | 3,90 | ||
385 | Pimentón verde | 5 | 1 | 0,05 | 0,01 | 0,30 | ||
476 | Plátano maduro | 110 | 151 | 1,32 | 0,44 | 37,40 | ||
488 | Tamarindo | 25 | 74 | 0,60 | 0,08 | 18,43 | ||
396 | Tomate perita | 15 | 3 | 0,18 | 0,08 | 0,48 | ||
400 | Zanahoria | 15 | 5 | 0,15 | 0,03 | 1,31 | ||
| Sub total almuerzo |
| 524 | 29,01 | 7,56 | 120,99 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
1 | Arroz Blanco | 15 | 52 | 1,22 | 0,11 | 11,66 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total merienda |
| 180 | 5,86 | 4,91 | 28,45 | ||
TOTAL |
| 1.036,90 | 43,27 | 21,17 | 208,50 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |