Manual de Organización y de Normas Técnicas para la Gestión del PAE (página 12)
Enviado por Edward Carrasco
Análisis Nutricional Menú del Día N° 2
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 80 | 23 | 0,80 | 0,32 | 7,12 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
163 | Pulpa negra | 64,2 | 67 | 13,87 | 1,22 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 12,5 | 2 | 0,15 | 0,06 | 0,40 | ||
368 | Cebolla | 9,09 | 4 | 0,13 | 0,02 | 1,01 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,64 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
367 | Calabacín | 4,06 | 0 | 0,05 | 0,01 | 0,08 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 60 | 212 | 4,32 | 0,66 | 48,12 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
| Sub total desayuno |
| 389 | 19,36 | 6,73 | 66,71 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
359 | Ajoporro | 1,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | ||
368 | Cebolla | 1,6 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
184 | Atún | 87,7 | 97 | 22,89 | 0,61 | 0,00 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
362 | Auyama | 31,4 | 14 | 0,47 | 0,13 | 3,05 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 2 | 10 | 0,52 | 0,53 | 0,76 | ||
368 | Cebolla | 7,3 | 3 | 0,10 | 0,01 | 0,81 | ||
379 | Lechuga | 14,4 | 1 | 0,17 | 0,03 | 0,50 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
458 | Melón | 65,4 | 14 | 0,39 | 0,13 | 3,01 | ||
382 | Pepino | 19,08 | 2 | 0,13 | 0,02 | 0,61 | ||
385 | Pimentón verde | 2,6 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
396 | Tomate perita | 8,3 | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | ||
| Sub total almuerzo |
| 409 | 28 | 11 | 51 | ||
| CENA |
|
|
|
|
| ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
285 | Queso blanco suave | 32,4 | 101 | 5,93 | 8,52 | 0,26 | ||
476 | Plátano maduro | 107,14 | 147 | 1,29 | 0,43 | 36,43 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
469 | Parchita | 8,5 | 7 | 0,15 | 0,29 | 1,18 | ||
| Sub total cena |
| 325 | 7,39 | 11,67 | 49,82 | ||
TOTAL |
| 1.123,25 | 54,93 | 29,62 | 167,49 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 3
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
14 | Avena en Hojuelas | 12 | 42 | 1,15 | 0,88 | 8,54 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
23 | Harina de Maíz amarillo precocida enriquecida | 60 | 213 | 4,32 | 0,72 | 49,20 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
255 | Huevo entero de gallina | 44,2 | 69 | 5,48 | 4,91 | 0,66 | ||
| Sub total desayuno |
| 404 | 10,97 | 10,93 | 68,37 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,64 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
359 | Ajoporro | 1,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
86 | Pollo | 87,5 | 160 | 17,68 | 9,98 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 4,5 | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,50 | ||
476 | Plátano maduro | 92,5 | 127 | 1,11 | 0,37 | 31,45 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
458 | Melón | 65,4 | 14 | 0,39 | 0,13 | 3,01 | ||
348 | Papa | 33,6 | 27 | 0,67 | 0,03 | 6,55 | ||
385 | Pimentón verde | 2,6 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
388 | Remolacha | 17,7 | 6 | 0,25 | 0,04 | 1,84 | ||
397 | Vainita | 8,8 | 3 | 0,21 | 0,02 | 0,80 | ||
400 | Zanahoria | 17,4 | 6 | 0,17 | 0,03 | 1,51 | ||
| Sub total almuerzo |
| 597 | 23,94 | 17,90 | 89,44 | ||
| CENA |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
23 | Harina de Maíz amarillo precocida enriquecida | 60 | 213 | 4,32 | 0,72 | 49,20 | ||
285 | Queso blanco suave | 32,4 | 101 | 5,93 | 8,52 | 0,26 | ||
488 | Tamarindo | 7,4 | 22 | 0,18 | 0,02 | 5,45 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
| Sub total cena |
| 429 | 10,43 | 23,22 | 66,85 | ||
TOTAL |
| 1.429,23 | 45,33 | 52,05 | 224,66 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 4
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 12 | 41 | 0,07 | 0,02 | 10,27 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
285 | Queso blanco suave | 32,4 | 101 | 5,93 | 8,52 | 0,26 | ||
476 | Plátano maduro | 107,14 | 147 | 1,29 | 0,43 | 36,43 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
| Sub total desayuno |
| 430 | 11,43 | 15,68 | 63,00 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,64 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
359 | Ajoporro | 1,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
313 | Caraotas negras | 40 | 99 | 9,20 | 0,64 | 23,72 | ||
163 | Pulpa negra | 119,3 | 124 | 25,77 | 2,27 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 4,5 | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,50 | ||
385 | Pimentón verde | 2,6 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
469 | Parchita | 8,5 | 7 | 0,15 | 0,29 | 1,18 | ||
476 | Plátano maduro | 85,7 | 117 | 1,03 | 0,34 | 29,14 | ||
396 | Tomate perita | 12,5 | 2 | 0,15 | 0,06 | 0,40 | ||
| Sub total almuerzo |
| 566 | 39,70 | 6,90 | 98,40 | ||
| CENA |
|
|
|
|
| ||
86 | Pollo | 50 | 92 | 10,10 | 5,70 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 8,3 | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | ||
368 | Cebolla | 7,3 | 3 | 0,10 | 0,01 | 0,81 | ||
400 | Zanahoria | 8,3 | 3 | 0,08 | 0,02 | 0,72 | ||
367 | Calabacín | 8,1 | 1 | 0,10 | 0,02 | 0,15 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 0,8 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||
23 | Harina de Maíz amarillo precocida enriquecida | 60 | 213 | 4,32 | 0,72 | 49,20 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 40,8 | 12 | 0,41 | 0,16 | 3,63 | ||
| Sub total cena |
| 383 | 15,25 | 8,68 | 64,85 | ||
| TOTAL |
| 1.379,62 | 66,38 | 31,26 | 226,26 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 5
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
1 | Arroz Blanco | 12 | 41 | 0,97 | 0,08 | 9,32 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
348 | Papa | 84,03 | 68 | 1,68 | 0,08 | 16,39 | ||
362 | Auyama | 27,7 | 12 | 0,42 | 0,11 | 2,69 | ||
285 | Queso blanco suave | 32,4 | 101 | 5,93 | 8,52 | 0,26 | ||
| Sub total desayuno |
| 363 | 13,14 | 15,50 | 44,70 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 3 | 27 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,64 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
359 | Ajoporro | 1,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,16 | ||
306 | Arvejas secas | 35 | 95 | 8,12 | 0,49 | 21,25 | ||
537 | Azúcar blanca | 12 | 48 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | ||
368 | Cebolla | 2,7 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | ||
163 | Pulpa negra | 73,4 | 76 | 15,85 | 1,39 | 0,00 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
474 | Piña | 55,9 | 31 | 0,22 | 0,11 | 7,88 | ||
56 | Pastas enriquecidas | 50 | 177 | 7,50 | 0,95 | 34,65 | ||
384 | Pimentón rojo | 2,6 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | ||
391 | Repollo blanco | 23,6 | 6 | 0,33 | 0,05 | 1,44 | ||
396 | Tomate perita | 16,6 | 3 | 0,20 | 0,08 | 0,53 | ||
400 | Zanahoria | 26,08 | 8 | 0,26 | 0,05 | 2,27 | ||
| Sub total almuerzo |
| 511 | 32,67 | 10,15 | 81,02 | ||
| CENA |
|
|
|
|
| ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 60 | 212 | 4,32 | 0,66 | 48,12 | ||
163 | Pulpa negra | 64,2 | 67 | 13,87 | 1,22 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 8,3 | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | ||
368 | Cebolla | 7,3 | 3 | 0,10 | 0,01 | 0,81 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 0,8 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
470 | Patilla | 85,2 | 18 | 0,43 | 0,43 | 4,35 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total cena |
| 360 | 18,85 | 4,37 | 63,61 | ||
TOTAL |
| 1.234,71 | 64,67 | 30,02 | 189,33 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |