Manual de Organización y de Normas Técnicas para la Gestión del PAE (página 4)
Enviado por Edward Carrasco
Análisis Nutricional Menú del Día N° 4
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 30 | 106 | 2,16 | 0,33 | 24,06 | ||
86 | Pollo | 50 | 92 | 10,10 | 5,70 | 0,00 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
368 | Cebolla | 2,7 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
536 | Aceite | 6 | 54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 35,7 | 10 | 0,36 | 0,14 | 3,18 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total desayuno |
| 305 | 12,73 | 12,19 | 37,77 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
313 | Caraotas negras | 25 | 62 | 5,75 | 0,40 | 14,83 | ||
385 | Pimentón verde | 2,5 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
368 | Cebolla | 4,5 | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,50 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
163 | Pulpa negra | 73,3 | 76 | 15,83 | 1,39 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 8,3 | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | ||
358 | Ajo | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
476 | Plátano maduro | 50 | 69 | 0,60 | 0,20 | 17,00 | ||
469 | Parchita | 8,4 | 7 | 0,15 | 0,29 | 1,17 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
| Sub total almuerzo |
| 462 | 25,85 | 7,62 | 80,30 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
14 | Avena en Hojuelas | 15 | 52 | 1,44 | 1,10 | 10,68 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total merienda |
| 171 | 5,57 | 5,37 | 26,71 | ||
| TOTAL |
| 937 | 44,14 | 25,18 | 144,78 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 5
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 10 | 35 | 0,06 | 0,02 | 8,56 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
285 | Queso blanco suave | 30 | 94 | 5,49 | 7,89 | 0,24 | ||
476 | Plátano maduro | 71,4 | 98 | 0,86 | 0,29 | 24,28 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
| Sub total desayuno |
| 381 | 10,56 | 16,52 | 49,13 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
86 | Pollo | 75 | 137 | 15,15 | 8,55 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 4,5 | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,50 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
384 | Pimentón rojo | 2,5 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
536 | Aceite | 6 | 54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||
348 | Papa | 25,2 | 20 | 0,50 | 0,03 | 4,91 | ||
400 | Zanahoria | 26 | 8 | 0,26 | 0,05 | 2,26 | ||
397 | Vainita | 13,1 | 4 | 0,31 | 0,03 | 1,19 | ||
388 | Remolacha | 14,1 | 5 | 0,20 | 0,03 | 1,47 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 20 | 71 | 1,44 | 0,22 | 16,04 | ||
458 | Melón | 52,2 | 11 | 0,31 | 0,10 | 2,40 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total almuerzo |
| 531 | 21,65 | 19,31 | 70,66 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
470 | Patilla | 17 | 4 | 0,09 | 0,09 | 0,87 | ||
458 | Melón | 19,6 | 4 | 0,12 | 0,04 | 0,90 | ||
415 | Cambur pineo | 31,8 | 22 | 0,48 | 0,32 | 5,47 | ||
474 | Piña | 12,4 | 7 | 0,05 | 0,02 | 1,75 | ||
| Sub total merienda |
| 7 | 0,05 | 0,02 | 1,75 | ||
TOTAL |
| 919 | 32,26 | 35,85 | 121,53 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 6
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
14 | Avena en Hojuelas | 15 | 52 | 1,44 | 1,10 | 10,68 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
163 | Pulpa negra | 50 | 52 | 10,80 | 0,95 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 2,7 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | ||
396 | Tomate perita | 8,3 | 1 | 0,10 | 0,04 | 0,27 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
358 | Ajo | 0,4 | 1 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 30 | 106 | 2,16 | 0,33 | 24,06 | ||
558 | Margarina | 2 | 15 | 0,01 | 1,62 | 0,01 | ||
| Sub total desayuno |
| 347 | 18,72 | 8,32 | 51,60 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
86 | Pollo | 75 | 137 | 15,15 | 8,55 | 0,00 | ||
348 | Papa | 12,6 | 10 | 0,25 | 0,01 | 2,46 | ||
400 | Zanahoria | 17,3 | 6 | 0,17 | 0,03 | 1,51 | ||
343 | Ñame | 23,2 | 23 | 0,49 | 0,05 | 5,43 | ||
345 | Ocumo | 23,2 | 24 | 0,39 | 0,19 | 5,66 | ||
362 | Auyama | 23,8 | 10 | 0,36 | 0,10 | 2,31 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 1,6 | 1 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ||
396 | Tomate perita | 18 | 3 | 0,22 | 0,09 | 0,58 | ||
368 | Cebolla | 4,5 | 2 | 0,06 | 0,01 | 0,50 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
384 | Pimentón rojo | 2,5 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | ||
358 | Ajo | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
536 | Aceite | 8 | 72 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
476 | Plátano maduro | 42,8 | 59 | 0,51 | 0,17 | 14,55 | ||
441 | Lechosa | 74 | 23 | 0,44 | 0,07 | 6,22 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total almuerzo |
| 549 | 21,40 | 17,57 | 80,78 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
550 | Gelatina en polvo (con azúcar y sabor) | 20 | 78 | 1,88 | 0,00 | 17,74 | ||
415 | Cambur pineo | 63,6 | 45 | 0,95 | 0,64 | 10,94 | ||
| Sub total merienda |
| 123 | 2,83 | 0,64 | 28,68 | ||
TOTAL |
| 1019 | 42,95 | 26,52 | 161,06 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 7
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
351 | Yuca | 120 | 172 | 1,32 | 0,24 | 43,80 | ||
285 | Queso blanco suave | 25 | 78 | 4,58 | 6,58 | 0,20 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
458 | Melón | 52,2 | 11 | 0,31 | 0,10 | 2,40 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total desayuno |
| 337 | 6,24 | 10,97 | 56,37 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
362 | Auyama | 15,8 | 7 | 0,24 | 0,06 | 1,53 | ||
348 | Papa | 25,2 | 20 | 0,50 | 0,03 | 4,91 | ||
359 | Ajoporro | 1,3 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | ||
163 | Pulpa negra | 73,3 | 76 | 15,83 | 1,39 | 0,00 | ||
255 | Huevo entero de gallina | 0,13 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 5 | 18 | 0,36 | 0,06 | 4,01 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
384 | Pimentón rojo | 2,5 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,16 | ||
396 | Tomate perita | 16,6 | 3 | 0,20 | 0,08 | 0,53 | ||
400 | Zanahoria | 26 | 8 | 0,26 | 0,05 | 2,26 | ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
358 | Ajo | 0,8 | 1 | 0,04 | 0,00 | 0,22 | ||
56 | Pastas enriquecidas | 40 | 141 | 6,00 | 0,76 | 27,72 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
470 | Patilla | 56,8 | 12 | 0,28 | 0,28 | 2,90 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total almuerzo |
| 410 | 23,85 | 11,79 | 54,70 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 16 | 79 | 4,13 | 4,27 | 6,08 | ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 20 | 69 | 0,12 | 0,04 | 17,12 | ||
474 | Piña | 18,6 | 10 | 0,07 | 0,04 | 2,62 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
| Sub total merienda |
| 218 | 4,32 | 4,35 | 40,75 | ||
TOTAL |
| 965 | 34,41 | 27,11 | 151,82 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |