Manual de Organización y de Normas Técnicas para la Gestión del PAE (página 7)
Enviado por Edward Carrasco
Análisis Nutricional Menú del Día N° 3
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
23 | Harina de Maíz amarillo precocida enriquecida | 12 | 43 | 0,86 | 0,14 | 9,84 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
476 | Plátano maduro | 150 | 206 | 1,80 | 0,60 | 51,00 | ||
285 | Queso blanco suave | 35 | 110 | 6,41 | 9,21 | 0,28 | ||
| Sub total desayuno |
| 508 | 13,73 | 17,19 | 77,92 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 1 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
163 | Pulpa negra | 80 | 83 | 17,28 | 1,52 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 5 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,56 | ||
476 | Plátano maduro | 110 | 151 | 1,32 | 0,44 | 37,40 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
458 | Melón | 100 | 21 | 0,60 | 0,20 | 4,60 | ||
348 | Papa | 30 | 24 | 0,60 | 0,03 | 5,85 | ||
385 | Pimentón verde | 3 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | ||
86 | Pollo | 130 | 238 | 26,26 | 14,82 | 0,00 | ||
388 | Remolacha | 25 | 9 | 0,35 | 0,05 | 2,60 | ||
397 | Vainita | 15 | 5 | 0,36 | 0,03 | 1,37 | ||
400 | Zanahoria | 25 | 8 | 0,25 | 0,05 | 2,18 | ||
| Sub total almuerzo |
| 824 | 50,53 | 26,45 | 101,57 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
434 | Guayaba colorada o rosada | 80 | 23 | 0,80 | 0,32 | 7,12 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
| Sub total merienda |
| 135 | 0,80 | 23,22 | 17,07 | ||
TOTAL |
| 1.467,25 | 65,06 | 66,85 | 196,56 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 4
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
536 | Aceite | 8 | 72 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
14 | Avena en Hojuelas | 15 | 52 | 1,44 | 1,10 | 10,68 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 50 | 177 | 3,60 | 0,55 | 40,10 | ||
86 | Pollo | 100 | 183 | 20,20 | 11,40 | 0,00 | ||
| Sub total desayuno |
| 616 | 30,02 | 25,87 | 68,29 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 7 | 63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 1 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
313 | Caraotas negras | 40 | 99 | 9,20 | 0,64 | 23,72 | ||
163 | Pulpa negra | 100 | 104 | 21,60 | 1,90 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 5 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,56 | ||
385 | Pimentón verde | 3 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | ||
469 | Parchita | 30 | 23 | 0,54 | 1,02 | 4,17 | ||
476 | Plátano maduro | 110 | 151 | 1,32 | 0,44 | 37,40 | ||
396 | Tomate perita | 15 | 3 | 0,18 | 0,08 | 0,48 | ||
| Sub total almuerzo |
| 646 | 36,30 | 11,38 | 113,04 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
470 | Patilla | 60 | 13 | 0,30 | 0,30 | 3,06 | ||
458 | Melón | 50 | 11 | 0,30 | 0,10 | 2,30 | ||
474 | Piña | 40 | 22 | 0,16 | 0,08 | 5,64 | ||
441 | Lechosa | 50 | 16 | 0,30 | 0,05 | 4,20 | ||
| Sub total merienda |
| 48 | 0,76 | 0,23 | 12,14 | ||
| TOTAL |
| 1.310,34 | 67,08 | 37,49 | 193,47 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 5
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
558 | Margarina | 5 | 37 | 0,03 | 4,05 | 0,02 | ||
39 | Maicena enriquecida (almidón de maíz) | 15 | 52 | 0,09 | 0,03 | 12,84 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
348 | Papa | 90 | 73 | 1,80 | 0,09 | 17,55 | ||
362 | Auyama | 35 | 15 | 0,53 | 0,14 | 3,40 | ||
348 | Papa | 90 | 73 | 1,80 | 0,09 | 17,55 | ||
285 | Queso blanco suave | 35 | 110 | 6,41 | 9,21 | 0,28 | ||
| Sub total desayuno |
| 487 | 15,29 | 18,41 | 68,43 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 5 | 45 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
306 | Arvejas secas | 40 | 108 | 9,28 | 0,56 | 24,28 | ||
537 | Azúcar blanca | 15 | 60 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
163 | Pulpa negra | 80 | 83 | 17,28 | 1,52 | 0,00 | ||
559 | Mayonesa comercial | 5 | 37 | 0,06 | 4,00 | 0,31 | ||
474 | Piña | 150 | 83 | 0,60 | 0,30 | 21,15 | ||
56 | Pastas enriquecidas | 50 | 177 | 7,50 | 0,95 | 34,65 | ||
384 | Pimentón rojo | 3 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | ||
391 | Repollo blanco | 20 | 5 | 0,28 | 0,04 | 1,22 | ||
396 | Tomate perita | 20 | 3 | 0,24 | 0,10 | 0,64 | ||
400 | Zanahoria | 20 | 6 | 0,20 | 0,04 | 1,74 | ||
| Sub total almuerzo |
| 612 | 35,59 | 12,54 | 99,83 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
415 | Cambur pineo | 100 | 70 | 1,50 | 1,00 | 17,20 | ||
| Sub total merienda |
| 70 | 1,50 | 1,00 | 17,20 | ||
TOTAL |
| 1.168,84 | 52,39 | 31,95 | 185,45 |
Análisis Nutricional Menú del Día N° 6
Código | Alimentos | Cantidad (Gramos, Unidad y/o CC) | Calorías | Proteína | Grasas | CHO T | ||
| DESAYUNO |
|
|
|
|
| ||
358 | Ajo | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,14 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
1 | Arroz Blanco | 15 | 52 | 1,22 | 0,11 | 11,66 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
163 | Pulpa negra | 60 | 62 | 12,96 | 1,14 | 0,00 | ||
368 | Cebolla | 3 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,33 | ||
33 | Harina de Maíz blanco precocida | 50 | 177 | 3,60 | 0,55 | 40,10 | ||
268 | Leche en polvo completa, enriquecida | 18 | 89 | 4,64 | 4,81 | 6,84 | ||
558 | Margarina | 3 | 22 | 0,02 | 2,43 | 0,01 | ||
536 | Aceite | 2 | 18 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 10 | 2 | 0,12 | 0,05 | 0,32 | ||
| Sub total desayuno |
| 464 | 22,65 | 11,09 | 69,58 | ||
| ALMUERZO |
|
|
|
|
| ||
536 | Aceite | 8 | 72 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||
356 | Ají dulce sin clasificar | 2 | 1 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ||
358 | Ajo | 1 | 1 | 0,05 | 0,00 | 0,28 | ||
359 | Ajoporro | 2 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,23 | ||
1 | Arroz Blanco | 40 | 138 | 3,24 | 0,28 | 31,08 | ||
362 | Auyama | 25 | 11 | 0,38 | 0,10 | 2,43 | ||
537 | Azúcar blanca | 10 | 40 | 0,00 | 0,00 | 9,95 | ||
368 | Cebolla | 5 | 2 | 0,07 | 0,01 | 0,56 | ||
441 | Lechosa | 120 | 37 | 0,72 | 0,12 | 10,08 | ||
343 | Ñame | 20 | 20 | 0,42 | 0,04 | 4,68 | ||
345 | Ocumo | 20 | 21 | 0,34 | 0,16 | 4,88 | ||
348 | Papa | 20 | 16 | 0,40 | 0,02 | 3,90 | ||
385 | Pimentón verde | 3 | 1 | 0,03 | 0,00 | 0,18 | ||
476 | Plátano maduro | 110 | 151 | 1,32 | 0,44 | 37,40 | ||
367 | Calabacín | 20 | 2 | 0,24 | 0,04 | 0,38 | ||
353 | Acelga | 10 | 2 | 0,20 | 0,02 | 0,58 | ||
86 | Pollo | 130 | 238 | 26,26 | 14,82 | 0,00 | ||
396 | Tomate perita | 15 | 3 | 0,18 | 0,08 | 0,48 | ||
400 | Zanahoria | 15 | 5 | 0,15 | 0,03 | 1,31 | ||
| Sub total almuerzo |
| 760 | 34,06 | 24,17 | 108,40 | ||
| MERIENDA |
|
|
|
|
| ||
550 | Gelatina en polvo (con azúcar y sabor) | 25 | 98 | 2,35 | 0,00 | 22,18 | ||
415 | Cambur pineo | 100 | 70 | 1,50 | 1,00 | 17,20 | ||
| Sub total merienda |
| 168 | 3,85 | 1,00 | 39,38 | ||
TOTAL |
| 1.391,71 | 60,57 | 36,26 | 217,35 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |