Glosario Trilingüe de Términos Navales (Español – Inglés – Portugués) (página 37)
Enviado por Edgar Alexander Tovar Canelo
3322 | Varenga contínua | Solid floor | Hastilha sólida | ||||||||
3323 | Varenga de plancha | Plate-floor | Chapa-hastilha | ||||||||
3324 | Varenga estanca | Watertight floor | Hastilha estanque | ||||||||
3325 | Varenga límite de tanque | Tank end floor | Hastilha-limítrofe de tanque | ||||||||
3326 | Varenga sólida | Solid floor | Hastilha sólida | ||||||||
3327 | Varengas de peto | Floors | Hastilhas de gio | ||||||||
3328 | Varengas de peto | Floors | Hastilhas de gio | ||||||||
3329 | Varilla | Rod | Haste | ||||||||
3330 | Varilla | Stem | Haste | ||||||||
3331 | Varilla de accionamiento | Actuating rod | Haste de acionamento | ||||||||
3332 | Varilla de soldadura | Welding rod | Eletrodo para solda | ||||||||
3333 | Vástago | Rod | Haste | ||||||||
3334 | Vástago | Shank | Haste (da âncora) | ||||||||
3335 | Vástago | Stem | Haste | ||||||||
3336 | Vástago de válvula | Valve stem | Haste de válvula | ||||||||
3337 | Vástago del pistón | Connecting rod | Biela | ||||||||
3338 | Vástago del pistón | Piston rod | Biela | ||||||||
3339 | Vatiaje | Wattage | Wattagem | ||||||||
3340 | Veda | Seal | Selo | ||||||||
3341 | Veda | Seal | Vedação | ||||||||
3342 | Vedamiento | Seal | Selo | ||||||||
3343 | Vedamiento | Seal | Vedação | ||||||||
3344 | Vehículo a colchón de aire | Air cushion vehicle | Veículo a colchão de ar | ||||||||
3345 | Vehículo a colchón de aire | Hovercraft | Veículo a colchão de ar | ||||||||
3346 | Vehículo a colchón de aire | Hovercraft | Aerodeslizador | ||||||||
3347 | Vela cangreja | Gaff | Carangueja | ||||||||
3348 | Vela cangreja | Spanker sail | Carangueja | ||||||||
3349 | Velero | Sailer | Veleiro | ||||||||
3350 | Velero | Sailing vessel | Veleiro | ||||||||
3351 | Velociad de equilibrio | Free running speed | Velocidade de equilíbrio | ||||||||
3352 | Velocidad de crucero | Cruising speed | Velocidade de cruzeiro | ||||||||
3353 | Velocidad de diseño | Designed sea speed | Velocidade de projeto | ||||||||
3354 | Velocidad de prueba | Trial speed | Velocidade de experiência | ||||||||
3355 | Velocidad de servicio | Service speed | Velocidade de serviço | ||||||||
3356 | Velocidad en el fondo | Speed over the ground | Velocidade no fundo | ||||||||
3357 | Velocidad indicada | Indicated speed | Velocidad indicada | ||||||||
3358 | Velocidad máxima continua | Maximum continuous speed | Velocidade máxima contínua | ||||||||
3359 | Vendaval | Windstorm | Vendaval | ||||||||
3360 | Ventana | Window | Janela | ||||||||
3361 | Ventana de abrir | Opening side scuttle | Vigia móvel | ||||||||
3362 | Ventana fija | Fixed side scuttle | Vigia fixa | ||||||||
3363 | Ventana rectangular fija | Fixed rectangular window | Janela retangular fixa | ||||||||
3364 | Venteo | Air course | Respiradouro | ||||||||
3365 | Venteo | Air vent | Suspiro | ||||||||
3366 | Venteo | Air vent | Suspiro | ||||||||
3367 | Venteo | Vent | Suspiro | ||||||||
3368 | Ventilación | Ventilation | Ventilação | ||||||||
3369 | Ventilador | Blower | Ventoinha | ||||||||
3370 | Ventilador | Blower | Ventoinha | ||||||||
3371 | Ventilador | Blower | Soprador | ||||||||
3372 | Ventilador | Ventilator | Ventilador | ||||||||
3373 | Venturi | Venturi | Difusor | ||||||||
3374 | Verga | Spar | Verga | ||||||||
3375 | Verga | Yard | Verga | ||||||||
3376 | Verga de señales | Signal yard | Verga de sinais | ||||||||
3377 | Vertedero de basuras | Chute | Dala | ||||||||
3378 | Vertedor de aire | Air scoop | Porta axial do registro de ar | ||||||||
3379 | Vibración | Vibration | Vibração | ||||||||
3380 | Viga | Girder | Longarina | ||||||||
3381 | Viga | Stringer | Longarina | ||||||||
3382 | Viga de izar | Lifting beam | Viga de içar | ||||||||
3383 | Viga laminada | Laminated beam | Viga laminada | ||||||||
3384 | Viga longitudinal | Longitudinal beam | Viga longitudinal | ||||||||
3385 | Viga transversal | Transverse beam | Viga transversal | ||||||||
3386 | Viga transversal | Transverse girder | Viga transversal | ||||||||
3387 | Viga-buque | Hull girder | Viga-navio | ||||||||
3388 | Vigía | Watchman | Vigia | ||||||||
3389 | Virador de la máquina | Turning gear | Catraca | ||||||||
3390 | Virotillo | Stay bolt | Parafuso estai | ||||||||
3391 | Viscosidad | Viscosity | Viscosidade | ||||||||
3392 | Viscosímetro | Viscosimeter | Viscosímetro | ||||||||
3393 | Voladizo | Cantilever | Cantilever | ||||||||
3394 | Voladizo de popa | Stern overhang | Balaço da popa | ||||||||
3395 | Voladizo de proa | Bow overhang | Balanço da proa | ||||||||
3396 | Volante | Flywheel | Volante | ||||||||
3397 | Volante | Turning wheel | Volante | ||||||||
3398 | Volante | Wheel | Volante | ||||||||
3399 | Voltímetro | Voltmeter | Voltímetro | ||||||||
3400 | Voluta | Volute | Voluta | ||||||||
3401 | Vuelco | Tilting | Berço giratório | ||||||||
3402 | Yola | Gifgig | Canoa | ||||||||
3403 | Yola | Gig | Canoa | ||||||||
3404 | Yola | Yawl | Canoa | ||||||||
3405 | Yugo (del timón) | Yoke | Meia-lua (do leme) | ||||||||
3406 | Zapata | Shoe | Sapata | ||||||||
3407 | Zapata | Shoe piece | Sapata | ||||||||
3408 | Zapata | Skeg | Calcanhar | ||||||||
3409 | Zapata (de empuje) | Thrust pad | Almofada (de escora) | ||||||||
3410 | Zapata de empuje | Thrust pad | Almofada de escora | ||||||||
3411 | Zapata de empuje | Thrust shoe | Sapata de escora | ||||||||
3412 | Zapata de quilla | Skeg | Rabeta | ||||||||
3413 | Zona de flotación | Bootoping | Faixa de linha dágua | ||||||||
3414 | Zona de flotación | Bootoping | Zona de flutuação | ||||||||
3415 | Zona de soldadura | Layer | Camada de solda | ||||||||
3416 | Zumbador | Buzzer | Cigarra | ||||||||
3417 | Zuncho de arraigadas | Futtock hoop | Arreigada |
Autor:
Edgar Alexander Tovar Canelo
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |