Plan de desarrollo estratégico concertado del centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes (página 2)
Enviado por Walter Vegazo Muro
2.17 Población Económicamente activa.-
La Población Económicamente Activa (PEA) se calcula en un aproximadamente 32,7% de la población total, por lo tanto, es un aproximado de 13,143 habitantes. La tasa de desocupación es de 27%, eso quiere decir que 3,549 personas están totalmente desocupadas. No contamos con información de la tasa de sub empleo, que se refiere a los trabajadores que tienen un trabajo eventual y cuyos ingresos no cubren la canasta familiar.
(1) Nota: Algunos datos y cálculos de esta sección se han realizado sobre la base del estudio "Diagnóstico Participativo del Centro Poblado Menor "Mi Perú" del Distrito de Ventanilla", realizado por "A.B.PRISMA" en Junio del año 2000.
2.18 ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.
FORTALEZAS | DEBILIDADES |
económicas: Negocios: hostales, bodegas, boticas, cabinas de Internet, librerías, pollerías, peluquerías. Títulos de propiedad institucionales: Municipalidad del CP La comisaría El centro de salud Defensorías Iglesias Los medios de comunicación Organizaciones: Organizaciones juveniles Rondas urbanas Juntas Directivas Organizaciones de base: comedores, vaso de leche, wawa wasi Asentamientos Humanos Reconocidos Club de la tercera edad Asociaciones de Promotoras de salud Asociación de discapacitados Interdiga de Fútbol Educativas: Biblioteca Centros Educativos primario y secundario Centro de Formación Laboral Infraestructura: Los parques recreativos, lozas. Transporte público. 2da. Red agua Luz eléctrica Pistas ripiadas casa de material noble Zona Urbana Equipamiento Comunal: Locales Comunales Terrenos para locales comunales Botiquín comunal dos Centros comunales Casa de Refugio Conciencia Ciudadana: Deseo de superación de la comunidad La comunidad tiene capacidad para unirse. Potencial humano. defensa de los intereses de Mi Perú. | Drogadicción Falta de empeño para salir adelante de algunas personas. Falta de respeto. Pandillaje interno. Mucho egoísmo en las organizaciones. La falta de saneamiento físico legal. La poca participación La poca creatividad. La falta de servicios básicos: luz, agua, desagüe La poca comunicación. La falta de empleo. Desorganización de las personas. Impuntualidad La falta de recursos del municipio La falta de comprensión No contamos con una adecuada atención medica. Los conflictos organizacionales Falta pistas y veredas Pocas iniciativas comunales Falta mejor concertación No hay suficientes zonas recreativas, ni áreas verdes. insuficientes bibliotecas Machismo. La violencia familiar. No hay seguridad Indiferencia Alcoholismo Desunión de la población Contaminación ambiental: basura en las calles venta de alcohol a menores de edad. Poco apoyo al club de la Tercera Edad Poco apoyo a los discapacitados, Falta de civismo por parte de los pobladores sobre mantener limpia la ciudad Carencia de un Centro de Atención Materno infantil Modernizar la biblioteca municipal. |
OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
Capacitación en ciencia, técnica y valores El mar. El terminal pesquero Institutos Gas de Camisea Exportaciones Gas de Camisea Las instituciones públicas. El aeropuerto Las ONGs Hay empresarios en la zona Libre mercado exterior La Pampilla Las rentas de aduana Los procesos de regionalización La presencia de las fábricas. El gran mercado de Lima y Callao. | Delincuencia juvenil. Políticas de gobierno que nos hace dependientes. El asistencialismo de algunas instituciones. Inestabilidad política. Las invasiones. Las importaciones de productos de baja calidad y baratos. El contrabando. Terrorismo Los drogadictos.
|
Fortalezas ha desarrollar para aprovechar las oportunidades
FO | DO |
1.- Para aprovechar la oportunidad del gran Mercado de Lima y Callao , tengo que desarrollar las siguientes fortalezas: los medios de comunicación, las organizaciones juveniles, el deseo de superación de la comunidad, | 1.-Tengo que superar estas debilidades:Drogadicción Alcoholismo Falta de empeño para salir adelante de algunas personas. La falta de empleo. Desorganización de las personas para aprovechar las oportunidades: gran Mercado de Lima y Callao |
2.- Para aprovechar la oportunidad de el proceso de regionalización, tengo que desarrollar las siguientes fortalezas: Juntas Directivas Organizaciones de base: comedores y vaso de leche, wawa wasi La comunidad tiene capacidad para unirse Centro Poblado –Municipalidad | 2.- Tengo que superar estas debilidades: Mucho egoísmo en las organizaciones. La poca participación La poca creatividad. La falta de recursos del municipio Los conflictos organizacionales Pocas iniciativas comunales Falta mejor concertación para aprovechar las oportunidades el proceso de regionalización, |
3.- Para aprovechar la oportunidad de las ONG debemos desarrollar las fortalezas: Las organizaciones juveniles Juntas Directivas Organizaciones de base: comedores y vaso de leche, wawa wasi Locales comunales. Hay centros educativos primario y secundario. Asoc. Promotoras de salud, | 3.- Tengo que superar estas debilidades La poca participación Desorganización de las personas. Falta mejor concertación. Machismo. La violencia familiar. Alcoholismo Desunión de la población para aprovechar las oportunidades las ONG |
4.-para aprovechar la oportunidad de : El mar. El terminal pesquero Debemos desarrollar las siguientes fortalezas: Los medios de comunicación Deseo de superación de la comunidad Negocios: hostales, bodegas, boticas, cabinas de Internet, librerías, pollerías, peluquerías, | 4.- Tengo que superar estas debilidades: Falta de empeño para salir adelante de algunas personas. La falta de empleo. Desorganización de las personas. para aprovechar las oportunidades El mar. El terminal pesquero |
5.- Para aprovechar la oportunidad de: Hay empresarios en la zona La Pampilla Debemos desarrollar las siguientes fortalezas: Deseo de superación de la comunidad Negocios: hostales, bodegas, boticas, cabinas de Internet, librerías, pollerías, peluquerías, | 5.- Tengo que superar estas debilidades: Falta de empeño para salir adelante de algunas personas. La falta de empleo. Desorganización de las personas. para aprovechar las oportunidades: Hay empresarios en la zona La Pampilla |
6.- Para aprovechar la oportunidad de: Institutos Debemos desarrollar las siguientes fortalezas: Las organizaciones juveniles Deseo de superación de la comunidad | 6.- Tengo que superar estas debilidades: Drogadicción Alcoholismo Pandillaje interno. para aprovechar las oportunidades Institutos |
7.- Para aprovechar la oportunidad de: Las rentas de aduana Debemos desarrollar las siguientes fortalezas: Juntas Directivas Organizaciones de base: comedores y vaso de leche, wawa wasi Centro Poblado -Municipalidad La comunidad tiene capacidad para unirse | 7.- Tengo que superar estas debilidades: La poca participación La poca creatividad. Los conflictos organizacionales Pocas iniciativas comunales Falta mejor concertación Desunión de la población para aprovechar las oportunidades: Las rentas de aduana |
3. VISIÓN DEL CENTRO POBLADO MI PERÚ AL 2014.
VISIÓN
DEL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
" MI PERÚ"
AÑO 2004 AL AÑO 2014
" El año 2014 el Centro Poblado de Mi Perú está reconocido mediante Ley como Distrito de la Provincia Constitucional del Callao, es una ciudad saludable que cuenta con un Plan de desarrollo Urbano y con viviendas con materiales adecuados, instalaciones domiciliarias de luz, agua y desagüe , las calles tienen veredas y pistas señalizadas, contando con áreas verdes y parques, centros de recreación. El 100% de lotes tienen títulos de propiedad saneados e inscritos en Registros Públicos, y contamos con teléfono, Internet y cable.
Los colegios están bien equipados, con materiales educativos y profesores capacitados que brindan una educación de calidad con valores y todos los niños asisten al colegio; contamos con un Instituto tecnológico y una red de bibliotecas que fomentan la lectura. Tenemos una atención de salud integral y preventiva, con Centros de Salud, medicinas y profesionales que atienden eficientemente y con calidad humana durante las 24 horas del día.
Las autoridades son representativas, responsables, promotores del desarrollo, honrados, promueven la participación y la transparencia, la vigilancia ciudadana.
En el Distrito están presentes diversas instituciones públicas y privadas que brindan sus servicios a la población con esmero, eficiencia y moral, como : la Comisaría, los Bomberos, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, diversas Iglesias, varias ONGs.
Es un Distrito con Seguridad ciudadana, basada en la prevención, en la educación y en la participación de los vecinos organizados.
Se han desarrollado diversas actividades económicas en el Parque Industrial y en pequeñas y medianas empresas de producción, como confecciones, carpintería, zapatería, de metal mecánica, de alimentos, repostería, de servicios como mercado, donde la población ha mejorados sus ingresos familiares. Se realiza la pesca artesanal para el consumo humano usando el muelle de Ventanilla.
Los jóvenes tienen oportunidad de capacitarse y mejorar su trabajo, tiene centros de esparcimiento, son jóvenes honestos, con buena autoestima, alegres, activos, preocupados por su comunidad, practican valores positivos para ellos y su comunidad, cuentan con un Centro Juvenil de Mi Perú, que organiza diversas actividades, recreativas, sociales, culturales.
La población está unida y organizada y es participativa, practica valores de solidaridad y trabajo, sus organizaciones son activas, democráticas, representativas, con planes de trabajo, sus dirigentes son capacitados, honrados. Se practican valores culturales, rescatando nuestra identidad en las costumbres de la música y danzas, arte, comidas, fiestas.
VISION
LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ
"LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ ES EL ÓRGANO DEL GOBIERNO LOCAL QUE PLANIFICA Y CONDUCE EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE SU COMUNIDAD MEDIANTE LA CONCERTACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PARTICIPACIÓN DEL VECINDARIO, CONSTITUYENDO EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL COMO EXPRESIÓN DE AUTOGOBIERNO QUE FORJA SU DESTINO, CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS".
4. EJES DEL DESARROLLO ESTRATÉGICO.
5. OBJETIVOS DE DESARROLLO POR EJE ESTRATÉGICO
1º. Eje: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.
Objetivo :
" Lograr una ciudad saludable, limpia y ordenada, donde todos cuenten con título de propiedad, servicios básicos, pistas, veredas y áreas verdes y tengamos un Plan de Desarrollo Urbano ".
2º. Eje: SALUD.
Objetivo:
"Contar con un sistema de salud integral, preventivo, con atención permanente las 24 horas del día, especialmente al binomio madre niño, para desterrar la desnutrición y disminuir la mortalidad y la morbilidad infantil, contando con servicios descentralizados, con profesionales capacitados y con calidad humana".
3º. Eje: EDUCACIÓN.
Objetivo:
"Tener una educación de excelencia de conocimientos y valores, con una infraestructura y materiales adecuados a la modernidad, profesores calificados y comprometidos, sin deserción escolar, con la comunidad que participa activamente en la educación para la vida y el trabajo".
4º. Eje: FORMACIÓN DE VALORES.
Objetivo:
" Formar en la comunidad una conciencia de identidad y de práctica de valores, reforzando nuestras raíces culturales y practicando e incentivando, además de otros valores, la honestidad, la solidaridad, el trabajo, la alegría, el compromiso con la comunidad".
5º. Eje: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO.
Objetivo:
"Lograr la creación del Distrito de Mi Perú, como distrito del Callao, y que las instituciones públicas y privadas del Distrito brinden sus servicios con esmero, eficiencia y moral.
Constituir la Mesa de Concertación de lucha por el Desarrollo y fortalecer las organizaciones de base, con un funcionamiento democrático y participativo, con honestidad y transparencia, logrando que todas tengan su Plan Estratégico Participativo".
6º. Eje: ECONOMICO PRODUCTIVO.
Objetivo:
" Mejorar los ingresos económicos de las familias de Mi Perú promoviendo una cultura emprendedora, con eficiencia y calidad que aproveche nuestras fortalezas y las oportunidades. Contar con una política de promoción de la pequeña y mediana empresa, con capacitaciones, creación de un módulo empresarial y la creación del Parque industrial ".
7º. Eje : JUVENTUD Y NIÑEZ
Objetivo:
" Contar con una juventud y niñez en proceso de formación física, mental y espiritual sanos, integrales, practicando valores solidarios, participativos en su comunidad, emprendedores. Que tengan la posibilidad de acceder a los conocimientos y práctica de las ciencias, artes, deportes y recreación, que los prepare para tener oportunidades equitativas con el fin de alcanzar una vida integral y digna."
8º Eje : SEGURIDAD CIUDADANA.
Objetivo:
" Que Mi Perú sea una ciudad segura, sin delincuencia, en base a la toma de conciencia y a la organización de la población, en tareas de prevención y colaboración con las autoridades en el marco de la justicia y la aplicación equitativa de las leyes. Debemos contar con Rondas Urbanas, Fiscalía, Defensorìa del Pueblo, Jueces, trabajando todos bajo u n Plan Integral y Concertado de Seguridad Ciudadana.
Las estrategias para la implementación del plan, de tal manera que alcancemos el desarrollo integral y sostenido de Mi Perú son: la planificación, participación (presupuesto, comisiones, vigilancia, compromiso), concertación, rendición de cuentas (transparencia en el manejo de fondos a todo nivel) y fomentar una cultura emprendedora.
7. PLAN OPERATIVO/ PROYECTOS.
1º. Eje: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Agua y desagüe | Todos los AA.HH. | 3720 familias | De 1 a 5 años | SEDAPAL World Vision CIDAP Municipalidades Min. de Vivienda Gobierno Regional | Gestión Participación organizada. Mano de obra |
Pistas y veredas | Zona urbana y AA. HH. | 9000 familias. | De 2 a 10 años | Min. de Transporte Municipalidad provincial y distrital Gob. Regional | Mano de obra Mantenimiento |
Luz domiciliaria definitiva | Santa Rosa Perú 2000 Daniel A. Carrión. Y otros | 2000 familias | 3 años | Edelnor. | Gestión. Unificación de comunidades. |
Titulación | Saneamiento legal para los AA.HH. | 1800 familias | 2 años | COFOPRI Municipalidad del Callao | Gestión. |
Remodelación de la Av. Ayacucho | Casco urbano | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Mantenimiento |
Escaleras de acceso o muros de contención. – | Loa AA.HH. | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. Mantenimiento. |
Compañía de bomberos. | Zona urbana | Todo Mi Perú | 3 años | World Vision. Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. |
Asfaltado de calles y pasajes. | Zona urbana y AA.HH | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. |
Catastro. | Mi Perú | 9000 familias | 1 año | Municipalidades Ventanilla, Mi Perú, Gob. Regional, ONG World Vision CIDAP | Participación |
Construcción de mercados modelos | Cercado Mi Perú. Villa Emilia | 9000 familias | 3 años | Asociaciones, Cooperativas, Municipalidades | Gestión |
Construcción del modulo básico de Justicia | Cercado de Mi Perú | Cono norte de Ventanilla | 3 años | Poder Judicial Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla Poder Judicial Gob. Regional. | Gestión Cuidado |
Plan desarrollo Urbano | Mi Perú | 9000 familias | 2 años | Municipalidades Ventanilla, Mi Perú, Gob. Regional, ONG World Vision | Respeto al plan de Desarrollo Urbano. |
2º. Eje: SALUD.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Ampliación del local del Centro de salud | Cercado Mi Perú | 9000 | 4 años | Minis. de Salud Gob. Regional Municipalidad | Gestión Terreno Vigilancia Participación |
Construcción del Centro Materno Infantil. | Cercado Mi Perú | 9000 | 4 años | Minis. de Salud Gob. Regional Municipalidad | Gestión Terreno Vigilancia Participación |
Ampliación de la atención a 24 horas del CS | 9000 | 1 año | Ministerio de Salud. Municipalidad | Gestión. | |
Reactivación de los locales de las UPAS con acciones integradas. (Centro de discapacitados J). | Sector A, D, N, M, H, J, Hijos de mi Perú, Virgen de Guadalupe. | 7000 | 1año | Municipalidad Mi Perú. ONGs , Plan, Amazonas, Comité Local de Salud | Elaboración del plan. Administración Gestión. Mantenimiento. |
Campaña de Escuelas saludables y promoción de la salud. | Mi Perú | 9000 familias | Inicio en un año. Permanente | Centro de salud Colegios ONG World Vision Municipalidad de mi Perú. | Gestión Participación Compromiso de respetar las normas. |
Proyecto agua saludable y protección del medio ambiente | Mi Perú | 9000 familias | 1 año | Municipalidad Mi Perú, Centro de Salud. ONG World Vision, DISA del Callao | Gestión Participación |
3º. Eje: EDUCACIÓN.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Construcción del C .E. Inicial | Sector C, J, F. | 1500 Fam. | 5 años | M. Educación, INFES Municipalidades Gob. Regional | Gestión Terreno |
Instituto Tecnológico Superior Nacional. | Mi Perú | 1000 Fam. | 5 años | Educación INFES Municipalidades Cooperación Internacional. | Gestión Proyectos. Terrenos. |
Lozas deportivas. | Mi Perú | 4000 | 5años | IPD Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla | Gestión Terreno Mantenimiento Vigilancia comunitaria. |
Construcción de CEO Municipal | Cercado de Mi Perú | 1000 | 3 años | Municipalidad M. de Educación. ONG. | Gestión. |
Equipar con tecnologías de información a las instituciones educativas del CPM MI PERÚ. | Mi Perú | 4000 | 2 años | Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla. Gobierno de Regional. M. de Educación. Apafas. | Gestión. Vigilancia. |
Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de instituciones educativas. | Mi Perú. | 5000 | 2 años | Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla. Gobierno de Regional. M. de Educación. Apafas. | Gestión. Vigilancia. |
Plan Estratégico para el desarrollo de una política de promoción juvenil. | Mi Perú | 5400 | 1 año | Municipalidad. Organizaciones de Jóvenes. ONG. CONAJU. Centro de Salud. Centro de Desarrollo Juvenil. | Gestión Participación. |
Desarrollo de medios de comunicación masiva (escrita, hablada y televisiva) | Mi Perú | 9000 | 1 año | Municipalidad. M Transportes. ONG. Cooperación Internacional. | Gestión. Participación. Cumplimiento. |
4º. Eje: FORMACIÓN DE VALORES.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Escuela de padres | Mi Perú | 6000 | 1 año y permanente | M. Educación. Apafas. Municipalidad. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña y avisos para tener conciencia de una ciudad limpia y sana | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña para buscar una calidad de vida en valores (honestidad, veracidad, lealtad, solidaridad con el prójimo) | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Vigilancia y Seguridad Ciudadana | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de Base. Comisaría | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Charlas sobre violencia familiar | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. MIMDES | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Cultura de trabajo en equipo | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Capacitación en prevención de accidentes: automovilísticos, de carreteras, caseros, urbanos | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. M. Educación. Iglesias. Comisaría. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña por la Calidad de servicios | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de Base. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Rescatar nuestra identidad cultural: calidad de música. | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de base. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Organización y capacitación de microempresas | Mi Perú | 2400 familias | 3 años | M. Trabajo World Vision Municipalidad Gob. Regional Cooperación Internacional. | Locales Recursos humanos |
Parque industrial. | Mi Perú | 500 | 5 años | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Módulo empresarial. Cadenas productivas | Mi Perú | 1500 | 5 años | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Comisión de Productividad. | Mi Perú | 500 | Permanente | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Generación de empleos. | Mi Perú | 1500 | Permanente | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Acceso al micro crédito. | Mi Perù | 500 | Permanente | Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
5º. Eje: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
1.-CONSTITUIR La Mesa de Concertación de lucha por el Desarrollo del CP Mi Perú. | Mi Perú | 9000 | 1 año | todas | Movilizarse y Organizarla. |
Convertir a Mi Perú en Distrito | CPM Mi Perú | 9000 | 2 años | todas | Movilizarse y Apoyar gestión y organizarlo. |
Capacitación y fortalecimiento de las Organizaciones sociales de Base. | Mi Perú | 9000 | 1 año permanente | Municipalidad. ONG. MIMDES. Defensoría. Comisaría. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Plan de uso de los Locales Comunales. | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Municipalidad Organizaciones Sociales de Base. ONG. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
6º. Eje: ECONOMICO PRODUCTIVO.
PROYECTOS
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES POR EJES ESTRATÉGICOS.
COMISIÓN 1 : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
Américo Macedo.
Anfiloquio Paz.
Felicita Romero.
Maritza Illatopa.
Víctor Farfán.
COMISIÓN 2: SALUD.
María Alonso..
Hugo Casos.
Nelly Giraldo.
Flor Aguilar.
Alva Moncada.
Esmelda Torres.
Luz Marina Medrano.
Dr. Enrique Hernández Montalvo.
COMISIÓN 3: EDUCACIÓN.
Percy Chávez (juvenil)
Rudy Padilla.
Luz Ríos.
Ruth Salinas.
Mery Mendoza.
COMISIÓN 4: FORMACIÓN DE VALORES.
Roberto Villarrubia.
Jesús Castillo.
Jenny Sevillano.
Juana Carrillo.
Abel Huamalí.
Eva Gladis Leonard Malca.
María Elvia.
Ventura Coquinche.
María Requejo.
COMISIÓN 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO.
Julia Porlles Montalvo.
Graciela Peña.
Hilda Zeña de García.
Miguel Zapata Querevalú.
Gloria Barbetto.
COMISIÓN 6: ECONOMICO PRODUCTIVO
Raúl Martínez.
Juan Espinoza.
Oscar Cieza.
Edgar Tuesta.
Eusebio Quispe.
COMISION 7 : JUVENTUD Y NIÑEZ.
COMISIÓN 8 : SEGURIDAD CIUDADANA.
La estrategia de fortalecimiento organizativo del CP Mi Perú debe tener como eje fundamental el implementación del Plan de Desarrollo Estratégico Concertado aprobado. Para este efecto se debe contemplar un Plan Central y Planes específicos por cada población.
En relación al Plan Central se deben implementar dos acciones principales: instalación del Consejo de Coordinación Local y la Mesa de Concertación para el desarrollo.
1.- Para el Consejo de Coordinación Local, CCL, se debe:
- Elaborar el Plan específico, que contenga los pasos a dar:
- Acuerdo del Consejo Municipal convocando al proceso de instalación del CCL.
- Definición de los canales o áreas de participación de las organizaciones sociales de base.
- Definición del número de integrantes del CCL.
- Requisitos para la inscripción de las organizaciones sociales de base.
- Apertura del libro de inscripción.
- Procedimiento y fecha de elección de los representantes del CCL.
- Reglamento de funcionamiento del CCL.
- Elaboración de un Plan de Trabajo que contenga : objetivos, (los que señala la ley) metas, medios y Plan Operativo.
2.- Para la Mesa de Concertación de Lucha por el Desarrollo se debe:
- Acuerdo de Consejo para su formación.
- Requisitos para la participación de las organizaciones sociales de base.
- Formación de las Mesas Temáticas, que tienen su objeto en los Ejes estratégicos del Plan de Desarrollo.
- Elaboración del Reglamento de Funcionamiento.
- Elaboración de un Plan de Trabajo.
En ambos casos se debe tener en cuenta los dispositivos legales vigentes y adaptarlos a la realidad concreta de MI Perú, de tal forma que signifiquen realmente un avance en la organización y redunde en el fortalecimiento y participación de las organizaciones de base.
El Plan de Organización debe delimitar claramente las funciones y responsabilidades de cada organismo, de tal forma que su funcionamiento sea armónico, concurrente hacia los mismos objetivos: el desarrollo integral de Mi Perú.
MERCADOS
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTE | DIRECCIÓN |
ASOC. DE COM. MERCADO MOD. STA. ROSA | Susana Carrasco de Cuenca | Mza. K5 Lt. 03 |
ASOC. DE COM. INFORMALES 12 DE MAYO | Liduvino Obregón Garcia | Sector G S/N Huaura |
ASOC. DE COM. AUT. Sr. CAUTIVO DE AYABACA | Elvis Sánchez Quispe | Sector G-3 S/N Trujillo |
ASOC. MERCADO VIRGEN DE LAS MERCEDES | Máximo Ramírez Mendoza | Sector G S/N |
COOP. DE SER. ESP. MERCADO MOD MI Perú | Feliciano Guerrero P. | Sector G1 |
ASOC. MERCADO 10 DE ENERO | Julia Porlles Montalvo | Vila Emilia |
C.C 23 de marzo | Jesús Marcelo Cortés | Sector G |
EMPRESA VEHÍCULOS MENORES
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTE | DIRECCIÓN |
EMP. TRANS. MOTOTAXIS HALCONES MI Perú SRL | G.G. William Shapiama | Mz. Lt. |
EMP. TRANSPORTE ALSEDINERO | G.G. Nilson Ramos | Mz. Lt. |
EMP. TRNAS. PROYECTO AL FUTURO | G.G. Peter Flores Alencar | Mz. F8 Lt. 18 Mi Perú |
EMP. TRANS. ETMIPSA | G.G. Gilberto Vargas Sangama | Mz. Lt. |
VEHÍCULOS DE TRANSPORTES MAYORES
RAZON SOCIAL | REPRESENTANTE | DIRECCIÓN |
EMP. TRNAS. URB. SOL Y MAR | Pdte. José Chacara Buztinza | |
EMP. TRNAS. URB. LIVENTUR | G.G. Rolando Velon | |
EMP. TRNAS. VENCASA | G.G. José Gzmán Zambrano | |
EMP. TRNAS. VICARSA | G.G. Dante Castillo | |
EMP. TRNAS.Sr. DE BURGOS SAO PROGESA | ||
EMP. TRNAS.CIELO MAR Y TIERRA | G.G. Raúl Davila | |
EMP. TRNAS. CHALACOS UNIDOS S.A. | G.G. Nancy Ibarguen Cuadros |
Marco legal y ordenanza de creación del Centro Poblado Menor Nuestra Señora de las Mercedes MI PERÚ
MARCO LEGAL
Número del dispositivo | Nombre |
Ley Nº 27680 | Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. |
Ley Nº 27783 | Ley de Bases de la Descentralización. |
Ley Nº 27795 | Ley de Demarcación y Organización Territorial. |
Ley Nº 27867 | Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. |
Ley Nº 27902 | Ley modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. |
Ley Nº 28013 | Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, fijando plazos para la instalación de los Consejos de Coordinación Regional. |
Ley Nº 27902 | Ley Orgánica de Municipalidades |
Ley Nº 27806 | Ley de Transparencia y acceso a la información pública. |
Ley Nº 28056 | Ley Marco del Presupuesto Participativo. |
Instructivo 002-2003.EF/76.01 | Instructivo para la programación participativa en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. |
Walter Vegazo Muro
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |