La participación como eje transversal de la Protección Integral (página 2)
Enviado por M�nica Esteve Subero
De todos modos, la evolución de las facultades del niño constituye sólo una de las variables de la ecuación: la otra tiene que ver con la evolución de las facultades y de la voluntad de los adultos de escuchar, comprender y sopesar las opiniones expresadas por el niño. Por lo tanto, la implementación de este derecho requiere la formación y movilización de quienes viven y trabajan con los niños, con la finalidad de prepararlos para que den a los niños la oportunidad de participar libremente y en medida cada vez mayor en la sociedad y de adquirir las habilidades necesarias para la democracia. Esto se refiere en primer lugar, obviamente, a los padres y demás miembros de la familia, pero también se aplica a la sociedad en general y a grupos tales como los maestros, asistentes sociales, abogados, psicólogos y agentes de policía.
Es igualmente indispensable proporcionar a los niños los canales apropiados mediante los cuales puedan expresar su opinión. Por ello Los niños deben tener acceso a procedimientos para presentar quejas y reclamaciones en todas las circunstancias de su vida: en la familia, en las formas alternativas de cuidado, en cualquier institución y en los servicios e instalaciones que los conciernen. En lo que se refiere a violencias y abusos perpetrados por los padres, los niños deben tener acceso a los mecanismos anteriormente indicados independientemente de sus padres.
La participación es un derecho, no una obligación. Esto significa que comprende también la libertad de decidir si uno desea participar o no. Por tal motivo, el niño no debe ser forzado a expresar su opinión, por ejemplo cuando hace las veces de testigo, o a confesar su culpabilidad (Artículo 40, 2.b.iv), o cuando están en juego decisiones que implican a su familia, como en el caso de la separación de sus padres, o cuando es necesario decidir cuál será su lugar de residencia.
La participación es una prerrogativa, y no puede ser auténtica si no brinda al niño la oportunidad de comprender las consecuencias y los efectos de sus opiniones. La "participación", por consiguiente, no debe ser utilizada para enmascarar ningún tipo de manipulación o estrategia encubierta.
De acuerdo con las disposiciones del Artículo 2 de la Convención, el derecho a la participación se aplica a cada niño por igual, "independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño".
La escasa "visibilidad" social, económica y política, y la imposibilidad de alzar la voz de manera eficaz para influir en las cuestiones que los afectan, son las características clave de la vida de todos aquéllos que sufren cualquier tipo de discriminación. La promoción del derecho del niño a manifestar libremente su opinión y a ser escuchado suele estar vinculada, por ende, con la lucha contra la discriminación.
El Artículo 3 (1) de la Convención estipula que los gobiernos y los organismos públicos y privados deben determinar cuáles son las consecuencias de sus acciones para los niños y asegurarse de que el interés superior del niño sea objeto de una consideración primordial, otorgando la prioridad que corresponde a los niños y a la construcción de una sociedad a favor del niño.
Las disposiciones de la Convención relacionadas con el interés superior del niño están íntimamente vinculadas con aquéllas relativas a la participación. El niño tiene el derecho de manifestar su opinión en cuanto a la definición de lo que constituye su interés superior, y de que se tome debidamente en cuenta dicha opinión. Sin embargo, el principio del interés superior (junto con otras disposiciones de la Convención) modera al mismo tiempo el principio de participación (o le "añade matices"), en el sentido de que la medida en que la opinión del niño coincide con su interés superior debe ser uno de los criterios principales para determinar la consideración que se ha de prestar a dicha opinión. Además, en aquellos casos en que pueda estar en juego el interés superior del niño, no se debe "forzar" su participación.
El cuarto Principio General, contenido en el Artículo 6 de la Convención, establece que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados Partes deben garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Así, por ejemplo, la participación cada vez mayor del niño en las decisiones que afectan su propia vida contribuye al desarrollo de su personalidad, sus aptitudes, su capacidad mental, su comprensión de los derechos humanos y libertades fundamentales, su respeto de los valores nacionales y de otras culturas (Artículo 29), sirviendo al mismo tiempo para que "el niño (discapacitado) logre la integración social y el desarrollo individual . en la máxima medida posible" (Artículo 23). Del mismo modo, la negación del derecho del niño a manifestar su opinión y a que dicha opinión sea escuchada constituye un obstáculo tanto para su desarrollo personal como para su capacidad de contribuir hasta el máximo de sus posibilidades al desarrollo de la sociedad.
Un documento de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe que data de mayo de 1984 destaca el rol de la participación en la preparación de los niños para "asumir una vida responsable en una sociedad libre" (Artículo 29) en estos términos: "La construcción de la democracia y de la armonía social requiere que se forme una mentalidad democrática en cada uno de los individuos. Esta mentalidad, denominada actitud democrática, crea las condiciones para sentir, pensar y comportarse democráticamente en ámbitos individuales, grupales y sociales. Por este motivo, la niñez y la adolescencia son de importancia crucial, porque son períodos ideales para inculcar valores y el sentido de la ciudadanía y para desarrollar el capital social y cultural."
Como ha recalcado más de una vez el Comité sobre los Derechos del Niño, el Artículo 12 está lejos de ser el único artículo que se ocupa del derecho del niño a la participación. El Artículo 12 está íntimamente vinculado con el Artículo 13, que garantiza el derecho del niño a la libertad de expresión, así como con otros derechos civiles tales como la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Artículo 14) y la libertad de asociación (Artículo 15).
El Artículo 13 incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.
El cumplimiento con el derecho del niño a la información es, en buena parte, prerrequisito para la participación efectiva del mismo, y la medida en que se hayan satisfecho las exigencias de este derecho es uno de los factores clave para determinar el peso que se debe atribuir a las opiniones del niño.
De la misma manera, el Artículo 17 declara el derecho general del niño a tener acceso a la información, y da importancia a los esfuerzos necesarios para lograr que dicha información esté verdaderamente a su alcance y sea apropiada, en los contextos familiar, escolar y comunitario. Tales esfuerzos permitirán que el niño obtenga la información que necesita para adquirir habilidad, confianza y madurez a la hora de manifestar su opinión y de influir sobre las decisiones a tomar.
El Artículo 15 garantiza el derecho del niño a crear asociaciones o a adherir a ellas, como asimismo a celebrar reuniones pacíficas, lo cual implica el derecho a planificar y hacer valer decisiones para lograr la realización de los derechos del niño.
Además de los artículos que incluyen una mención explícita del derecho del niño a participar, se ha subrayado ya el papel que desempeña el Artículo 12 como principio general de fundamental importancia para todos los aspectos de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y para la interpretación de todos los demás artículos"5.
En resumen, la Convención explica que el derecho a la participación es una libertad general, que incluye el derecho a buscar informaciones, el derecho a recibir informaciones y el derecho a difundir informaciones. Se trata de informaciones de todo tipo: orales, escritas, o presentadas en cualquier otra forma. Si bien es en el Artículo 12 donde el derecho a la participación se establece de manera más explícita, en realidad constituye un valor esencial que subyace y se aplica a todos los derechos reconocidos por la Convención, y tiene validez en ámbitos privados; en cuestiones relativas a la adopción y la separación de los padres; en ámbitos públicos, como por ejemplo las escuelas; en los procedimientos administrativos y judiciales.
Se aplica tanto cuando lo ejerce el niño, directa o indirectamente, como cuando lo ejerce un representante suyo.
La participación es un derecho y no un deber: el niño tiene el derecho de optar entre participar y no participar. La participación implica diálogo, lo que significa que el niño tiene la posibilidad de influir en las decisiones; informar en relación con las decisiones; ser consultado a propósito de las opciones posibles; participar en la toma de decisiones; comprender las consecuencias posibles de las decisiones y opiniones.
Uno de los prerrequisitos fundamentales para una participación auténtica es que el niño disponga de informaciones acerca del contexto en el que serán tomadas en consideración sus opiniones; acerca de las opciones posibles y de sus implicaciones; acerca del rol y los efectos de su opinión.
La participación no es una formalidad y no se debe permitir que se convierta en una especie de operación de fachada o en una forma de manipulación. Para ser auténtica, requiere que los adultos acepten plenamente un verdadero proceso de interacción y negociación.
A fin de promover el derecho de los niños y adolescentes a participar debemos comprender el significado de la participación y creer en su valor; suministrar a los niños informaciones acerca de sus derechos; suministrar a los adultos informaciones acerca del significado y el valor de la participación; brindar formación a los grupos especiales que interaccionan con los niños; reunir y analizar las experiencias llevadas a cabo en materia de participación infantil, con el objetivo de seleccionar las prácticas mejores y como parte esencial de los esfuerzos destinados a desarrollar instrumentos útiles para el diseño, monitoreo y evaluación de programas.
Dada la importancia transversal del derecho a la participación, es relevante realizar un estudio que permita aproximarnos a una evaluación del ejercicio del mismo por parte de niñ@s y adolescentes del estado Bolívar; conscientes que, la participación es un elemento indispensable para la construcción del modelo de democracia participativa y protagónica, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y requiere ciudadanos formados en y para la participación.
Marco metodológico
Descripción
Se trata de una investigación social de tipo exploratorio, de campo, no experimental, realizada a través de encuestas aplicadas a una muestra aleatoria de niñ@s y adolescentes radicados en el estado Bolívar a fin de obtener información sobre las oportunidades y experiencias de participación, por parte de niñ@s y adolescentes, así como el tipo de la misma
Población
Niñ@s y adolescentes residentes en el estado Bolívar con edades comprendidas entre 7 y 17 años
Muestra[4]
Es una muestra aleatoria simple, constituida por 887 niñ@s con edades comprendidas entre 7 y 11 años, 914 adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años y 12 sujetos que no especificaron la edad; para un total de 1813 niñ@s y adolescentes, de los cuales 903 son de sexo masculino y 910 de sexo femenino.
A fin de respetar la diversidad cultural, se extrapoló el porcentaje de población indígena en la entidad (3.42%) y se incluyó un porcentaje similar de población de niñ@s y adolescentes indígenas en la muestra, el cual alcanza el 5.5% de la misma (99 sujetos). Se realizó la encuesta en 8 de los 11 municipios de la entidad, distribuyéndose de la siguiente manera:
Municipio | Porcentaje |
Caroni | 43,9 |
Heres | 29,2 |
Piar | 14,7 |
Gran Sabana | 4,5 |
Raul Leoni | 3,4 |
El Callao | 3,2 |
Sifontes | 0,2 |
Sucre | 0,9 |
Total | 100 |
Confiabilidad
El margen de confianza de la muestra, en relación al universo es de 80.66%, con un margen de error de 19.34%
Instrumento
Descripción
El instrumento empleado para el abordaje fue tipo encuesta estructurada, la cual consta de 7 preguntas de selección múltiple que permitieron determinar las siguientes variables
1. Organizaciones o espacios de participación para niñ@s y adolescentes presentes en las comunidades
2. Participación en los espacios existentes en las comunidades
3. Organizaciones o espacios de participación para niñ@s y adolescentes presentes en las instituciones educativas
4. Participación efectiva en los espacios existentes en instituciones educativas
5. Tipo de participación en las familias, instituciones educativas y comunidades.
Resultados
Percepción de los niñ@s y/ adolescentes del estado Bolívar sobre la existencia de instituciones o espacios para su participación en las comunidades, según edades y género
| Familia | Grupos Culturales | Grupos Deportivos | Centro de Estudiantes | Comité de Salud | Consejo Comunal | Cooperativas | Sindicatos | Grupos Ecológicos | Comité de Usuarios de MCS | Otras | ||||||||||||
Edad | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | |
7 años | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| 14 |
| 14 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
8 Años | 36 | 25 | 13 | 48 | 30 | 31 | 5 | 56 | 8 | 53 | 17 | 44 | 4 | 57 |
| 61 | 6 | 55 | 4 | 57 | 7 | 54 | |
9 Años | 55 | 50 | 25 | 80 | 47 | 58 | 11 | 94 | 19 | 86 | 27 | 78 | 15 | 90 |
| 105 | 12 | 93 | 2 | 103 | 8 | 97 | |
10 Años | 154 | 94 | 78 | 170 | 136 | 112 | 33 | 215 | 54 | 194 | 57 | 191 | 29 | 219 |
| 248 | 32 | 216 | 14 | 234 | 24 | 224 | |
11 Años | 249 | 210 | 136 | 323 | 240 | 219 | 66 | 393 | 88 | 371 | 117 | 342 | 55 | 404 |
| 459 | 47 | 412 | 13 | 446 | 34 | 425 | |
12 Años | 199 | 158 | 80 | 277 | 168 | 189 | 61 | 296 | 43 | 314 | 81 | 276 | 40 | 317 | 2 | 355 | 35 | 322 | 6 | 351 | 24 | 333 | |
13 Años | 90 | 67 | 41 | 116 | 79 | 78 | 21 | 136 | 27 | 130 | 41 | 116 | 21 | 136 | 1 | 156 | 15 | 142 | 5 | 152 | 13 | 144 | |
14 Años | 68 | 51 | 39 | 80 | 59 | 60 | 21 | 98 | 22 | 97 | 33 | 86 | 17 | 102 | 1 | 118 | 12 | 107 | 1 | 118 | 4 | 115 | |
15 Años | 93 | 67 | 47 | 113 | 71 | 89 | 24 | 136 | 31 | 129 | 48 | 112 | 19 | 141 | 1 | 159 | 13 | 147 | 1 | 159 | 8 | 152 | |
16 Años | 36 | 32 | 19 | 49 | 34 | 34 | 11 | 57 | 12 | 56 | 14 | 54 | 7 | 61 | 1 | 67 | 7 | 61 | 2 | 66 | 7 | 61 | |
17 Años | 30 | 23 | 15 | 38 | 30 | 23 | 8 | 45 | 5 | 48 | 13 | 40 | 4 | 49 |
| 53 | 2 | 51 | 1 | 52 | 3 | 50 | |
Total | 1014 | 787 | 502 | 1299 | 902 | 899 | 262 | 1539 | 312 | 1489 | 450 | 1351 | 211 | 1590 | 6 | 1795 | 183 | 1618 | 50 | 1751 | 133 | 1668 | |
Niñ@s | 498 | 389 | 261 | 626 | 461 | 426 | 116 | 771 | 172 | 715 | 220 | 667 | 103 | 784 | 0 | 887 | 99 | 788 | 34 | 853 | 74 | 813 | |
Adolescentes | 516 | 398 | 241 | 673 | 441 | 473 | 146 | 768 | 140 | 774 | 230 | 684 | 108 | 806 | 6 | 908 | 84 | 830 | 16 | 898 | 59 | 855 |
De acuerdo a lo manifestado por los sujetos encuestados se puede afirmar que, en promedio ente los distintos espacios posibles, 78.25% considera que no existen espacios para su participación en las comunidades, o al menos, éstos los desconocen.
La percepción de la existencia de espacios para la participación de niñ@s y adolescentes se coloca en 21.75%. Lo que, en una escala del 1 al 20, equivale a una calificación de 04 pts.
Esta calificación no varía según los grupos de edad considerados, por cuanto la percepción coincide tanto en niñ@s como en adolescentes. Sin embargo, no es la misma evaluación para todo tipo de grupos o instituciones.
La familia es una de las 2 instancias que, aún con una calificación de 11 pts, aprueba; lo que refleja que en ella se ha operado un cambio hacia una estructura más democrática y participativa, no obstante, estos cambios requieren profundización.
El otro espacio que aprueba es la existencia de grupos deportivos, sin embargo, si bien entre los niñ@s obtuvo 10.4pts, entre los adolescentes el puntaje asignado es de 9.6pts, que es apenas por 2 décimas un 10, el mínimo aprobatorio.
Calificación por edades | Niñ@s | Adolescentes | Promedio | ||||||
1. Familia | 11,2 | 11,3 | 11,3 | ||||||
2. Grupos deportivos | 10,4 | 9,6 | 10,0 | ||||||
3. Grupos culturales | 5,9 | 5,3 | 5,6 | ||||||
4. Consejo Comunal | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
5. Comité de salud | 3,9 | 3,1 | 3,5 | ||||||
6. Centro de estudiantes | 2,6 | 3,2 | 2,9 | ||||||
7. Cooperativa | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||||
8. Grupo ecológico | 2,2 | 1,8 | 2,0 | ||||||
9. Otras | 1,7 | 1,3 | 1,5 | ||||||
10. Comité de usuarios de Medios de Comunicación | 0,8 | 0,4 | 0,6 | ||||||
11. Sindicato | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Todos los demás espacios tienen una evaluación por debajo de 06 pts.
Es significativo que, aun cuando se trata de una estructura de reciente creación, los Consejos Comunales obtuvieron una mejor calificación que las Organizaciones Estudiantiles, (anteriores Centros de Estudiantes), los cuales son instancias de existencia obligatoria en todas las instituciones educativas del país, como parte del gobierno escolar, desde la década de los 70.
Calificación por género | Masc | Fem | Promedio | |||||||
1. Familia | 11,3 | 11,2 | 11 | |||||||
2. Grupos deportivos | 10,2 | 9,8 | 10 | |||||||
3. Grupos culturales | 5,5 | 5,6 | 6 | |||||||
4. Consejo Comunal | 5,0 | 5,0 | 5 | |||||||
5. Comité de salud | 3,6 | 3,3 | 3 | |||||||
6. Centro de estudiantes | 2,9 | 2,9 | 3 | |||||||
7. Cooperativa | 2,5 | 2,2 | 2 | |||||||
8. Grupo ecológico | 2,0 | 2,0 | 2 | |||||||
9. Otras | 1,5 | 1,5 | 1 | |||||||
10.Comité de usuarios de Medios de Comunicación | 0,6 | 0,5 | 1 | |||||||
11. Sindicato | 0,1 | 0,1 | 0 | |||||||
PROMEDIO | 4,1 | 4,0 |
|
En relación a la percepción de la existencia de espacios de participación por género, no se evidencian diferencias significativas entre la opinión de niños, niñas y adolescentes de ambos sexos. Igualmente, las calificaciones obtenidas son consistentes con el análisis por grupos de edad.
Por su parte, al realizar el análisis partiendo del elemento étnico se encuentra que entre los niñ@s y adolescentes indígenas, la percepción global de la existencia de espacios de participación es menor, evaluándosela en 03,4 pts; mientras que en los no indígenas se mantiene en 04 pts
Calificación por etnicidad | Indígena | No indíg |
| |||||
1. Familia | 14,5 | 11,1 | 12,80 | |||||
2. Grupos deportivos | 4,8 | 5,6 | 5,22 | |||||
3. Grupos culturales | 6,1 | 10,2 | 8,14 | |||||
4. Consejo Comunal | 1,4 | 3,0 | 2,20 | |||||
5. Comité de salud | 2,4 | 3,5 | 2,97 | |||||
6. Centro de estudiantes | 3,0 | 5,1 | 4,06 | |||||
7. Cooperativa | 1,6 | 2,4 | 1,99 | |||||
8. Grupo ecológico | 0,2 | 0,1 | 0,13 | |||||
9. Otras | 1,4 | 2,1 | 1,73 | |||||
10.Comité de usuarios de Medios de Comunicación | 0,6 | 0,5 | 0,58 | |||||
11. Sindicato | 1,6 | 1,5 | 1,54 | |||||
PROMEDIO | 3,4 | 4,1 |
|
En el grupo de niñ@s y adolescentes indígenas consultados, únicamente se obtiene un puntaje superior a los 10 pts en el núcleo familiar; obteniéndose para el mismo una calificación de 15 pts, lo que refleja que esta población percibe a la familia como un espacio en el que puede participar de manera aceptable e importante, inclusive con mayor aceptación que en la familia no indígena, a la que se le califica con 11pts.
RESUMEN DE RESULTADOS | Edad | Género | Etnicidad | PROMEDIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niñ@s | Adol | Masc | Fem | Indig | No indig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 14,5 | 11,1 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos culturales | 5,9 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupos deportivos | 10,4 | 9,6 | 10,2 | 9,8 | 6,1 | 10,2 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de estudiantes | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 3,0 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comité de salud | 3,9 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consejo Comunal | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,1 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooperativa | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
