12. Plan de Cuentas
Codigo | Nombre de la Cuenta |
1 | ACTIVO |
1.1 | ACTIVO CORRIENTE |
1.1.01 | DISPONIBILIDADES |
11 01 001 | CAJA |
1.1.02 | BANCOS |
11 02 001 | BANCO N.F |
11 02 002 | INTERBANCO |
11 02 003 | BCO. LLOYDS TSB |
1.1.03 | CREDITOS |
11 03 001 | CLIENTES |
1.1.04 | DEUDORES IMPOSITIVOS |
11 04 001 | ANT.IMP. A LA RENTA |
11 04 002 | CREDITO FISCAL I.V.A. |
11 04 003 | RETENCIONES |
1.1.05 | OTROS CREDITOS |
11 05 001 | ANT. A CLIENTES |
1.1.06 | EXISTENCIAS |
11 06 001 | INMUEBLES-LOTEAMIENTOS |
1.1.07 | SEGUROS |
11 07 001 | SEG.PAG. POR ANT. EDIF. |
11 07 002 | SEG.PAG.POR ANT. RODADOS |
1.08 | ACTIVO FIJO |
11.08 | BIENES DE USO |
11 08 001 | MUEBLES Y UTILES |
11 08 002 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |
11 08 003 | MAQUINARIAS |
11 08 004 | EQ.DE INFORMATICA |
11 08 005 | INMUEBLES |
11 08 006 | INSTALACIONES |
11 08 007 | MEJORAS EN INMUB.DE TERCEROS |
11 08 008 | RODADOS |
11 08 009 | SOPORTE INFORMATICO |
11 08 010 | INMUEBLES (OLEARY) |
11 09 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
11 09 001 | DEP.ACUMULADA M. Y UTILES |
11 09 002 | DEP.ACUMULADA DE HERRAMIENTAS |
11 09 003 | DEP.ACUMULADA DE MAQUINARIAS |
11 09 004 | DEP.ACUMULADA DE EQ. DE INF. |
11 09 004 | DEP. ACUMULADA DE INSTALACIONES |
11 09 005 | DEP.ACUMULADA DE PROPIEDAD |
11 09 006 | DEP. ACUMULADA DE RODADOS |
11 09 007 | DEP.ACUMULADA SOPORTE INFORMATICO |
11 10 | OTROS ACTIVOS |
11 10 001 | GASTOS DE CONSTITUCION |
11 10 002 | SEGUROS A VENCER |
11 10 003 | INTERESES A VENCER |
2 | PASIVO |
2.02 | PASIVO A CORTO PLAZO |
21 02 001 | IMP. A LA RENTA A PAGAR |
21 02 002 | I.V.A. DE DEBITO FISCAL |
21 02 003 | I.P.S. A PAGAR |
21 02 003 | RETENCIONES A PAGAR |
21 02 004 | SUELDOS A PAGAR |
21 02 005 | HONORARIOS A PAGAR |
21 02 005 | SUELDOS DIRECTORES A PAGAR |
2.03 | PASIVO A MEDIANO PLAZO |
22 03 001 | ACREEDORES VARIOS |
22 03 002 | ACREEDORES POR LOTEAMIENTOS |
22 03 003 | OTRAS CUENTAS A PAGAR |
22 03 004 | FIGESA |
22 03 005 | REAL SEGUROS |
22 03 006 | TOYOTOSHI S.A |
22 03 007 | ESTANDAR REPRESENT. |
22 03 008 | COPIPUNTO S.R.L |
22 03 009 | FABRICA PYA. DE SEGUROS S.A |
22 03 010 | CARIMBOS |
22 03 011 | SALUM & WENZ S.R.L. |
22 03 012 | CIA. GRAL. DE ILUMINACION S.A |
22 03 013 | PRESTAMOS OBTENIDOS |
22 03 014 | IMPRENTA ALBORADA S.R.L. |
22 03 015 | COBRANZAS S.R.L. |
22 03 016 | SOCIO-GERENTE EDGAR SALUM |
22 03 017 | COMPUCENTER S.R.L. |
22 03 018 | PANAL DE SEGUROS S.A. |
2.04 | PROVISIONES |
22 04 001 | PROVISIONES VARIAS |
2.05 | PREVISIONES |
22 05 001 | UTILIDADES DIFERIDAS |
2.06 | PASIVO DIFERIDO |
22 06 001 | INTERESES BANCARIOS A VENCER |
3 | PATRIMONIO NETO |
3.01 | CAPITAL |
31 01 002 | CAPITAL SOCIAL |
31 01 003 | APORTE DE SOCIO |
31 01 004 | DIVIDENDOS A DISTRIBUIR |
3.02 | RESULTADOS |
32 01 001 | RESULTADOS ACUMULADOS |
3.03 | RESERVAS |
33 02 001 | RESERVA LEGAL |
33 02 002 | RESERVA DE REVALUO LEY 125/91 |
4 | INGRESOS |
4.1 | INGRESOS |
41 01 001 | ADM.DE LOTEAMIENTOS |
41 01 002 | COMISIONES COBRADAS |
41 01 003 | INGRESOS VARIOS |
41 01 004 | RECARGOS POR MORA |
41 01 005 | CUOTAS P/ INSCRIPCIONES |
41 01 006 | INTERES COBRADOS |
41 01 007 | INGRESO POR VTA. BIENES DE USO |
41 01 008 | TRANSFERENCIAS DE LOTES |
4.2 | COSTOS |
4.02 | COSTOS DE VENTAS |
42 02 001 | COSTO DE VENTA BIENES DE USO |
42 02 002 | COSTO DE VENTA LOTES A PLAZO |
42 02 003 | COSTO MANT. LOT. TERCEROS |
5 | GASTOS |
5.1 | GASTOS OPERATIVOS |
5.01 | SUELDOS DE PERSONAL |
51 01 001 | SUELDOS Y JORNALES |
51 01 002 | APORTE PATRONAL |
51 01 003 | AGUINALDO |
51 01 004 | VACACIONES |
51 01 005 | INDEMNIZACIONES Y DESPIDO |
51 01 006 | REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR |
51 01 007 | HONORARIOS PROFESIONALES |
51 01 007 | ASESORIA JURIDICA |
5.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
52 02 001 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA |
52 02 003 | AGUA,LUZ |
52 02 004 | COMUNICACIONES |
52 02 005 | REPUESTOS Y REPARACIONES |
52 02 006 | ALQUILERES PAGADOS |
52 02 007 | GASTOS VARIOS |
52 02 008 | GASTOS DE ESCRIBANIA |
52 02 009 | GASTOS DE LIMPIEZA |
52 02 010 | GASTOS DE PUBLICIDAD |
52 02 011 | GASTOS DE MANTENIMIENTO |
52 02 012 | VIATICOS Y PASAJES |
52 02 013 | IMPRESIONES |
52 02 014 | MARCACION DE LOTES |
52 02 015 | ESTUDIOS TOPOGRAF. Y MENSURA |
52 02 016 | CONFECCION DE PLANOS |
52 02 017 | MOVIMIENTOS DE SUELDOS |
52 02 018 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |
52 02 019 | PROYECTOS DE LOTEAMIENTOS |
52 02 020 | COMISIONES PAGADAS |
52 02 021 | GASTOS DIRECTOS DE VENTAS |
52 02 022 | COMISIONES POR COBRANZAS |
52 02 023 | MANTENIMIENTO DE RODADOS |
52 02 024 | COPIAS HELIOGRAFICAS |
52 02 025 | SEGUROS GASTOS |
52 02 026 | COMISIONES BANCARIAS |
52 02 027 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
52 02 028 | ATENCION DE OFICINA |
52 02 029 | ASIG. CUENTA CORRIENTE CATASTRAL |
52 02 030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
52 02 031 | LICITACIONES |
52 02 032 | |
53 03 | GASTOS BANCARIOS |
53 03 001 | PROVISION DE CHEQUERS |
GASTOS IMPOSITIVOS | |
PATENTES E IMPUESTOS | |
RECARGOS Y MULTAS | |
IMPUESTO A LA RENTA | |
54 04 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
54 04 001 | INTERESES S/ PRESTAMOS ND |
54 04 002 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
55 05 | DEPRECIACIONES |
55 05 001 | DEPRECIACIONES |
55 05 002 | AMORTIZACIONES |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |