A veces | 14 | 40 | 35 | 41 | 11 | 44 | 15 | 43 | 75 | 42 |
Nunca | 10 | 29 | 17 | 20 | 2 | 8 | 7 | 20 | 36 | 20 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Se buscó averiguar si había percepción de un afán lucrativo desmedido del diario a costa de la calidad de las informaciones y encontramos que el 40% de docentes consideran que "a veces" eso ocurre, 24% de profesores dicen que casi siempre y siempre. Sólo el 12% sostiene que no hay tal afán. Las respuestas estuvieron dispersas como se ve, sin embargo, acumulando porcentajes el 48% de docentes sostiene que si existe este afán desmedido. Aspecto que es corroborado con el análisis de la historia de los diarios en las últimas décadas. Los profesores de educación superior tienen una concepción más radical puesto que el 75% de ellos opinan que eso ocurre en El Pueblo y el 83% en el caso de Correo, que sabemos implica las secciones de pornografía y noticias "gancho" con poca profundidad académica.
El afán lucrativo por el simple afán no es percibido por los estudiantes de los diarios ya que el 62% de ellos escogieron a veces y nunca. Sin embargo, el 38% de estudiantes tienen esta percepción. Es importante notar que el 32% de estudiantes si creen en este afán en el diario El Pueblo.
Tabla NRO. 24
PERCEPCIÓN QUE Los titulares fortalecen los valores que trabaja la escuela
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 38 | 2 | 17 | 12 | 7 |
Casi siempre | 2 | 50 | 1 | 17 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 19 | 11 | 28 | 5 | 63 | 3 | 25 | 34 | 20 |
A veces | 1 | 25 | 3 | 50 | 15 | 50 | 31 | 62 | 10 | 48 | 18 | 46 | 0 | 0 | 3 | 25 | 81 | 48 |
Nunca | 1 | 25 | 1 | 17 | 11 | 37 | 13 | 26 | 5 | 24 | 8 | 21 | 0 | 0 | 4 | 33 | 43 | 25 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 14 | 8 |
Casi siempre | 10 | 29 | 13 | 15 | 5 | 20 | 8 | 23 | 36 | 20 |
A veces | 16 | 46 | 45 | 53 | 11 | 44 | 16 | 46 | 88 | 49 |
Nunca | 6 | 17 | 25 | 29 | 6 | 24 | 5 | 14 | 42 | 23 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Consecuencia de las respuestas anteriores se indagó si los profesores consideran que los diarios permiten fortalecer los valores en la escuela, encontramos que el 48% afirman "a veces" seguido por el 25% que sostienen "nunca". Consolidando estas dos respuestas suman que el 83% de profesores que no creen que los diarios fortalezcan una cultura de valores en la escuela, situación que evidentemente muy preocupante. Los profesores de secundaria son los más críticos con un 37% de opiniones negativas para El Pueblo y 26% para Correo.
Coincidente con la percepción de los docentes, el 72% de estudiantes considera entre a veces y nunca que los titulares fortalezcan la construcción de valores en la escuela. Es importante notar que otros diarios llamados amarrillos si son catalogados como difusora de los anti-valores en la escuela.
Tabla NRO. 25
PERCEPCIÓN QUE SE PuedE considerar aL diario como aliado de la educación
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 50 | 1 | 8 | 9 | 5 |
Casi siempre | 2 | 50 | 1 | 17 | 3 | 10 | 7 | 14 | 3 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 17 | 27 | 16 |
a veces | 0 | 0 | 3 | 50 | 21 | 70 | 31 | 62 | 12 | 57 | 16 | 41 | 4 | 50 | 7 | 58 | 94 | 55 |
nunca | 2 | 50 | 2 | 33 | 6 | 20 | 12 | 24 | 5 | 24 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 40 | 24 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 14 | 10 | 6 |
Casi siempre | 7 | 20 | 13 | 15 | 9 | 36 | 8 | 23 | 37 | 21 |
A veces | 21 | 60 | 45 | 53 | 10 | 40 | 18 | 51 | 94 | 52 |
Nunca | 5 | 14 | 26 | 31 | 4 | 16 | 4 | 11 | 39 | 22 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
El 55% de docentes investigados consideran que sólo a veces se puede considerar a los diarios El Pueblo y Correo como aliados de la educación y el 24% manifiesta que "nunca". Esta tendencia se aprecia muy nítidamente en docentes de educación superior e inicial que creen más en El Pueblo que Correo. Este dato importa mucho porque educación y comunicación son naturales aliados pero sin embargo no se aprecia esta conexión en versión de los docentes.
Nuevamente existe coincidencia entre los docentes y los estudiantes ya que el 74% de estudiantes de educación de la UNSA y del ISPPA consideran que los diarios serían solo a veces aliados o nunca de las grandes tareas educativas. El 31% de estudiantes de la UNSA considera que Correo nunca sería aliado.
Tabla NRO. 26
PERCEPCIÓN QUE SU nivel de información incrementa con titulares deL diario
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 6 |
Casi siempre | 4 | 100 | 1 | 17 | 4 | 13 | 11 | 22 | 3 | 14 | 14 | 36 | 6 | 75 | 3 | 25 | 46 | 27 |
a veces | 0 | 0 | 3 | 50 | 23 | 77 | 34 | 68 | 12 | 57 | 17 | 44 | 2 | 25 | 6 | 50 | 97 | 57 |
nunca | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 9 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 4 | 11 | 6 | 7 | 8 | 32 | 7 | 20 | 25 | 14 |
Casi siempre | 13 | 37 | 30 | 35 | 8 | 32 | 14 | 40 | 65 | 36 |
A veces | 18 | 51 | 40 | 47 | 6 | 24 | 12 | 34.3 | 76 | 42 |
Nunca | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 12 | 2 | 5.71 | 14 | 8 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
El 57% de docentes estudiados consideran que la lectura de titulares de ambos diarios incrementa a veces su nivel de información ya que el medio más masivo es la radio y la TV, como veremos en otra tabla. La fuente de información más viva e inmediata como económica es la radio. Nuevamente se repite que el diario El Pueblo tiene una mejor percepción de su labor educativa que Correo.
La opinión de los estudiantes está dividida en dos mitades de percepción a favor o en contra, existiendo un 42% de estudiantes que indican que sólo a veces estos titulares incrementan su nivel de información. Cabe anotar que la información que llega a los estudiantes surge de fuentes diversas, que va más allá de los diarios sino usa medios digitales.
Tabla NRO. 27
INTERÉS en leer la primera plana deL diario
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 48 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 17 | 30 | 18 |
Casi siempre | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 27 | 17 | 34 | 6 | 29 | 12 | 31 | 0 | 0 | 5 | 42 | 49 | 29 |
a veces | 2 | 50 | 1 | 17 | 16 | 53 | 24 | 48 | 4 | 19 | 14 | 36 | 4 | 50 | 4 | 33 | 69 | 41 |
nunca | 0 | 0 | 5 | 83 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1 | 8 | 22 | 13 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 12 | 34 | 26 | 31 | 9 | 36 | 12 | 34 | 59 | 33 |
Casi siempre | 14 | 40 | 31 | 36 | 6 | 24 | 11 | 31 | 62 | 34 |
A veces | 8 | 23 | 22 | 26 | 5 | 20 | 10 | 29 | 45 | 25 |
Nunca | 1 | 3 | 6 | 7.1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 14 | 8 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
En esta tabla apreciamos que los docentes no tienen un especial afán para indagar qué titulares son los que se publican en los diarios ya que sólo el 41% de docentes afirman dicho interés. Es claro ver una tendencia a casi siempre (29% de docentes). El diario El Pueblo capta "siempre" un interés del 25% de docentes de educación superior y 48% en primaria, mientras que Correo capta un interés de "casi siempre" con un 34% en docentes de secundaria, 31% de primaria y 42% de inicial.
Los estudiantes en un 34% indican que si tienen interés de leer la primera plana de esos diarios, seguido con un 33% que siempre estaría en busca de esa información. En consecuencia, los niveles de interés de siempre son muy similar entre los dos grupos de estudiantes y similar también en ambos diarios.
Tabla NRO. 28
PERCEPCIÓN QUE diario no es sensacionalista o "amarillo"
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
Casi siempre | 4 | 100 | 2 | 33 | 6 | 20 | 11 | 22 | 4 | 19 | 9 | 23 | 0 | 0 | 4 | 33 | 40 | 24 |
a veces | 0 | 0 | 4 | 67 | 14 | 47 | 31 | 62 | 10 | 48 | 22 | 56 | 6 | 75 | 4 | 33 | 91 | 54 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 4 | 8 | 5 | 24 | 7 | 18 | 2 | 25 | 2 | 17 | 28 | 16 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 5 | 14 | 4 | 5 | 8 | 32 | 2 | 6 | 19 | 11 |
Casi siempre | 9 | 26 | 12 | 14 | 8 | 32 | 9 | 26 | 38 | 21 |
A veces | 12 | 34 | 45 | 53 | 5 | 20 | 14 | 40 | 76 | 42 |
Nunca | 9 | 26 | 24 | 28 | 4 | 16 | 10 | 29 | 47 | 26 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
El sensacionalismo o periodismo amarillo es uno de los problemas comunes de la prensa en los últimos años, por ello el trabajo buscó indagar si se mantenía esa percepción en docentes de Arequipa hallando que el 54% de profesores consideran que "a veces" hay esta tendencia, seguido del 24% que manifiesta "casi siempre". Comparando por niveles el 100% de docentes de superior consideran que casi siempre El Pueblo es sensacionalista contra 67% que indican a Correo, 62% de docentes de secundaria a Correo, 56% de docentes de primaria para Correo y 75% de docentes de inicial para El Pueblo. Sin embargo hay docente que consideran que nunca han apreciado este carácter amarillo en los diarios estudiados (16%).
Los estudiantes investigados consideran que no hay esta tendencia en los diarios investigados, sumando un 68% de ellos que optaron por las respuestas a veces y nunca. El diario El Pueblo tuvo mayor percepción de sensacionalismo que Correo en ambos grupos de estudiantes, 14% en la UNSA y 32% por el ISPPA.
Tabla NRO. 29
PERCEPCIÓN QUE Por leer titulares puedE conversar con SUS amigos o colegas
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 |
Casi siempre | 4 | 100 | 1 | 17 | 2 | 7 | 14 | 28 | 7 | 33 | 13 | 33 | 8 | 100 | 8 | 67 | 57 | 34 |
a veces | 0 | 0 | 5 | 83 | 5 | 17 | 29 | 58 | 9 | 43 | 20 | 51 | 0 | 0 | 3 | 25 | 71 | 42 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 3 | 9 | 10 | 12 | 9 | 36 | 6 | 17 | 28 | 16 |
Casi siempre | 11 | 31 | 22 | 26 | 3 | 12 | 10 | 29 | 46 | 26 |
A veces | 18 | 51 | 50 | 59 | 8 | 32 | 18 | 51 | 94 | 52 |
Nunca | 3 | 9 | 3 | 3.5 | 5 | 20 | 1 | 3 | 12 | 7 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Mantenerse informado para dialogar es otra de las motivaciones de los docentes para leer los titulares lo que se expresa en "a veces" en un 42% de docentes, seguido del 34% que lo hacen "casi siempre". Nuevamente constatamos que existen otros medios para informarse del que hacer cotidiano coma la radio y la TV.
Tampoco para los estudiantes los titulares son fuente necesaria o importante para poder conversar con sus amigos o compañeros, ya que existen otras fuentes más directas e inmediatas como la radio o el Internet. El 52% de los estudiantes indicaron que sólo a veces los titulares influyen en sus diálogos.
TABLA NRO. 30
PROMEDIO DE veces QUE ha leído este diario en esta semana
A. DOCENTES
PROMEDIO | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
a) 1 vez | 2 | 50 | 0 | 0 | 15 | 50 | 20 | 40 | 5 | 24 | 11 | 28 | 0 | 0 | 3 | 25 | 56 | 33 |
b) 2 veces | 1 | 25 | 4 | 67 | 10 | 33 | 12 | 24 | 8 | 38 | 7 | 18 | 4 | 50 | 4 | 33 | 50 | 29 |
c) 3 veces | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4 | 19 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 17 | 29 | 17 |
d) 4 veces | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
e) 5 veces | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
f) 6 veces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |