A veces | 1 | 25.0 | 2 | 33.3 | 10 | 33.3 | 17 | 34.0 | 7 | 33.3 | 6 | 15.4 | 1 | 12.5 | 4 | 33.3 | 48.0 | 28.2 |
Nunca | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170.0 | 100.0 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 7 | 20 | 26 | 31 | 5 | 20 | 14 | 40 | 52 | 29 |
Casi siempre | 20 | 57 | 32 | 38 | 13 | 52 | 17 | 49 | 82 | 46 |
A veces | 8 | 23 | 20 | 24 | 5 | 20 | 4 | 11 | 37 | 21 |
Nunca | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN:
Indagar si las noticias son verdaderas es la esencia de la percepción periodística, lo más importante de lo que se pueda jactar un medio es su credibilidad. En las respuestas identificamos que el existe una percepción del 53,5% de docentes con la percepción de que casi siempre sus noticias son verdaderas, mientras que el 28,2% afirman que a veces. Tiene en general una buena percepción. El diario El Pueblo tiene mayor credibilidad que el diario Correo por el calificativo de "Siempre" tiene noticias ciertas (33,3%). El grupo de docentes de secundaria y primaria coinciden en la mayor incredulidad del diario El Pueblo. Mientras que secundaria tiene mayor incredulidad del diario Correo con el calificativo "a veces".
Por su parte los estudiantes de educación consideran que las noticias de estos dos diarios son casi siempre verdad (46%) con tendencia a que sean siempre verídicas (26%). La cuarta parte de ellos duda de esta rectitud pero sin ser significativo para el estudio. En el caso de estudiantes el diario Correo tiene mejor percepción de veracidad que El Pueblo siendo los del ISPPA los más crédulos ya que otorgan mayor porcentaje en "siempre" son noticias verdaderas.
Tabla Nro. 11
percepción QUE DIARIO aborda BIEN los temas educativos
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 75 | 1 | 8 | 13 | 7.6 |
Casi siempre | 4 | 100 | 3 | 50 | 5 | 17 | 14 | 28 | 8 | 38 | 9 | 23 | 2 | 25 | 2 | 17 | 47 | 27.6 |
a veces | 0 | 0 | 3 | 50 | 19 | 63 | 30 | 60 | 10 | 48 | 24 | 62 | 0 | 0 | 9 | 75 | 95 | 55.9 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.8 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100.0 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 5 | 14 | 8 | 9 | 5 | 20 | 4 | 11 | 22 | 12 |
Casi siempre | 9 | 26 | 25 | 29 | 5 | 20 | 14 | 40 | 53 | 29 |
A veces | 19 | 54 | 44 | 52 | 9 | 36 | 15 | 43 | 87 | 48 |
Nunca | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 24 | 2 | 6 | 18 | 10 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
Interpretación:
El abordaje de los temas educativos se pueden construir desde las primeras planas como de los diarios como de las propias informaciones presentadas en todas las secciones del diario, pero consideramos importante la opinión de lo educativos desde los profesores, como profesionales de la educación. Se han hallado que el 55,9% de docentes investigados considera sólo que "a veces" los temas educativos han sido adecuadamente abordados, seguido del 27,6% que considera "casi siempre". El mayor reclamo lo tienen las docentes de educación inicial seguramente por la pobre relación de los medios con los temas de la primera infancia, los pertinentes a la educación familiar y a la cultura adultocéntrica que impera en la comunicación y en la propia educación.
Los estudiantes investigados en un 48% sostienen que a veces el diario analizado aborda bien los temas educativos, seguido de un 29% de docentes que creen que lo hacen siempre. En ambos grupos de estudiantes El Pueblo tendría mejor abordaje ya que tiene elevada calificación en siempre. Sin embargo, el diario El Pueblo ha merecido nunca en un 24% por los estudiantes del ISPPA.
Tabla nRO. 12
PERCEPCIÓN DE LA imparcialIDAD DE la información
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | 88 | 2 | 17 | 17 | 10 |
Casi siempre | 0 | 0 | 2 | 33 | 13 | 43 | 21 | 42 | 7 | 33 | 13 | 33 | 1 | 13 | 5 | 42 | 62 | 36 |
a veces | 4 | 100 | 4 | 67 | 15 | 50 | 25 | 50 | 11 | 52 | 21 | 54 | 0 | 0 | 5 | 42 | 85 | 50 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 4 | 11 | 10 | 12 | 1 | 4 | 9 | 26 | 24 | 13 |
Casi siempre | 19 | 54 | 28 | 33 | 10 | 40 | 17 | 49 | 74 | 41 |
A veces | 10 | 29 | 35 | 41 | 9 | 36 | 8 | 23 | 62 | 34 |
Nunca | 2 | 6 | 12 | 14 | 5 | 20 | 1 | 3 | 20 | 11 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN:
La imparcialidad de los medios es otra de las características esenciales en el periodismo sin la cual la veracidad y los valores periodísticos quedarían sin sentido. La tabla muestra que la mitad de docentes investigados consideran que la imparcialidad es sólo "a veces", es decir, no es una conducta reiterada ya que los medios tienen intereses políticos, económicos y hasta familiares que pueden sesgar la información. Este porcentaje es seguido por el 36% de docentes que consideran que "casi siempre" son imparciales. Hay una tendencia positiva en las respuestas. Los docentes de educación superior no creen en la imparcialidad (100% afirman a veces) como los docentes de educación inicial (88% de imparcialidad al diario El Pueblo).
En cambio los estudiantes son más benévolos y consideran que los diarios son casi siempre imparciales con las noticias en un 41% de ellos, seguido de un 34% que opinan sólo a veces. Los estudiantes de la UNSA dudan más de la imparcialidad de Correo que de El Pueblo.
Tabla NRO. 13
PERCEPCIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS periodistas
A. DOCENTES
OPCIO-NES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 13 | 5 | 63 | 1 | 8 | 18 | 11 |
Casi siempre | 4 | 100 | 1 | 17 | 10 | 33 | 17 | 34 | 12 | 57 | 14 | 36 | 3 | 38 | 4 | 33 | 65 | 38 |
a veces | 0 | 0 | 5 | 83 | 15 | 50 | 29 | 58 | 6 | 29 | 20 | 51 | 0 | 0 | 7 | 58 | 82 | 48 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 4 | 11 | 20 | 24 | 5 | 20 | 6 | 17 | 35 | 19 |
Casi siempre | 20 | 57 | 30 | 35 | 14 | 56 | 17 | 49 | 81 | 45 |
A veces | 8 | 23 | 31 | 36 | 3 | 12 | 11 | 31 | 53 | 29 |
Nunca | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Esta interrogante busca evidenciar la percepción docente del nivel de preparación de los periodistas en sus asuntos profesionales, identificando que el 48% de docentes los consideran están "a veces" preparados con una tendencia hacia arriba. Sólo algunos docentes de secundaria y primaria consideran una mala preparación. Se aprecia una mejor valoración de la preparación de los periodistas de El Pueblo que del Correo, sobretodo en educación inicial y superior.
En cambio, los estudiantes nuevamente tienen una mejor percepción de la preparación de los periodistas porque el 45% califican como casi siempre tienen preparación y siempre llega al 19%. Los estudiantes del ISPPA califican mejor a los periodistas del Pueblo que del Correo, y los de la UNSA exactamente al revés. Puede deberse a preferencias en los temas informativos o al acceso de dichos diarios.
Tabla NRO. 14
CalificaCIÓN DE muy falsa la información presentada por diario
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50 | 1 | 8 | 8 | 5 |
Casi siempre | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 9 |
a veces | 3 | 75 | 5 | 83 | 17 | 57 | 30 | 60 | 17 | 81 | 19 | 49 | 0 | 0 | 8 | 67 | 99 | 58 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 16 | 32 | 3 | 14 | 14 | 36 | 4 | 50 | 2 | 17 | 48 | 28 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 8 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 1 | 3 | 20 | 24 | 2 | 8 | 2 | 6 | 25 | 14 |
Casi siempre | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 20 | 4 | 11 | 18 | 10 |
A veces | 14 | 40 | 34 | 40 | 8 | 32 | 12 | 34 | 68 | 38 |
Nunca | 19 | 54 | 23 | 27 | 10 | 40 | 17 | 49 | 69 | 38 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Para verificar consistencia en las respuestas sobre credibilidad se formuló esta pregunta de calificación de falsedad de la información presentada en los diarios encontrando efectivamente se mantienen los niveles de credibilidad anterior ya que el 58% de docentes consideran a veces la falsedad de la información e incluso nunca es falsa el 28% de los investigados. Las docentes de Educación Inicial califican de siempre falsa la información que ofrece diario El Pueblo en un 50%, esto se debe probablemente a que estos medios no brindan información vinculado al rol de la familia y la escuela, y en cambio ofrecen informaciones de tipo policial o política que poco se relaciona con la educación.
Los estudiantes consideran que no es verdad que dichos diarios brinden información falsa obteniendo "nunca" un 38% y "a veces" también el 38%. Tampoco se aprecia una percepción alta de aceptación que sólo llega al 14% de los estudiantes encuestados. Como se viene apreciando sin ser idéntica las percepciones entre docentes y estudiantes existen coincidencias en las tendencias.
Tabla Nro. 15
Considera que diario conoce la problemática educativa
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 50 | 1 | 8 | 13 | 8 |
Casi siempre | 3 | 75 | 2 | 33 | 9 | 30 | 9 | 18 | 7 | 33 | 16 | 41 | 3 | 38 | 0 | 0 | 49 | 29 |
a veces | 0 | 0 | 2 | 33 | 17 | 57 | 35 | 70 | 12 | 57 | 14 | 36 | 1 | 13 | 9 | 75 | 90 | 53 |
nunca | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 18 | 11 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 4 | 11 | 15 | 18 | 4 | 16 | 3 | 9 | 26 | 14 |
Casi siempre | 12 | 34 | 23 | 27 | 10 | 40 | 13 | 37 | 58 | 32 |
A veces | 16 | 46 | 32 | 38 | 9 | 36 | 17 | 49 | 74 | 41 |
Nunca | 3 | 9 | 15 | 18 | 2 | 8 | 2 | 6 | 22 | 12 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
El manejo de los temas educativos supone que los periodistas encargados de redactar las notas sepan de manera general en que situación se desenvuelve, los temas principales, las causas y consecuencias. En la percepción de los docentes el 53% consideran que a "veces" si conocen estos temas y si sumamos quienes contestaron "nada" suman 64% de docentes con poca consideración que los diarios investigados conocen la problemática educativa. Hay una tendencia similar entre los diarios Pueblo y Correo.
Los estudiantes consideran en un 41% que los periodistas de los diarios conocen la problemática educativa a veces con tendencia a casi siempre y a siempre. Hay algunas diferencias entre las percepciones de la UNSA con los del ISPPA como se aprecia un calificativo de nunca para Correo de la UNSA en un 18% de estudiantes respecto a las percepciones del ISPPA.
Tabla Nro. 16
PERCEPCIÓN SI los titulares ayudan a construir una sociedad con valores
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 15 | 5 | 63 | 1 | 8 | 18 | 11 |
Casi siempre | 4 | 100 | 2 | 33 | 5 | 17 | 9 | 18 | 4 | 19 | 9 | 23 | 2 | 25 | 2 | 17 | 37 | 22 |
a veces | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 50 | 35 | 70 | 10 | 48 | 14 | 36 | 1 | 13 | 5 | 42 | 81 | 48 |
nunca | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 30 | 4 | 8 | 4 | 19 | 10 | 26 | 0 | 0 | 4 | 33 | 34 | 20 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |