FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 5 | 14 | 15 | 18 | 6 | 24 | 7 | 20 | 33 | 18 |
Casi siempre | 11 | 31 | 17 | 20 | 6 | 24 | 7 | 20 | 41 | 23 |
A veces | 17 | 49 | 40 | 47 | 9 | 36 | 14 | 40 | 80 | 44 |
Nunca | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 | 16 | 7 | 20 | 26 | 14 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
En esta pregunta se buscó indagar si los docentes perciben que los diarios a través de los titulares promueven una sociedad con valores, encontramos que el 68% de ellos consideran negativo, sumando "a veces" y "nunca", o sea, una marcada tendencia a cuestionar el rol valorativo. Sólo el 11% si cree que cumple un importante rol. Esto se explica por la larga tradición amarilla que desempeñaron los medios durante muchos años haciendo un triste papel de distractor y de enemigo de la cultura. Como se aprecia el diario Correo recibe más críticas que El Pueblo (50% en docentes de superior, 70% en secundaria, 36% en primaria y 42% en inicial).
En el caso de los estudiantes coinciden en mayor porcentaje a señalar el 44% que solo a veces los titulares ayudan a construir una sociedad de valores, y si acumulamos la respuesta "nada" obtendríamos más del 50% de los estudiantes que no creen en este rol de los medios estudiados.
Tabla NRO. 17
PERCEPCIÓN de los titulares con mucha actualidad
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 10 | 26 | 4 | 50 | 1 | 8 | 22 | 13 |
Casi siempre | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 48 | 13 | 62 | 14 | 36 | 4 | 50 | 3 | 25 | 66 | 39 |
a veces | 2 | 50 | 4 | 67 | 15 | 50 | 22 | 44 | 3 | 14 | 13 | 33 | 0 | 0 | 8 | 67 | 67 | 39 |
nunca | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 27 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 12 | 34 | 12 | 14 | 10 | 40 | 10 | 29 | 44 | 24 |
Casi siempre | 20 | 57 | 35 | 41 | 7 | 28 | 15 | 43 | 77 | 43 |
A veces | 3 | 9 | 36 | 42 | 8 | 32 | 8 | 23 | 55 | 31 |
Nunca | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCION DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Sin duda, otro de los factores esenciales es que los diarios deben proyectar una actualidad en las informaciones que transmite, al respecto la investigación encontró que el 39% de docentes consideran que casi siempre los titulares tienen actualidad con una tendencia hacia siempre, motivo por el cual no se puede mal juzgar este criterio haciendo notar que el diario El Pueblo tiene mayores percepciones positivas que Correo.
La actualidad de los titulares es percibida por el 43% de los estudiantes con el calificativo de "casi siempre", seguido del 31% que opina solo "a veces". La mayoría de ello si percibe en la actualidad de los titulares de los diarios.
Tabla NRO. 18
PERCEPCIÓN SI LOS DIARIOS expresan de manera clara la información
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50 | 0 | 0 | 19 | 11 |
Casi siempre | 2 | 50 | 0 | 0 | 10 | 33 | 17 | 34 | 7 | 33 | 15 | 38 | 4 | 50 | 5 | 42 | 60 | 35 |
a veces | 1 | 25 | 5 | 83 | 16 | 53 | 26 | 52 | 10 | 48 | 20 | 51 | 0 | 0 | 7 | 58 | 85 | 50 |
nunca | 1 | 25 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 10 | 29 | 10 | 12 | 8 | 32 | 7 | 20 | 35 | 19 |
Casi siempre | 16 | 46 | 35 | 41 | 12 | 48 | 18 | 51 | 81 | 45 |
A veces | 8 | 23 | 37 | 44 | 5 | 20 | 8 | 23 | 58 | 32 |
Nunca | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
La claridad de las informaciones es otra de las exigencias del periodismo escrito, en la investigación se pudo comprobar que el 50% de docentes consideran que "a veces" hay esa claridad con tendencia hacia casi siempre (35%) y siempre (11%). Se demuestra que por este lado no hay mayores observaciones a las primeras planas. Los profesores de educación inicial le dan una alta aceptación al diario El Pueblo con siempre (50%) mientras que Correo tiene menor aceptación en docentes de educación superior.
Los estudiantes consideran que los diarios estudiados sí expresan de manera clara las informaciones ya que el 64% de ellos opinan entre siempre y casi siempre, dando así una percepción diferente al de los docentes. El diario Correo recibe ligeramente una menor percepción respecto a El Pueblo en cambos grupos de estudiantes.
Tabla NRO. 19
PERCEPCIÓN SOBRE SI diario tiene conocimiento de la problemática escolar
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 6 |
Casi siempre | 1 | 25 | 1 | 17 | 5 | 17 | 8 | 16 | 6 | 29 | 8 | 21 | 5 | 63 | 2 | 17 | 36 | 21 |
a veces | 3 | 75 | 5 | 83 | 20 | 67 | 35 | 70 | 10 | 48 | 22 | 56 | 3 | 38 | 7 | 58 | 105 | 62 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 10 | 4 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 11 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 11 | 6 |
Casi siempre | 12 | 34 | 25 | 29 | 10 | 40 | 7 | 20 | 54 | 30 |
A veces | 15 | 43 | 45 | 53 | 9 | 36 | 23 | 66 | 92 | 51 |
Nunca | 5 | 14 | 13 | 15 | 4 | 16 | 1 | 3 | 23 | 13 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
En la presente investigación hemos diferenciado educación de escuela, en la relación continente a contenido. Lo escolar es más específico. Podemos apreciar que el 62% de docentes califican de "a veces" la percepción de que las primeras planas sobre el tema escolar con tendencia hacia "casi siempre". 19 profesores califican de nunca, lo que devela un calificativo duro sobretodo en docentes de educación secundaria y primaria.
En este caso existen coincidencias entre las percepciones de los docentes con los estudiantes como se muestra, el 64% de los estudiantes consideran deficiente conocimiento de la problemática de la escuela (respuestas a veces y nunca). Cabe anotar que en algunos sectores de docentes, los periodistas -sin mayor investigación- presentan noticias que dañan la imagen de la tarea educativa.
Tabla NRO.20
PERCEPCIÓN que los titulares leídoS son muy novedosos
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
SIEMPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 5 |
CASI SIEMPRE | 4 | 100 | 0 | 0 | 10 | 33 | 15 | 30 | 4 | 19 | 7 | 18 | 6 | 75 | 2 | 17 | 48 | 28 |
A VECES | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 57 | 31 | 62 | 13 | 62 | 25 | 64 | 2 | 25 | 7 | 58 | 96 | 56 |
NUNCA | 0 | 0 | 5 | 83 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 10 |
TOTAL | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 36 | 10 | 29 | 29 | 16 |
Casi siempre | 10 | 29 | 25 | 29 | 10 | 40 | 15 | 43 | 60 | 33 |
A veces | 15 | 43 | 45 | 53 | 6 | 24 | 9 | 26 | 75 | 42 |
Nunca | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
La novedad en los titulares no se relaciona con inventar informaciones sino en saber escoger el ángulo de la noticia y dejar de lado el aspecto negativo o sensacionalista de modo que los lectores capten diferentes datos de la realidad sin llegar a saturarse o cansarse. El 56% de docentes consideran "a veces" como muy novedosos seguido del 28% que opinan casi siempre. Las percepciones más críticas se encuentran en profesores de educación superior (83% afirman nunca son novedosos).
En cambio, el 42% de estudiantes considera la novedad de los titulares a veces, seguido del 33% que opina casi siempre. Prácticamente las percepciones están divididas.
Tabla NRO. 21
PERCEPCIÓN Que diario tiene conocimiento de los problemas magisteriales
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
SIEMPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 |
CASI SIEMPRE | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 22 | 5 | 26 | 9 | 23 | 8 | 80 | 1 | 8 | 39 | 23 |
A VECES | 3 | 75 | 5 | 83 | 18 | 60 | 31 | 62 | 12 | 63 | 24 | 62 | 2 | 20 | 9 | 75 | 104 | 61 |
NUNCA | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 23 | 7 | 14 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 12 |
TOTAL | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 19 | 100 | 39 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTIN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 32 | 5 | 14 | 19 | 11 |
Casi siempre | 9 | 26 | 23 | 27 | 8 | 32 | 12 | 34 | 52 | 29 |
A veces | 21 | 60 | 45 | 53 | 9 | 36 | 15 | 43 | 90 | 50 |
Nunca | 3 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 11 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
También se investigó si la percepción de las primeras planas implicaba un conocimiento de los problemas magisteriales, encontramos que el 61% de docentes consideran que dicho conocimiento es sólo a "a veces", seguido del 23% de docentes que consideran "casi siempre". Si se repara con otras tablas, no hay una percepción positiva de los docentes sobre el conocimiento más en detalle de los problemas magisteriales. Hay docentes que incluso dicen nunca conocen esa problemática (23% de docentes respecto al diario El Pueblo en educación secundaria). En estos últimos años se ha difundido que el tema crítico en el magisterio es la evaluación, aspecto que no corresponde a realidad.
En este caso, también los estudiantes no consideran a los periodistas enterados plenamente de los problemas magisteriales en un 61% de ellos que marcaron a veces y nunca. El 15 % de los estudiantes de la UNSA consideran que diario Correo no tiene ese conocimiento.
Tabla NRO. 22
PERCEPCIÓN que EXISTE mucha vaguedad en la información presentada
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1 | 8 | 15 | 9 |
Casi siempre | 0 | 0 | 3 | 50 | 5 | 17 | 11 | 22 | 8 | 38 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 25 | 37 | 22 |
a veces | 4 | 100 | 1 | 17 | 16 | 53 | 35 | 70 | 8 | 38 | 24 | 62 | 0 | 0 | 8 | 67 | 96 | 56 |
nunca | 0 | 0 | 2 | 33 | 7 | 23 | 1 | 2 | 4 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50 | 0 | 0 | 22 | 13 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 7 |
Casi siempre | 9 | 26 | 23 | 27 | 7 | 28 | 10 | 29 | 49 | 27 |
A veces | 17 | 49 | 45 | 53 | 9 | 36 | 18 | 51 | 89 | 49 |
Nunca | 6 | 17 | 10 | 12 | 8 | 32 | 5 | 14 | 29 | 16 |
Total | 35 | 100 | 85 | 100 | 25 | 100 | 35 | 100 | 180 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
INTERPRETACIÓN
Para verificar consistencia en las respuestas sobre precisión de las informaciones presentadas esta pregunta indagó si existía vaguedad en las primeras planas, obteniendo que el 56% de docentes reiteran una predominancia en "a veces", o sea, 1 de cada 2 docentes reconocen a los periodistas presentan informaciones con cierta vaguedad. El 50% de docentes de inicial sostienen que siempre el diario El Pueblo tiene esa vaguedad.
No hay percepción de vaguedad de las informaciones que presentan los diarios estudiados para la mayoría de los estudiantes ya que el 65% prefirieron las opciones a veces y nunca. Es importante hacer notar que para algunos estudiantes este problema existe (7% de estudiantes, del total).
Tabla NRO. 23
PERCEPCIÓN que el afán del diario es sólo lograr más ventas
A. DOCENTES
OPCIONES | SUPERIOR | SECUNDARIA | PRIMARIA | INICIAL | TOTAL | |||||||||||||
pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | pueblo | correo | |||||||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 12 | 24 | 4 | 19 | 11 | 28 | 4 | 50 | 1 | 8 | 40 | 24 |
Casi siempre | 3 | 75 | 5 | 83 | 4 | 13 | 13 | 26 | 4 | 19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 50 | 41 | 24 |
a veces | 1 | 25 | 1 | 17 | 15 | 50 | 24 | 48 | 8 | 38 | 16 | 41 | 0 | 0 | 3 | 25 | 68 | 40 |
nunca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 | 6 | 15 | 4 | 50 | 2 | 17 | 21 | 12 |
total | 4 | 100 | 6 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 21 | 100 | 39 | 100 | 8 | 100 | 12 | 100 | 170 | 100 |
FUENTE: PERCEPCIÓN DEL PERIODISMO
B. ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
OPCIONES | SAN AGUSTÍN | ISPPA | TOTAL | |||||||
PUEBLO | CORREO | PUEBLO | CORREO | |||||||
f | % | f | % | f | % | f | % | f | % | |
Siempre | 5 | 14 | 18 | 21 | 8 | 32 | 5 | 14 | 36 | 20 |
Casi siempre | 6 | 17 | 15 | 18 | 4 | 16 | 8 | 23 | 33 | 18 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |