Manual de contabilidad para las empresas del sistema financiero del Perú. (Cap. IV) (página 5)
Enviado por DOMINGO HERNANDEZ CELIS
1405.03.99 | Otros créditos | |||
1405.04 | Créditos hipotecarios para vivienda | |||
1405.04.06ࠠ࠼/font> | Préstamos | |||
1405.04.06.01࠼/font> | Préstamos con hipoteca inscrita | |||
1405.04.06.02 | Préstamos sin hipoteca inscrita | |||
1405.04.07ࠠ࠼/font> | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.04.08 | Préstamos con letras hipotecarias | |||
1405.04.09 | Préstamos con cédulas hipotecarias | |||
1405.04.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.04.19.06 | Préstamos | |||
1405.04.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.04.19.23 | Préstamos del Fondo MIVIVIENDA | |||
1405.04.19.24 | Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras | |||
1405.04.19.25 | Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA | |||
1405.04.19.99 | Otros créditos | |||
1405.04.23 | Préstamos del Fondo MIVIVIENDA | |||
1405.04.24 | Préstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras | |||
1405.04.25 | Otros créditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA | |||
1405.04.99 | Otros créditos | |||
1405.05 | Créditos a bancos multilaterales de desarrollo | |||
1405.05.06 | Préstamos | |||
1405.05.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.05.19.06 | Préstamos | |||
1405.05.19.99 | Otros créditos | |||
1405.05.99 | Otros créditos | |||
1405.06 | Créditos soberanos | |||
1405.06.06 | Préstamos | |||
1405.06.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.06.19.06 | Préstamos | |||
1405.06.19.99 | Otros créditos | |||
1405.06.99 | Otros créditos | |||
1405.07 | Créditos a entidades del sector público | |||
1405.07.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.07.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.07.05 | Descuentos | |||
1405.07.06 | Préstamos | |||
1405.07.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.07.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.07.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.07.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.07.10 | Factoring | |||
1405.07.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.07.12 | Lease – back | |||
1405.07.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.07.18.01 | Subordinados | |||
1405.07.18.02 | No Subordinados | |||
1405.07.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.07.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.07.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.07.19.05 | Descuentos | |||
1405.07.19.06 | Préstamos | |||
1405.07.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.07.19.10 | Factoring | |||
1405.07.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.07.19.12 | Lease – back | |||
1405.07.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros– Subordinados[69] | |||
1405.07.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[70] | |||
1405.07.19.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.07.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.07.19.99 | Otros créditos | |||
1405.07.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.07.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.07.22.06 | Préstamos | |||
1405.07.22.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.07.22.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.07.22.12 | Lease-back | |||
1405.07.22.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[71] | |||
1405.07.22.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[72] | |||
1405.07.22.26 | Créditos-Comercio Exterior | |||
1405.07.22.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.07.22.99 | Otros créditos | |||
1405.07.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.07.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.07.99 | Otros créditos | |||
1405.08 | Créditos a intermediarios de valores | |||
1405.08.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.08.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.08.05 | Descuentos | |||
1405.08.06 | Préstamos | |||
1405.08.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.08.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.08.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.08.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.08.10 | Factoring | |||
1405.08.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.08.12 | Lease – back | |||
1405.08.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.08.18.01 | Subordinados | |||
1405.08.18.02 | No Subordinados | |||
1405.08.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.08.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.08.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.08.19.05 | Descuentos | |||
1405.08.19.06 | Préstamos | |||
1405.08.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.08.19.10 | Factoring | |||
1405.08.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.08.19.12 | Lease – back | |||
1405.08.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros – Subordinados[73] | |||
1405.08.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros – No subordinados[74] | |||
1405.08.19.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.08.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.08.19.99 | Otros créditos | |||
1405.08.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.08.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.08.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.08.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.08.99 | Otros créditos | |||
1405.09 | ||||
1405.09.06 | Préstamos | |||
1405.09.06.06 | Subordinados | |||
1405.09.06.07 | No Subordinados | |||
1405.09.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.09.18.01 | Subordinados | |||
1405.09.18.02 | No Subordinados | |||
1405.09.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.09.19.06 | Préstamos | |||
1405.09.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros – Subordinados[75] | |||
1405.09.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros – No Subordinados[76] | |||
1405.09.19.99 | Otros créditos | |||
1405.09.99 | Otros créditos | |||
1405.10 | Créditos corporativos | |||
1405.10.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.10.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.10.05 | Descuentos | |||
1405.10.06 | Préstamos | |||
1405.10.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.10.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.10.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.10.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.10.10 | Factoring | |||
1405.10.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.10.12 | Lease – back | |||
1405.10.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.10.18.01 | Subordinados | |||
1405.10.18.02 | No Subordinados | |||
1405.10.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.10.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.10.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.10.19.05 | Descuentos | |||
1405.10.19.06 | Préstamos | |||
1405.10.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.10.19.10 | Factoring | |||
1405.10.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.10.19.12 | Lease – back | |||
1405.10.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[77] | |||
1405.10.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[78] | |||
1405.10.19.24 | Operaciones RFA | |||
1405.10.19.26 | Créditos-comercio exterior | |||
1405.10.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.10.19.30 | Financiación estructurada de proyectos | |||
1405.10.19.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.10.19.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.10.19.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.10.19.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.10.19.99 | Otros créditos | |||
1405.10.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.10.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.10.22.06 | Préstamos | |||
1405.10.22.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.10.22.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.10.22.12 | Lease-back | |||
1405.10.22.24 | Operaciones RFA | |||
1405.10.22.26 | Créditos-Comercio Exterior | |||
1405.10.22.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.10.22.99 | Otros créditos | |||
1405.10.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.10.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.10.30 | Financiación estructurada de Proyectos | |||
1405.10.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.10.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.10.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.10.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.10.99 | Otros créditos | |||
1405.11 | Créditos a grandes empresas | |||
1405.11.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.11.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.11.05 | Descuentos | |||
1405.11.06 | Préstamos | |||
1405.11.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.11.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.11.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.11.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.11.10 | Factoring | |||
1405.11.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.11.12 | Lease – back | |||
1405.11.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.11.18.01 | Subordinados | |||
1405.11.18.02 | No subordinados | |||
1405.11.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.11.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.11.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.11.19.05 | Descuentos | |||
1405.11.19.06 | Préstamos | |||
1405.11.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.11.19.10 | Factoring | |||
1405.11.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.11.19.12 | Lease – back | |||
1405.11.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[79] | |||
1405.11.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[80] | |||
1405.11.19.24 | Operaciones RFA | |||
1405.11.19.26 | Créditos-comercio exterior | |||
1405.11.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.11.19.30 | Financiación estructurada de proyectos | |||
1405.11.19.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.11.19.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.11.19.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.11.19.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.11.19.99 | Otros créditos | |||
1405.11.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.11.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.11.22.06 | Préstamos | |||
1405.11.22.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.11.22.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.11.22.12 | Lease-back | |||
1405.11.22.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[81] | |||
1405.11.22.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[82] | |||
1405.11.22.24 | Operaciones RFA | |||
1405.11.22.26 | Créditos-Comercio Exterior | |||
1405.11.22.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.11.22.99 | Otros créditos | |||
1405.11.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.11.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.11.30 | Financiación estructurada de Proyectos | |||
1405.11.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.11.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.11.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.11.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.11.99 | Otros créditos | |||
1405.12 | Créditos a medianas empresas | |||
1405.12.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.12.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.12.05 | Descuentos | |||
1405.12.06 | Préstamos | |||
1405.12.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.12.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.12.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.12.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.12.10 | Factoring | |||
1405.12.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.12.12 | Lease – back | |||
1405.12.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.12.18.01 | Subordinados | |||
1405.12.18.02 | No subordinados | |||
1405.12.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.12.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.12.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.12.19.05 | Descuentos | |||
1405.12.19.06 | Préstamos | |||
1405.12.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.12.19.10 | Factoring | |||
1405.12.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.12.19.12 | Lease – back | |||
1405.12.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[83] | |||
1405.12.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[84] | |||
1405.12.19.24 | Operaciones RFA | |||
1405.12.19.26 | Créditos-comercio exterior | |||
1405.12.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.12.19.30 | Financiación estructurada de Proyectos | |||
1405.12.19.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.12.19.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.12.19.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.12.19.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.12.19.99 | Otros créditos | |||
1405.12.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.12.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.12.22.06 | Préstamos | |||
1405.12.22.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.12.22.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.12.22.12 | Lease-back | |||
1405.12.22.24 | Operaciones RFA | |||
1405.12.22.26 | Créditos-Comercio Exterior | |||
1405.12.22.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.12.22.30 | Financiación estructurada de Proyectos | |||
1405.12.22.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.12.22.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.12.22.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.12.22.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.12.22.99 | Otros créditos | |||
1405.12.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.12.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.12.30 | Financiación estructurada de Proyectos | |||
1405.12.31 | Financiación estructurada de activos móviles | |||
1405.12.32 | Financiación estructurada de commodities | |||
1405.12.33 | Financiación estructurada de inmuebles comerciales y residenciales | |||
1405.12.34 | Financiación estructurada de inmuebles para alquiler | |||
1405.12.99 | Otros créditos | |||
1405.13 | Créditos a pequeñas empresas | |||
1405.13.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.13.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.13.05 | Descuentos | |||
1405.13.06 | Préstamos | |||
1405.13.06.01 | Préstamos revolventes | |||
1405.13.06.02 | Préstamos a cuota fija | |||
1405.13.06.09 | Otros préstamos | |||
1405.13.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.13.10 | Factoring | |||
1405.13.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.13.12 | Lease-back | |||
1405.13.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros | |||
1405.13.18.01 | Subordinados | |||
1405.13.18.02 | No subordinados | |||
1405.13.19 | Créditos refinanciados | |||
1405.13.19.02 | Tarjetas de crédito | |||
1405.13.19.04 | Sobregiros en cuenta corriente | |||
1405.13.19.05 | Descuentos | |||
1405.13.19.06 | Préstamos | |||
1405.13.19.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.13.19.10 | Factoring | |||
1405.13.19.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.13.19.12 | Lease – back | |||
1405.13.19.18 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- Subordinados[85] | |||
1405.13.19.19 | Créditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros- No Subordinados[86] | |||
1405.13.19.24 | Operaciones RFA | |||
1405.13.19.26 | Créditos-comercio exterior | |||
1405.13.19.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.13.19.99 | Otros Créditos | |||
1405.13.21 | Créditos por liquidar | |||
1405.13.22 | Créditos reestructurados | |||
1405.13.22.06 | Préstamos | |||
1405.13.22.07 | Capitalización inmobiliaria | |||
1405.13.22.11 | Arrendamiento financiero | |||
1405.13.22.12 | Lease-back | |||
1405.13.22.24 | Operaciones RFA | |||
1405.13.22.26 | Créditos-Comercio Exterior | |||
1405.13.22.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.13.22.99 | Otros créditos | |||
1405.13.26 | Créditos- Comercio exterior | |||
1405.13.27 | Créditos inmobiliarios | |||
1405.13.99 | Otros créditos |
CUENTA : 1406 CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
DESCRIPCIÓN: En esta cuenta se registra el capital de los créditos a partir de la fecha en que se inicia el proceso judicial para su recuperación.
Para las subcuentas y cuentas analíticas de esta cuenta es aplicable, en lo pertinente, la descripción de las subcuentas y cuentas analíticas de las cuentas 1401 "Créditos vigentes", 1403 "Créditos reestructurados", 1404 "Créditos refinanciados" y 1405 "Créditos vencidos".
Igual que en el tratamiento de los créditos vencidos, los rendimientos devengados (intereses y comisiones generados por la consecución de estos créditos), se registrarán en las respectivas cuentas de orden.
SUBCUENTAS Y CUENTAS ANALÍTICAS:
1406.02 | Créditos a microempresas[87] | ||
1406.02.02 | Tarjetas de crédito | ||
1406.02.02.01 | Tarjetas de crédito por disponibilidad en efectivo | ||
1406.02.02.02 | Tarjetas de crédito por compra | ||
1406.02.02.09 | Tarjetas de crédito por otros conceptos | ||
1406.02.04 | Sobregiros en cuenta corriente | ||
1406.02.05 | Descuentos | ||
1406.02.05.01 | Descuentos-Pagarés | ||
1406.02.05.02 | Descuentos-Letras | ||
1406.02.05.09 | Descuentos-Otros | ||
1406.02.06 | Préstamos | ||
1406.02.06.01 | Préstamos revolventes | ||
1406.02.06.02 | Préstamos a cuota fija | ||
1406.02.06.09 | Otros préstamos | ||
1406.02.07 | Capitalización inmobiliaria | ||
1406.02.10 | Factoring | ||
1406.02.11 | Arrendamiento financiero | ||
1406.02.12 | Lease-back | ||
1406.02.19 | Créditos refinanciados |
1406.02.19.02 Tarjetas de crédito
1406.02.19.04 Sobregiros en cuenta corriente
1406.02.19.05 Descuentos
1406.02.19.06 Préstamos
1406.02.19.07 Capitalización inmobiliaria
1406.02.19.10 Factoring
1406.02.19.11 Arrendamiento financiero
1406.02.19.12 Lease-back
1406.02.19.24 Operaciones RFA
1406.02.19.26 Créditos comercio exterior
1406.02.19.27 Créditos inmobiliarios
1406.02.19.99 Otros créditos
1406.02.21 | Créditos por liquidar |
1406.02.22 Créditos reestructurados
1406.02.22.06 Préstamos
1406.02.22.07 Capitalización inmobiliaria
1406.02.22.11 Arrendamiento financiero
1406.02.22.12 Lease-back
1406.02.22.24 Operaciones RFA
1406.02.22.27 Créditos inmobiliarios
1406.02.22.99 Otros créditos
1406.02.26 | Créditos- Comercio exterior | ||
1406.02.27 | Créditos inmobiliarios | ||
1406.02.99 | Otros créditos | ||
1406.03 | Créditos de consumo | ||
1406.03.02 | Tarjetas de crédito | ||
1406.03.02.01 | Tarjetas de crédito contratadas por disponibilidad en efectivo | ||
1406.03.02.02 | Tarjetas de crédito contratadas por compra | ||
1406.03.02.09 | Tarjetas de crédito contratadas por otros conceptos | ||
1406.03.04 | Sobregiros en cuenta corriente | ||
1406.03.06 | Préstamos | ||
1406.03.06.01 | Préstamos revolventes | ||
1406.03.06.02 | Préstamos no revolventes para automóviles | ||
1406.03.06.03 | Préstamos no revolventes para libre disponibilidad | ||
1406.03.06.04 | Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles | ||
1406.03.06.05 | Préstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles | ||
1406.03.06.06 | Préstamos revolventes otorgados bajo convenios [88] | ||
1406.03.06.09 | Otros préstamos no revolventes | ||
1406.03.11 | Arrendamiento financiero | ||
1406.03.12 | Lease-back | ||
1406.03.13 | Pignoraticios |
1406.03.19 Créditos refinanciados
1406.03.19.02 Tarjetas de crédito
1406.03.19.04 Sobregiros en cuenta corriente
1406.03.19.06 Préstamos
1406.03.19.11 Arrendamiento financiero
1406.03.19.12 Lease-back
1406.03.19.99 Otros créditos
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |