Análisis de la situación pública de salud del Departamento de Puno
Enviado por Carol Melisa Cahuana Soto
- Introducción
- Características geográficas de la región Puno
- Caracterización de la población de la región Puno
- Clima e hidrografía
- Organización administrativa
- Características sociales y económicas
- Situación en salud
- Salud materna
- Salud infantil
- Salud del adolescente
- Salud del adulto
- Salud del adulto mayor
- Enfermedades bajo vigilancia epidemiológica por el Ministerio de Salud
- Conclusiones
- Bibliografía
Introducción
Un análisis de la situación publica de salud de una determinada población es considerada una forma básica de poder conocer la situación real de salud de esa población, nos permite una adecuada planificación, priorización de los problemas y una eficiente gestión de los servicios de salud, este análisis brinda conocimientos y elabora un perfil epidemiológico de una área determinada y como resultado ofrece soluciones a los problemas de salud.
Una de las conclusiones a la que se llega luego de revisar la información estadística relativa a la situación general de la salud en la región Puno y de realizar consultas con profesionales del sector, es que su bien las condiciones de atención son ciertamente mejores en los principales centros urbanos, de todas maneras distan mucho de ser las optimas, considerando parámetros internacionales.
Nuestro país en la actualidad está enfrentando nuevos cambios en el sector salud, se proponen retos a la política del sector salud, retos que implican combatir las brechas existentes entre la población urbana y rural al acceso a los servicios de salud, a partir deࠥstrategias que prioricen las necesidadesࠤe la población y permitan incrementar el acceso a los servicios de salud de toda la población en especial la más necesitada, así como la privatización de la salud que permitirá mejorar la calidad en salud.
Nuestra región Puno presenta grandes problemas en el sector salud, si bien existe un buen porcentaje de la población que habita en las zonas urbanas también hay residentes en zonas periurbanas y rurales y en esta ultima los servicios de salud son escasos y deficientes en su mayoría, debido a la lejanía de muchos centros rurales, y esto se considera un problema mayor, ya que es inaccesible la atención en salud.
OBJETIVOS
Analizar la situación publica de Salud de la región Puno, estudiando la੮teracciónथ múltiples factores de gran dinamismo que modifican el perfil epidemiológico de un territorio y, concomitantemente, el escenario en el cual los tomadores de decisiones, los niveles operativos y la࣯munidadथben desplegar sus esfuerzos en búsqueda de alcanzar el ideal de salud para todos.Dar a conocer las necesidades de salud de la región Puno, como también sus fortalezas y capacidades
Dejar como antecedente y base para los futuros profesionales que quieran realizar trabajos similares
DESARROLLO TEMATICO
ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD EN PUNO
Características geográficas de la región Puno
El departamento de puno está situado en el sureste del país y comprende principalmente territorios de sierra en la meseta del Collao, así como una importante porción de selva y yungas al norte.
En el centro meridional de esta región se ubica la provincia de puno, ocupando un área de 6,492.60 km2, dentro del denominado ecosistema altiplánico entre los ramales occidental y oriental de la cordillera de los andes, donde se distingue un área de influencia del Lago Titicaca constituido en 60% por pampas, llanuras o praderas y en 40% por pendientes y quebradas. Su formación ecológica predominante es el bosque húmedo montano (pajonal andino).La zona circunlacustre alrededor del lago Titicaca presenta condiciones favorables para el agro en terrenos de poca pendiente; el área de pradera tiene grandes extensiones de pastos que incentivan la actividad pecuaria.
Limites:
Norte : con la region de Madre de Dios
Sur : con la region Tacna
Este : Republica de Bolivia
Oeste : con las regiones de Moquegua, Arequipa
Caracterización de la población de la región Puno
Tabla Nº 01: Distribución de provincias y número de distritos del departamento de Puno.
PROVINCIAS | N° DISTRITOS | POBLACION | |
AZANGARO | 15 | 138,533 | |
CHUCUITO | 7 | 118,737 | |
EL COLLAO | 5 | 78,791 | |
HUANCANE | 8 | 74,282 | |
SAN ANTONIO DE PUTINA | 5 | 53,030 | |
MOHO | 4 | 27,208 | |
LAMPA | 10 | 50,968 | |
CARABAYA | 10 | 75,797 | |
MELGAR | 9 | 91,244 | |
PUNO | 15 | 235,309 | |
SAN ROMAN | 4 | 268,820 | |
SANDIA | 10 | 72,867 | |
YUNGUYO | 7 | 52,577 | |
13 PROVINCIAS | 109 Distr. | 1`338,163 hab. |
El territorio de la región Puno, presenta un relieve con diferentes niveles o pisos ecológicos; en la sierra o zona Alto Andina delimitada por los ramales Occidental y Oriental de la Cordillera de los Andes. Con altitudes que varían desde los 3,812 m.s.n.m. (Nivel del lago Titicaca) hasta alturas superiores a los 5,500 m.s.n.m., representa el 88% del total de la superficie regional. La sierra incluye dos zonas: la zona intermedia conformada por el área circunlacustre y el altiplano. La primera se caracteriza por estar formada por terrenos planos o de poca pendiente y la segunda, por contener grandes extensiones de tierra (pampas y laderas). La zona de cordillera oriental y parte del occidente. Las alturas en esta área, por lo general son mayores de los 4,200 m.s.n.m. y representa las formaciones ecológicas de paramo húmedo y tundra.
En la zona de selva, que se inicia en los contrafuertes de la Cordillera Oriental desde los 2,000 m.s.n.m hasta llegar al llano Amazónico, diferenciándose en dos zonas: zona Ceja de Selva y la Selva Baja, representa el 32% del departamento, que corresponde a la provincia de Sandia principalmente y en menor proporción la provincia de Carabaya.
Gráfico No. 1: Mapa de pisos ecológicos de la región Puno
En general el clima de Puno varía entre frío y cálido. En las orillas del lago Titicaca y en los valles formados por sus afluentes hasta los 4 000 m.s.n.m. es frío, aunque, atemperado por la influencia del lago; a mayores alturas es muy frío y glacial; por otro lado, en la selva el clima es cálido con precipitaciones pluviales y temperaturas muy superiores a las de la sierra. La temperatura promedio máxima es de 22°C y la mínima de 1,4°C. Las precipitaciones pluviales en el altiplano obedecen a una periodicidad anual de cuatro meses (diciembre a marzo); sin embargo, esta periodicidad, a pesar de determinar las campañas agrícolas, puede variar según las características pluviales del año, originando inundaciones o sequías, así como la presencia de heladas y granizadas.
El Sistema hidrográfico del departamento está conformado por numerosos ríos que por efecto de la Cordillera de los Andes forman la hoya geográfica, con una extensión de 4,996.31 Km2 y la Hoya Lacustre formada por ocho cuencas pertenecientes a los ríos : Ramis con un área de cuenca de 15,370 Km2, Ilave con 7,350 Km2, Coata 4,949 Km2, Huancané 3,630 Km2, Suches 3,000 km2, Desaguadero 4,150 Km2, Illpa 13,920 Km2
Gráfico No. 2: Mapa de pisos ecológicos de la región Puno
Establecimientos de salud (hasta el 2010)
Tabla Nº 2. Oferta de establecimientos de salud – DIRESA Puno 2010
ESTABLECIMIENTOS | POBLACION | Nº camas | Nº Ambulancias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDESS | M.Red | PS | CS | HA | TOTAL | REDESS | Hosp. | M.Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puno | 5 | 57 | 17 | 1 | 74 | 235,309 | 248 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azángaro | 7 | 20 | 9 | 1 | 30 | 138,533 | 55 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabaya | 4 | 17 | 4 | 1 | 22 | 75,797 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chucuito | 4 | 33 | 7 | 1 | 41 | 118,737 | 25 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collao | 5 | 34 | 4 | 1 | 39 | 78,791 | 39 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huancané | 8 | 52 | 7 | 1 | 60 | 154,520 | 32 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampa | 4 | 13 | 3 | 1 | 17 | 50,968 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melgar | 3 | 49 | 12 | 1 | 62 | 91,244 | 53 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn Román | 5 | 35 | 8 | 1 | 44 | 268,820 | 187 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandia | 5 | 15 | 3 | 1 | 19 | 72,867 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunguyo | 4 | 12 | 3 | 1 | 16 | 52,577 | 25 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Total | 337 | 76 | 11 | 424 | 1,338,163 | 729 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 54 | 413 | 11 | 424 | 76 |
Fuente: Dirección Planeamiento Estratégico DIRESA Puno
Del total de Hospitales, 2 Hospitales tienen la categoría de II-2 los cuales son hospitales de referencia de la zona Norte el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca y de la zona sur el hospital Manuel Núñez Butron de Puno , 9 Hospitales tiene la categoría de II-1,los cuales se encuentran en la capital de provincia de las Redess de salud y corresponden a las provincias: Huancané, Ayaviri, Azángaro, Juli, Ilave, Yunguyo, Sandia, Macusani, Lampa. Los centros de salud con categoría I-3 son 50 que corresponden al 11.36% y con categoría I-4 son 42 establecimientos de salud con un 9.55%. Puestos de salud con categoría I-1 con 219 establecimientos (49.71%) y I-2 con 118 establecimientos de salud (26.82%). El número de establecimientos que están en el régimen CLAS están distribuidos en todas las REDES, siendo en mayor porcentaje en la REDESS Collao.
El número de ambulancias no es suficiente para asegurar la demanda de los servicios y realizar las referencias a los establecimientos de mayor complejidad, se utilizan para el traslado de las emergencias y cuando se tiene otra eventualidad se tiene que recurrir a otras formas de transporte, estas unidades móviles además son utilizadas para las actividades extramurales., traslado de personal y equipos en atenciones integrales y muchas veces para llevar insumos y equipamiento a los establecimientos de salud de sus microrredes , debido a que no se cuenta con camionetas ni presupuesto para el contrato de otras unidades móviles.
Además cabe resaltar la labores en salud que vienen realizando las diferentes instituciones privadas de salud (clínicas con alta capacidad resolutiva).
Características sociales y económicas
Pobreza.-
Es importante mencionar que los datos que se presenta son en relación al Censo del año 2007 de Población y Vivienda, elaborado por FONCODES /UPR. Al igual que otras variables sociodemográficas, la pobreza refleja las desigualdades que se presentan en los ámbitos geográficos y según el mapa de pobreza del Fondo Nacional de Compensación y desarrollo Social – FONCODES 2007. El departamento de Puno cuenta con la mayoría de los distritos en extrema pobreza es decir en el quintil 1 , muy pobres quintil 2 y pobres que corresponde al quintil 3 ,como se visualiza en el grafico, por lo que las actividades de salud deben ser dirigidas a disminuir las brechas existentes entre la población con adecuadas estrategias y programas de intervención
Gráfico No. 3: Mapa de pobreza distrital de la región Puno 2007
Población con acceso a servicios deࡧuaయtable
Disponibilidad de agua según tipo de abastecimiento población con acceso aࡧua potablegún formas de abastecimiento de agua de los hogares en viviendas particulares, 2003-2009
Tabla Nº 3. Acceso a servicios de agua potable Puno – 2009
Tipo de alumbrado dentro de la vivienda
Grafico Nº 4. Porcentaje de viviendas por Tipo de alumbrado en la región Puno 2007
Grafico Nº 5. Viviendas sin electricidad por provincias – región Puno 2007
Telecomunicaciones
Tabla Nº4. Telecomunicaciones Puno 2007
Aseguramiento público en salud
Cobertura de aseguramiento en salud por tipo deguroеno: población afiliada por tipo de seguro de salud (porcentaje del total de población de cada departamento)
Tabla Nº5. Telecomunicaciones Puno 2008
Grafico Nº 6. Aseguramiento en salud
Nacimientos
Grafico Nº 7. Nacimientos
Esperanza de vida al nacer
Grafico Nº 7. Esperanza de vida al nacer
Fuente: INEI – Estimaciones y proyecciones de población total por años 1950-2050. Setiembre 2009
A nivel nacional
Analisis de la morbilidad
La carga de la morbilidad de la población es el indicador complejo de evaluar y medir dentro del proceso salud enfermedad. La información referida a enfermedades esta influenciada por una serie de factores que deben ser tomadas en cuenta a fin de interpretar adecuadamente los datos captados y procesados. En primer lugar a diferencia de la mortalidad, la morbilidad no se presenta en eventos únicos, sino que el mismo daño en la misma persona, puede repetirse varias veces en el año; añadido a ello esta el hecho de que la forma de organización de los servicios y los paquetes o programas de prestación condicionan el registro mas acucioso de algunos daños pero también no dicen nada de la demanda que no llega a atenderse, la cual puede ser de magnitud considerable, especialmente en los grupos poblacionales excluidos con limitado acceso no solo a los servicios de salud si no también a otros servicios básicos.
Dentro las 10 primeras causas de mortalidad para la región Puno, se observa que la Faringitis aguda ocupa el primer lugar con una Tasa de Incidencia (T.I.) de 112,2 x 10000 hab., seguida por la Rinofaringitis aguda (resfrío común) con una Tasa del 85,4 x 10000 hab., posteriormente se ubica en el tercer lugar la Caries dental como una de las primeras etiologías a nivel de la región Puno.
Tabla Nº 6. Diez Primeras causas de Morbilidad General DIRESA Puno 2010
Analisis de la Mortalidad
En el Perú la principal causa de defunción son las enfermedades transmisibles que en el año 2007, produjo 165 muertes por 100,000 habitantes. La mortalidad por las enfermedades del sistema circulatorio ocupa la segunda ubicación (132.8), pero la reducción no ha sido muy importante en relación a los años anteriores. La mortalidad por tumores y causas externas se han incrementado en los últimos 20 años, mientras que la mortalidad por afecciones perinatales no ha tenido mayor variación.
Tabla Nº7. Diez primeras causas de Mortalidad general, Tasa y Distribución en porcentajes. Año 2009.
En el año 2009 ocurrieron 6756 defunciones en la Región de Puno, la misma que se traduce en tasa de mortalidad General (TMG) de 1.009 x 100 mil habitantes; es necesario destacar que las principales causas de mortalidad por grupos de causas más frecuente constituye la Septicemia, no especificada con una tasa de 0,4 por 1000 hab. En segundo lugar se encuentra la Bronconeumonía, no especificada, siendo la tasa de 0,3 por 1000 hab., seguida de la Insuficiencia renal crónica, con una tasa de 0,2 por 1000 hab., en el cuarto orden están las Insuficiencias renales crónicas, no especificadas con una Tasa del 0,1 x 1000 hab.
La Mortalidad Materna siendo un problema deӡlud Publica,
Mortalidad materna
La ENDES 2009୵estrae hay una reducción de la mortalidad materna, al parecer podría atribuirse al incremento del acceso aబanificación familiar, del࣯ntrolలenatal yࡴenciónथడrtoయr profesionales de la salud calificados, principalmente en áreas rurales, atención del parto en establecimientos de salud y del control post-parto.
Grafico N° 8 Distribución de muertes maternas
Grafico N° 9 Numero de muertes maternas por departamentos
Grafico N° 10 causas de morbilidad materna
Grafico N° 11 Cobertura de gestantes Controladas
Grafico Nº 12. Muertes Maternas por causa genérica
DIRESA-Puno 2010
Las primeras causas de morbilidad para esta población infantil menor de un (01) año están referidas a etiologías que afectan elࡰaratoಥspiratorio superior como son la Rinofaringitis aguda con una T.I. del 4,6 x 1000 hab., la Faringitis Aguda con una Tasa del 79,0 x 1000 hab., y la Bronquitis aguda con la Tasa de 34,8 x 1000 hab., estando entre las demás laĩarreagastroenteritis de presunto origen infeccioso con una Tasa de 29,9 x 1000 hab.
Tabla Nº8. Diez primeras causas de Mortalidad Infantil – Región Puno 2011.
Tabla Nº 9. Diez Primeras causas de Mortalidad Escolar (5 a 9 años), Tasa y Distribución en porcentajes – región Puno 2009
Fuente: OEI- DIRESA Puno
En esta tabla se puede observar que las dos primeras causas de muerte son: los Accidentes de vehículo e transporte, no especificados y los Accidentes de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado, ambos con una Tasa anual de 0,05 x 1000 hab., seguida por la Septicemia, no especificada con una Tasa igual a 0,04 x 1000 hab., dejando a las demás causas en este grupo con una Tasa de 0,02 x 1000 hab. En esta etapa hubieron 73 defunciones.
Tabla Nº10. Diez Primeras causas de Mortalidad del adolescente (10 a 19 años), Tasa y Distribución en porcentajes – región Puno 2009
Fuente: OEI- DIRESA Puno
