Un 94. 3 % de los entrevistados afirmó que la vigilancia policial es insuficiente o sencillamente inexistente.
TIPOS DE DELITOS.
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje valido | Porcentaje Acumulado | |||
Válido | Crímenes | 1 | ,7 | ,7 | ,7 | |
Robos en viviendas | 92 | 61,3 | 62,2 | 62,8 | ||
Hurtos en viviendas y vehículos | 39 | 26,0 | 26,4 | 89,2 | ||
Atracos a mano armada | 4 | 2,7 | 2,7 | 91,9 | ||
Heridos por consumo de drogas | 9 | 6,0 | 6,1 | 98,0 | ||
Heridos por consumo de alcohol | 3 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | ||
Total | 148 | 98,7 | 100,0 | |||
Missing | System | 2 | 1,3 | |||
Total | 150 | 100,0 |
Los principales delitos ocurridos en Zamurucuare, según la opinión de los entrevistados es el robo de vivienda en un 62.2 % y el hurto en viviendas y vehículos en un 26.4 %.
PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA SEGURIDAD.
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje valido | Porcentaje Acumulado | ||||
Valido | 38 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |||
cambiar agente policial | 1 | ,7 | ,7 | 26,0 | |||
cambio de policías | 1 | ,7 | ,7 | 26,7 | |||
eliminar venta drogas | 1 | ,7 | ,7 | 27,3 | |||
mas vigilancia | 1 | ,7 | ,7 | 28,0 | |||
mas vigilancia policial | 1 | ,7 | ,7 | 28,7 | |||
mas vigilancia policial | 99 | 66,0 | 66,0 | 94,7 | |||
Mejorar serv. policial | 1 | ,7 | ,7 | 95,3 | |||
mejorar servicio policial | 1 | ,7 | ,7 | 96,0 | |||
Policías no roben y trab. | 1 | ,7 | ,7 | 96,7 | |||
policías no sean corruptos | 1 | ,7 | ,7 | 97,3 | |||
policías que no se vendan | 1 | ,7 | ,7 | 98,0 | |||
que acaben con la droga | 1 | ,7 | ,7 | 98,7 | |||
reclutar drogadictos | 1 | ,7 | ,7 | 99,3 | |||
supervisar los policías | 1 | ,7 | ,7 | 100,0 | |||
Total | 150 | 100,0 | 100,0 |
Ante esta interrogante llama la atención que el 66 % haya dicho que debe mejorarse la vigilancia policial, La opinión de la gente sobre el desempeño de la policía es deficiente.
PROPUESTAS PARA MEJORAS DE LA COMUNIDAD
Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje Valido | Porcentaje Acumulado | |||||||||
Valido | 37 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | ||||||||
0rganizacion de parte habit. | 1 | ,7 | ,7 | 25,3 | ||||||||
alcaldía hacer mejor trabajo | 1 | ,7 | ,7 | 26,0 | ||||||||
ambulatorio y transporte | 1 | ,7 | ,7 | 26,7 | ||||||||
Asoc. Vecino y transporte | 1 | ,7 | ,7 | 27,3 | ||||||||
Asociación de vecinos | 2 | 1,3 | 1,3 | 28,7 | ||||||||
Asociación de Vecinos | 1 | ,7 | ,7 | 29,3 | ||||||||
atender a los niños de calle | 1 | ,7 | ,7 | 30,0 | ||||||||
cambiar el alcalde | 1 | ,7 | ,7 | 30,7 | ||||||||
creación de ambulatorio | 1 | ,7 | ,7 | 31,3 | ||||||||
crear Asoc. vec. y mejora de servicios públicos | 1 | ,7 | ,7 | 32,0 | ||||||||
Crear Junta de vecinos | 1 | ,7 | ,7 | 32,7 | ||||||||
crear ruta de transporte y vialidad | 1 | ,7 | ,7 | 33,3 | ||||||||
Crear ruta trans mejora de viasy serv. pub. | 1 | ,7 | ,7 | 34,0 | ||||||||
culminar ambulatorio | 2 | 1,3 | 1,3 | 35,3 | ||||||||
dejar de marginar a Zamurucuare | 1 | ,7 | ,7 | 36,0 | ||||||||
dotar de med.amb. mejora de servicios públicos | 1 | ,7 | ,7 | 36,7 | ||||||||
Eliminar la Demagogia | 1 | ,7 | ,7 | 37,3 | ||||||||
empleo a habitantes | 2 | 1,3 | 1,3 | 38,7 | ||||||||
hacer línea de carros | 1 | ,7 | ,7 | 39,3 | ||||||||
mejorar vías y transporte | 1 | ,7 | ,7 | 40,0 | ||||||||
mejor vías y vigilancia poli | 1 | ,7 | ,7 | 40,7 | ||||||||
mejorar transporte | 1 | ,7 | ,7 | 41,3 | ||||||||
mejorar ambulatorio y alumbrado | 1 | ,7 | ,7 | 42,0 | ||||||||
mejorar asociación de vecinos | 1 | ,7 | ,7 | 42,7 | ||||||||
mejorar de transporte | 1 | ,7 | ,7 | 43,3 | ||||||||
mejorar de alumbrado publico | 2 | 1,3 | 1,3 | 44,7 | ||||||||
mejora de ambulatorio | 3 | 2,0 | 2,0 | 46,7 | ||||||||
mejora de servicios pub.vialidad y cancha | 1 | ,7 | ,7 | 47,3 | ||||||||
mejora de servicios públicos | 25 | 16,7 | 16,7 | 64,0 | ||||||||
mejora de servicios públicos y alumbrado. | 1 | ,7 | ,7 | 64,7 | ||||||||
mejora de servicios públicos y ambulatorio | 1 | ,7 | ,7 | 65,3 | ||||||||
mejora de servicios públicos y asoc.vecinos | 1 | ,7 | ,7 | 66,0 | ||||||||
mejora de servicios públicos y modulo | 1 | ,7 | ,7 | 66,7 | ||||||||
mejora de servicios públicos y transporte | 3 | 2,0 | 2,0 | 68,7 | ||||||||
mejora de servicios públicos y vialidad | 1 | ,7 | ,7 | 69,3 | ||||||||
mejora de servicios públicos y ambulatorio | 1 | ,7 | ,7 | 70,0 | ||||||||
mejora de servicios públicos, ambulatorio | 1 | ,7 | ,7 | 70,7 | ||||||||
Mejora de servicios públicos, vialidad y ambulatorio. | 1 | ,7 | ,7 | 71,3 | ||||||||
mejorar de transporte | 2 | 1,3 | 1,3 | 72,7 | ||||||||
mejora de vialidad | 3 | 2,0 | 2,0 | 74,7 | ||||||||
mejora de vialidad y ambulatorio | 1 | ,7 | ,7 | 75,3 | ||||||||
mejora de vías y alumbrados públicos | 1 | ,7 | ,7 | 76,0 | ||||||||
mejora de vías y servicios públicos | 1 | ,7 | ,7 | 76,7 | ||||||||
mejora en asoc vec | 1 | ,7 | ,7 | 77,3 | ||||||||
mejora en asoc. vec. | 1 | ,7 | ,7 | 78,0 | ||||||||
mejorar los servicios | 1 | ,7 | ,7 | 78,7 | ||||||||
mejora los servicios y cancha | 1 | ,7 | ,7 | 79,3 | ||||||||
mejorar serv. pub y dotar de medicinas el amb | 1 | ,7 | ,7 | 80,0 | ||||||||
mejorar vialidad y alumbrado | 1 | ,7 | ,7 | 80,7 | ||||||||
Mejorar vialidad y alumbrado. | 1 | ,7 | ,7 | 81,3 | ||||||||
mejorar alumbrado | 1 | ,7 | ,7 | 82,0 | ||||||||
mejorar vías | 1 | ,7 | ,7 | 82,7 | ||||||||
mejorar calles y alumbrado | 1 | ,7 | ,7 | 83,3 | ||||||||
mejoras de calles, ambul. Ig. | 1 | ,7 | ,7 | 84,0 | ||||||||
mejoras de calles,amb.transp | 1 | ,7 | ,7 | 84,7 | ||||||||
mejoras de servicios | 2 | 1,3 | 1,3 | 86,0 | ||||||||
mejoras en asoc. vecinos | 3 | 2,0 | 2,0 | 88,0 | ||||||||
mejoras en asoc.vec | 2 | 1,3 | 1,3 | 89,3 | ||||||||
mejoras en asoc.vec y vialidad | 1 | ,7 | ,7 | 90,0 | ||||||||
mejoras en la comunidad | 1 | ,7 | ,7 | 90,7 | ||||||||
que el gobierno cumpla | 1 | ,7 | ,7 | 91,3 | ||||||||
que el gobierno haga su trabajo | 1 | ,7 | ,7 | 92,0 | ||||||||
que pase el aseo todos los días | 1 | ,7 | ,7 | 92,7 | ||||||||
querer el sitio donde uno vive | 1 | ,7 | ,7 | 93,3 | ||||||||
Recuperación terrenos. baldíos y parques | 1 | ,7 | ,7 | 94,0 | ||||||||
tomar en cuenta planes gobierno | 2 | 1,3 | 1,3 | 95,3 | ||||||||
transporte | 5 | 3,3 | 3,3 | 98,7 | ||||||||
Transporte | 2 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | ||||||||
Total | 150 | 100,0 | 100,0 |
Por ser una pregunta abierta se obtuvo una serie de planteamientos que sería bien importante entregarlos en manos de los gobernantes para que puedan conectarse con el pensamiento de la comunidad y dar respuesta oportuna y adecuada a las propuestas hechas. Un 16.7 % dijo que se debían mejorar los servicios públicos.
APOYO DE LOS ESTUDIANTES DE ESTUDIOS JURÍDICOS PARA LOGRAR SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS DE CARÁCTER LEGAL.
El 75% consideró que sí pueden brindar apoyo; solamente el 25% opinó que no.
NECESIDAD DE QUE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES INSTALEN UN CENTRO DE ATENCIÓN SOCIO JURÍDICO.
El 70% fue de la opinión de que sí existe la necesidad de instalación de un centro de atención socio-jurídico; el 21% consideró que no y un 9% no supo responder a la interrogante.
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE FORMA DIRECTA EN LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIO-JURÍDICOS.
El 87% de los encuestados se mostró dispuesto a participar de forma directa en la búsqueda de solución a los problemas socio-jurídicos. Solamente el 2% manifestó que no y el 11% no maneja la información.
ANEXO "F"
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SEGUNDA ENCUESTA APLICADA EN SECTOR ZAMURUCUARE
SEGUNDA ENCUESTA APLICADA.
1. En relación a la propiedad de vivienda y terrenos
2. En relación a si la vivienda está pagada
3. Sobre si los propietarios tienen documentos de propiedad de vivienda y terrenos.
4. En relación a si las personas propietarias aun cuando puedan vivir en la urbanización no vivan en la casa de su propiedad
5. En cuanto a si los padres que viven en la vivienda estén legalmente casados
6. Sobre los padres legalmente casados tienen su acta de matrimonio actualizada
7. Respecto a si los padres poseen las partidas de nacimiento de cada uno de sus hijos
8. Relación de los padres no casados y que viven en concubinato
9. En cuanto a si el padre ha reconocido a sus hijos
10. En cuanto a si la madre posee la partida de nacimiento de sus hijos en concubinato
11. En relación al padre y la madre viven en concubinato pero no viven con sus hijos
12. Los padres no viven juntos pero tienen la partida de nacimiento de sus hijos en concubinato reconocidos por el padre.
13. En cuanto a si el padre de familia viven en la casa con sus hijos
14. En relación a si el padre de familia tiene empleo actualmente
15. Si la madre vive en la casa con sus hijos
16. En relación a si la madre tiene empleo actualmente
17. En cuanto a si es el padre el que mantiene económicamente la familia
18. En cuanto a si es la madre la que mantiene la familia
19. Si la familia es mantenida por ambos, padre y madre
20. En relación a si la familia recibe alguna ayuda del gobierno
21. En cuanto a si los hijos están asistiendo a la escuela
22. Información sobre la fracción de hijos que estudian en escuelas publicas
23. En relación a si los hijos poseen alguna beca del gobierno
24. En relación a la situación de empleo de los hijos en edad laboral
25. En cuanto a si el padre sabe leer o no
26. En cuanto a si la madre sabe leer o no
27. Información sobre si el padre tiene alguna profesión
28. Información sobre si la madre tiene alguna profesión
29. Opinión si necesitan ayuda legal en relación a la propiedad de vivienda y terrenos
30. Opinión sobre si necesitan ayuda legal en relación a situación matrimonial o concubinato
31. Opinión si necesitan ayuda legal sobre partida de nacimiento de sus hijos
32. Opinión si necesitan ayuda legal en relación a la patria potestad de sus hijos
33. Opinión si necesitan ayuda legal en relación a la manutención de sus hijos
34. Opinión si necesitan ayuda en relación a problemas de maltrato en el hogar
35. Opinión si necesitan ayuda en relación a problemas laborales
36. Opinión si necesitan ayuda en relación a problemas de inquilinato
e
En cuanto a los resultados obtenidos en las respuestas dadas por las 250 familias encuestadas, se puede resaltar los siguientes:
El 20,4 % no tienen legalizada la propiedad de su vivienda y terrenos (51 familias)
50 familias, es decir el 20% no han pagado aun sus viviendas
El 58,4 % (148 familias) no tienen legalizados los documentos de sus terrenos y viviendas.
El 48% (129 familias) de las encuestadas no viven en la vivienda de su propiedad.
El 63,6% de las parejas no están legalmente casadas.
148 parejas (59,2%) de las parejas no tienen actualizadas sus actas de matrimonio.
El 34,8% (87 familias) de las entrevistadas, no tienen la partida de nacimiento de sus hijos.
92 parejas (36,8%) viven en concubinato.
El 35 % de los padres (88 padres) no han reconocido a sus hijos.
129 entrevistados (51,6%) dijeron que las madres no poseen la partida de nacimiento de su hijos
El 21,6 % de los que dicen vivir en concubinato no viven con sus hijos.
36,5 % de las familias entrevistadas (91 familias) respondieron que los padres no viven con sus hijos en esa casa.
14,4 % de las familias entrevistadas (36 familias) dijeron que las madres no viven con sus hijos en esa casa.
En el 53,2 % de las familias entrevistadas (133 familias) el padre no responde económicamente en la manutención de sus hijos.
El 42,6 % de los padres (106 padres de familia) dijeron estar desempleados.
El 26,4 % de los hogares entrevistados (66 familias) respondieron que la manutención depende solo de la madre.
152 madres de familia (60,8%) dijo no tener empleo.
En el 81,6 % de los hogares entrevistados (204 hogares) respondieron que los padres no tienen ninguna profesión.
En relación a la necesidad de ayuda legal para lo correspondiente a la propiedad de los terrenos y vivienda el 57,6 % de las familias entrevistadas (144 familias) respondieron que si necesitaban ayuda legal.
18 % de las familias (45 hogares) respondieron que si necesitan ayuda legal para resolver sus problemas legales de matrimonio o concubinato.
20 familias de las entrevistadas (8%) respondieron que si requieren ayuda legal para resolver problemas relacionados con las partida de nacimiento de sus hijos.
10 familias (4%) de las entrevistadas respondieron que si necesitan ayuda legal para resolver el problema de manutención de sus hogares.
12 familias (4,8%) respondieron que si necesitan ayuda legal para resolver problemas de inquilinato.
Aun cuando un 35 % de las familias dicen que los padres no han reconocido a sus hijos y que un 51,6% de las madres dicen no tener partidas de nacimiento de sus hijos, solo un 0,4 % dijo no tener necesidad de asistencia legal para resol ver problemas de patria potestad.
9 familias (3,8%) de las familias encuestadas reclamaron asistencia legal por asuntos laborales.
Si hacemos una inferencia de estos resultados a las 1500 familias que viven en esta urbanización , podríamos concluir, que existe una necesidad importante de asistencia legal en áreas relacionadas con:
1. Situación legal de propiedad de terrenos y vivienda
2. Situación legal de la pareja en cuanto al estado de su matrimonio o concubinato.
3. Situación legal en cuanto a la documentación de partida de nacimiento de los hijos.
4. Situación legal en cuanto a la paternidad
5. Situación legal en cuanto a la responsabilidad de manutención por padre del padre.
6. Situación legal en cuanto a problemas relacionados con inquilinato
7. Situaciones legales relativas al área laboral.
ANEXO "G"
FOTOS DE REUNIONES Y ASAMBLEAS DESARROLLADAS EN EL SECTOR ZAMURUCUARE.
ANEXO "H"
ARBOL DE PROBLEMAS
Autor:
Rosa Marte
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |