Proyecciones de los IPC, IPM, MDO y TV para la actualización de los costos unitarios en los contratos de obras civiles (página 4)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Cuadro 6.4. Gráfico de MDO Vs. IPM.
CALCULO DE REAJUSTE DE MANO DE OBRA, TRANSPORTES Y SEGUROS FUERA Y DENTRO DE VENEZUELA – CONTRATO 103 -215 | ||||||
SOBRE FACTURACION DE ENERO DE 1999 A SEPTIEMBRE 2003 | ||||||
Mes | Índice Mes (SCBo e SCBi) | Prom. Base Cálculo | Ia = (SCBi-SCBo)/SCBo | Variación IPC | ||
Mar-97 | 278.249 | – | – | – | ||
Abr-97 | 283.545 | – | – | – | ||
May-97 | 283.545 | 281.780 | – | – | ||
Jun-97 | 283.545 | – | – | – | ||
Jul-97 | 288.229 | – | – | – | ||
Ago-97 | 288.229 | – | – | – | ||
Sep-97 | 288.229 | – | – | – | ||
Oct-97 | 294.997 | – | – | – | ||
Nov-97 | 294.997 | – | – | – | ||
Dic-97 | 294.997 | 289.704 | 2,81% | 22,26% | ||
Ene-98 | 304.087 | 291.613 | 3,49% | 24,73% | ||
Feb-98 | 304.087 | 294.256 | 4,43% | 27,49% | ||
Mar-98 | 304.087 | 296.899 | 5,37% | 30,96% | ||
Abr-98 | 312.834 | 299.542 | 6,30% | 35,36% | ||
May-98 | 312.834 | 302.515 | 7,36% | 39,74% | ||
Jun-98 | 312.834 | 305.488 | 8,41% | 41,55% | ||
Jul-98 | 322.238 | 308.461 | 9,47% | 44,48% | ||
Ago-98 | 322.238 | 311.486 | 10,54% | 47,47% | ||
Sep-98 | 322.238 | 314.511 | 11,62% | 50,10% | ||
Oct-98 | 332.341 | 317.536 | 12,69% | 53,78% | ||
Nov-98 | 332.341 | 320.787 | 13,84% | 56,18% | ||
Dic-98 | 332.341 | 324.038 | 15,00% | 58,83% | ||
Ene-99 | 344.242 | 327.290 | 16,15% | 62,37% | ||
Feb-99 | 344.242 | 330.957 | 17,45% | 65,06% | ||
Mar-99 | 344.242 | 334.624 | 18,75% | 67,11% | ||
Abr-99 | 348.802 | 338.292 | 20,06% | 69,03% | ||
May-99 | 348.802 | 341.035 | 21,03% | 72,40% | ||
Jun-99 | 348.802 | 343.779 | 22,00% | 74,95% | ||
Jul-99 | 351.810 | 346.522 | 22,98% | 77,77% | ||
Ago-99 | 351.810 | 347.783 | 23,42% | 80,36% | ||
Sep-99 | 351.810 | 349.045 | 23,87% | 81,90% | ||
Oct-99 | 364.485 | 350.306 | 24,32% | 84,79% | ||
Nov-99 | 364.485 | 352.920 | 25,25% | 87,52% | ||
Dic-99 | 364.485 | 355.534 | 26,17% | 90,65% | ||
Ene-00 | 378.345 | 358.148 | 27,10% | 93,82% | ||
Feb-00 | 378.345 | 362.570 | 28,67% | 94,66% | ||
Mar-00 | 378.345 | 366.993 | 30,24% | 96,44% | ||
Abr-00 | 381.264 | 371.415 | 31,81% | 99,46% | ||
May-00 | 381.264 | 374.212 | 32,80% | 101,45% | ||
Jun-00 | 381.264 | 377.008 | 33,80% | 103,66% | ||
Jul-00 | 382.102 | 379.805 | 34,79% | 105,76% | ||
Ago-00 | 382.102 | 380.431 | 35,01% | 107,33% | ||
Sep-00 | 382.102 | 381.057 | 35,23% | 110,90% | ||
Oct-00 | 386.081 | 381.683 | 35,45% | 112,68% | ||
Nov-00 | 386.081 | 382.486 | 35,74% | 114,05% | ||
Dic-00 | 386.081 | 383.289 | 36,02% | 116,25% | ||
Ene-01 | 401.468 | 384.092 | 36,31% | 118,28% | ||
Feb-01 | 401.468 | 387.319 | 37,45% | 119,33% | ||
Mar-01 | 401.468 | 390.547 | 38,60% | 121,01% | ||
Abr-01 | 411.615 | 393.775 | 39,75% | 123,53% | ||
May-01 | 411.615 | 398.030 | 41,26% | 126,89% | ||
Jun-01 | 411.615 | 402.286 | 42,77% | 129,10% | ||
Jul-01 | 416.917 | 406.542 | 44,28% | 132,56% | ||
Ago-01 | 416.917 | 409.116 | 45,19% | 134,03% | ||
Sep-01 | 416.917 | 411.691 | 46,10% | 136,86% | ||
Oct-01 | 416.840 | 414.266 | 47,02% | 138,96% | ||
Nov-01 | 416.840 | 415.137 | 47,33% | 141,27% | ||
Dic-01 | 416.840 | 416.008 | 47,64% | 142,85% | ||
Ene-02 | 417.741 | 416.879 | 47,94% | 145,05% | ||
Feb-02 | 417.741 | 417.016 | 47,99% | 149,43% | ||
Mar-02 | 417.741 | 417.153 | 48,04% | 159,93% | ||
Abr-02 | 417.712 | 417.291 | 48,09% | 165,42% | ||
May-02 | 417.712 | 417.436 | 48,14% | 168,47% | ||
Jun-02 | 417.712 | 417.581 | 48,19% | 173,93% | ||
TOTALES | ||||||
Reajuste Facturado:021/100,023/00,005/01,019/01,024/01,029/01,005/02,013/02,003/03,011/03,016/03 | ||||||
REAJUSTE PROV. HASTA FACTURACION DE SEPTIEMBRE de 2003 |
Cuadro 6.5. Cuadro de MDO Vs. IPC.
INDICE DE COSTOS DE FLETE Y SEGUROS DE TRANSPORTE | |||
INDICE COMPUESTO | |||
TRANSPORTE (TV) | |||
(BASE 1984 = 100) | ༯font> | ༯font> | |
MES | Variación INDICE(TV) Compuesto | Variación IPC (B.C.V) | |
Oct-97 | 0,00% | 0,00% | |
Nov-97 | 1,89% | 4,41% | |
Dic-97 | 3,28% | 7,24% | |
Ene-98 | 6,91% | 10,63% | |
Feb-98 | 8,62% | 15,35% | |
Mar-98 | 10,77% | 16,60% | |
Abr-98 | 12,81% | 18,71% | |
May-98 | 15,09% | 25,50% | |
Jun-98 | 17,38% | 26,09% | |
Jul-98 | 19,98% | 28,73% | |
Ago-98 | 22,50% | 33,66% | |
Sep-98 | 25,27% | 34,63% | |
Oct-98 | 26,61% | 36,51% | |
Nov-98 | 28,04% | 40,94% | |
Dic-98 | 28,49% | 42,61% | |
Ene-99 | 29,23% | 44,31% | |
Feb-99 | 30,82% | 50,54% | |
Mar-99 | 32,62% | 51,15% | |
Abr-99 | 33,02% | 52,50% | |
May-99 | 34,41% | 56,73% | |
Jun-99 | 38,05% | 58,45% | |
Jul-99 | 38,99% | 59,41% | |
Ago-99 | 40,84% | 64,05% | |
Sep-99 | 41,89% | 64,40% | |
Oct-99 | 42,88% | 66,01% | |
Nov-99 | 43,31% | 72,35% | |
Dic-99 | 44,30% | 75,22% | |
Ene-00 | 45,86% | 76,98% | |
Feb-00 | 50,40% | 78,39% | |
Mar-00 | 51,68% | 82,32% | |
Abr-00 | 54,73% | 85,74% | |
May-00 | 56,48% | 88,86% | |
Jun-00 | 55,36% | 90,37% | |
Jul-00 | 59,39% | 92,48% | |
Ago-00 | 60,58% | 92,68% | |
Sep-00 | 63,17% | 93,48% | |
Oct-00 | 64,03% | 93,08% | |
Nov-00 | 64,26% | 95,20% | |
Dic-00 | 66,30% | 96,60% | |
Ene-01 | 68,41% | 98,52% | |
Feb-01 | 73,27% | 99,02% | |
Mar-01 | 76,13% | 100,33% | |
* PARTES Y PIEZAS DE MAQUINARIA DEL INDICE DE PRECIOS AL MAYOR CLASIFICADOS POR AGRUPACIÓN | |||
Cuadro 6.6 Variación Índice Compuesto (TV) VATECH Vs. Índice Transporte B.C.V.
CONTRATO 103-13
MES | Factor Escalación | IPM | IPC (B.C.V) | Variación IPM (B.C.V.) | Variación IPC (B.C.V) | ||
Ene-98 | 52,76% | 8.482,70 | 11.937,90 | 0,00% | 0,00% | ||
Feb-98 | 52,76% | 8.584,30 | 12.203,10 | 1,20% | 2,22% | ||
Mar-98 | 52,76% | 8.761,70 | 12.533,90 | 3,29% | 4,99% | ||
Abr-98 | 63,08% | 8.963,70 | 12.955,20 | 5,67% | 8,52% | ||
May-98 | 63,08% | 9.136,90 | 13.374,00 | 7,71% | 12,03% | ||
Jun-98 | 63,08% | 9.325,00 | 13.548,60 | 9,93% | 13,49% | ||
Jul-98 | 81,95% | 9.515,00 | 13.828,50 | 12,17% | 15,84% | ||
Ago-98 | 81,95% | 9.706,30 | 14.115,20 | 14,42% | 18,24% | ||
Sep-98 | 81,95% | 9.859,50 | 14.366,40 | 16,23% | 20,34% | ||
Oct-98 | 93,38% | 10.035,40 | 14.719,30 | 18,30% | 23,30% | ||
Nov-98 | 93,38% | 10.152,90 | 14.947,60 | 19,69% | 25,21% | ||
Dic-98 | 93,38% | 10.714,60 | 15.202,50 | 26,31% | 27,35% | ||
Ene-99 | 99,68% | 10.322,60 | 15.540,50 | 21,69% | 30,18% | ||
Feb-99 | 99,68% | 10.436,50 | 15.797,60 | 23,03% | 32,33% | ||
Mar-99 | 99,68% | 10.571,70 | 15.994,50 | 24,63% | 33,98% | ||
Abr-99 | 108,07% | 10.748,80 | 16.178,30 | 26,71% | 35,52% | ||
May-99 | 108,07% | 10.938,80 | 16.500,10 | 28,95% | 38,22% | ||
Jun-99 | 108,07% | 11.106,70 | 16.745,00 | 30,93% | 40,27% | ||
Jul-99 | 118,01% | 11.118,00 | 17.014,60 | 31,07% | 42,53% | ||
Ago-99 | 118,01% | 11.241,40 | 17.262,00 | 32,52% | 44,60% | ||
Sep-99 | 118,01% | 11.362,10 | 17.409,90 | 33,94% | 45,84% | ||
Oct-99 | 124,69% | 11.598,70 | 17.686,50 | 36,73% | 48,15% | ||
Nov-99 | 124,69% | 11.730,70 | 17.947,40 | 38,29% | 50,34% | ||
Dic-99 | 124,69% | 11.893,50 | 18.247,30 | 40,21% | 52,85% | ||
Ene-00 | 127,75% | 12.072,00 | 18.470,43 | 42,31% | 54,72% | ||
Feb-00 | 128,67% | 12.246,70 | 18.550,47 | 44,37% | 55,39% | ||
Mar-00 | 135,89% | 12.345,10 | 18.720,57 | 45,53% | 56,82% | ||
Abr-00 | 139,13% | 12.538,50 | 19.010,73 | 47,81% | 59,25% | ||
May-00 | 139,35% | 12.622,80 | 19.200,84 | 48,81% | 60,84% | ||
Jun-00 | 146,44% | 12.731,20 | 19.410,96 | 50,08% | 62,60% | ||
Jul-00 | 160,62% | 12.882,30 | 19.611,07 | 51,87% | 64,28% | ||
Ago-00 | 160,62% | 13.113,80 | 19.761,15 | 54,59% | 65,53% | ||
Sep-00 | 160,62% | 13.452,00 | 20.101,35 | 58,58% | 68,38% | ||
Oct-00 | 165,32% | 13.612,20 | 20.271,44 | 60,47% | 69,81% | ||
Nov-00 | 165,32% | 13.716,10 | 20.401,52 | 61,69% | 70,90% | ||
Dic-00 | 165,32% | 13.884,50 | 20.611,63 | 63,68% | 72,66% | ||
Ene-01 | 171,15% | 13.945,30 | 20.801,74 | 64,40% | 74,25% | ||
Feb-01 | 171,15% | 14.023,10 | 20.901,80 | 65,31% | 75,09% | ||
Mar-01 | 171,15% | 14.129,70 | 21.061,89 | 66,57% | 76,43% | ||
Abr-01 | 182,91% | 14.282,70 | 21.332,09 | 68,37% | 78,69% | ||
May-01 | 182,91% | 14.463,20 | 21.667,89 | 70,50% | 81,51% | ||
Jun-01 | 182,91% | 14.894,20 | 22.094,19 | 75,58% | 85,08% | ||
Jul-01 | 195,38% | 15.007,40 | 22.517,99 | 76,92% | 88,63% | ||
Ago-01 | 195,38% | 14.941,20 | 22.697,59 | 76,14% | 90,13% | ||
Sep-01 | 195,38% | 15.184,30 | 22.982,49 | 79,00% | 92,52% | ||
Oct-01 | 205,04% | 15.162,60 | 23.274,19 | 78,75% | 94,96% | ||
Nov-01 | 205,04% | 15.269,80 | 23.530,39 | 80,01% | 97,11% | ||
Dic-01 | 205,04% | 15.304,30 | 23.888,29 | 80,42% | 100,10% | ||
Ene-02 | 218,92% | 15.569,50 | 24.123,59 | 83,54% | 102,08% | ||
Feb-02 | 218,92% | 15.900,30 | 24.385,49 | 87,44% | 104,27% | ||
Mar-02 | 218,92% | 16.321,60 | 24.730,49 | 92,41% | 107,16% | ||
Abr-02 | 246,94% | 16.740,40 | 24.994,59 | 97,35% | 109,37% | ||
May-02 | 246,94% | 16.915,00 | 25.198,49 | 99,41% | 111,08% | ||
Jun-02 | 246,94% | 17.194,90 | 25.389,29 | 102,71% | 112,68% | ||
Jul-02 | 294,01% | 17.481,60 | 25.718,09 | 106,09% | 115,43% | ||
Ago-02 | 294,01% | 17.732,80 | 25.969,99 | 109,05% | 117,54% | ||
Sep-02 | 294,01% | 18.085,70 | 26.246,59 | 113,21% | 119,86% | ||
Oct-02 | 297,88% | 18.314,00 | 26.500,99 | 115,90% | 121,99% | ||
Nov-02 | 297,88% | 18.568,90 | 26.655,89 | 118,90% | 123,29% | ||
Dic-02 | 297,88% | 18.906,90 | 26.939,49 | 122,89% | 125,66% | ||
Ene-03 | 331,43% | 19.164,00 | 27.207,39 | 125,92% | 127,91% | ||
Feb-03 | 331,43% | 19.360,90 | 27.514,29 | 128,24% | 130,48% | ||
Mar-03 | 331,43% | 19.544,70 | 27.744,41 | 130,41% | 132,41% | ||
Abr-03 | 338,47% | 19.866,50 | 27.831,46 | 134,20% | 133,14% | ||
May-03 | 338,47% | 20.111,40 | 28.008,56 | 137,09% | 134,62% | ||
Jun-03 | 338,47% | 20.381,00 | 28.305,72 | 140,27% | 137,11% | ||
Jul-03 | 335,06% | 20.628,40 | 28.505,83 | 143,18% | 138,78% | ||
Ago-03 | 335,06% | 20.776,30 | 28.725,95 | 144,93% | 140,63% | ||
Sep-03 | 335,06% | 21.052,90 | 28.936,06 | 148,19% | 142,39% | ||
Oct-03 | 336,24% | 21.313,80 | 29.096,14 | 151,26% | 143,73% | ||
Nov-03 | 336,24% | 21.613,70 | 29.446,34 | 154,80% | 146,66% | ||
Dic-03 | 336,24% | 21.836,83 | 29.626,43 | 157,43% | 148,17% |
Cuadro 6.7 Variación Índice Escalación, Vs. IPC e IPM del Contrato 103-13.
CONTRATO 103-33
MES | Factor Escalación | IPM | IPC (B.C.V) | Variación IPM (B.C.V.) | Variación IPC (B.C.V) | ||
Ene-98 | 12,45% | 8.482,70 | 11.937,90 | 0,00% | 0,00% | ||
Feb-98 | 14,99% | 8.584,30 | 12.203,10 | 1,20% | 2,22% | ||
Mar-98 | 16,61% | 8.761,70 | 12.533,90 | 3,29% | 4,99% | ||
Abr-98 | 18,05% | 8.963,70 | 12.955,20 | 5,67% | 8,52% | ||
May-98 | 19,48% | 9.136,90 | 13.374,00 | 7,71% | 12,03% | ||
Jun-98 | 23,52% | 9.325,00 | 13.548,60 | 9,93% | 13,49% | ||
Jul-98 | 30,85% | 9.515,00 | 13.828,50 | 12,17% | 15,84% | ||
Ago-98 | 33,12% | 9.706,30 | 14.115,20 | 14,42% | 18,24% | ||
Sep-98 | 35,12% | 9.859,50 | 14.366,40 | 16,23% | 20,34% | ||
Oct-98 | 36,29% | 10.035,40 | 14.719,30 | 18,30% | 23,30% | ||
Nov-98 | 38,64% | 10.152,90 | 14.947,60 | 19,69% | 25,21% | ||
Dic-98 | 39,59% | 10.714,60 | 15.202,50 | 26,31% | 27,35% | ||
Ene-99 | 40,74% | 10.322,60 | 15.540,50 | 21,69% | 30,18% | ||
Feb-99 | 43,28% | 10.436,50 | 15.797,60 | 23,03% | 32,33% | ||
Mar-99 | 45,40% | 10.571,70 | 15.994,50 | 24,63% | 33,98% | ||
Abr-99 | 45,95% | 10.748,80 | 16.178,30 | 26,71% | 35,52% | ||
May-99 | 47,54% | 10.938,80 | 16.500,10 | 28,95% | 38,22% | ||
Jun-99 | 50,94% | 11.106,70 | 16.745,00 | 30,93% | 40,27% | ||
Jul-99 | 53,16% | 11.118,00 | 17.014,60 | 31,07% | 42,53% | ||
Ago-99 | 54,31% | 11.241,40 | 17.262,00 | 32,52% | 44,60% | ||
Sep-99 | 56,02% | 11.362,10 | 17.409,90 | 33,94% | 45,84% | ||
Oct-99 | 57,22% | 11.598,70 | 17.686,50 | 36,73% | 48,15% | ||
Nov-99 | 58,14% | 11.730,70 | 17.947,40 | 38,29% | 50,34% | ||
Dic-99 | 59,34% | 11.893,50 | 18.247,30 | 40,21% | 52,85% | ||
Ene-00 | 61,25% | 12.072,00 | 18.470,43 | 42,31% | 54,72% | ||
Feb-00 | 64,37% | 12.246,70 | 18.550,47 | 44,37% | 55,39% | ||
Mar-00 | 65,50% | 12.345,10 | 18.720,57 | 45,53% | 56,82% | ||
Abr-00 | 67,42% | 12.538,50 | 19.010,73 | 47,81% | 59,25% | ||
May-00 | 69,42% | 12.622,80 | 19.200,84 | 48,81% | 60,84% | ||
Jun-00 | 70,85% | 12.731,20 | 19.410,96 | 50,08% | 62,60% | ||
Jul-00 | 71,85% | 12.882,30 | 19.611,07 | 51,87% | 64,28% | ||
Ago-00 | 72,75% | 13.113,80 | 19.761,15 | 54,59% | 65,53% | ||
Sep-00 | 76,04% | 13.452,00 | 20.101,35 | 58,58% | 68,38% | ||
Oct-00 | 76,76% | 13.612,20 | 20.271,44 | 60,47% | 69,81% | ||
Nov-00 | 77,33% | 13.716,10 | 20.401,52 | 61,69% | 70,90% | ||
Dic-00 | 78,44% | 13.884,50 | 20.611,63 | 63,68% | 72,66% | ||
Ene-01 | 79,36% | 13.945,30 | 20.801,74 | 64,40% | 74,25% | ||
Feb-01 | 82,83% | 14.023,10 | 20.901,80 | 65,31% | 75,09% | ||
Mar-01 | 84,52% | 14.129,70 | 21.061,89 | 66,57% | 76,43% | ||
Abr-01 | 85,39% | 14.282,70 | 21.332,09 | 68,37% | 78,69% | ||
May-01 | 88,81% | 14.463,20 | 21.667,89 | 70,50% | 81,51% | ||
Jun-01 | 90,83% | 14.894,20 | 22.094,19 | 75,58% | 85,08% | ||
Jul-01 | 92,88% | 15.007,40 | 22.517,99 | 76,92% | 88,63% | ||
Ago-01 | 94,07% | 14.941,20 | 22.697,59 | 76,14% | 90,13% | ||
Sep-01 | 95,98% | 15.184,30 | 22.982,49 | 79,00% | 92,52% | ||
Oct-01 | 96,61% | 15.162,60 | 23.274,19 | 78,75% | 94,96% | ||
Nov-01 | 100,20% | 15.269,80 | 23.530,39 | 80,01% | 97,11% | ||
Dic-01 | 105,14% | 15.304,30 | 23.888,29 | 80,42% | 100,10% | ||
Ene-02 | 101,04% | 15.569,50 | 24.123,59 | 83,54% | 102,08% | ||
Feb-02 | 108,65% | 15.900,30 | 24.385,49 | 87,44% | 104,27% | ||
Mar-02 | 123,09% | 16.321,60 | 24.730,49 | 92,41% | 107,16% | ||
Abr-02 | 125,84% | 16.740,40 | 24.994,59 | 97,35% | 109,37% | ||
May-02 | 129,18% | 16.915,00 | 25.198,49 | 99,41% | 111,08% | ||
Jun-02 | 162,91% | 17.194,90 | 25.389,29 | 102,71% | 112,68% | ||
Jul-02 | 180,03% | 17.481,60 | 25.718,09 | 106,09% | 115,43% | ||
Ago-02 | 184,19% | 17.732,80 | 25.969,99 | 109,05% | 117,54% | ||
Sep-02 | 205,40% | 18.085,70 | 26.246,59 | 113,21% | 119,86% | ||
Oct-02 | 210,35% | 18.314,00 | 26.500,99 | 115,90% | 121,99% | ||
Nov-02 | 212,49% | 18.568,90 | 26.655,89 | 118,90% | 123,29% | ||
Dic-02 | 216,49% | 18.906,90 | 26.939,49 | 122,89% | 125,66% | ||
Ene-03 | 216,40% | 19.164,00 | 27.207,39 | 125,92% | 127,91% | ||
Feb-03 | 241,79% | 19.360,90 | 27.514,29 | 128,24% | 130,48% | ||
Mar-03 | 256,74% | 19.544,70 | 27.744,41 | 130,41% | 132,41% | ||
Abr-03 | 253,72% | 19.866,50 | 27.831,46 | 134,20% | 133,14% | ||
May-03 | 253,02% | 20.111,40 | 28.008,56 | 137,09% | 134,62% | ||
Jun-03 | 254,38% | 20.381,00 | 28.305,72 | 140,27% | 137,11% | ||
Jul-03 | 253,19% | 20.628,40 | 28.505,83 | 143,18% | 138,78% | ||
Ago-03 | 253,19% | 20.776,30 | 28.725,95 | 144,93% | 140,63% | ||
Sep-03 | 248,35% | 21.052,90 | 28.936,06 | 148,19% | 142,39% | ||
Oct-03 | 248,35% | 21.313,80 | 29.096,14 | 151,26% | 143,73% | ||
Nov-03 | 248,35% | 21.613,70 | 29.446,34 | 154,80% | 146,66% | ||
Dic-03 | N/A | 21.836,83 | 29.626,43 | 157,43% | 148,17% |
Cuadro 6.8 Variación Índice Escalación, Vs. IPC e IPM del Contrato 103-33.
5. Realizar las gráficas de los índices del BCV que inciden de forma significativa en las fórmulas escalatorias utilizadas.
CONTRATO 103-207
Gráfico 6.1 Factor Escalación Vs. IPM del Contrato 103-207
Gráfico 6.2 Factor Escalación Vs. IPC del Contrato 103-207
CONTRATO 103-215
Gráfico 6.3 Comportamiento Índice MDO Vs. IPC del Contrato 103-215
Gráfico 6.4 Comportamiento Índice MDO Vs. IPM del Contrato 103-215
Gráfico 6.5 Comportamiento Índice TV Compuesto Vs. Índice de Transporte B.C.V. Contrato 103-215
CONTRATO 103-13
Gráfico 6.6 Comportamiento Índice Escalación Vs. IPM. Contrato 103-13
Gráfico 6.7 Comportamiento Índice Escalación Vs. IPC. Contrato 103-13
CONTRATO 103-33
Gráfico 6.8 Comportamiento Índice Escalación Vs. IPM. Contrato 103-33
Gráfico 6.9 Comportamiento Índice Escalación Vs. IPC. Contrato 103-33
6. Determinar si los ajustes a los que fueron sometidos los contratos, reflejaban el comportamiento de los siguientes índices: Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Mayorista y la Paridad Cambiaria existente entre el dólar americano y el bolívar.
Luego de ordenados los datos recaudados para cada contrato es necesario comparar los índices de escalación de cada uno de ellos, con las gráficas de variación de los tres principales índices nacionales (el IPC, IPM y la Paridad Cambiaria) establecidos por el máximo organismo financiero de nuestro país (B.C.V.).
CONTRATO 103-13
Escalación versus IPC: La curva de variación acumulada del índice de escalación refleja el comportamiento del IPC, existiendo una diferencia aproximada del 10% por debajo del mismo, básicamente por el sesgo introducido en la formula escalatoria por el IPC en el componente de costo Administración, Gastos Generales y Utilidad.
Escalación versus IPM: En este caso la curva de variación del índice de escalación se encuentra ligeramente por debajo de la variación del IPM básicamente por el sesgo introducido en la formula escalatoria por el IPC en el componente de costo Administración, Gastos Generales y Utilidad.
Escalación versus Paridad cambiaria: En este caso debido al anclaje de la divisa y al sistema de bandas establecidos por el gobierno nacional la curva de paridad cambiaria no refleja el comportamiento de la variación de escalación de dicho contrato.
CONTRATO 103-33:
Escalación versus IPC: La curva de variación acumulada del índice de escalación se encuentra por debajo del comportamiento del IPC, esto debido a que el componente de costos que se mueve con este índice de precios del BCV no es tan significativo en el total de la formula.
Escalación versus IPM: La curva de variación del índice de escalación se encuentra significativamente relacionada con el promedio del IPM, debido a que la mayoría de los componentes de costos que integran la fórmula escalatoria varían en consonancia con estos índices
Escalación versus Paridad cambiaria: En este caso debido al anclaje de la divisa y al sistema de bandas establecidos por el gobierno nacional la curva de paridad cambiaria no refleja el comportamiento de la variación de escalación de dicho contrato.
CONTRATO 103-207:
En este contrato dada la presencia de dos monedas (Euro ࠹ el bolívar Bs.) se da el caso de que para la divisa extranjera no aplica la comparación con los índices del BCV por cuanto el euro no es escalable.
Para el caso de las partidas que presentan moneda venezolana estas son las comparaciones:
Escalación versus IPC: El comportamiento de ajuste al cual fue sometido el Contrato respeta la tendencia de la variación del IPC, en medidas menos aceleradas.
Escalación versus IPM: El ajuste al cual fue sometido el contrato refleja el comportamiento del IPM.
Escalación versus Paridad cambiaria: Dado que las condiciones de escalación son para la divisa nacional se considera que al ajuste al cual fue sometido el contrato refleja el comportamiento de la paridad cambiaria.
Luego de tabulada y graficada la data histórica se percibe que los índices estrechamente relacionado con las variaciones en los contratos (Que generan la necesidad de escalaciones) son: IPC, IPM, Mano de obra y Transporte y Seguros en Venezuela, todos ellos publicados por el máximo organismo encargado de velar por la economía en nuestro país: El Banco Central de Venezuela.
La situación que preocupa a CVG EDELCA es que dada lo volátil de la economía venezolana, estos índices sufren variaciones significativas en periodos de tiempo cortos, lo cual afecta las proyecciones realizadas por la empresa acerca del comportamiento de los índices relacionados con las partidas presentes en las estructuras de costos de sus proyectos, en vista de esta situación se establece como medida de solución establecer pronósticos del comportamiento de dichos índices para periodos de tiempos cortos, para lo cual se utiliza el método de Análisis de Correlación y Regresión.
Lo primero a realizar para usar este método es calcular el coeficiente de correlación y determinar que tan fuerte es el grado de correlación existente entre los factores denominados x y y. Este cálculo se realiza para el IPC, IPM, Mano de obra y Transporte y Seguros, índices mencionados anteriormente.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |