Proyecciones de los IPC, IPM, MDO y TV para la actualización de los costos unitarios en los contratos de obras civiles (página 5)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
CASO IPC:
Se designan variables:
X= Mes = Variable independiente.
Y= Valor del IPC = Variable dependiente.
MES (x) | NRO. DE REFERENCIA (x) | IPC (y) |
Ene-98 | 01 | 11.937,90 |
Feb-98 | 02 | 12.203,10 |
Mar-98 | 03 | 12.533,90 |
Abr-98 | 04 | 12.955,20 |
May-98 | 05 | 13.374,00 |
Jun-98 | 06 | 13.548,60 |
Jul-98 | 07 | 13.828,50 |
Ago-98 | 08 | 14.115,20 |
Sep-98 | 09 | 14.366,40 |
Oct-98 | 10 | 14.719,30 |
Nov-98 | 11 | 14.947,60 |
Dic-98 | 12 | 15.202,50 |
Ene-99 | 13 | 15.540,50 |
Feb-99 | 14 | 15.797,60 |
Mar-99 | 15 | 15.994,50 |
Abr-99 | 16 | 16.178,30 |
May-99 | 17 | 16.500,10 |
Jun-99 | 18 | 16.745,00 |
Jul-99 | 19 | 17.014,60 |
Ago-99 | 20 | 17.262,00 |
Sep-99 | 21 | 17.409,90 |
Oct-99 | 22 | 17.686,50 |
Nov-99 | 23 | 17.947,40 |
Dic-99 | 24 | 18.247,30 |
Ene-00 | 25 | 18.470,43 |
Feb-00 | 26 | 18.550,47 |
Mar-00 | 27 | 18.720,57 |
Abr-00 | 28 | 19.010,73 |
May-00 | 29 | 19.200,84 |
Jun-00 | 30 | 19.410,96 |
Jul-00 | 31 | 19.611,07 |
Ago-00 | 32 | 19.761,15 |
Sep-00 | 33 | 20.101,35 |
Oct-00 | 34 | 20.271,44 |
Nov-00 | 35 | 20.401,52 |
Dic-00 | 36 | 20.611,63 |
Ene-01 | 37 | 20.801,74 |
Feb-01 | 38 | 20.901,80 |
Mar-01 | 39 | 21.061,89 |
Abr-01 | 40 | 21.332,09 |
May-01 | 41 | 21.667,89 |
Jun-01 | 42 | 22.094,19 |
Jul-01 | 43 | 22.517,99 |
Ago-01 | 44 | 22.697,59 |
Sep-01 | 45 | 22.982,49 |
Oct-01 | 46 | 23.274,19 |
Nov-01 | 47 | 23.530,39 |
Dic-01 | 48 | 23.888,29 |
Ene-02 | 49 | 24.123,59 |
Feb-02 | 50 | 24.385,49 |
Mar-02 | 51 | 24.730,49 |
Abr-02 | 52 | 24.994,59 |
May-02 | 53 | 25.198,49 |
Jun-02 | 54 | 25.389,29 |
Jul-02 | 55 | 25.718,09 |
Ago-02 | 56 | 25.969,99 |
Sep-02 | 57 | 26.246,59 |
Oct-02 | 58 | 26.500,99 |
Nov-02 | 59 | 26.655,89 |
Dic-02 | 60 | 26.939,49 |
Ene-03 | 61 | 27.207,39 |
Feb-03 | 62 | 27.514,29 |
Mar-03 | 63 | 27.744,41 |
Abr-03 | 64 | 27.831,46 |
May-03 | 65 | 28.008,56 |
Jun-03 | 66 | 28.305,72 |
Jul-03 | 67 | 28.505,83 |
Ago-03 | 68 | 28.725,95 |
Sep-03 | 69 | 28.936,06 |
Oct-03 | 70 | 29.096,14 |
Nov-03 | 71 | 29.446,34 |
Dic-03 | 72 | 29.626,43 |
La ecuación para calcular el Coeficiente de relación viene dada por:
n = número de datos = 72.
Se procede a realizar los cálculos de los componentes de la ecuación de r:
NRO. DE REFERENCIA (x)
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |