Diagnóstico de salud de la unidad operativa puesto salud El Rosario (página 2)
Enviado por juanairis_bruno
Vía de acceso principal a la vivienda | Casos | % | Acumulado % | ||||
Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto | 8 | 0,02649007 | 0,026490066 | ||||
Calle o carretera empedrada | 6 | 0,01986755 | 0,046357616 | ||||
Calle o carretera lastrada o de tierra | 136 | 0,45033113 | 0,496688742 | ||||
Camino, sendero, chaquiñán | 152 | 0,50331126 | 1 | ||||
Total | 302 | 1 | 1 |
3.2 Descripción Socio- Económica
En la parroquia se cuenta con cincuenta y siete estudiantes a nivel primario. Dentro de 5 instituciones, ubicadas en la cabecera parroquial, como en cada uno de los barrios. La comunidad al no tener acceso a la educación secundaria, se dirigen a colegios del lugar más cercano, en este caso Portovelo, Piñas, Zaruma. Machala, también lo hacen en el colegio a distancia de la Parroquia vecina de Guayquichuma.
Centro educativo | Ubicación | Número de profesores | Número de alumnos | ||
Escuela Nicolás Avellaneda | Centro de Cabecera Parroquial | 1 | 4 | ||
Escuela Olimpia Mendieta | Barrio Trapiche | 1 | 13 | ||
Escuela José Lino Palacios | Barrio Yuro Yuro | 2 | 24 | ||
Escuela Miguel de Cervantes | Barrio Cordillera de Ramos | 2 | 9 | ||
Escuela Rio Pindo | Barrio El Pindo | 1 | 7 | ||
Total | 7 | 57 |
VIVIENDA
El tipo de vivienda la gran mayoría de las familias, son unifamiliar, mixtas (madera–cemento-ladrillo-adobe-de hormigón) una sola planta. La mayoría tiene 2-3-4 dormitorios.
Tipo de la vivienda | Casos | % | Acumulado % | |||
Casa/Villa | 274 | 0,90728477 | 0,907284768 | |||
Cuarto(s) en casa de inquilinato | 2 | 0,00662252 | 0,913907285 | |||
Mediagua | 6 | 0,01986755 | 0,933774834 | |||
Rancho | 8 | 0,02649007 | 0,960264901 | |||
Covacha | 6 | 0,01986755 | 0,98013245 | |||
Choza | 5 | 0,01655629 | 0,996688742 | |||
Otra vivienda particular | 1 | 0,00331126 | 1 | |||
Total | 302 | 1 | 1 |
Fuente: VI censo Poblacional 2010
Tenencia o propiedad de la vivienda | Casos | % | Acumulado % | |||||||
Propia y totalmente pagada | 109 | 0,70779221 | 0,707792208 | |||||||
Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) | 13 | 0,08441558 | 0,792207792 | |||||||
Prestada o cedida (no pagada) | 22 | 0,14285714 | 0,935064935 | |||||||
Por servicios | 7 | 0,04545455 | 0,980519481 | |||||||
Arrendada | 2 | 0,01298701 | 0,993506494 | |||||||
Anticresis | 1 | 0,00649351 | 1 | |||||||
Total | 154 | 1 | 1 |
Fuente VI censo Poblacional 2010
CONDICIONES DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE
El servicio de agua potable lo posee únicamente un barrio cercano a la cabecera parroquial Yuro-Yuro, 13 viviendas con un porcentaje respectivo de 8.28% del total de viviendas.
De igual manera en cuanto al sistema de alcantarillado existe únicamente en el centro parroquial con un porcentaje aproximado de 3,8% cabe recalcar que no es un servicio diferenciado, aguas servidas todo este tipo de drenajes se eliminan en la planta de aguas sépticas contruido aproximadamente en Marzo 2011 para evitar asi la contaminación del río además tenemos que en los demás barrios las aguas servidas de la gran mayoría de las vivendas van unificadamente en el Río constituyéndose en un enorme fuente de contaminación para la población; especialmente de El Trapiche barrio por donde atraviesa el río Ambocas, y cuyas aguas sirven de sostén vital para esta población. Los Barrios rurales no cuentan con servicio básico como agua potable y alcantarillado, lo cual degenera en situaciones ambientales insalubres. Algunos barrios posee letrinas, otros "pozo ciego", y otros realizan sus necesidades biológicas al aire libre. Sin embargo los programas de letrinización han sido muy limitados. Todos ellos, en su mayoría poseen agua entubada, sin mayor tratamiento, conseguida a través de mingas y trabajo comunitario. Quienes no lo poseen de este servicio, se proveen del líquido vital de las quebradas y riachuelos cercanos.
Redes de servicio
AGUA:
Procedencia principal del agua recibida | Casos | % | Acumulado % | ||
De red pública | 21 | 0,13815789 | 0,13815789 | ||
De pozo | 1 | 0,00657895 | 0,14473684 | ||
De río, vertiente, acequia o canal | 125 | 0,82236842 | 0,96710526 | ||
Otro (Agua lluvia/albarrada) | 5 | 0,03289474 | 1 | ||
Total | 152 | 1 | 1 |
Fuente: VI Censo 2010 INEC
ALCANTARILLADO
Tipo de servicio higiénico o escusado | Casos | % | Acumulado % | |||
Conectado a red pública de alcantarillado | 3 | 0,01973684 | 0,019736842 | |||
Conectado a pozo séptico | 57 | 0,375 | 0,394736842 | |||
Conectado a pozo ciego | 18 | 0,11842105 | 0,513157895 | |||
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada | 3 | 0,01973684 | 0,532894737 | |||
Letrina | 3 | 0,01973684 | 0,552631579 | |||
No tiene | 68 | 0,44736842 | 1 |
Fuente: VI CENSO DE VIVIENDA 2010 INEC
LUZ ELECTRICA
Procedencia de luz eléctrica | Casos | % | Acumulado % | |||
Red de empresa eléctrica de servicio público | 114 | 0,75 | 0,75 | |||
Panel Solar | 2 | 0,01315789 | 0,763157895 | |||
Generador de luz (Planta eléctrica) | 2 | 0,01315789 | 0,776315789 | |||
Otro | 2 | 0,01315789 | 0,789473684 | |||
No tiene | 32 | 0,21052632 | 1 | |||
Total | 152 | 1 | 1 |
Fuente: VI CENSO DE VIVIENDA 2010 INEC
TELEFONO
Disponibilidad de teléfono convencional | Casos | % | Acumulado % | ||||||
Si | 1 | 0,00649351 | 0,006493506 | ||||||
No | 153 | 0,99350649 | 1 | ||||||
Total | 154 | 1 | 1 |
Fuente: VI CENSO DE VIVIENDA 2010 INEC
SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE BASURA
Eliminación de la basura | Casos | % | Acumulado % | |||
Por carro recolector | 3 | 0,01973684 | 0,019736842 | |||
La arrojan en terreno baldío o quebrada | 49 | 0,32236842 | 0,342105263 | |||
La queman | 89 | 0,58552632 | 0,927631579 | |||
La arrojan al río, acequia o canal | 2 | 0,01315789 | 0,940789474 | |||
De otra forma | 9 | 0,05921053 | 1 | |||
Total | 152 | 1 | 1 |
Fuente: VI CENSO DE VIVIENDA 2010 INEC
Población
Población total
Sexo | Casos | % | Acumulado % |
Hombre | 255 | 0,51515152 | 0,51515152 |
Mujer | 240 | 0,48484848 | 1 |
Total | 495 | 1 | 1 |
Fuente: VI censo de vivienda 2010 INEC
Estructura Poblacional por grupo de edad y sexo (Información del MSP)
Grupos de edad | Sexo |
|
| ||
| Hombre | Mujer | Total | ||
Menor de 1 año | 3 | 6 | 9 | ||
De 1 a 4 años | 12 | 14 | 26 | ||
De 5 a 9 años | 18 | 29 | 47 | ||
De 10 a 14 años | 22 | 30 | 52 | ||
De 15 a 19 años | 25 | 16 | 41 | ||
De 20 a 24 años | 20 | 15 | 35 | ||
De 25 a 29 años | 12 | 8 | 20 | ||
De 30 a 34 años | 9 | 14 | 23 | ||
De 35 a 39 años | 13 | 10 | 23 | ||
De 40 a 44 años | 15 | 10 | 25 | ||
De 45 a 49 años | 17 | 10 | 27 | ||
De 50 a 54 años | 13 | 15 | 28 | ||
De 55 a 59 años | 12 | 14 | 26 | ||
De 60 a 64 años | 9 | 8 | 17 | ||
De 65 a 69 años | 16 | 11 | 27 | ||
De 70 a 74 años | 18 | 10 | 28 | ||
De 75 a 79 años | 9 | 10 | 19 | ||
De 80 a 84 años | 8 | 7 | 15 | ||
De 85 a 89 años | 3 | 2 | 5 | ||
De 90 a 94 años | 1 | – | 1 | ||
De 95 a 99 años | – | 1 | 1 | ||
Total | 255 | 240 | 495 |
Fuente: VI Censo poblacional 2010
Población Económicamente Activa
Código | Nombre de la Parroquia | Indice de Estructura de la Población Activa | ||
110552 | EL ROSARIO | 86,62 |
Fuente VI Censo poblacional 2010
PEA= 214/625X100
PEA= 34.24%
Fuente: VI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010
La población activa en la Parroquia El Rosario en población de 5 y más sea que estos estén ocupados o desocupados es de 214 personas: con una población económicamente activa de 34-24%
CRECIMIENTO POBLACIONAL
CP= POBLACIÓN SEGÚN ULTIMO CENSO/POBLACIÓN SEGÚN CENSO ANTERIOR
CP= 495/579
CP= 0,85
La Población de la Parroquia de El Rosario del Cantón Chaguarpamba, ha crecido en el último periodo inter censal de 1990-2001 es de 0.85% promedio anual.
Índice Urbano/ Rural
IU/R= nº POBLACIÓN/Nº POBLACION RURAL
IU/R= 0.07
Tenemos que tomar en cuenta que la mayor población se halla concentrada en la zona rural, con un índice urbano de 0.07.
Índice de masculinidad
Código | Nombre de la Parroquia | Indice de Masculinidad | Indice de Estructura de la Población Activa | |||
110552 | EL ROSARIO | 106,3 | 86,62 |
FUENTE: Censo poblacional de 2010
Población pobre y en extrema pobreza
Si es cierto que el mundo ha progresado proporcionalmente más en los últimos cincuenta años que en toda la historia, no lo es menos el hecho de que la desigualdad entre las naciones es una de las características que mejor definen al mundo contemporáneo.
Este fenómeno se traduce, sobre todo, en las grandes diferencias existentes entre los pueblos en el acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de los procesos económicos que, con diferentes resultados, se han experimentado en las últimas décadas.
Algunas investigaciones recientes parecen demostrar que los principales factores que intervienen en los conflictos actuales tienen que ver con las dificultades económicas, los problemas de acceso a la propiedad de la tierra en el mundo rural, la religión y la inestabilidad política.
Tenemos que la incidencia de pobreza de consumo, es decir tomando en cuenta la población total de la Parroquia El Rosario es de 88.8%
La pobreza extrema su incidencia es de 46.3%
INDICADOR | MEDIDA | EL ROSARIO | CHAGUARPAMBA |
Incidencia de pobreza de consumo | %(población total) | 88.8% | 85.1% |
Incidencia de extrema pobreza de consumo | % (población total) | 46.3% | 48.6% |
Ocupación y desocupación y Número y %
Trabajo dentro o fuera del hogar | Casos | % | Acumulado % | |
Dentro del hogar | 68 | 0,350515464 | 0,350515464 | |
Fuera del hogar | 123 | 0,634020619 | 0,984536082 | |
Se ignora | 3 | 0,015463918 | 1 | |
Total | 194 | 1 | 1 |
Población Total: 495
Porcentaje de ocupación: 39% de la población total
INDICADORES GENERALES
Tasa de Natalidad
Es igual 0,0015 x cada 1000 hab
Fuente: Fichas Familiares
Tasa de Mortalidad General
Muertes por todas las causas ocurridas en 1 año x 1000
Población total Asignada
6,26 x cada 1000 hab
Fuente: Fichas Familiares
Tasa de Mortalidad Infantil
0 por cada 10 hab
Fuente: Fichas Familiares
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años
O de cada 1000 hab
Fuente: Fichas Familiares
Tasa de Mortalidad Materna
0 por cada 1000hab
Fuente: Fichas Familiares
Tasa de Crecimiento poblacional
-0,14% de crecimiento poblacional
Casos Reportados de VIH
Durante el periodo diciembre 2010 noviembre 2011 no se reportaron casos de vih
Casos Reportados de Chagas
Durante el periodo diciembre 2010 noviembre 2011 no se reportaron casos de Chagas
Casos Reportados de TB BK+
Durante el periodo diciembre 2010 noviembre 2011 fue referido del Hospital de Piñas un caso de BK+ en segunda fase de tratamiento el cual termina el tratamiento y sus controles fueron BK-
10 Primeras causas de Morbilidad General
PATOLOGÍA | NÚMERO | PORCENTAJE | ||
Resfriado | 88 | 16,86 | ||
Parasitosis | 54 | 10,34 | ||
Faringoamigadalitis | 51 | 9,77 | ||
Infecciones de las vias urinarias | 37 | 7,09 | ||
Dorsalgias | 32 | 6,13 | ||
Desnutricion | 30 | 5,75 | ||
Onicomicosis | 29 | 5,56 | ||
Gastritis | 27 | 5,17 | ||
EDA de diversa etiologia | 19 | 3,64 | ||
Neumonia leve | 14 | 2,68 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
10 Primeras causas de morbilidad por sexo y grupo etáreo
Morbilidad de niños de 1 a 11 meses
CIE 10 | Patología | Número de Casos | Porcentaje |
J20 | Bronquitis Aguda | 2 | 66,66666667 |
J00 | Resfriado común | 1 | 33,33333333 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que el 67% de los niños atendidos en consulta externa presenta Resfriado Común, seguido con el 33% de Bronquitis aguda.
Morbilidad de niñas de 1 a 11 meses
Cie 10 | Patología | Número de casos | Porcentaje | |
J00 | Resfriado común | 1 | 50 | |
N39.0 | Infeccion vías urinarias | 1 | 50 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que el 50% de las niñas atendidas en consulta externa presenta Resfriado común junto con otro 50% que presenta infección de las vías urinarias
Morbilidad de 1 a 4 años: Niños
CIE 10 | PATOLOGÍA | NÚMERO DE CASOS | PORCENTAJE | |
j00 | Rinofaringitis | 8 | 28,57 | |
J03 | Faringoamigdalitis | 4 | 14,29 | |
A00 | EDA sin deshidratación | 4 | 14,29 | |
B82 | Parasitosis | 3 | 10,71 | |
E44 | Desnutricion | 2 | 7,14 | |
J15 | Neumonia leve | 2 | 7,14 | |
S01 | Herida en pierna izquierda | 1 | 3,57 | |
B95 | Escabiosis | 1 | 3,57 | |
j20 | Bronquitis | 1 | 3,57 | |
H19 | Conjuntivitis | 1 | 3,57 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que el 28% de las consultas realizadas pertenecen a casos de rinofaringitis siendo la primera causa las siguientes son en su gran mayoría infecciones respiratorias agudas siendo la última causa conjuntivitis con 3,57%
Morbilidad de 1 a 4 años: Niñas
CIE 10 | PATOLOGIA | NÚMERO DE CASOS | PORCENTAJE | |||||
B82 | Parasitosis | 10 | 29,41 | |||||
J00 | Rinofaringitis | 10 | 29,41 | |||||
A00 | EDA sin deshidratación | 4 | 11,76 | |||||
J03 | Faringoamigdalitis | 3 | 8,82 | |||||
J20 | Bronquitis | 3 | 8,82 | |||||
N39.0 | Infección de vías Urinarias | 2 | 5,88 | |||||
K05 | Gingivitis | 1 | 2,94 | |||||
E44 | Desnutricion | 1 | 2,94 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que de las consultas realizadas en el presente año la primera causa pertenecen a Parasitosis y Rinofaringitis que pertenecen al 29% aprox seguidas de Eda sin deshidratación
Morbilidad de 5 a 9 años: Niños
Cie 10 | Patología | Número de casos | Porcentaje | |
E44 | Desnutrición | 7 | 30,43 | |
J00 | Resfriado | 5 | 21,74 | |
B82 | Parasitosis | 3 | 13,04 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 2 | 8,70 | |
J30.4 | Rinitis alergica | 1 | 4,35 | |
T 78.4 | Rash cutáneo | 1 | 4,35 | |
J 20.9 | Bronquitis | 1 | 4,35 | |
J31 | Faringitis | 1 | 4,35 | |
J18 | Bronconeumonía | 1 | 4,35 | |
K122 | Absceso | 1 | 4,35 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Se indica que del total de consultas realizadas en el presente año se toma en cuenta que el 31% tienen diagnostico de desnutrición dándose a conocer que la gran mayoria de patología son infecciones respiratorias agudas
Morbilidad de 5 a 9 años: Niñas
cie10 | Patología | Número de casos | Porcentaje | |
E44 | Desnutrición | 17 | 24,29 | |
J00 | Resfriado | 14 | 20,00 | |
B82 | Parasitosis | 13 | 18,57 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 11 | 15,71 | |
A00 | Enfermedad diarreica aguda | 4 | 5,71 | |
N39 | Infección vías urinarias | 2 | 2,86 | |
B15 | Hepatitis A | 1 | 1,43 | |
J20 | Bronquitis | 1 | 1,43 | |
M54 | Dorsalgia | 1 | 1,43 | |
B95 | Pediculosis | 1 | 1,43 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica ue la mayor tipo de consultas en niñas de 5-9 años pertenecen al 21% y pertenecen a desnutrición leve además de resfriado común con un 21%
Morbilidad de 10 a 14 años: Niños
CIE10 | PATOLOGÍA | Número de Casos | Porcentaje | |
E44 | Desnutrición | 9 | 33,33 | |
B82 | Parasitosis | 4 | 14,81 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 4 | 14,81 | |
S01 | Herida cortantes | 2 | 7,41 | |
L23 | Dermatitis de contacto | 2 | 7,41 | |
A00 | Enfermedad Diarreica Aguda | 2 | 7,41 | |
G44.2 | Cefalea Tensional | 1 | 3,70 | |
J00 | Resfriado | 1 | 3,70 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que la mayor cantidad de consultas pertenecen al 36% desnutrición 16% parasitosis junto con faringoamigdalitis en ultimo es EDA
Morbilidad de 10 a 14 años: Niños
CIE10 | PATOLOGIA | Número de casos | Porcentaje | |
B82 | Parasitosis | 8 | 20,51 | |
J00 | Resfriado | 8 | 20,51 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 6 | 15,38 | |
J16 | Neumonía leve | 4 | 10,26 | |
T78 | Alergia | 3 | 7,69 | |
E44 | Desnutricion | 3 | 7,69 | |
G40 | Epilepsia | 2 | 5,13 | |
N77 | Vaginosis | 2 | 5,13 | |
J31 | Faringitis | 1 | 2,56 | |
B95 | Pediculosis | 1 | 2,56 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que la mayor parte de consultas pertenecen 21% parasitosis, resfriado, 16% faringoamigdalitis.
Morbilidad de 15 a 19 años: Hombres
CIE 10 | Patología | Número de Casos | Porcentajes | |
A15.0 | Tuberculosis | 3 | 27,27 | |
b82 | Parasitosis | 2 | 18,18 | |
j10 | Faringoamigdalitis | 1 | 9,09 | |
n39 | IVU | 1 | 9,09 | |
b15 | Hepatitis | 1 | 9,09 | |
j00 | Resfriado | 1 | 9,09 | |
b35.4 | Tiña | 1 | 9,09 | |
s01 | Herida | 1 | 9,09 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Se deduce que el 28% de las consultas pertenecen a enfermedades como tuberculosis pero hay que tomar en cuenta que se contabilizo tanto las primeras como controles de la misma
Morbilidad de 15 a 19 años: Mujeres
CIE10 | Patología | Número de Casos | Porcentajes | |
B35.1 | Onicomicosis | 4 | 26,67 | |
L23 | Dermatitis | 2 | 13,33 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 2 | 13,33 | |
J00 | Resfriado | 2 | 13,33 | |
B82 | Parasitosis | 2 | 13,33 | |
N77 | Vaginosis | 1 | 6,67 | |
K29 | Gastritis aguda | 1 | 6,67 | |
K02 | Caries Dental | 1 | 6,67 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que la primera causa de atenciones corresponden al 27% Onicomicosis siguiendo de Faringoamigdalitis, deramtitis de contacto, refriado con un 13%
Morbilidad de 20 a 49 años: Hombres
CIE 10 | PATOLOGÍA | Número de Casos | Porcentaje | |
J00 | Resfriado | 19 | 21,59 | |
S01 | Heridas cortantes | 12 | 13,64 | |
K29 | Gastritis | 7 | 7,95 | |
M54 | Dorsalgia | 6 | 6,82 | |
A00 | Enfermedad Diarreica Aguda | 4 | 4,55 | |
S00 | Trauma diversos | 3 | 3,41 | |
G40 | Epilepsia | 3 | 3,41 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 3 | 3,41 | |
F10 | Intoxicación Alcoholica | 3 | 3,41 | |
N39 | Infección Vías Urinarias | 3 | 3,41 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que la mayoria de las consultas atendidas entre 20-49 años en hombres corresponden a Resfriado 30% y Heridas de diversa etiología 19%
Morbilidad de 20 a 49 años: Mujeres
CIE10 | PATOLOGÍA | Número de Casos | Porcentaje | |
B35 | Onicomicosis | 22 | 17,32 | |
N39 | Infección Vias Urinarias | 13 | 10,24 | |
J00 | Resfriado | 12 | 9,45 | |
B82 | Parasitosis | 10 | 7,87 | |
J10 | Faringoamigdalitis | 9 | 7,09 | |
n77 | Vaginosis | 9 | 7,09 | |
g44 | Cefalea Tensional | 9 | 7,09 | |
i09 | Hipertensión Arterial | 7 | 5,51 | |
m54 | Dorsalgia | 7 | 5,51 | |
S01 | Heridas cortantes | 5 | 3,94 |
Fuente: formulario 504
Elaborado por: Juana Bruno
Indica que el mayor de consultas recibidas en mujeres de 20-49 años son Onicomicosis con el 21% ademas de Infección de Vías Urinarias con 12%
Morbilidad de 50 a 64 años: Hombres
CIE10 | Patologías | Número de Casos | Porcentaje | |
E11 | Diabetes | 9 | 26,47 | |
B82 | Parasitosis | 3 | 8,82 | |
M53 | Lumbociatalgias | 2 | 5,88 | |
j10 | Faringoamigdalitis | 2 | 5,88 | |
j00 | Rinofaringitis | 2 | 5,88 | |
m54 | Dorsolumbalgia | 2 | 5,88 | |
i09 | Hipertensión Arterial | 2 | 5,88 | |
g44 | Cefalea | 1 | 2,94 | |
k29 | Gastritis | 1 | 2,94 | |
c61 | Hipertrofia Prostática | 1 | 2,94 |
Fuente: formulario 504
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |