Estudio de la relación del pib y las importaciones en Panamá (1946-2015) (página 2)
Enviado por MARIA ALEJANDRA SANCHEZ NAVAS
6. Carlos Alberto Barreto Nieto, Jacobo Campo Robledo ( 2012). "Relación a largo plazo entre consumo de energía y PIB en América Latina:Una evaluación empírica con datos panel".
7. Campo, J. & Sarmiento, V. (2011). "Relación consumo de energía y PIB: Evidencia desde un panel cointegrado de 10 países de América Latina entre 1971-2007". MPRA Paper 31772.
8. García, Mario y Quevedo, Andrés. "Crecimiento económico y balanza de pagos: evidencia empírica para Colombia", Cuadernos de Economía, v. XXIV, n. 43, Bogotá, 2005, páginas 83-104.
Direcciones de Internet
Loza Tellería, Gabriel "Tipo de cambio, exportaciones e importaciones: El caso de la economía boliviana" http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-88752000000100002&script=sci_abstract
Contraloría General de la República, cuadros públicos del PIB del instituto nacional de estadísticas y censo de Panamá.
https://www.contraloria.gob.pa/inec/publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=26&ID_PUBLICACION=736&ID_IDIOMA=1
ANÁLISIS DE VARIANZA |
|
|
|
|
| |||
| Grados de libertad | Suma de cuadrados | Promedio de los cuadrados | F | Valor crítico de F | |||
Regresión | 1 | 835123931.5 | 835123931.5 | 2270.92307 | 5.6114E-54 | |||
Residuos | 68 | 25006759.61 | 367746.4649 |
|
| |||
Total | 69 | 860130691.1 |
|
|
|
Regresión con Excel
| Coeficientes | Error típico | Estadístico t | Probabilidad | Inferior 95% | Superior 95% | Inferior 95.0% | Superior 95.0% |
Intercepción | -288.1215139 | 93.60444686 | -3.078075066 | 0.0030028 | -474.9062795 | -101.336748 | -474.906279 | -101.336748 |
PIB | 0.382060681 | 0.008017355 | 47.65420308 | 5.6114E-54 | 0.366062298 | 0.39805906 | 0.3660623 | 0.39805906 |
Regresión con SPSS
Estadísticas de residuosa | |||||||
Mínimo | Máximo | Media | Desviación estándar | N | |||
Valor pronosticado | -185.500 | 13329.361 | 2534.469 | 3478.9719 | 70 | ||
Residuo | -1537.2314 | 2110.4521 | .0000 | 602.0106 | 70 | ||
Valor pronosticado estándar | -.782 | 3.103 | .000 | 1.000 | 70 | ||
Residuo estándar | -2.535 | 3.480 | .000 | .993 | 70 | ||
a. Variable dependiente: Importaciones |
Análisis de los residuales
Observación | Pronóstico Importaciones | Residuos | Observación | Pronóstico Importaciones | Residuos | ||
1 | -185.5000149 | 276.0000149 | 36 | 1596.316385 | 318.483615 | ||
2 | -172.1660971 | 287.1660971 | 37 | 1793.803551 | 72.19644876 | ||
3 | -173.0830428 | 272.1830428 | 38 | 1849.39338 | -212.0933804 | ||
4 | -171.5548 | 269.1548 | 39 | 1943.074659 | -264.1746595 | ||
5 | -173.3504852 | 263.9504852 | 40 | 2072.287582 | -368.4875819 | ||
6 | -168.4601085 | 263.7601085 | 41 | 2164.784473 | -496.3844729 | ||
7 | -158.4501187 | 263.0501187 | 42 | 2175.520378 | -526.920378 | ||
8 | -152.2989417 | 255.7989417 | 43 | 1841.790373 | -552.0903728 | ||
9 | -148.1726863 | 258.9726863 | 44 | 1847.444871 | -743.5448709 | ||
10 | -139.6527331 | 263.9527331 | 45 | 2033.470217 | -361.0702167 | ||
11 | -133.6925865 | 272.7925865 | 46 | 2264.655135 | -256.655135 | ||
12 | -117.6842439 | 250.8842439 | 47 | 2613.820392 | -293.2203918 | ||
13 | -116.5380619 | 257.8380619 | 48 | 2880.919014 | -373.6190141 | ||
14 | -107.5214298 | 260.9214298 | 49 | 3091.205213 | -331.9052132 | ||
15 | -98.27556133 | 268.5755613 | 50 | 3166.432961 | -253.0329614 | ||
16 | -79.28714546 | 243.3871455 | 51 | 3273.486364 | -492.3863643 | ||
17 | -60.79540848 | 251.0954085 | 52 | 3564.578397 | -558.1783975 | ||
18 | -36.15249453 | 257.8524945 | 53 | 3888.756886 | -470.9568856 | ||
19 | -17.54613935 | 243.1461393 | 54 | 4088.880271 | -597.6802706 | ||
20 | 9.083490147 | 244.3165099 | 55 | 4151.614634 | -746.6146344 | ||
21 | 35.67491357 | 250.3250864 | 56 | 4223.059982 | -1237.059982 | ||
22 | 72.46735719 | 235.7326428 | 57 | 4400.679993 | -1365.679993 | ||
23 | 99.82290198 | 222.177098 | 58 | 4653.145691 | -1531.145691 | ||
24 | 137.6469094 | 235.6530906 | 59 | 5129.231506 | -1537.231506 | ||
25 | 182.8446881 | 241.8553119 | 60 | 5620.332306 | -1467.332306 | ||
26 | 243.2866879 | 193.2133121 | 61 | 5533.948386 | -715.9483859 | ||
27 | 295.7818255 | 190.3181745 | 62 | 6239.155992 | 630.8440084 | ||
28 | 379.7587633 | 166.9412367 | 63 | 6899.547879 | 2110.452121 | ||
29 | 475.1975215 | 400.1024785 | 64 | 7176.732904 | 612.2670962 | ||
30 | 566.8156729 | 389.2843271 | 65 | 9405.827743 | -260.8277435 | ||
31 | 619.8839015 | 202.8160985 | 66 | 10449.88497 | 892.1150324 | ||
32 | 674.5949911 | 264.9050089 | 67 | 11550.21973 | 1082.78027 | ||
33 | 853.2847718 | 180.8152282 | 68 | 12538.99277 | 496.0072265 | ||
34 | 1018.334986 | 279.6650138 | 69 | 13329.36171 | 385.6382948 | ||
35 | 1376.784317 | 349.2156825 | 70 | 13329.36171 | 385.6382948 |
Autor:
María Alejandra Sánchez Navas[1]
María Eugenia Guedez[2]
Jesús Galdona[3]
Jorge Evans[4]
[1] Lic. Mar?a Alejandra S?nchez Navas, Licenciada en Contadur?a P?blica Egresada de la Universidad de Carabobo Actualmente se desempe?a como Gerente de Operaciones en la Empresa South Genetics Panam?.
[2] Lic. Mar?a Eugenia Guedez, Psic?loga, Coach y Mediadora de Conflictos, Egresada de la Universidad Central de Venezuela, Actualmente se desempe?a en Asesor?a en couching en empresas y libre ejercicio.
[3] Ing. Jes?s Galdona, Ingeniero Civil Egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.
[4] Ing. Jorge Evans, Ingeniero en Electromec?nica, Egresado de la Universidad Tecnol?gica de Panam? Actualmente se desempe?a en la Empresa de Transmisi?n El?ctrica como controlador de Energ?a.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |