Mesa de concertación para el desarrollo de mi Perú y su rol en el desarrollo de mi Perú
Enviado por Walter Vegazo Muro
- Actividades
- Estructura de la mesa
- Rol de la mesa de concertación
- Balance
- Limitaciones
- La misión de la municipalidad de mi Perú
- Plan operativo/ proyectos
La mesa de concertación para el desarrollo de Mi Perú se crea para la ejecución e implementación del Plan de Desarrollo Concertado, aprueba su reglamento interno, establece un comité local de desarrollo y ocho comisiones de trabajo.
Las comisiones de trabajo son por cada eje estratégico de desarrollo, el comité técnico consultivo esta conformado por representantes de las ONGS VISION MUNDIAL, PLAN, SIDAP, UNAC, MUNICIPALIDAD DE MI PERU; también se cuenta con un grupo de apoyo municipal.
- Seis sesiones de trabajo.
- Conferencia de CADES, el 23 de enero en el distrito de la Punta.
- Reuniones de trabajo de cada una de las comisiones.
- Forum de la Niñez de Mi Perú como parte de las actividades de la comisión de la Juventud.
- Taller sobre Seguridad Ciudadana como parte de las actividades de la comisión de seguridad ciudadana y conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana.
COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO
- Esta integrado por: 19 Representantes.
- 8 comisiones integrados por diferentes representantes.
- Comité técnico Consultivo.
- Comité de Apoyo Municipal.
ROL DE LA MESA DE CONCERTACIÓN
El rol fundamental es la elaboración de un plan central y planes específicos para la implementación del Plan Estratégico Concertado de Mi Perú, a través de mecanismos de participación vecinal de la población organizada en espacios de concertación.
Los integrantes de la Mesa de Concertación deben participar activamente con propuestas para la elaboración de los referidos planes así como en la gestión e implementación de los mismos. Para ello se requiere que los participantes conozcan el plan de desarrollo los ejes y objetivos estratégicos así como los proyectos y actividades que se han aprobado.
Los integrantes de la mesa deben participar activamente en los prosupuestos participativos del nivel Distrital, Provincial y Regional para los efectos de concretizar los planes específicos.
- A la fecha se considera que tenemos un balance positivo en la mesa de concertación, pues se ha logrado la ejecución de varias actividades que han permitido su funcionamiento.
- Todas las comisiones que están conformadas y periódicamente han realizado reuniones de trabajo.
- Todas las comisiones aprobaron su plan de trabajo en el CADES de la Punta.
- Se han realizado varios eventos como parte de la ejecución de los planes de trabajo.
- Una principal limitación es la falta de continuidad en el trabajo de las comisiones.
- Escasa participación en los prosupuestos participativos para lograr la inclusión de los proyectos de las actividades del plan de desarrollo.
- A faltado talleres de capacitación para los integrantes de la mesa.
- A faltado un proceso permanente de evaluación del plan de desarrollo.
VISION
LA MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ
"LA MUNICIPALIDAD DE MI PERÚ ES EL ÓRGANO DEL GOBIERNO LOCAL QUE PLANIFICA Y CONDUCE EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE SU COMUNIDAD MEDIANTE LA CONCERTACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LA PARTICIPACIÓN DEL VECINDARIO, CONSTITUYENDO EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL COMO EXPRESIÓN DE AUTOGOBIERNO QUE FORJA SU DESTINO, CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA NACIONAL E INTERNACIONAL Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS".
OBJETIVOS DE DESARROLLO POR EJE ESTRATÉGICO
1º. Eje: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS.
Objetivo :
" Lograr una ciudad saludable, limpia y ordenada, donde todos cuenten con título de propiedad, servicios básicos, pistas, veredas y áreas verdes y tengamos un Plan de Desarrollo Urbano ".
2º. Eje: SALUD.
Objetivo:
"Contar con un sistema de salud integral, preventivo, con atención permanente las 24 horas del día, especialmente al binomio madre niño, para desterrar la desnutrición y disminuir la mortalidad y la morbilidad infantil, contando con servicios descentralizados, con profesionales capacitados y con calidad humana".
3º. Eje: EDUCACIÓN.
Objetivo:
"Tener una educación de excelencia de conocimientos y valores, con una infraestructura y materiales adecuados a la modernidad, profesores calificados y comprometidos, sin deserción escolar, con la comunidad que participa activamente en la educación para la vida y el trabajo".
4º. Eje: FORMACIÓN DE VALORES.
Objetivo:
" Formar en la comunidad una conciencia de identidad y de práctica de valores, reforzando nuestras raíces culturales y practicando e incentivando, además de otros valores, la honestidad, la solidaridad, el trabajo, la alegría, el compromiso con la comunidad".
5º. Eje: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO.
Objetivo:
"Lograr la creación del Distrito de Mi Perú, como distrito del Callao, y que las instituciones públicas y privadas del Distrito brinden sus servicios con esmero, eficiencia y moral.
Constituir la Mesa de Concertación de lucha por el Desarrollo y fortalecer las organizaciones de base, con un funcionamiento democrático y participativo, con honestidad y transparencia, logrando que todas tengan su Plan Estratégico Participativo".
6º. Eje: ECONOMICO PRODUCTIVO.
Objetivo:
" Mejorar los ingresos económicos de las familias de Mi Perú promoviendo una cultura emprendedora, con eficiencia y calidad que aproveche nuestras fortalezas y las oportunidades. Contar con una política de promoción de la pequeña y mediana empresa, con capacitaciones, creación de un módulo empresarial y la creación del Parque industrial ".
7º. Eje : JUVENTUD Y NIÑEZ
Objetivo:
" Contar con una juventud y niñez en proceso de formación física, mental y espiritual sanos, integrales, practicando valores solidarios, participativos en su comunidad, emprendedores. Que tengan la posibilidad de acceder a los conocimientos y práctica de las ciencias, artes, deportes y recreación, que los prepare para tener oportunidades equitativas con el fin de alcanzar una vida integral y digna."
8º Eje : SEGURIDAD CIUDADANA.
Objetivo:
" Que Mi Perú sea una ciudad segura, sin delincuencia, en base a la toma de conciencia y a la organización de la población, en tareas de prevención y colaboración con las autoridades en el marco de la justicia y la aplicación equitativa de las leyes. Debemos contar con Rondas Urbanas, Fiscalía, Defensorìa del Pueblo, Jueces, trabajando todos bajo u n Plan Integral y Concertado de Seguridad Ciudadana.
1º. Eje: INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Agua y desagüe | Todos los AA.HH. | 3720 familias | De 1 a 5 años | SEDAPAL World Vision CIDAP Municipalidades Min. de Vivienda Gobierno Regional | Gestión Participación organizada. Mano de obra |
Pistas y veredas | Zona urbana y AA. HH. | 9000 familias. | De 2 a 10 años | Min. de Transporte Municipalidad provincial y distrital Gob. Regional | Mano de obra Mantenimiento |
Luz domiciliaria definitiva | Santa Rosa Perú 2000 Daniel A. Carrión. Y otros | 2000 familias | 3 años | Edelnor. | Gestión. Unificación de comunidades. |
Titulación | Saneamiento legal para los AA.HH. | 1800 familias | 2 años | COFOPRI Municipalidad del Callao | Gestión. |
Remodelación de la Av. Ayacucho | Casco urbano | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Mantenimiento |
Escaleras de acceso o muros de contención. – | Loa AA.HH. | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. Mantenimiento. |
Compañía de bomberos. | Zona urbana | Todo Mi Perú | 3 años | World Vision. Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. |
Asfaltado de calles y pasajes. | Zona urbana y AA.HH | Todo Mi Perú | 2 años | Municipalidad de Mi Perú Ventanilla. Gob. Regional. | Gestión. |
Catastro. | Mi Perú | 9000 familias | 1 año | Municipalidades Ventanilla, Mi Perú, Gob. Regional, ONG World Vision CIDAP | Participación |
Construcción de mercados modelos | Cercado Mi Perú. Villa Emilia | 9000 familias | 3 años | Asociaciones, Cooperativas, Municipalidades | Gestión |
Construcción del modulo básico de Justicia | Cercado de Mi Perú | Cono norte de Ventanilla | 3 años | Poder Judicial Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla Poder Judicial Gob. Regional. | Gestión Cuidado |
Plan desarrollo Urbano | Mi Perú | 9000 familias | 2 años | Municipalidades Ventanilla, Mi Perú, Gob. Regional, ONG World Vision | Respeto al plan de Desarrollo Urbano. |
2º. Eje: SALUD.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Ampliación del local del Centro de salud | Cercado Mi Perú | 9000 | 4 años | Minis. de Salud Gob. Regional Municipalidad | Gestión Terreno Vigilancia Participación |
Construcción del Centro Materno Infantil. | Cercado Mi Perú | 9000 | 4 años | Minis. de Salud Gob. Regional Municipalidad | Gestión Terreno Vigilancia Participación |
Ampliación de la atención a 24 horas del CS | 9000 | 1 año | Ministerio de Salud. Municipalidad | Gestión. | |
Reactivación de los locales de las UPAS con acciones integradas. (Centro de discapacitados J). | Sector A, D, N, M, H, J, Hijos de mi Perú, Virgen de Guadalupe. | 7000 | 1año | Municipalidad Mi Perú. ONGs , Plan, Amazonas, Comité Local de Salud | Elaboración del plan. Administración Gestión. Mantenimiento. |
Campaña de Escuelas saludables y promoción de la salud. | Mi Perú | 9000 familias | Inicio en un año. Permanente | Centro de salud Colegios ONG World Vision Municipalidad de mi Perú. | Gestión Participación Compromiso de respetar las normas. |
Proyecto agua saludable y protección del medio ambiente | Mi Perú | 9000 familias | 1 año | Municipalidad Mi Perú, Centro de Salud. ONG World Vision, DISA del Callao | Gestión Participación |
3º. Eje: EDUCACIÓN.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Construcción del C .E. Inicial | Sector C, J, F. | 1500 Fam. | 5 años | M. Educación, INFES Municipalidades Gob. Regional | Gestión Terreno |
Instituto Tecnológico Superior Nacional. | Mi Perú | 1000 Fam. | 5 años | Educación INFES Municipalidades Cooperación Internacional. | Gestión Proyectos. Terrenos. |
Lozas deportivas. | Mi Perú | 4000 | 5años | IPD Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla | Gestión Terreno Mantenimiento Vigilancia comunitaria. |
Construcción de CEO Municipal | Cercado de Mi Perú | 1000 | 3 años | Municipalidad M. de Educación. ONG. | Gestión. |
Equipar con tecnologías de información a las instituciones educativas del CPM MI PERÚ. | Mi Perú | 4000 | 2 años | Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla. Gobierno de Regional. M. de Educación. Apafas. | Gestión. Vigilancia. |
Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de instituciones educativas. | Mi Perú. | 5000 | 2 años | Municipalidades de Mi Perú y Ventanilla. Gobierno de Regional. M. de Educación. Apafas. | Gestión. Vigilancia. |
Plan Estratégico para el desarrollo de una política de promoción juvenil. | Mi Perú | 5400 | 1 año | Municipalidad. Organizaciones de Jóvenes. ONG. CONAJU. Centro de Salud. Centro de Desarrollo Juvenil. | Gestión Participación. |
Desarrollo de medios de comunicación masiva (escrita, hablada y televisiva) | Mi Perú | 9000 | 1 año | Municipalidad. M Transportes. ONG. Cooperación Internacional. | Gestión. Participación. Cumplimiento. |
4º. Eje: FORMACIÓN DE VALORES.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Escuela de padres | Mi Perú | 6000 | 1 año y permanente | M. Educación. Apafas. Municipalidad. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña y avisos para tener conciencia de una ciudad limpia y sana | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña para buscar una calidad de vida en valores (honestidad, veracidad, lealtad, solidaridad con el prójimo) | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Vigilancia y Seguridad Ciudadana | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de Base. Comisaría | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Charlas sobre violencia familiar | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. MIMDES | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Cultura de trabajo en equipo | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Capacitación en prevención de accidentes: automovilísticos, de carreteras, caseros, urbanos | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. M. Educación. Iglesias. Comisaría. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Campaña por la Calidad de servicios | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Centro de Salud. Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de Base. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Rescatar nuestra identidad cultural: calidad de música. | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Municipalidad. Apafas. ONG. Iglesias. Organizaciones de base. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
5º. Eje: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
1.-CONSTITUIR La Mesa de Concertación de lucha por el Desarrollo del CP Mi Perú. | Mi Perú | 9000 | 1 año | todas | Movilizarse y Organizarla. |
Convertir a Mi Perú en Distrito | CPM Mi Perú | 9000 | 2 años | todas | Movilizarse y Apoyar gestión y organizarlo. |
Capacitación y fortalecimiento de las Organizaciones sociales de Base. | Mi Perú | 9000 | 1 año permanente | Municipalidad. ONG. MIMDES. Defensoría. Comisaría. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
Plan de uso de los Locales Comunales. | Mi Perú | 9000 | 1 año y permanente | Municipalidad Organizaciones Sociales de Base. ONG. | Participación. Aplicación. Compromiso. |
6º. Eje: ECONOMICO PRODUCTIVO.
PROYECTOS
Nombre | Ubicación | No. Familias beneficiadas | Plazo/ costo | Instituciones involucradas | Compromiso del pueblo |
Organización y capacitación de microempresas | Mi Perú | 2400 familias | 3 años | M. Trabajo World Vision Municipalidad Gob. Regional Cooperación Internacional. | Locales Recursos humanos |
Parque industrial. | Mi Perú | 500 | 5 años | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Módulo empresarial. Cadenas productivas | Mi Perú | 1500 | 5 años | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Comisión de Productividad. | Mi Perú | 500 | Permanente | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Generación de empleos. | Mi Perú | 1500 | Permanente | M. Industria. M. Trabajo. Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Acceso al micro crédito. | Mi Perú | 500 | Permanente | Municipalidad. Cooperación Internacional. ONG. | Terreno. Mano de obra. Gestión. |
Walter Vegazo Muro