Total de casos diagnosticados en el mes de marzo de 2006: 17, de ellos 13 por P. falciparum y 4 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 a 10 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 a 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 a 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |
21 a 30 | 3 | 1 | 4 | 0 |
31 a 40 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 a 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 9 | 13 | 4 |
Total de casos diagnosticados en el mes de abril de 2006: 12, de ellos 10 por P. falciparum y 2 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
6 a 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 a 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 a 20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
21 a 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 a 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 a 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 a 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 10 | 2 |
Total de casos diagnosticados en el mes de mayo de 2006: 26, de ellos 8 por P. falciparum y 18 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
6 a 10 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 a 15 | 2 | 3 | 5 | 0 |
16 a 20 | 0 | 6 | 1 | 5 |
21 a 30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 a 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 a 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 19 | 8 | 18 |
Total de casos diagnosticados en el mes de junio de 2006: 63, de ellos 31 por P. falciparum y 32 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 a 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
6 a 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |
11 a 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 a 20 | 4 | 5 | 4 | 5 |
21 a 30 | 2 | 9 | 6 | 5 |
31 a 40 | 1 | 4 | 2 | 3 |
41 a 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 a 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
mas 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 25 | 38 | 31 | 32 |
Total de casos diagnosticados en el mes de julio de 2006: 115, de ellos 80 por P. falciparum y 35 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 12 | 10 | 10 | 12 |
6 a 10 | 13 | 8 | 13 | 8 |
11 a 15 | 13 | 7 | 16 | 4 |
16 a 20 | 7 | 6 | 9 | 4 |
21 a 30 | 9 | 12 | 17 | 4 |
31 a 40 | 1 | 7 | 7 | 1 |
41 a 50 | 1 | 5 | 4 | 2 |
51 a 65 | 0 | 4 | 4 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 56 | 59 | 80 | 35 |
Total de casos diagnosticados en el mes de agosto de 2006: 135, de ellos 102 por P. falciparum y 33 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 2 | 3 | 5 | 0 |
1 a 5 | 13 | 21 | 23 | 11 |
6 a 10 | 17 | 12 | 20 | 9 |
11 a 15 | 12 | 10 | 18 | 4 |
16 a 20 | 14 | 7 | 17 | 4 |
21 a 30 | 7 | 8 | 12 | 3 |
31 a 40 | 2 | 2 | 3 | 1 |
41 a 50 | 2 | 2 | 3 | 1 |
51 a 65 | 0 | 1 | 1 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 66 | 102 | 33 |
Total de casos diagnosticados en el mes de septiembre de 2006: 98, de ellos 80 por P. falciparum y 18 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 4 | 3 | 1 |
1 a 5 | 10 | 15 | 17 | 8 |
6 a 10 | 12 | 3 | 14 | 1 |
11 a 15 | 3 | 3 | 6 | 0 |
16 a 20 | 7 | 11 | 14 | 4 |
21 a 30 | 7 | 7 | 12 | 2 |
31 a 40 | 3 | 4 | 6 | 1 |
41 a 50 | 2 | 2 | 4 | 0 |
51 a 65 | 2 | 3 | 4 | 1 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 46 | 52 | 80 | 18 |
Total de casos diagnosticados en el mes de octubre de 2006: 56, de ellos 38 por P. falciparum y 18 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 1 | 2 | 3 | 0 |
1 a 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
6 a 10 | 4 | 2 | 5 | 1 |
11 a 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
16 a 20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 a 30 | 4 | 7 | 11 | 0 |
31 a 40 | 3 | 1 | 3 | 1 |
41 a 50 | 2 | 1 | 3 | 0 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 2 | 8 | 1 | 9 |
Total | 27 | 29 | 38 | 18 |
Total de casos diagnosticados en el mes de noviembrede 2006: 39, de ellos 129 por P. falciparum y 10 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 6 | 12 | 13 | 5 |
6 a 10 | 4 | 3 | 5 | 2 |
11 a 15 | 2 | 2 | 3 | 1 |
16 a 20 | 1 | 3 | 3 | 1 |
21 a 30 | 2 | 2 | 3 | 1 |
31 a 40 | 0 | 2 | 2 | 0 |
41 a 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 24 | 29 | 10 |
Total de casos diagnosticados en el mes diciembre de de 2006: 21, de ellos 17 por P. falciparum y 4 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 a 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
6 a 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 a 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
16 a 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 a 30 | 3 | 1 | 4 | 0 |
31 a 40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 a 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 7 | 17 | 4 |
Total de casos diagnosticados en el mes enero de de 2007: 48, de ellos 45 por P. falciparum y 3 por P. vivax:
Edad | Sexo | Plasmodiun | Plasmodium | |
F | M | falciparum | vivax | |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 13 | 6 | 18 | 1 |
6 a 10 | 5 | 6 | 11 | 0 |
11 a 15 | 2 | 4 | 5 | 1 |
16 a 20 | 1 | 3 | 3 | 1 |
21 a 30 | 3 | 2 | 5 | 0 |
31 a 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 a 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 a 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 22 | 45 | 3 |
Total de casos diagnosticados en el mes febrero de de 2007: 24, de ellos 14 por P. falciparum y 10 por P. vivax:
Edad | Sexo |
| Plasmodiun | Plasmodium |
| F | M | falciparum | vivax |
menor 1 año | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 a 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 a 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
11 a 15 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 a 20 | 3 | 2 | 1 | 4 |
21 a 30 | 1 | 2 | 2 | 1 |
31 a 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 a 50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
51 a 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mas 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 17 | 14 | 10 |
Dada la gravedad de esta enfermedad y la importancia que tiene conocer los factores que propician la proliferación de la misma, a partir de los resultados obtenidos nos dimos a la tarea de realizar una serie de actividades educativas para mejorar el problema de salud que se evidenció en el estudio, para ello nos apoyamos del personal Timorense que laboraba en el hospital, realizando charlas educativas en las consultas y conversatorios con la población dándoles a conocer la importancia de mantener una higiene adecuada para evitar enfermedades que atentan contra la salud integral del ser humano.
Conclusiones
Se diagnosticaron por Test de Malaria (gota gruesa palúdica) en los meses de marzo de 2006 a febrero de 2007 un total de 654 casos con Paludismo, de ellos 467 casos provocados por el Plasmadium falciparum y 187 casos provocados por Plasmadium vivax, 306 del sexo femenino y 348 del sexo masculino.
Luego de realizadas las actividades educativas constatamos como paulatinamente la población iba incorporando a sus estilos de vida prácticas de higiene, no sólo personal sino además comunitarias, que favorecen la eliminación de vectores que provocan enfermedades como el Paludismo y el Dengue, endémicas en este país.
Bibliografía
–Laboratorio / Téc. Juan A. Colina Alemán…. [et al.].__ La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989.__393p.
–Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
-Temas de Medicina Interna/ Reinaldo Roca Goderich…. [et al.].__ La Habana: Ed. Ciencias Médicas, Tomo 3, 2002.__ 656p.
DATOS DE LOS AUTORES:
-Autora principal:
– Nombre y apellidos: Martha Maritza Batista Gamboa
– Edad: 44 años
– Título que posee: Licenciada en Biología y Licenciada en Laboratorio Clínico
– Categoría Científica: Profesor Instructor.
– Ciudad: Las Tunas
– País: Cuba
– Email:
-Coautoras:
– Nombre y apellidos: Alina Dolores Leyva Rojas
– Edad: 42 años
– Título que posee: Licenciada en Defectología y Licenciada en Laboratorio Clínico
– Categoría Científica: Profesor Instructor.
– Ciudad: Las Tunas
– País: Cuba
– Email:
– Nombre y apellidos: Yaquelín Cozme Rojas
– Edad: 34 años
– Título que posee: Licenciada en Microbiología
– Categoría Científica: Profesor Instructor.
– Ciudad: Las Tunas
– País: Cuba
– Email: –
SOBRE LA PUBLICACIÓN:
– Lugar: Filial de Ciencias Médicas Dr. Mario Muñoz Monroy.
– Ciudad: Las Tunas.
– País: Cuba.
– Fecha de publicación: 17 marzo de 2010.
Autor:
Martha Maritza Batista Gamboa
Enviado por:
Edgar Sedeno Viamonte
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |