Balance General – Al 31 de Diciembre de 2007 y 2006 (en miles de nuevos soles)
Cuenta | Notas | 2007 | 2006 | |||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
DISPONIBLE | 123,530 | 113,291 | ||||||||||||
Caja | 20,994 | 23,729 | ||||||||||||
Banco Central de Reserva del Perú | 84,848 | 66,040 | ||||||||||||
10,401 | 1,246 | |||||||||||||
Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 760 | 4,983 | ||||||||||||
Canje | 2,675 | 13,258 | ||||||||||||
Otras disponibilidades | 3,681 | 3,913 | ||||||||||||
Rendimientos devengados del disponible | 171 | 122 | ||||||||||||
FONDOS INTERBANCARIOS | ||||||||||||||
Fondos Interbancarios | 0 | 4,000 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios | 0 | 2 | ||||||||||||
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO | 62,708 | 46,443 | ||||||||||||
Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) en Valores representativos de Capital | 211 | 0 | ||||||||||||
Inversiones Negociables para la Intermediación Financiera (Trading) en Valores representativos de Deuda | 0 | 0 | ||||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Capital | 4,879 | 5,397 | ||||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles para la Venta en Valores representativos de Deuda | 58,505 | 41,990 | ||||||||||||
Inversiones Financieras a Vencimiento | 0 | 0 | ||||||||||||
Inversiones en Commodities | 0 | 0 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 0 | 0 | ||||||||||||
(-) Provisiones para Inversiones Negociables y a Vencimiento | (887) | (944) | ||||||||||||
CARTERA DE CREDITOS | 581,120 | 464,565 | ||||||||||||
Cartera de Créditos Vigentes | 579,550 | 465,606 | ||||||||||||
Cartera de Créditos Reestructurados | 0 | 0 | ||||||||||||
Cartera de Créditos Refinanciados | 6,212 | 3,985 | ||||||||||||
Cartera de Créditos Vencidos | 3,964 | 3,692 | ||||||||||||
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial | 4,886 | 2,924 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes | 6,767 | 3,913 | ||||||||||||
(-) Provisiones para Créditos | (20,259) | (15,555) | ||||||||||||
CUENTAS POR COBRAR | 944 | 889 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativos | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso | 237 | 33 | ||||||||||||
Otras Cuentas por Cobrar | 2,773 | 3,103 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Cuentas por Cobrar | 981 | 1,047 | ||||||||||||
(-) Provisiones para Cuentas por Cobrar | (3,047) | (3,294) | ||||||||||||
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO | 1,112 | 2,267 | ||||||||||||
Bienes Realizables | 5,100 | 5,309 | ||||||||||||
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados | 3,623 | 4,452 | ||||||||||||
Bienes Fuera de Uso | 0 | 0 | ||||||||||||
(-) Provisiones y Depreciaciones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Adjudicados y Bienes fuera de uso | (7,611) | (7,494) | ||||||||||||
INVERSIONES PERMANENTES | 14,913 | 10,486 | ||||||||||||
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País y del Exterior | 6,606 | 6,606 | ||||||||||||
Otras Inversiones Permanentes | 3,345 | 3,352 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Inversiones Permanentes | 4,962 | 528 | ||||||||||||
(+) Provisiones para Inversiones Permanentes | 0 | 0 | ||||||||||||
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 16,703 | 18,937 | ||||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | 6,348 | 5,858 | ||||||||||||
OTROS ACTIVOS | 11,353 | 14,244 | ||||||||||||
TOTAL DEL ACTIVO | 818,731 | 680,982 | ||||||||||||
CONTINGENTES DEUDORAS | 190,541 | 167,110 | ||||||||||||
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1,282,641 | 1,196,963 | ||||||||||||
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 584,494 | 610,914 | ||||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS | ||||||||||||||
PASIVO | ||||||||||||||
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 696,218 | 579,322 | ||||||||||||
Obligaciones a la Vista | 109,749 | 76,671 | ||||||||||||
Obligaciones por Cuentas de Ahorro | 104,583 | 93,727 | ||||||||||||
Obligaciones por Cuentas a Plazo | 468,249 | 398,335 | ||||||||||||
Otras Obligaciones | 1,559 | 1,236 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público | 12,078 | 9,353 | ||||||||||||
FONDOS INTERBANCARIOS | ||||||||||||||
Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por pagar por Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 3,940 | 4,818 | ||||||||||||
Depósitos a la Vista | 36 | 47 | ||||||||||||
Depósitos de Ahorro | 269 | 314 | ||||||||||||
Depósitos a Plazo | 3,635 | 4,457 | ||||||||||||
Gastos por Pagar por Depósitos de Empresas del Sistemas Financiero y Organismos Financieros Internacionales | 0 | 0 | ||||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 3,220 | 2,954 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú | 0 | 68 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país | 1,993 | 1,727 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 1,205 | 986 | ||||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras | 22 | 173 | ||||||||||||
CUENTAS POR PAGAR | 3,941 | 3,138 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados Especulativo | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de Instrumentos Financieros Derivados de Cobertura | 0 | 0 | ||||||||||||
Otras Cuentas por Pagar | 3,941 | 3,138 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Cuentas por Pagar | 0 | 0 | ||||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 16,468 | 9,376 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con empresas e instituciones financieras del país | 15,487 | 9,376 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales | 0 | 0 | ||||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior | 981 | 0 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones financieras | 0 | 0 | ||||||||||||
PROVISIONES | 5,470 | 5,322 | ||||||||||||
Provisión para Créditos Contingentes | 2,622 | 2,077 | ||||||||||||
Provisión para Otras Contingencias y Riesgo País | 2,848 | 3,245 | ||||||||||||
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACION | ||||||||||||||
Bonos Comunes | 0 | 0 | ||||||||||||
Bonos Subordinados | 0 | 0 | ||||||||||||
Bonos Convertibles en Acciones | 0 | 0 | ||||||||||||
Bonos de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | ||||||||||||
Instrumentos Hipotecarios y otros Instrumentos Representativos de Deuda | 0 | 0 | ||||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS | ||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 2,681 | 4,697 | ||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO | 731,938 | 609,627 | ||||||||||||
PATRIMONIO | ||||||||||||||
Capital social | 68,462 | 61,168 | ||||||||||||
Capital adicional | 9 | 9 | ||||||||||||
Reservas | 2,020 | 1,114 | ||||||||||||
Ajustes al Patrimonio | 3,098 | 0 | ||||||||||||
Resultados Acumulados | 0 | 0 | ||||||||||||
Resultado Neto del Ejercicio | 13,204 | 9,064 | ||||||||||||
TOTAL DEL PATRIMONIO | 86,793 | 71,355 | ||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 818,731 | 680,982 | ||||||||||||
CONTINGENTES ACREEDORAS | 190,541 | 167,110 | ||||||||||||
Responsabilidad por Avales y Cartas Fianza Otorgadas | 161,378 | 133,400 | ||||||||||||
Responsabilidad por Cartas de Crédito | 13,302 | 17,928 | ||||||||||||
Responsabilidad por Aceptaciones Bancarias | 3,546 | 2,386 | ||||||||||||
Responsabilidad por Líneas de Créditos no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados | 12,315 | 13,396 | ||||||||||||
Responsabilidad por Contratos de Productos Financieros Derivados | 0 | 0 | ||||||||||||
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1,282,641 | 1,196,963 | ||||||||||||
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 584,494 | 610,914 | ||||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS Y CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA DE FIDEICOMISOS | 83,507 | 40,317 |
BANCO DE COMERCIO
Estados Financieros Anuales – Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas – (en miles de Soles)
Cuenta | Notas | 2007 | 2006 | ||||||||||
2F0101-INGRESOS FINANCIEROS | 110108 | 95010 | |||||||||||
Intereses por Disponibles | 2219 | 2282 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | 457 | 319 | |||||||||||
Ingresos por Inversiones Negociables y a Vencimiento | 3926 | 2472 | |||||||||||
Ingresos por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | 3300 | 896 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos | 96362 | 85409 | |||||||||||
Ingresos de Cuentas por Cobrar | |||||||||||||
Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes | 1436 | 1435 | |||||||||||
Otras Comisiones | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados | 2352 | ||||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones varias | 2059 | ||||||||||||
Reajuste por Indexación | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados | |||||||||||||
Compra-Venta de Valores | 51 | 42 | |||||||||||
Otros Ingresos Financieros | 5 | 96 | |||||||||||
2F0301-GASTOS FINANCIEROS | -40257 | -32995 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Obligaciones con el Público | -36480 | -30133 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos Interbancarios | -43 | -17 | |||||||||||
Pérdida por Valorización de Inversiones Negociables y a Vencimiento | -201 | ||||||||||||
Intereses por Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financieros Internacionales | |||||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País | -869 | -484 | |||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. | -298 | -164 | |||||||||||
Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior | |||||||||||||
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras | -247 | -391 | |||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos Financieros Derivados | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones Varias | |||||||||||||
Reajuste por Indexación | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por Variaciones de Instrumentos Financieros Derivados | -101 | ||||||||||||
Compra-Venta de Valores y Pérdida por Participación Patrimonial | -2009 | -79 | |||||||||||
Primas al Fondo de Seguro de Depósitos | -9 | -1727 | |||||||||||
Otros Gastos Financieros | |||||||||||||
2F2301-MARGEN FINANCIERO BRUTO | 69851 | 62015 | |||||||||||
(-) Provisiones para Desvalorización de Inversiones del Ejercicio | -209 | -654 | |||||||||||
Provisiones para Desvalorización de Inversiones de Ejercicios Anteriores | |||||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio | -9326 | -6262 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejercicios Anteriores | |||||||||||||
2F2401-MARGEN FINANCIERO NETO | 60316 | 55099 | |||||||||||
2F2402-INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 12714 | 11208 | |||||||||||
Ingresos por Operaciones Contingentes | 5318 | 4327 | |||||||||||
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | 302 | 186 | |||||||||||
Ingresos Diversos | 7094 | 6695 | |||||||||||
2F2501-GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | -4486 | -3455 | |||||||||||
Gastos por Operaciones Contingentes | |||||||||||||
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza | |||||||||||||
Gastos Diversos | -4486 | -3455 | |||||||||||
2F2601-MARGEN OPERACIONAL | 68544 | 62852 | |||||||||||
2F2602-GASTOS DE ADMINISTRACION | -47829 | -44772 | |||||||||||
Gastos de Personal y Directorio | -29116 | -24930 | |||||||||||
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros | -17681 | -18726 | |||||||||||
Impuestos y Contribuciones | -1032 | -1116 | |||||||||||
2F2701-MARGEN OPERACIONAL NETO | 20715 | 18080 | |||||||||||
2F2702-PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZACION | -3357 | -3130 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar | -17 | -169 | |||||||||||
Provisiones para Bienes fuera de Uso, desvalorización y depreciación de bienes en capitalización inmobiliaria, y otros | -18 | ||||||||||||
Provisiones para Contingencias y Otras | -1204 | -664 | |||||||||||
Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo | -1741 | -2016 | |||||||||||
Amortización de Gastos | -377 | -281 | |||||||||||
2F2801-RESULTADO DE OPERACIÓN | 17358 | 14950 | |||||||||||
2F2802-OTROS INGRESOS Y GASTOS | 2124 | 1055 | |||||||||||
Ingresos Netos (Gastos Netos) por Recuperación de Créditos | |||||||||||||
Ingresos Extraordinarios | 4593 | 3137 | |||||||||||
Ingresos de Ejercicios Anteriores | 551 | 167 | |||||||||||
Gastos Extraordinarios | -2821 | -1425 | |||||||||||
Gastos de Ejercicios Anteriores | -199 | -824 | |||||||||||
2F1301-RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA | 19482 | 16005 | |||||||||||
2F1402-DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA | -894 | -954 | |||||||||||
2F1403-IMPUESTO A LA RENTA | -5384 | -5987 | |||||||||||
2F1901-RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 13204 | 9064 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) básica por acción | 0.25 | 0.18 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) diluida por acción | 0.25 | 0.18 |
BANCO DE COMERCIO
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |