Definición del punto inicial de desgravación (PID) a notificarse a la Unión Europea (página 6)
Enviado por Marco Arias Rivadeneira
ANEXO 3 LISTADO 7 SUBPARTIDAS EN LAS QUE ECUADOR NO PODRÍA ACOMPAÑAR UN PID CONSENSUADO EN NIVELES MAS BAJOS AL ARANCEL APLICADO Importaciones de la UE en dólares Importaciones del Mundo en miles de dólares Año 2006 | |||||||||||
NAN570 | DESC_V11 | Bol11 | Col11 | Ecu11 | Per11 | AMB11 | CGCE | ECRIT11 | EC-CRIT2 | MECUE05 | M2006 |
03021100 | – – Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03022300 | – – Lenguados (Solea spp.) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03023100 | – – Albacoras o atunes blancos (Thunnus alalunga) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03023200 | – – Atunes de aleta amarilla (rabiles) (Thunnus albacares) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03023300 | – – Listados o bonitos de vientre rayado | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03023400 | – – Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03026100 | – – Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03026500 | – – Escualos | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03034400 | – – Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 1 | |
03037400 | – – Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03054900 | – – Los demás | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03055100 | – – Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03061310 | – – – Langostinos (Penaeus spp.) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | 249 | |
03062100 | – – Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
03062319 | – – – – Los demás | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | |
03062399 | – – – – Los demás | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | |
03075900 | – – Los demás | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 112 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | |
03076000 | – Caracoles, excepto los de mar | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 3 | |
16041420 | – – – Listados y bonitos | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
16051000 | – Cangrejos (excepto macruros) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 106 | |
16052000 | – Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | |
16053000 | – Bogavantes | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 122 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
27101192 | – – – – Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas | 10 | 10 | 15 | 0 | Industrial | 322 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 11 |
34029090 | – – Los demás | 10 | 5 / 15 | 15 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 266149 | 2283 |
43031000 | – Prendas y complementos (accesorios), de vestir | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 47 | 1 |
46019900 | – – Los demás | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 2334 | 59 |
48172000 | – Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 298 | 45 |
54071010 | – – Para la fabricación de neumáticos | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 6042 | |
57023100 | – – De lana o pelo fino | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 50718 | 15 |
57023900 | – – De las demás materias textiles | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 43 | 23 |
57025100 | – – De lana o pelo fino | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 1446 | 10 |
57025200 | – – De materia textil sintética o artificial | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 1773 | 5 |
57025900 | – – De las demás materias textiles | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | |
57041000 | – De superficie inferior o igual a 0,3 m2 | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 4086 | 25 |
65030000 | Sombreros y demás tocados de fieltro, fabricados con cascos o platos de la partida 65.01, incluso guarnecidos. | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 124 | 4 |
65051000 | – Redecillas para el cabello | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 520 | 18 |
65069200 | – – De peletería natural | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 0 |
67041100 | – – Pelucas que cubran toda la cabeza | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 3 | |
71141900 | – – De los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 6114 | 2 |
71161000 | – De perlas finas (naturales) o cultivadas | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 5 | 42 |
73192000 | – Alfileres de gancho (imperdibles) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 32 |
73218200 | – – De combustibles líquidos | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 16 | |
76151100 | – – Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 6 |
82129000 | – Las demás partes | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 763 | 8 |
87089919 | – – – – Partes | 10 | 5 | 10 | 0 | Industrial | 530 | PIDMD2 | PIDMD2 | 14846 | 2609 |
91131000 | – De metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | ||
94041000 | – Somieres | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 620 | PIDMD2 | PIDMD2 | 17978 | 112 |
96083100 | – – Para dibujar con tinta china | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 630 | PIDMD2 | PIDMD2 | 25355 | 71 |
97020000 | Grabados, estampas y litografías originales. | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 2495 | 3 |
97040000 | Sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, marcas postales, sobres primer día, enteros postales, demás artículos franqueados y análogos, incluso obliterados, excep | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 0 |
97050000 | Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía o anatomía o que tengan interés histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico o numis | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 0 | 31 |
97060000 | Antigüedades de más de cien años. | 10 | 20 | 20 | 12 | Industrial | 610 | PIDMD2 | PIDMD2 | 1 | 0 |
ANEXO 4 Productos comprendidos en el listado 9, que no se producen en el Ecuador, Cuyo PID puede consensuarse | ||||||||
NAN12 | DESCRP12 | ARB12 | ARC12 | ARE12 | ARP12 | M2006 | CGCE | LISTADO |
38249099 | – – – Los demás | 10 | 5 / 10 | 0 / 10 | 0 / 12 | 15304 | 220 | 9 |
40129041 | – – – Para recauchutar | 10 | 15 | 5 | 12 | 5686 | 530 | 9 |
56081100 | – – Redes confeccionadas para la pesca | 10 | 15 | 5 | 12 | 5764 | 220 | 9 |
69021000 | – Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50% en peso, expresados en MgO (óxido de ma | 5 | 15 | 5 | 12 | 2353 | 220 | 9 |
69022090 | – – Los demás | 5 | 15 | 5 | 12 | 1772 | 220 | 9 |
69029000 | – Los demás | 5 | 15 | 5 | 12 | 281 | 220 | 9 |
72132000 | – Los demás, de acero de fácil mecanización | 10 | 10 | 5 | 12 | 4 | 220 | 9 |
84138110 | – – – De inyección | 5 | 15 | 5 | 12 | 2085 | 410 | 9 |
84193990 | – – – Los demás | 5 | 0 / 15 | 10 | 12 | 1153 | 410 | 9 |
84743110 | – – – Con capacidad máxima de 3 m3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 143 | 410 | 9 |
85021110 | – – – De corriente alterna | 5 | 15 | 0 | 12 | 3300 | 410 | 9 |
85021210 | – – – De corriente alterna | 5 | 15 | 0 | 12 | 2678 | 410 | 9 |
85042300 | – – De potencia superior a 10.000 kVA | 5 | 15 | 0 | 12 | 14914 | 410 | 9 |
85159000 | – Partes | 10 | 10 | 5 | 12 | 908 | 420 | 9 |
87012000 | – Tractores de carretera para semirremolques | 5 | 15 | 3 / 10 | 0 | 29654 | 410 | 9 |
87042300 | – – De peso total con carga máxima superior a 20 t | 5 | 15 | 3 / 10 | 0 | 20881 | 410 | 9 |
87111000 | – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada inferior o igual a | 10 | 20 | 5 / 20 | 12 | 182 | 420 | 9 |
87112000 | – Con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3 | 10 | 20 | 5 / 20 | 12 | 48806 | 420 | 9 |
89020010 | – De registro inferior o igual a 1.000 t | 10 | 10 | 5 / 10 | 12 | 521 | 9 | |
91051100 | – – Eléctricos | 10 | 20 | 20 | 12 | 776 | 610 | 9 |
94012000 | – Asientos del tipo de los utilizados en vehículos automóviles | 10 | 20 | 20 | 12 | 725 | 530 | 9 |
Análisis del ÁMBITO INDUSTRIAL
Eco. Marco Arias Rivadeneira
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |