Análisis de la percepción del clima institucional en un hospital militar – año 2009 (página 3)
Enviado por ANANI ADRIAZOLA
CALIFICACIÓN INTERROGANTES | AA | A | I | D | AD | ||||||||||||||||||
1 | En la organización se dispone de un ambiente de trabajo amplio y espacioso. | ||||||||||||||||||||||
2 | Las metas que persigue la organización están claramente definidas. | ||||||||||||||||||||||
3 | El sueldo que se recibe en la organización es atractivo en comparación a lo que se recibe en otras. | ||||||||||||||||||||||
4 | La organización ofrece posibilidades para ascender en el trabajo. | ||||||||||||||||||||||
5 | Los jefes evalúan permanentemente al personal para medir el avance de los objetivos propuestos. | ||||||||||||||||||||||
6 | Existe un ambiente de confraternidad entre los trabajadores de la organización. | ||||||||||||||||||||||
7 | En el trabajo existen demasiadas áreas que burocratizan y/o retrasan la coordinación de actividades relacionadas con el trabajo. | ||||||||||||||||||||||
8 | En el trabajo se utiliza diferentes medios (reuniones, cartas, memorándums, etc.) para mantener informados a los trabajadores de lo que ocurre en la organización. | ||||||||||||||||||||||
9 | Los jefes consideran las ideas de sus trabajadores en las decisiones que se toman en la organización. | ||||||||||||||||||||||
10 | El trabajo que realizo a diario permite desarrollarme personalmente. | ||||||||||||||||||||||
11 | El aire contaminado que se respira en el trabajo dificulta la realización de las labores. | ||||||||||||||||||||||
12 | Los objetivos planteados por la organización se encuentran bien definidos y claros. | ||||||||||||||||||||||
13 | La organización brinda los beneficios sociales (gratificaciones, CTS, utilidades, vacaciones, etc.) que corresponden según la ley. | ||||||||||||||||||||||
14 | En la organización se encuentra claramente establecido la hora de ingreso y salida del trabajo. | ||||||||||||||||||||||
15 | En la organización se mejoran continuamente los métodos de trabajo, para elevar los niveles de productividad de los trabajadores. | ||||||||||||||||||||||
16 | Frecuentemente se presentan conflictos entre trabajadores de las diferentes unidades o departamentos en el trabajo. | ||||||||||||||||||||||
17 | Las tareas a realizar por cada trabajador en la organización están constituidas de manera lógica y coherente. | ||||||||||||||||||||||
18 | La información que se transmite entre las diversas áreas de la organización es clara, correcta y oportuna. | ||||||||||||||||||||||
19 | La alta dirección toman en cuenta las sugerencias dadas por los trabajadores en las decisiones que determinarán el futuro de la organización. | ||||||||||||||||||||||
20 | La labor que realizo en la organización tiene sentido para mi. | ||||||||||||||||||||||
21 | La organización proporciona el mobiliario e infraestructura apropiados que permiten trabajar con comodidad. | ||||||||||||||||||||||
22 | En la organización la misión y visión es conocida por todos los trabajadores. | ||||||||||||||||||||||
23 | El sueldo que se percibe en el trabajo no está en proporción con la situación y marcha económica actual de la organización. | ||||||||||||||||||||||
24 | Los trabajadores pueden justificar sus tardanzas en el trabajo. | ||||||||||||||||||||||
25 | Los supervisores capacitan al personal para desarrollar sus habilidades y destrezas en el trabajo. | ||||||||||||||||||||||
26 | Existe confianza entre trabajadores jefes y subordinados en la organización. | ||||||||||||||||||||||
27 | Las tareas y responsabilidades de los trabajadores están claramente definidas y favorecen el logro de las metas de la organización. | ||||||||||||||||||||||
28 | La organización realiza actividades con la finalidad de intercambiar información entre trabajadores y fomentar la unión de los mismos. | ||||||||||||||||||||||
29 | Los jefes toman decisiones en sus respectivas áreas de trabajo. | ||||||||||||||||||||||
30 | El trabajo que realizo a diario representa todo un desafío para mí. | ||||||||||||||||||||||
31 | La iluminación con que se cuenta en el trabajo, es inadecuada para trabajar. | ||||||||||||||||||||||
32 | El propósito que persigue la organización, no es comprendida por todos los trabajadores. | ||||||||||||||||||||||
33 | El sueldo que se recibe en el trabajo está acorde con la labor desempeñada. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
34 | La organización exige a los trabajadores cumplir sólo las horas que corresponden al turno normal de trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
35 | En el trabajo, previamente los jefes coordinan las actividades con los trabajadores, para que estos las ejecuten de manera satisfactoria. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
36 | Es frecuente observar a los trabajadores participando juntos en actividades organizadas por la institución. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
37 | La manera como está estructurada la organización ayuda a mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos y áreas en el trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
38 | Se cuenta con acceso a la información necesaria para realizar el trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
39 | Cada trabajador puede decidir y dar solución a los problemas que se presentan al ejecutar sus labores. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
40 | El trabajo que se realiza en la organización permite poner a prueba mis conocimientos y capacidades. | ||||||||||||||||||||||
41 | La presencia de ruidos molestos dificulta la realización de las labores en el trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
42 | Los trabajadores están comprometidos por alcanzar las metas trazadas por la organización. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
43 | La organización paga puntualmente el sueldo a sus trabajadores. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
44 | La organización permite a los trabajadores integrarse a agrupaciones sindicales. | ||||||||||||||||||||||
45 | En la organización las responsabilidades de cada trabajador no están claramente definidas. | ||||||||||||||||||||||
46 | Cuando se presentan dificultades en el trabajo, es frecuente recibir apoyo de compañeros de las diferentes áreas. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
47 | Cuando se presentan problemas en el trabajo es fácil identificar el área responsable que debe de resolverlas. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
48 | Los trabajadores pueden acceder a comunicarse con los directivos para dar a conocer lo que sucede al interior de la organización. | ||||||||||||||||||||||
49 | Es frecuente observar que personas ajenas al departamento decidan como realizar las tareas en el trabajo, a pesar que no conozcan como estas se llevan a cabo. | ||||||||||||||||||||||
50 | El trabajo que realizo a diario representa para mí algo más que un simple trabajo. | ||||||||||||||||||||||
51 | Es frecuente escuchar a los trabajadores quejarse por la temperatura de los ambientes en el trabajo (exceso de frio o calor). | ||||||||||||||||||||||
52 | Los trabajadores persiguen los objetivos trazados por la organización. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
53 | El sueldo que se gana en el trabajo permite satisfacer mis necesidades y las de mi familia. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
54 | En el trabajo se tiene la seguridad de no ser despedido en el futuro. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
55 | Los jefes programan y planifican el trabajo diario estableciendo prioridades y tomando en cuenta los recursos disponibles y el tiempo para ejecutarlo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
56 | Existe cooperación entre los trabajadores de las diferentes áreas de la organización | ||||||||||||||||||||||
57 | La distribución de cargos de mi área de trabajo está bien diseñada. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
58 | En el trabajo la comunicación es fluida. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
59 | Los trabajadores toman la iniciativa y asumen responsabilidades en el trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
60 | En la organización las actividades que ejecuto a diario están acorde con las funciones establecidas en mi contrato. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
61 | La organización provee de equipos y materiales necesarios para trabajar adecuadamente. | ||||||||||||||||||||||
62 | El propósito establecido por la organización es de conocimiento de los trabajadores. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
63 | En el trabajo se pagan las horas trabajadas adicionales al turno normal de trabajo. | ||||||||||||||||||||||
64 | En el trabajo se capacita continuamente al personal. | ||||||||||||||||||||||
65 | Los jefes brindan el apoyo necesario para resolver los problemas que se presentan en el trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
66 | Es frecuente observar al personal trabajar en equipo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
67 | En la organización la distribución del trabajo es la más propicia para que se alcancen las metas. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
68 | En el trabajo existen diferentes canales o medios para comunicarse. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
69 | Cada trabajador es autónomo en la ejecución de su trabajo. |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
70 | La labor que realizo diariamente permite desarrollar mis habilidades y destrezas |
|
|
|
|
|
Autor:
Rocío Ananí Adriazola Flores
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |