Manual de procedimientos de valuación inmobiliaria (página 2)
Enviado por Ing.Licdo. Yunior Andrés Castillo Silverio
ARTÍCULO 33.- Cuando una institución de crédito, sociedad civil o mercantil, o un perito valuador o corredor público considere que alguno de los datos de las tablas a que se refiere este Manual es inapropiado o inexacto deberá comunicarlo por escrito a la Subtesorería anexando la investigación de mercado, con datos completos de los inmuebles investigados, fotografías y el sustento analítico necesario para que se evalúe y, en su caso, se apruebe, modifique y difunda.
Las tablas se pondrán a la venta en la Subtesorería, semestralmente. Cuando amerite poner a la venta nuevas tablas en un período extraordinario, se notificará por escrito a las instituciones de crédito y a las sociedades civiles o mercantiles con autorización vigente, además de difundir tal hecho a los peritos valuadores y corredores públicos registrados.
CAPÍTULO V
ARTÍCULO 34.- Cuando las personas autorizadas o registradas para practicar avalúos no se sujeten a las disposiciones del Código, así como a los procedimientos y lineamientos técnicos establecidos en este Manual, se harán acreedores a una o más de las siguientes sanciones: amonestación, suspensión o cancelación de la autorización o del registro, así como a las multas previstas en la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 35.- Las multas a que se refiere este Manual serán impuestas a las personas autorizadas o registradas cuando practiquen avalúos sin ajustarse a los procedimientos y lineamientos técnicos, así como a los manuales de valuación correspondientes.
ARTÍCULO 36.- La determinación de una multa se hará conforme a lo siguiente:
Se determinará el pago del impuesto que se debió cubrir con la elaboración adecuada del avalúo;
Al impuesto que se debió pagar se restará el impuesto pagado;
La diferencia obtenida será equivalente al daño causado al erario público y, por tanto, corresponderá al monto equivalente al pago de la multa.
Cuando la determinación del monto resulte inferior a la multa mínima establecida, se impondrá la multa mínima; sin embargo, si el monto resulta superior a la multa máxima, se impondrá la multa máxima.
Tratándose de avalúos en los que únicamente exista diferencia del valor y que no se haya causado un daño a la Hacienda Pública del Distrito Federal, se procederá a imponer la multa mínima a que se refiere el Código, por elaborar el avalúo sin sujetarse a los procedimientos y lineamientos establecidos en este Manual.
ARTÍCULO 37.- Las personas autorizadas ameritarán:
I. Amonestación leve por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 20 ó 21 de este Manual;
II. Amonestación severa por escrito, cuando:
Practiquen un avalúo cuyos datos sirvieron como base para la determinación incorrecta de una contribución.
Acumulen dos amonestaciones leves.
Practiquen avalúos previstos en el Código o en este Manual y no sean proporcionados a la autoridad fiscal, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 44 del Código.
III. Suspensión de la autorización por seis meses consecutivos, cuando:
Acumulen tres amonestaciones severas.
Acumulen un 10% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos erróneos sirvieron como base para la determinación de un monto incorrecto de una contribución.
IV. Cancelación de la autorización, cuando:
Incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 6 de este Manual.
Acumulen un 20% de los avalúos presentados en un ejercicio fiscal y cuyos datos erróneos sirvieron como base para la determinación de un monto incorrecto de una contribución.
Haya reincidencia o participación en la comisión de un delito fiscal.
Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que, las personas autorizadas que hayan sido suspendidas, realicen el trámite de reactivación dentro de los diez días posteriores a la terminación del periodo de la suspensión, debiendo acreditar el pago de la multa a que se refiere el artículo 36 de este Manual.
Si la institución de crédito, sociedad civil o mercantil no realiza el trámite de revalidación de su autorización dentro del periodo establecido en el artículo 7 de este Manual, a partir del 1° de enero del año siguiente no podrá ejercer la práctica valuatoria para efectos fiscales en el Distrito Federal; por lo que para reincorporarse a dicha práctica deberá obtener una nueva autorización, cumpliendo con todos los trámites y requisitos establecidos en este Manual para tales efectos.
Cuando se cancele la autorización, no podrá ser otorgada otra durante el mismo ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 38.- Las personas registradas ameritarán:
I. Amonestación por escrito, por incumplimiento de cualquiera de los supuestos establecidos:
a. Por los artículos 14, 17 fracción I ó 18, de este Manual.
b. En el último párrafo del artículo 44 del Código.
II. Suspensión de registro
A. Por un periodo indeterminado, cuando:
a. No se acredite tener los conocimientos suficientes para ejercer la práctica valuatoria, como resultado de la evaluación a que se refiere el artículo 11 de este Manual.
b. No se presenten en el lugar, la fecha y hora en que hayan sido convocados por la autoridad fiscal a efecto de presentar la evaluación a que se refiere el artículo 11 de este Manual.
B. Por un período de seis meses consecutivos, cuando:
Acumulen tres amonestaciones.
Incumplan cualquiera de los supuestos establecidos en los artículos 17 fracciones II y III, 20 ó 21 de este Manual.
Practiquen o auxilien en la práctica de un avalúo cuyos datos sirvieron como base para la determinación incorrecta de una contribución contraviniendo los lineamientos del presente Manual, incrementando la suspensión en un mes por cada $30,000.00 o fracción adicional de diferencia del valor del avalúo,
III. Cancelación del registro, cuando:
Acumulen suspensiones por un total de 36 meses.
No satisfagan de manera permanente cualquiera de los requisitos que tuvo que cumplir para obtener su registro, en los términos del artículo 13 de este Manual.
Haya reincidencia o participación en la comisión de algún delito fiscal.
El perito que se encuentre suspendido continúe realizando avalúos.
Para reincorporarse a la práctica valuatoria es necesario que las personas registradas que hayan sido suspendidas, realicen el trámite de reactivación dentro de los diez días posteriores a la terminación del periodo de la suspensión, debiendo acreditar dentro de dicho periodo el pago de la multa a que se refiere el artículo 36 de este Manual.
Si la persona registrada no realiza el trámite de revalidación de su registro dentro del periodo establecido en el artículo 12 de este Manual, a partir del 1° de enero del año siguiente no podrá ejercer la práctica valuatoria para efectos fiscales en el Distrito Federal; por lo que para reincorporarse a dicha práctica deberá obtener un nuevo registro, cumpliendo con todos los trámites y requisitos establecidos en este Manual para tales efectos.
Cuando se cancele el registro, no podrá ser otorgado otro durante el mismo ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 39.- Las personas autorizadas para la práctica valuatoria estarán obligadas a supervisar los avalúos de los peritos valuadores que tengan acreditados como auxiliares y serán responsables solidarios de los mismos para todos los efectos legales.
ARTÍCULO 40.- Una vez iniciado el procedimiento a que se refiere el artículo 41 de este Manual, cualquier modificación al listado de valuadores auxiliares registrados por parte de la sociedad civil o mercantil de que se trate, no tendrá efectos en la resolución correspondiente. En estos casos se observará la situación jurídica que prevalecía cuando tuvieron lugar las presuntas irregularidades.
CAPÍTULO VI
Del Procedimiento para Aplicar las Sanciones
ARTÍCULO 41.- La autoridad fiscal que tenga conocimiento de una infracción, deberá:
Notificar mediante oficio al perito valuador, corredor público y/o, en su caso, al representante legal de la institución de crédito o sociedad civil o mercantil, las probables infracciones cometidas;
Otorgar un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas, declaren por escrito lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas que estimen necesarias para desvirtuar los hechos que se les imputan;
Cuando del análisis del escrito y de la valoración de las pruebas, la autoridad fiscal determine que los elementos son suficientes para considerar que no se cometió infracción alguna, notificará a las personas físicas y/o morales interesadas y se procederá a archivar el expediente como asunto totalmente concluido;
Cuando de la revisión de la declaración presentada por las personas interesadas, resulte que hay elementos para considerar que el avalúo no se realizó conforme a lo dispuesto en este Manual, se procederá a llamar a audiencia a los interesados para que aleguen lo que a su derecho convenga;
Una vez ventilados los alegatos y desahogadas las pruebas, se procederá a dictar la resolución correspondiente.
Si durante alguna de las etapas del procedimiento, la parte infractora reconoce la comisión de la infracción y presenta pruebas de que fue cubierta la diferencia de la contribución omitida y sus accesorios, la sanción se reducirá en un 50%, siempre que no se trate de la cancelación de la autorización o registro.
En caso de que no se rinda el informe a que se refiere la fracción II de este artículo dentro del plazo señalado, se tendrán por ciertas las irregularidades imputadas, y se procederá a dictar la resolución correspondiente.
ARTÍCULO 42.- La resolución por la que se imponga una sanción, se notificará al perito valuador o corredor público y, en su caso, al representante legal de la institución de crédito o sociedad a la que éste auxilia; asimismo, cuando la sancionada sea una persona autorizada, una vez que se notifique la resolución a su representante legal, ésta deberá informar tal circunstancia a los peritos valuadores que tenga acreditados como auxiliares.
De lo anterior se enviará copia a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, al Colegio profesional respectivo y al Colegio de Notarios del Distrito Federal. En tratándose de corredores públicos, además se enviará copia a la Secretaría de Economía y al Colegio de Corredores Públicos del Distrito Federal.
En caso de que a una persona autorizada se le sancione con la suspensión o cancelación de su autorización y no lo informe a los peritos valuadores que tenga acreditados como auxiliares, se les tendrá por notificados con la publicación de la actualización de listados a que se refiere el artículo 15 de este Manual, en el que se haga constar dicha suspensión o cancelación.
ARTÍCULO 43.- Las sanciones a que se refiere este capítulo se aplicarán sin perjuicio de las que correspondan por la infracción a otros ordenamientos o que puedan constituir delitos fiscales.
ARTÍCULO 44.- La aplicación de sanciones se hará sin perjuicio de los efectos fiscales que los avalúos produjeron en la determinación de las bases para el pago de las contribuciones respectivas, y sin demérito del ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales competentes.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Queda sin efectos el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, así como de Autorización y Registro de Personas para Practicar Avalúos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de febrero de 2004.
ARTÍCULO TERCERO.- La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, en virtud de las facultades que tiene conferidas, podrá realizar avalúos para efectos fiscales, para lo cual deberá observar lo dispuesto en el presente Manual y en el Código Financiero del Distrito Federal.
ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Manual, la Tesorería publicará el listado a que se refiere el artículo 15 de este Manual, correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación.
México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil cinco.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DE FINANZAS
(Firma)
LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ
VALORES DE REFERENCIA DE SUELO
POR ÁREA DE VALOR REGIÓN – MANZANA
DELEGACIÓN: AZCAPOTZALCO
TABLA A
ÁREA DE VALOR | REGIÓN | MANZANAS | VALOR UNITARIO $/m⼯b>
| ||||||
A02001 | 044 | 033 062 085 088 097 099 100 101 102 137 138 139 140 141 142 143 144 145 665 812 813 814 815 816 817 | 2,285.98 | ||||||
A02002 | 049 | 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 248 250 251 252 253 254 273 274 275 276 277 278 279 280 281 397 398 610 | 2,190.52 | ||||||
A02003 | 044 | 022 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 295 307 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 448 459 474 493 512 634 635 636 637 687 707 708 709 917 924 925 | 2,071.74 | ||||||
049 | 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 402 403 404 405 406 456 481 485 618 | ||||||||
A02004 | 049 | 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 | 2,272.98 | ||||||
A02005 | 050 | 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 131 133 134 136 137 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 195 196 198 239 240 414 931 932 933 952 953 954 996 | 2,073.16 | ||||||
A02006 | 050 | 151 152 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 577 883 884 | 1,559.61 | ||||||
A02007 | 049 | 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 386 390 401 | 2,084.64 | ||||||
A02008 | 044 | 562 563 564 577 578 579 580 581 582 | 2,251.40 | ||||||
A02009 | 044 | 108 109 111 112 113 114 115 116 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 202 203 204 206 207 480 481 482 483 484 498 670 | 3,277.89 | ||||||
A02010 | 049 | 009 010 410 411 412 417 418 483 601 602 603 604 605 606 607 608 609 612 613 614 615 | 2,329.74 | ||||||
A02011 | 049 | 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 027 028 032 033 034 035 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 387 388 409 616 620 | 2,159.46 | ||||||
A02012 | 044 | 623 624 625 628 629 770 | 2,238.15 | ||||||
A02013 | 044 | 078 079 089 090 092 093 094 096 103 104 105 106 107 110 176 238 239 240 241 242 243 473 476 477 478 479 488 492 495 496 592 593 594 595 630 631 691 692 693 694 | 1,756.01 | ||||||
A02014 | 044 | 244 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 583 584 585 586 587 718 719 720 | 2,590.32 | ||||||
A02015 | 050 | 024 025 030 034 035 036 038 039 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 086 087 091 093 094 143 145 146 154 264 379 382 383 384 386 393 396 398 399 400 402 403 409 544 545 557 558 559 575 576 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 646 647 648 649 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 871 872 873 874 875 876 877 878 879 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 917 919 920 921 922 923 926 948 949 998 | 2,093.67 |
A02016 | 044 | 758 759 777 | 2,152.83 | ||||||
049 | 446 447 | ||||||||
A02017 | 050 | 022 023 385 387 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 547 548 | 2,550.33 | ||||||
A02018 | 044 | 360 361 362 363 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 472 | 3,635.22 | ||||||
A02019 | 049 | 413 414 415 416 420 422 423 452 453 455 458 459 471 473 474 475 482 | 3,030.30 | ||||||
A02020 | 044 | 029 339 359 654 738 774 776 778 833 | 2,287.17 | ||||||
049 | 419 421 424 425 426 427 428 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 448 449 450 457 467 468 480 625 | ||||||||
A02021 | 044 | 032 651 652 653 781 794 795 | 2,639.80 | ||||||
A02022 | 044 | 117 118 119 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 321 322 323 489 588 589 590 596 597 598 600 601 602 664 671 821 822 838 | 2,879.28 | ||||||
A02023 | 044 | 012 013 014 015 016 017 024 025 026 027 028 043 469 470 471 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 513 514 515 516 517 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 533 534 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 550 551 552 553 640 641 642 643 645 647 648 649 650 655 657 658 659 660 672 673 674 675 676 678 679 680 689 697 698 699 700 701 702 704 705 706 711 712 713 714 715 716 717 721 729 731 734 736 737 740 747 748 749 750 751 761 762 763 764 765 767 768 769 771 772 773 779 780 785 786 787 788 791 792 793 796 801 802 803 818 819 820 824 827 828 829 831 832 834 839 840 841 842 843 845 849 850 851 852 853 859 900 901 903 904 908 909 910 915 916 919 920 922 | 1,991.76 | ||||||
050 | 004 007 008 010 012 013 015 016 017 026 032 033 051 052 053 054 055 057 058 059 060 066 067 068 069 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 368 376 377 397 407 408 561 562 563 564 565 566 568 779 780 792 793 794 796 797 799 800 801 802 804 805 806 807 810 811 812 815 816 818 819 820 821 822 823 826 827 828 830 831 832 834 835 836 837 838 840 841 842 882 955 956 957 958 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 972 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 | ||||||||
A02024 | 049 | 187 190 191 192 193 194 195 196 197 199 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 249 392 393 394 395 396 460 461 462 463 464 611 617 | 1,841.27 | ||||||
A02025 | 044 | 554 555 556 557 558 559 560 561 | 2,223.80 | ||||||
A02026 | 044 | 010 011 018 019 619 620 621 622 661 695 745 746 918 | 2,492.42 | ||||||
A02027 | 044 | 064 065 066 281 294 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 411 412 413 414 415 460 461 462 463 464 465 466 467 468 667 669 757 804 805 921 | 2,893.85 | ||||||
A02028 | 050 | 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 138 141 142 150 163 171 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 369 370 371 372 373 374 375 848 849 850 851 852 853 855 856 857 858 859 934 959 960 995 | 2,240.73 |
A02029 | 050 | 001 002 164 167 169 172 173 174 175 177 178 179 181 182 197 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 241 242 243 249 378 549 571 572 573 843 844 845 846 847 880 881 935 936 937 938 939 940 941 942 943 987 988 990 991 997 | 2,100.12 | ||||||
A02030 | 049 | 023 024 025 026 029 031 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 106 | 2,675.46 | ||||||
A02031 | 050 | 088 089 090 246 247 248 250 251 252 253 255 256 257 258 259 260 261 388 389 390 391 392 394 550 551 552 553 554 555 556 861 862 863 864 993 | 1,751.82 | ||||||
A02032 | 044 | 146 199 200 201 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 249 | 3,333.36 | ||||||
344 | 001 | ||||||||
A02033 | 044 | 004 005 006 007 009 486 487 857 858 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 | 2,214.78 | ||||||
A02034 | 044 | 246 247 248 250 251 252 253 277 278 490 491 638 666 775 | 2,746.41 | ||||||
A02035 | 050 | 028 029 326 328 329 330 331 332 404 405 410 411 412 786 | 1,572.76 | ||||||
A02036 | 044 | 041 042 044 045 046 047 048 049 050 051 063 073 074 075 076 077 494 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 633 686 710 727 782 899 | 2,484.97 | ||||||
A02037 | 050 | 155 156 157 158 160 161 165 166 170 262 263 578 579 580 581 582 854 865 867 868 885 886 887 888 889 890 891 928 929 930 944 945 947 989 994 | 1,875.23 | ||||||
A02038 | 050 | 041 042 043 044 045 046 048 050 061 062 063 065 153 244 569 570 | 2,341.63 | ||||||
A02039 | 044 | 599 662 663 683 | 3,011.70 | ||||||
A02040 | 050 | 005 009 019 021 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 708 709 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 777 778 860 869 870 | 2,159.46 | ||||||
A02041 | 044 | 020 021 023 035 036 037 038 039 040 052 053 054 055 057 058 059 060 061 067 069 070 071 072 081 082 083 084 237 475 614 615 616 617 618 632 688 696 722 806 807 808 810 811 846 | 2,652.24 | ||||||
A02042 | 049 | 429 430 451 | 1,950.48 | ||||||
A02043 | 044 | 754 | 2,094.96 | ||||||
A02044 | 044 | 091 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 911 | 1,754.40 | ||||||
VALORES DE REFERENCIA DE SUELO POR ÁREA DE VALOR REGIÓN – MANZANA DELEGACIÓN: BENITO JUÁREZ TABLA A | |||||||||
ÁREA DE VALOR | REGIÓN | MANZANAS | VALOR UNITARIO $/m⼯b>
| ||||||
A03001 | 038 | 177 178 179 180 187 398 399 400 401 405 412 | 3,769.15 | ||||||
A03002 | 040 | 141 144 154 174 175 176 229 232 241 242 244 258 260 282 303 318 344 384 386 387 389 390 391 392 | 6,034.46 | ||||||
A03003 | 040 | 217 218 219 220 221 223 224 226 227 243 332 333 334 354 363 364 365 366 367 370 396 | 5,484.73 | ||||||
A03004 | 025 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 090 110 131 132 133 134 135 136 137 138 177 205 206 207 208 280 | 4,254.36 | ||||||
A03005 | 343 | 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 154 251 257 317 319 | 2,827.12 | ||||||
A03006 | 025 | 082 095 096 100 102 103 104 105 106 107 108 109 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 167 169 171 172 173 174 176 179 180 181 182 187 188 189 190 191 195 196 197 199 200 201 203 204 219 259 260 261 262 263 264 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 297 301 302 308 309 321 322 334 336 365 366 369 370 371 375 379 383 384 385 386 387 390 391 392 394 396 397 398 399 400 401 402 403 407 409 420 421 434 435 436 437 438 439 440 451 452 453 454 455 456 457 458 459 652 653 654 655 656 | 3,058.79 | ||||||
343 | 055 139 140 141 142 143 151 160 161 242 350 351 360 361 362 363 365 366 | ||||||||
A03007 | 025 | 080 121 215 216 217 221 222 223 224 225 226 229 230 231 232 233 234 236 237 238 239 240 241 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 282 332 338 363 372 374 382 389 395 404 405 406 447 448 | 4,295.50 | ||||||
026 | 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 177 178 179 180 181 182 183 212 233 234 235 236 237 238 239 240 243 244 245 246 247 248 263 |
A03008 | 039 | 011 012 014 018 019 020 021 314 315 316 317 318 319 320 321 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 347 348 363 365 366 367 368 369 370 606 625 | 5,,293.75 | |||||
A03009 | 040 | 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 290 291 292 293 294 295 296 297 | 5,121.23 | |||||
A03010 | 040 | 198 | 6,549.12 | |||||
A03011 | 026 | 218 | 5,613.19 | |||||
040 | 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 091 092 093 094 095 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 128 130 131 132 142 143 145 146 147 177 203 230 271 276 277 283 286 288 299 301 304 306 308 309 310 311 326 329 331 349 350 383 397 399 400 401 | |||||||
A03012 | 026 | 001 002 003 004 005 069 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 194 195 196 197 199 200 201 232 267 280 | 5,638.60 | |||||
040 | 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 | |||||||
A03013 | 040 | 135 136 137 139 148 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 193 194 195 196 197 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 222 225 233 234 235 236 237 238 239 240 256 272 274 278 279 280 284 289 298 300 302 312 313 314 315 316 325 337 339 340 346 351 352 353 356 368 369 381 382 388 393 404 | 5,667.64 | |||||
A03014 | 041 | 109 113 114 115 120 121 122 123 124 | 4,018.41 | |||||
A03015 | 043 | 184 198 205 206 207 209 210 211 | 2,938.05 | |||||
A03016 | 039 | 052 058 060 061 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 345 346 352 357 358 359 360 371 376 378 379 543 563 | 5,299.80 | |||||
A03017 | 040 | 085 087 088 089 090 118 119 120 121 122 123 124 125 126 202 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 | 5,331.61 | |||||
A03018 | 325 | 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 | 2,970.55 | |||||
A03019 | 025 | 192 316 328 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 367 368 373 377 378 388 | 4,679.07 | |||||
026 | 007 008 009 010 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 090 091 092 093 094 095 096 098 099 100 101 102 103 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 184 185 186 187 188 189 190 191 192 202 204 205 206 207 208 209 210 211 213 214 215 216 217 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 241 242 249 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 264 265 266 268 269 | |||||||
041 | 001 002 003 004 005 006 007 008 011 012 013 014 022 041 042 043 044 045 046 052 053 057 058 059 060 061 062 063 064 069 075 076 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 094 095 097 099 100 101 102 103 104 106 107 108 110 111 125 126 127 128 130 131 132 133 134 151 | |||||||
343 | 144 145 146 147 148 149 150 158 159 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 207 208 209 211 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 |
