Descargar

Acceso a la salud en Chile (página 3)


Partes: 1, 2, 3, 4

Anexo 2. Resultados del Análisis Probit para: Estado de Salud Variable Dependiente: Habitante Sano

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

0.0786 (0.000) [0.0194]

0.2444 (0.000) [0.0709]

0.0956 (0.000) [0.0274]

0.0355 (0.015) [0.0096]

0.0274 (0.176) [0.0062]

-0.0589 (0.000) [-0.0171]

-0.0586 (0.000) [-0.0125]

Pobre no Indigente

0.0618 (0.000) [0.0154]

0.1886 (0.000) [0.0568]

0.0691 (0.000) [0.0201]

0.0656 (0.000) [0.0177]

0.0320 (0.016) 0.0073

-0.0301 (0.005) [-0.0086]

-0.0301 (0.001) [-0.0063]

Casi pobre

0.0330 (0.033) [0.0082]

0.1520 (0.000) [0.0458]

0.0662 (0.000) [0.0193]

0.0420 (0.000) [0.0114]

0.0401 (0.002) [0.0091]

-0.0335 (0.001) [-0.0096]

0.0055 (0.530) [0.0011]

Mujer

-0.2158 (0.000) [-0.0544]

-0.2516 (0.000) [-0.0782]

-0.2212 (0.000) [-0.0654]

-0.1642 (0.000) [-0.0450]

-0.1606 (0.000) [-0.0371]

-0.2000 (0.000) [-0.0567]

-0.1646 (0.000) [-0.0342]

Rural

0.0929 (0.000) [0.0230]

0.1217 (0.000) [0.0372]

0.0704 (0.000) [0.0206]

0.0499 (0.000) [0.0136]

-0.0063 (0.558) [-0.0014]

-0.0602 (0.000) [-0.0172]

-0.0342 (0.000) [-0.0072]

Edad 5 a 14

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad 15 a 19

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad20 a 39

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad 66 y más

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Soltero, separado o divorciado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Viudo (a)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Constante

0.8527 (0.000)

0.6398 (0.000)

0.7196 (0.000)

0.7675 (0.000)

0.9697 (0.000)

0.8392 (0.000)

1.0787 (0.000)

Número de Obs.

73509

78475

108010

135225

102285

144541

252066

Pseudo R2

0.0289

0.0200

0.0216

0.0249

0.0270

0.0285

0.0269

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 3. Resultados del Análisis Probit para: Estado de Salud II Variable Dependiente: Habitante Enfermo Atendido

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

-0.5485 (0.000) [-0.0775]

-0.4442 (0.000) [-0.0487]

-0.2921 (0.000) [-0.0241]

-0.1622 (0.004) [-0.0121]

-0.4288 (0.000) [-0.0425]

-0.2078 (0.002) [-0.0119]

-0.2418 (0.000) [-0.0946]

Pobre no Indigente

-0.3589 (0.000) [-0.0426]

-0.3762 (0.000) [-0.0362]

-0.2626 (0.000) [-0.0199]

-0.1905 (0.000) [-0.0140]

-0.1385 (0.011) [-0.0105]

-0.1743 (0.000) [-0.0093]

-0.1043 (0.000) [-0.0402]

Casi pobre

-0.1686 (0.002) [-0.0188]

-0.2530 (0.000) [-0.0232]

-0.1831 (0.000) [-0.0134]

-0.1591 (0.000) [-0.0115]

-0.1415 (0.007) [-0.0108]

-0.0780 (0.083) [-0.0038]

-0.0624 (0.002) [-0.0240]

Mujer

0.0811 (0.032) [0.0084]

0.1908 (0.000) [0.0156]

0.1479 (0.000) [0.0099]

0.0662 (0.034) [0.0044]

0.1260 (0.002) [0.0090]

0.1967 (0.000) [0.0096]

0.1225 (0.000) [0.0469]

Rural

-0.1654 (0.000) [-0.0181]

-0.1711 (0.000) [-0.0147]

-0.1139 (0.001) [-0.0077]

-0.2687 (0.000) [-0.0191]

-0.1665 (0.000) [-0.0125]

-0.0037 (0.915) [-0.0001]

-0.3718 (0.000) [-0.1425]

Edad 5 a 14

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad 15 a 19

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad20 a 39

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad 66 y más

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Soltero, separado o divorciado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Viudo (a)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Constante

1.6756 (0.000)

1.8354 (0.000)

1.8960 (0.000)

1.9813 (0.000)

1.8824 (0.000)

1.9761 (0.000)

0.4458 (0.000)

Número de Obs.

12996

19319

24307

26920

15814

30540

32741

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.0435

0.0307

0.0216

0.0201

0.0167

0.0138

0.0243

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 4. Resultados del Análisis Probit para: Atención Dental Variable Dependiente: Sin Atención Dental

 

1994

1996

1998

2000

Indigente

0.4470 (0.000) [0.0149]

0.4375 (0.000) [0.0124]

0.2920 (0.000) [0.0098]

0.3787 (0.000) [0.0174]

Pobre no Indigente

0.3951 (0.000) [0.0111]

0.3004 (0.000) [0.0067]

0.3282 (0.000) [0.0106]

0.2873 (0.000) [0.0113]

Casi pobre

0.2484 (0.000) [0.0063]

0.1873 (0.000) [0.0038]

0.1587 (0.000) [0.0044]

0.2510 (0.000) [0.0096]

Mujer

0.0907 (0.000) [0.0019]

0.1505 (0.000) [0.0026]

0.1210 (0.000) [0.0030]

0.1490 (0.000) [0.0048]

Rural

0.0410 (0.067) [0.0009]

0.0429 (0.157) [0.0008]

0.0806 (0.000) [0.0021]

0.0727 (0.000) [0.0023]

Soltero, separado

0.0651 (0.003) [0.0014]

0.0486 (0.082) [0.0009]

0.0263 (0.198) [0.0006]

-0.0579 (0.000) [-0.0019]

Viudo (a)

-0.1111 (0.058) [-0.0021]

-0.0902 (0.199) [-0.0014]

-0.1481 (0.006) [-0.0031]

-0.1042 (0.007) [-0.0030]

Constante

-2.6822 (0.000)

-0.7238 (0.000)

-2.5475 (0.000)

-2.4456 (0.000)

Número de Obs.

135443

102461

144705

252217

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.0244

0.0228

0.0163

0.0181

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 5. Resultados del Análisis Probit para: Desnutrición Variable Dependiente: Niños Desnutridos

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

0.6194 (0.000) [0.1204]

0.6356 (0.000) [0.1043]

0.5178 (0.000) [0.1162]

0.4055 (0.000) [0.0470]

0.6003 (0.000) [0.0758]

0.5168 (0.000) [0.6465]

0.5114 (0.000) [0.0545]

Pobre no Indigente

0.4212 (0.000) [0.0740]

0.4474 (0.000) [0.0626]

0.3118 (0.000) [0.0609]

0.3379 (0.000) [0.0347]

0.4072 (0.000) [0.0411]

0.3912 (0.000) [0.0413]

0.3675 (0.000) [0.0328]

Casi pobre

0.2277 (0.000) [0.0402]

0.2546 (0.000) [0.0357]

0.2461 (0.000) [0.0493]

0.1429 (0.002) [0.0140]

0.2555 (0.000) [0.0250]

0.1938 (0.000) [0.0189]

0.2142 (0.000) [0.0179]

Mujer

0.0072 (0.827) [0.0011]

-0.0211 (0.346) [-0.0026]

0.0304 (0.232) [0.0055]

0.0268 (0.376) [0.0024]

0.0829 (0.024) [0.0070]

0.0174 (0.581) [0.0015]

-0.0190 (0.000) [-0.0014]

Rural

0.0796 (0.024) [0.0129]

0.1404 (0.000) [0.0181]

0.1666 (0.000) [0.0315]

0.0709 (0.022) [0.0065]

0.1203 (0.002) [0.0107]

0.1687 (0.000) [0.0158]

0.1848 (0.527) [0.0143]

Constante

-1.7173 (0.000)

-1.8800 (0.000)

-1.5560 (0.000)

-1.9541 (0.000)

-2.0664 (0.000)

-1.9859 (0.000)

-2.0908 (0.000)

Número de Obs.

11234

30072

17398

21045

15054

19882

25190

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.0268

0.0297

0.0192

0.0152

0.0289

0.0244

0.0250

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 6. Resultados del Análisis Probit para: Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) Variable Dependiente: PNAC

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

1.4255 (0.000) [0.2673]

1.3000 (0.000) [0.2512]

1.1551 (0.000) [0.1761]

0.9775 (0.000) [0.1603]

0.8924 (0.000) [0.1565]

0.7914 (0.000) [0.1698]

0.1420 (0.000) [0.0064]

Pobre no Indigente

1.1430 (0.000) [0.2492]

1.0832 (0.000) [0.2548]

0.9604 (0.000) [0.1906]

0.9253 (0.000) [0.1825]

0.8986 (0.000) [0.1843]

0.6527 (0.000) [0.1619]

0.1842 (0.000) [0.0084]

Casi pobre

0.7919 (0.000) [0.1575]

0.7708 (0.000) [0.1698]

0.7695 (0.000) [0.1394]

0.6843 (0.000) [0.1300]

0.6618 (0.000) [0.1359]

0.5085 (0.000) [0.1281]

0.1338 (0.000) [0.0063]

Mujer

0.0377 (0.190) [0.0099]

-0.0492 (0.059) [-0.0137]

-0.0037 (0.873) [-0.0008]

-0.0176 (0.399) [-0.0041]

-0.0549 (0.022) [-0.0138]

-0.1064 (0.000) [-0.0305]

-0.0604 (0.000) [-0.0031]

Rural

0.5101 (0.000) [0.1223]

0.4782 (0.000) [0.1222]

0.5955 (0.000) [0.1263]

0.6928 (0.000) [0.1507]

0.6644 (0.000) [0.1436]

0.4707 (0.000) [0.1246]

0.3094 (0.000) [0.0152]

Constante

-0.1305 (0.000)

-0.0280 (0.286)

0.1764 (0.000)

0.1903 (0.000)

0.3200 (0.000)

0.3743 (0.000)

1.8611 (0.000)

Número de Obs.

11255

13007

18078

22022

15894

21241

252217

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.1718

0.1388

0.1300

0.1286

0.1093

0.0653

0.0423

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 7. Resultados del Análisis Probit para: Programa de Alimentación Escolar (PAE) Variable Dependiente: PAE

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

1.1031 (0.000) [0.3773]

1.0918 (0.000) [0.4140]

1.0240 (0.000) [0.3913]

0.9960 (0.000) [0.3798]

1.1368 (0.000) [0.4251]

0.7274 (0.000) [0.2825]

0.2393 (0.000) [0.0436]

Pobre no Indigente

0.8011 (0.000) [0.2598]

0.7210 (0.000) [0.2723]

0.7004 (0.000) [0.2668]

0.7041 (0.000) [0.2735]

0.8029 (0.000) [0.3110]

0.5075 (0.000) [0.2001]

0.1347 (0.000) [0.0263]

Casi pobre

0.4418 (0.000) [0.1448]

0.4290 (0.000) [0.1644]

0.4069 (0.000) [0.1564]

0.4016 (0.000) [0.1577]

0.4964 (0.000) [0.1942]

0.2829 (0.000) [0.1118]

0.0584 (0.000) [0.0117]

Mujer

-0.0545 (0.004) [-0.0161]

-0.0811 (0.000) [-0.0299]

-0.0576 (0.000) [-0.0214]

-0.0712 (0.000) [-0.0275]

-0.0833 (0.000) [-0.0318]

-0.0336 (0.004) [-0.0131]

-0.0050 (0.439) [-0.0010]

Rural

0.8557 (0.000) [0.2845]

0.8680 (0.000) [0.3301]

1.0772 (0.000) [0.4050]

1.0326 (0.000) [0.3926]

1.1878 (0.000) [0.4472]

1.0077 (0.000) [0.3855]

0.6133 (0.000) [0.1189]

Constante

-1.5502 (0.000)

-1.1062 (0.000)

-1.1069 (0.000)

-1.0095 (0.000)

-0.9262 (0.000)

-0.6713 (0.000)

0.8490 (0.000)

Número de Obs.

23543

17625

34099

43174

37177

52638

252217

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.1434

0.1232

0.1583

0.1558

0.1731

0.1117

0.0423

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Anexo 8 Resultados del Análisis Probit para: Sistema de Salud Pública I Variable Dependiente: Plan de Salud para Indigentes

 

1987

1990

1992

1994

1996

1998

2000

Indigente

1.2923 (0.000) [0.2798]

1.3604 (0.000) [0.2580]

0.9719 (0.000) [0.3400]

0.9437 (0.000) [0.3508]

1.3745 (0.000) [0.4872]

1.2557 (0.000) [0.4425]

1.2343 (0.000) [0.4496]

Pobre no Indigente

0.6983 (0.000) [0.1022]

0.7936 (0.000) [0.0953]

0.5910 (0.000) [0.1832]

0.6061 (0.000) [0.2113]

0.8176 (0.000) [0.2570]

0.7714 (0.000) [0.2403]

0.7756 (0.000) [0.2633]

Casi pobre

0.3118 (0.029) [0.0360]

0.7219 (0.000) [0.0841]

0.3531 (0.000) [0.1043]

0.3395 (0.000) [0.1153]

0.5213 (0.000) [0.1553]

0.5437 (0.000) [0.1601]

0.4669 (0.000) [0.1483]

Mujer

0.1629 (0.344) [0.0164]

0.3547 (0.069) [0.0293]

0.0454 (0.007) [0.0124]

0.0368 (0.293) [0.0118]

0.2205 (0.000) [0.0615]

0.2402 (0.000) [0.0659]

0.1222 (0.000) [0.0353]

Rural

0.1411 (0.392) [0.0147]

0.2800 (0.099) [0.0242]

0.3144 (0.000) [0.0890]

0.3379 (0.000) [0.1104]

0.5084 (0.000) [0.1455]

0.4118 (0.000) [0.1120]

0.4613 (0.000) [0.1353]

Edad 15 a 19

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad20 a 39

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Edad 66 y más

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sin educación

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Escolaridad 1 a 4

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Escolaridad 5 a 7

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Escolaridad 9 a 11

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Escolaridad 12

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Educación Universitaria

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Soltero, separado o divorciado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Viudo (a)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Trabajador independiente

0.8329 (0.000) [0.1285]

0.9365 (0.000) [0.1255]

0.8215 (0.000) [0.2583]

0.9784 (0.000) [0.3399]

0.0190 (0.000) [0.3098]

1.0005 (0.000) [0.2987]

0.9782 (0.000) [0.3207]

Trabajador de baja Productividad

0.6906 (0.000) [0.0727]

0.4591 (0.001) [0.0356]

0.3063 (0.000) [0.0866]

0.3453 (0.000) [0.1146]

0.2411 (0.000) [0.0643]

0.2399 (0.000) [0.0710]

Constante

-2.3451 (0.000)

-2.2201 (0.000)

-1.6036 (0.000)

-1.4841 (0.000)

-1.6807 (0.000)

-1.6221 (0.000)

-1.622 (0.000)

Número de Obs.

2007

2049

47936

32329

24265

34156

85141

Prob>chi2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Pseudo R2

0.3220

0.3837

0.2008

0.2203

0.2531

0.2369

0.2362

Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.

Partes: 1, 2, 3, 4
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente