Anexo 9. Resultados del Análisis Probit para: Sistema de Salud Pública II (FONASA) Variable Dependiente: Plan de Salud (FONASA)
1987 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | |
Indigente | -0.6270 (0.000) [-0.2213] | -0.2851 (0.066) [-0.0969] | -0.1553 (0.000) [-0.0578] | 0.3172 (0.000) [-0.1137] | -0.4716 (0.000) [-0.1662] | -0.6512 (0.000) [-0.2260] | -0.8554 (0.000) [-0.2932] |
Pobre no Indigente | 0.0424 (0.677) [0.1670] | 0.3542 (0.000) [0.1343] | 0.1177 (0.000) [0.0453] | 0.0132 (0.509) [0.0050] | 0.0640 (0.007) [0.0247] | -0.0153 (0.470) [-0.0060] | -0.1882 (0.000) [-0.0737] |
Casi pobre | 0.0987 (0.320) [0.0389] | 0.2035 (0.033) [0.0761] | 0.1624 (0.000) [0.0627] | 0.1137 (0.000) [0.0435] | 0.1236 (0.000) [0.0480] | 0.0498 (0.013) [0.0195] | 0.0322 (0.011) [0.0128] |
Mujer | 0.4199 (0.000) [0.1658] | -0.0181 (0.884) [-0.0065] | 0.1726 (0.000) [0.0665] | 0.1870 (0.000) [0.0723] | 0.1271 (0.000) [0.0494] | 0.1363 (0.000) [0.0537] | 0.1567 (0.000) [0.0622] |
Rural | 0.3131 (0.004) [0.1242] | 0.2186 (0.025) [0.0820] | -0.0227 (0.107) [-0.0086] | -0.0183 (0.266) [-0.0069] | -0.1200 (0.000) [-0.0457] | -0.1264 (0.000) [-0.0491] | -0.1380 (0.000) [-0.0546] |
Edad 15 a 19 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Edad20 a 39 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Edad 66 y más | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sin educación | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 1 a 4 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 5 a 7 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 9 a 11 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 12 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Educación Universitaria | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soltero, separado o divorciado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Viudo (a) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Trabajador independiente | -0.5574 (0.000) [-0.2040] | -0.1060 (0.262) [-0.0378] | -0.6330 (0.000) [-0.2237] | -0.6459 (0.000) [-0.2290] | -0.6994 (0.000) [-0.2508] | -0.6862 (0.000) [-0.2531] | -0.8325 (0.000) [-0.3074] |
Trabajador de baja Productividad | 0.5794 (0.000) [0.2256] | 0.5679 (0.000) [0.2085] | 0.0007 (0.960) [0.0002] | 0.0075 (0.670) [0.0028] | 0.1063 (0.000) [0.0417] | 0.0270 (0.013) [0.0107] | |
Constante | -0.4521 (0.009) | -0.9760 (0.000) | 0.0430 (0.059) | 0.0663 (0.014) | 0.2020 (0.000) | 0.2206 (0.000) | 0.3807 (0.000) |
Número de Obs. | 2007 | 2049 | 47936 | 32329 | 24265 | 34156 | 85141 |
Prob>chi2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pseudo R2 | 0.0664 | 0.0592 | 0.0466 | 0.0523 | 0.0652 | 0.0674 | 0.0811 |
Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.
Anexo 10. Resultados del Análisis Probit para: Sistema de Salud Privada (ISAPRE) Variable Dependiente: Programa de Salud Privada (ISAPRE)
1987 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | |
Indigente | -1.3278 (0.000) [-0.0426] | -1.3567 (0.000) [-0.2582] | -0.9939 (0.000) [-0.1100] | -1.000 (0.000) [-0.1046] | -1.1813 (0.000) [-0.1189] | -1.0817 (0.000) [-0.0959] | -1.0482 (0.000) [-0.0630] |
Pobre no Indigente | -0.9199 (0.000) [-0.0450] | -1.294 (0.000) [-0.2833] | -0.7003 (0.000) [-0.1051] | -0.7160 (0.000) [-0.1006] | -0.9101 (0.000) [-0.1258] | -0.8838 (0.000) [-0.1034] | -0.9107 (0.000) -0.0688 |
Casi pobre | -0.5845 (0.000) [-0.0298] | -0.9229 (0.000) [-0.2266] | -0.4441 (0.000) [-0.0731] | -0.4560 (0.000) [-0.0686] | -0.5278 (0.000) [-0.0838] | -0.4887 (0.000) [-0.0688] | -0.6319 (0.000) -0.0571 |
Mujer | -0.0769 (0.003) [-0.0052] | 0.0351 (0.804) [0.0115] | -0.0773 (0.000) [-0.0147] | -0.0903 (0.040) [-0.0156] | -0.1587 (0.001) [-0.0289] | -0.2001 (0.000) [-0.0316] | -0.0968 (0.000) -0.0117 |
Rural | -0.8159 (0.000) [-0.0433] | -0.1672 (0.116) [-0.0522] | -0.6015 (0.000) [-0.1037] | -0.5781 (0.000) [-0.0962] | -0.5604 (0.000) [-0.0942] | -0.4848 (0.000) [-0.0750] | -0.4211 (0.000) -0.0495 |
Edad 15 a 19 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Edad20 a 39 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Edad 66 y más | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Sin educación | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 1 a 4 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 5 a 7 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 9 a 11 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Escolaridad 12 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Educación Universitaria | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soltero, separado o divorciado | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Viudo (a) | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Trabajador independiente | -0.6807 (0.000) [-0.0373] | -0.7721 (0.000) [-0.1997] | -0.9426 (0.000) [0.1377] | -1.1661 (0.000) [-0.1605] | -1.1191 (0.000) [-0.1676] | -1.0502 (0.000) [-0.1400] | -0.8402 (0.000) -0.0786 |
Trabajador de baja Productividad | -0.0093 (0.906) [-0.0030] | -0.3630 (0.000) [-0.0656] | -0.4248 (0.000) [-0.0695] | -0.4286 (0.000) [-0.0655] | -0.4837 (0.000) -0.0513 | ||
Constante | -0.7528 (0.000) | -0.5092 (0.035) | -0.4408 (0.000) | -0.3154 (0.000) | -0.5522 (0.000) | -0.5880 (0.000) | -0.7355 (0.000) |
Número de Obs. | 32063 | 2049 | 47936 | 32329 | 24265 | 34156 | 85141 |
Prob>chi2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pseudo R2 | 0.2536 | 0.2569 | 0.2681 | 0.3103 | 0.2899 | 0.3004 | 0.2882 |
Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN señaladas en el encabezado.
Anexo 11 Resultados del Análisis Probit para: Oportunidad de la Atención de Salud
Variables Independientes | Variables Dependientes | ||
Atención Oportuna | Atención con Demora | Atención Tardía | |
Indigente | -0.3098 (0.000) [-0.0945] | 0.2020 (0.000) [0.0488] | 0.3437 (0.000) [0.0482] |
Pobre no Indigente | -0.2902 (0.000) [-0.0860] | 0.2462 (0.000) [0.0591] | 0.2242 (0.000) [0.0281] |
Casi pobre | -0.2513 (0.000) [-0.0378] | 0.2060 (0.000) [0.0487] | 0.2091 (0.000) [0.0260] |
Mujer | -0.07160 (0.000) [-0.0195] | 0.0751 (0.001) [0.0164] | 0.0276 (0.341) [0.0031] |
Rural | 0.0143 (0.487) [0.0039] | 0.0231 (0.300) [0.0051] | -0.0821 (0.006) [-0.0090] |
Separado, soltero | Si | Si | Si |
Viudo (a) | Si | Si | Si |
Constante | 1.0004 (0.000) | -1.2235 (0.000) | -1.6664 (0.000) |
Número de Obs. | 21229 | 21229 | 21229 |
Prob>chi2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pseudo R2 | 0.0098 | 0.0068 | 0.0095 |
Nota: Todas las variables incluidas en este modelo han sido trabajadas como variables dicotómicas. La unidad de análisis es el individuo. Los coeficientes de las regresiones Probit se presentan en la primera línea de cada variable. Los números en paréntesis corresponden a los resultados del análisis de significación estadística (p>z). Los números en paréntesis cuadrado representan la probabilidad marginal de la variable, la que ha sido calculada en una regresión probit. Los datos ha sido tomados de las encuestas CASEN del año 2000.
Anexo 12 Resultados multinomiales seleccionados según cobertura de salud (Categoría Base: ISAPRE)
1987 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | ||||||||
Variable | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA | Modalidad Indigente | FONASA |
Pobre | 3.0420 (0.0531) | 2.0469 (0.0504) | 2.3132 (0.0367) | 1.4418 (0.0337) | 2.0774 (0.0290) | 1.2857 (0.0267) | 2.0255 (0.0256) | 1.1203 (0.0247) | 2.3955 (0.0337) | 1.3879 (0.0319) | 2.6829 (0.0335) | 1.4468 (0.0325) | 3.2955 (0.0295) | 1.8394 (0.0291) |
Casi Pobre | 1.4339 (0.0520) | 1.0874 (0.0474) | 1.3644 (0.0389) | 1.0275 (0.0344) | 1.1639 (0.0305) | 0.8384 (0.0270) | 1.1685 (0.0265) | 0.8265 (0.0248) | 1.3131 (0.0317) | 0.8851 (0.0285) | 1.4499 (0.0283) | 0.8464 (0.0261) | 1.9117 (0.0247) | 1.3383 (0.0235) |
Mujer | 0.0972 (0.0352) | 0.0153 (0.0322) | 0.1262 (0.0274) | 0.0808 (0.0242) | 0.1822 (0.0222) | 0.0896 (0.0196) | 0.1965 (0.0191) | 0.1338 (0.0177) | 0.3318 (0.0227) | 0.1830 (0.0197) | 0.3701 (0.0197) | 0.1833 (0.0172) | 0.3065 (0.0160) | 0.1038 (0.0147) |
Rural | 2.0635 (0.0694) | 1.7056 (0.0679) | 1.4394 (0.0369) | 0.7753 (0.0348) | 1.5796 (0.0283) | 0.9673 (0.0268) | 1.6686 (0.0240) | 0.9773 (0.0233) | 1.8249 (0.0320) | 0.8958 (0.0308) | 1.6100 (0.0259) | 0.7960 (0.0246) | 1.9272 (0.0194) | 0.9795 (0.0186) |
Edad 20 a 39 | 0.3523 (0.0493) | -0.1126 (0.0444) | 0.2044 (0.0366) | -0.1558 (0.0313) | 0.2773 (0.0298) | -0.1845 (0.0254) | 0.1218 (0.0258) | -0.2672 (0.0231) | 0.1928 (0.0300) | -0.1740 (0.0251) | 0.3243 (0.0258) | 0.0406 (0.0217) | -0.1604 (0.0207) | -0.2059 (0.0184) |
Edad 66 y más | 0.7756 (0.1254) | 1.3330 (0.1194) | 0.7936 (0.0814) | 1.1359 (0.0751) | 0.6844 (0.0609) | 1.0884 (0.0533) | 1.1160 (0.0556) | 1.2806 (0.0529) | 1.2342 (0.0628) | 1.2699 (0.0584) | 0.9755 (0.0540) | 1.1295 (0.0501) | 0.9297 (0.0513) | 0.9830 (0.0492) |
Escolaridad 5 a 7 años | 0.6254 (0.0876) | 0.4790 (0.0839) | 0.4611 (0.0666) | 0.2373 (0.0636) | 0.4713 (0.0491) | 0.2310 (0.0467) | 0.3916 (0.0436) | 0.2712 (0.0427) | 0.4157 (0.0529) | 0.2143 (0.0503) | 0.4911 (0.0469) | 0.3272 (0.0448) | 0.5565 (0.0483) | 0.3413 (0.0469) |
Escolaridad 12 años | -1.1604 (0.0818) | -0.5992 (0.0755) | -1.4049 (0.0607) | -0.7856 (0.0545) | -1.3817 (0.0462) | -0.7131 (0.0408) | -1.3240 (0.0408) | -0.7078 (0.0382) | -1.5099 (0.0481) | -0.8274 (0.0427) | -1.4708 (0.0411) | -0.7513 (0.0371) | -1.3890 (0.0404) | -0.8012 (0.0375) |
Más de 12 años de escolaridad | -1.4878 (0.0761) | -0.9482 (0.0696) | -2.3802 (0.0654) | -1.4370 (0.0543) | -2.5566 (0.0588) | -1.3855 (0.0422) | -2.5298 (0.0468) | -1.4157 (0.0392) | -2.5528 (0.0549) | -1.5466 (0.0438) | -2.8845 (0.0488) | -1.6362 (0.0380) | -2.0974 (0.0402) | -1.6668 (0.0373) |
Soltero, separado | 1.4474 (0.0474) | 0.6149 (0.0440) | 0.9821 (0.0355) | 0.2761 (0.0315) | 0.8748 (0.0288) | 0.2625 (0.0256) | 1.0360 (0.0250) | 0.2996 (0.0233) | 0.6556 (0.0288) | 0.1203 (0.0248) | 0.7304 (0.0251) | 0.1050 (0.0218) | 1.1181 (0.0215) | 0.3609 (0.0192) |
Constante | -0.6317 (0.0749) | 1.1678 (0.0682) | -0.5767 (0.0604) | 0.9749 (0.0544) | -0.9037 (0.0460) | 0.5422 (0.0409) | -0.5291 (0.0405) | 0.5399 (0.0380) | -0.6800 (0.0474) | 0.7430 (0.0423) | -0.5692 (0.0406) | 0.8753 (0.0366) | -0.2035 (0.0393) | 1.2592 (0.0368) |
Número de Obs | 60,261 | 66,882 | 90,363 | 120,186 | 87,072 | 123,391 | 223,799 | |||||||
Prob>chi2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
Pseudo R2 | 0.1406 | 0.1446 | 0.1546 | 0.1599 | 0.1757 | 0.1756 | 0.1688 |
Nota: Modalidad Indigente hace referencia a recibir atención de salud libre de pago. FONASA se refiere al hecho de estar cubierto por el plan público de salud. ISAPRE indica que la persona está cubierta por el plan privado de salud. Los errores estándares se presentan en paréntesis. Otros resultados no mostrados aquí se refieren a variables que representa categorías adicionales de edad, niveles de escolaridad y estado civil. La constante representa a hombres casados, residentes en sectores urbanos, de edad entre 40 y 65 años, con 8 años completos de educación.
Mauricio Olavarría GambiDoctor en Ciencias Políticas. Investigador y profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |