Estandarización de Criterios para la Optimización, Reemplazo y Actualización de la plataforma de Impresión (página 4)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Actualmente cuenta con una (1) impresora ubicada en el departamento de: Suptcia. Proc. Cert. Calidad Carbón y Cátodos.
TABLA 27. Edificio Crisoles.
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 1
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Compra
Actualmente cuenta con diez (10) impresoras ubicadas en distintos departamentos y/o gerencias del mismo, entre ellas: Gcia. Logística, Div. Servicios a Compra, Div. Adquisición Bienes y Materiales, Dpto. Administración de Proveedores, Div. Contrataciones de Bienes y Materiales, Div. Contratación de Obras y Servicios.
TABLA 28. Edificio Compra.
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 10
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Control de riesgos y laborales
Actualmente cuenta con diez (10) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Div. Asuntos Laborales, Gcia. Seguridad y Control de Pérdidas, Dpto. Prevención de Accidentes, Dpto. Salud Ocupacional, Div. Salud e Higiene Ocupacional.
TABLA 29. Edificio Control de Riesgos y Laborales.
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 10
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Corporativo
Actualmente cuenta con sesenta y ocho (68) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Div. Asuntos Fiscales, Div Tecnología Colada, Gcia, Investigación y Desarrollo, Div. Relaciones Institucionales, Div. Tráfico y Despacho, Gcia de Asuntos Públicos, Dpto. Tráfico y Aduana, Div. Tecnología Reducción, Gcia. Personal, Div. Mercadeo, Consultoría Jurídica, Presidencia, Gcia. Comercialización, Div. Recursos Humanos, Div. Planificación Financiera, Contrataciones de Materias Primas, Gcia. Planificación y Presupuesto, Div. Créditos y Cobranzas, Div. De Ventas, Div. Seguros, Div. Servicios de Salud y Seguro, Dpto. Entrenamiento y Desarrollo, Div. Atención Jubilados y Pensionados, Div. Información y Prensa, Junta Directiva.
TABLA 30. Edificio Corporativo.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | |||
VEI-0006 | HP | LASERJET 2100 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0019 | HP | DESKJET 930 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0028 | HP | DESKJET 845 | NO | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0030 | HP | DESKJET 930 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0033 | HP | DESKJET 880 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0040 | HP | LASERJET 4050 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0081 | HP | LASERJET 2100 | NO | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0174 | HP | DESKJET 930 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0196 | HP | LASERJET 4050 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0203 | EPSON | FX 980 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0269 | HP | DESKJET 970 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0301 | HP | OFFICEJET 4255 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0325 | HP | LASERJET 4200 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0337 | HP | OFFICEJET 4110 | NO | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0391 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0444 | HP | LASERJET 2300N | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0452 | HP | OFFICEJET 6110 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0453 | HP | LASERJET 3015 | NO | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0465 | HP | LASERJET 3700 | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0475 | HP | OFFICEJET 6110 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0487 | HP | LASERJET 2300N | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0531 | HP | PSC 1500 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0536 | HP | LASERJET 1020 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0548 | HP | PSC 1410 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0551 | HP | LASERJET 1320 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0560 | HP | LASERJET 1320 | NO | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0563 | HP | DESKJET 3820 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0565 | HP | DESKJET 930 | NO | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0576 | HP | LASERJET 2420 | NO | SI | – | 7 | – | – | |||
VEI-0581 | HP | LASERJET 3550 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0585 | HP | OFFICEJET 9130 | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0595 | HP | LASERJET 4250N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0605 | HP | LASERJET 4250N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0612 | HP | LASERJET 4250N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0634 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0638 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0644 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0655 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0656 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0657 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0660 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0663 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0677 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0696 | HP | LASERJET 1160 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0706 | HP | LASERJET 3380 | SI | SI | – | 6 | – | – | |||
VEI-0726 | HP | LASERJET 3550 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0731 | HP | LASERJET 3550 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0737 | HP | LASERJET 3550 | NO | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0782 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0788 | HP | LASERJET 2300N | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0792 | HP | LASERJET 4250 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0793 | HP | LASERJET COLOR 3600 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0825 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0826 | HP | LASERJET COLOR 2840 | NO | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0827 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0833 | HP | LASERJET 4250 | SI | SI | – | 9 | – | – | |||
VEI-0834 | HP | LASERJET COLOR 5550DN | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0873 | HP | LASERJET 3390 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0879 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0888 | HP | LASERJET 1320 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0895 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0898 | HP | LASERJET COLOR 2840 | NO | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0900 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 5 | – | – | |||
VEI-0901 | XEROX | PHASER 3125N | NO | SI | – | 4 | – | – | |||
VEI-0910 | XEROX | PHASER 3125N | SI | SI | – | 4 | – | – | |||
VEI-0920 | HP | LASERJET COLOR 2840 | SI | SI | – | 4 | – | – | |||
VEI-0943 | LEXMARK | X738DE | SI | SI | – | 2 | – | – | |||
VEI-0946 | LEXMARK | X656DE | SI | SI | – | 2 | – | – |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 68
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Diadt
Actualmente cuenta con ocho (8) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Gcia. Investigación y Desarrollo, Div. Tecnología Reducción.
TABLA 31. Edificio Diadt.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | ||||
VEI-0041 | HP | DESKJET 880 | SI | SI | – | 9 | ||||||
VEI-0270 | HP | DESKJET 930 | NO | NO | – | 9 | 0 | 0 | ||||
VEI-0275 | HP | LASERJET 4050 | SI | SI | 4/12/2009;390214 14/5/2010;400559 22/9/2010;410886 21/3/2011;426906 | 9 | 14 | 25 | ||||
VEI-0411 | HP | DESKJET 1220 | NO | NO | – | 9 | 18 | 10 | ||||
VEI-0413 | HP | LASERJET 4050 | NO | SI | – | 9 | ||||||
VEI-0616 | HP | LASERJET 4250N | SI | SI | – | 6 | 15 | 8 | ||||
VEI-0626 | HP | LASERJET COLOR 5550DN | SI | SI | 7/12/2009; 69441 14/5/2010; 73800 22/9/2010; 76817 | 6 | 14 | 25 | ||||
VEI-0930 | HP | LASERJET COLOR 5550DN | SI | SI | 3/12/2009; 51010 18/3/2011; 79652 | 3 | 15 | 8 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 8
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Empleo
Actualmente cuenta con tres (3) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Gcia. De Logística y Dpto. Compensación y Empleo.
TABLA 32. Edificio Empleo.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | ||||||||
VEI-0419 | HP | LASERJET 4200 | SI | SI | – | 5 | ||||||||||
VEI-0727 | HP | LASERJET 3550 | SI | SI | 9/3/2010; 78318 11/8/2010; 96337 3/12/2010; 108858 | 5 | ||||||||||
VEI-0818 | HP | LASERJET 1320 | SI | SI | 5/4/2010; 51583 8/12/2010; 62968 | 5 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 3
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Envarillado
Actualmente cuenta con siete (7) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Dpto. de Mantenimiento Envarillado, Suptcia. Instrumentación y Medición, Dpto. Envarillado de Ánodos, Dpto. Servicios a Carbón.
TABLA 33. Edificio Envarillado.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | |||
VEI-0231 | HP | DESKJET 920 | NO | NO | – | 9 | 2 | 3 | |||
VEI-0568 | HP | DESKJET 3745 | NO | NO | – | 9 | 1 | 1 | |||
VEI-0578 | HP | LASERJET 2420 | NO | SI | – | 6 | 3 | 6 | |||
VEI-0658 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | – | 6 | 5 | 6 | |||
VEI-0675 | HP | LASERJET 2420N | SI | SI | 7/1/2010; 132064 5/10/2010;150175 5/4/2011;163178 | 6 | 5 | 10 | |||
VEI-0838 | HP | LASERJET 1020 | NO | NO | – | 9 | 2 | 2 | |||
VEI-0882 | HP | LASERJET 1320 | NO | NO | 12/1/2010;33232 27/5/2010;37134 7/10/2010;41255 5/4/2011;48957 | 5 | 2 | 4 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 7
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Hornos de cocción
Actualmente cuenta con cuatro (4) impresoras ubicadas en departamentos tales como: Mntto. Hornos de Cocción, Suptcia. Control de Procesos, Dpto. Operaciones Hornos de Cocción.
TABLA 34. Edificio Hornos de Cocción.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | |||||
VEI-0432 | HP | LASERJET 2300 | NO | SI | – | 7 | 1 | 1 | |||||
VEI-0550 | HP | LASERJET 1320 | NO | NO | 18/12/2009;49730 25/5/2010;60317 30/3/2011;66801 | 5 | 4 | 4 | |||||
VEI-0777 | HP | LASERJET 2420 | NO | SI | – | 5 | 3 | 8 | |||||
VEI-0802 | HP | LASERJET 1320 | NO | NO | 22/12/2009;33268 25/5/2010;36713 28/9/2010;39368 30/3/2011;42105 | 5 | 1 | 1 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 4
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Mantt colada
Actualmente cuenta con una (1) impresora ubicada en la Suptcia. Mantenimiento de Colada.
TABLA 35. Edificio Mantto Colada.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | |||||||||||
VEI-0498 | HP | LASERJET 2420 | SI | SI | 1/3/2010;8214 21/10/2010;23697 | 6 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 1
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Laboratorio
Actualmente cuenta con quince (15) impresoras ubicadas en departamentos y/o gerencias tales como: Dpto. Laboratorio Químico, Dpto. Laboratorio de Materiales, Suptcia. Laboratorio.
TABLA 36. Edificio Laboratorio.
CONFIGURACION | MARCA | MODELO | RED | CONECTIVIDAD | CONSUMO DE PAG. ACTUAL | TIEMPO EN AÑOS DE USO | CANTIDAD DE USUARIOS | DISTANCIA MÁXIMA | ||||
VEI-0054 | HP | LASERJET 2100 | SI | SI | 22/3/2010;181502 14/7/2010;183144 15/11/2010;184694 31/5/2011;186798 | 9 | – | – | ||||
VEI-0102 | HP | DESKJET 890 | SI | SI | – | 9 | 1 | 0 | ||||
VEI-0104 | EPSON | LQ 570 | SI | SI | – | 9 | ||||||
VEI-0111 | HP | DESKJET 890 | SI | SI | – | 9 | 1 | 0 | ||||
VEI-0240 | EPSON | STYLUS D120 | NO | SI | – | 9 | 1 | 0 | ||||
VEI-0254 | HP | LASERJET 1020 | SI | SI | – | 9 | 3 | 0 | ||||
VEI-0377 | EPSON | LQ 570 | SI | SI | – | 9 | – | – | ||||
VEI-0395 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 9 | – | – | ||||
VEI-0441 | HP | LASERJET 2300N | SI | SI | – | 9 | 2 | 5 | ||||
VEI-0489 | EPSON | LX 300 | SI | SI | – | 9 | – | – | ||||
VEI-0720 | HP | LASERJET 2420 | SI | SI | 9/7/2010;7550 16/11/2010;105404 2/6/2011;222030 | 5 | 15 | 20 | ||||
VEI-0745 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 5 | – | – | ||||
VEI-0746 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 5 | – | – | ||||
VEI-0756 | EPSON | FX-2190 | SI | SI | – | 5 | – | – | ||||
VEI-0909 | XEROX | PHASER 3125N | NO | SI | 10/11/2010;3482 | 4 | 2 | 0 |
Fuente: Elaboración Propia (2011).
RESÚMEN Observaciones:
Total de Impresoras encontradas: 15
Total de Impresoras no encontradas: 0
Edif. Molienda y compactación
Actualmente cuenta con cinco (5) impresoras ubicadas en departamentos y/o gerencias tales como: Suptcia. Molienda y Compactación, Dpto. Mntto. Molienda y Compactación, Dpto. Operaciones Molienda y Compactación.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |