Aplicación de procedimiento de análisis económico-financiero en la empresa agropecuaria Ramón Ponciano (página 6)
Enviado por Diana
30 | REPARACIONES GRALES EN PROC. (172) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | INGRESOS ACUM. POR COBRAR (173+174) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | INVENTARIOS (189 A 208+183+184+185) | 230213 | 0 | 0 | |||||||||
33 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | DESC. COMERCIAL E IMPUESTO ( 370) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | DESGASTE DE UTIL. Y HERR. (373) | 0 | 230213 | 0 | |||||||||
37 | PRODUCCION EN PROCESO (700 A 710) | 0 | 2126217 | 0 | |||||||||
38 | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 3513836.5 | |||||||||
39 | ACTIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | EFEC.CTASYPART/COB.LARG PLZ(215 A 219) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | PRESTAMOS CONCEDIDOS(221) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | PRESTAMOS A PRODUCTORES(222+223) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | INVERS. LARG. PLZ. O PERM. (225) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | ACTIVO FIJO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46 | ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (240+241+242) | 67200496.5 | 0 | 0 | |||||||||
47 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48 | DEPRECIACION DE A F T (375+376) | 3996053 | 2704443.5 | 0 | |||||||||
49 | ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (255) | 2153 | 0 | 0 | |||||||||
50 | MENOS: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | AMORTIZACION DE ACT. FIJOS INT. (390) | 2153 | 0 | 0 | |||||||||
52 | AFT EN EJEC O INV. MAT. ( 265+266) | 0 | 358570 | 0 | |||||||||
53 | EQUIP. /INST.Y MAT./PROC.INV. (280+281) | 0 | 36750 | 0 | |||||||||
54 | TOTAL DE ACIVOS FIJOS | 0 | 0 | 3099713.5 | |||||||||
55 | ACTIVO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | GASTOS DIFER. A CORTO PLAZO (300 A 309) | 0 | 4805 | 0 | |||||||||
57 | GASTOS DIFER. A LARGO PLAZO (310 A 312) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58 | TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 4805 | |||||||||
59 | OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | PERDIDAS EN INVEST. (330 ,331) | 0 | 2686 | 0 | |||||||||
61 | FALTANTES EN INV (332,333) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64 | CTAS/COB. DIV. /OP. CTES .(340 Y 342) | 0 | 28802 | 0 | |||||||||
65 | RELAC FINANC ENTRE UNIDADES-ACTIVO (341) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | CTAS/COB. DIV. PROC. INV. (344+345) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67 | EFECTOS Y CUENTAS /COBRAR EN LIT(346+347) | 0 | 7934.5 | 0 | |||||||||
68 | EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR PROTEST (348+349) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | OPERACIONES E/ DEP. ACTIVO (350) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
70 | DEPOSITOS Y FIANZAS (354) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71 | PAGO A CUENTA DE UTILIDADES(356) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
73 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 0 | 0 | 39423 | |||||||||
74 | TOTAL DE ACTIVO | 0 | 0 | 6657778 | |||||||||
75 | PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
76 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
77 | EFECTO/ PAGAR A CORTO PLAZO (401A 406) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
78 | CTAS /PAGAR A CORTO PLAZO MN (410) | 0 | 75055.5 | 0 | |||||||||
79 | CONTRAVALOR POR PAGAR (412) | 0 | 2970.5 | 0 | |||||||||
80 | CTAS/PAGAR A CORTO PLAZO MLC (413) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS(416) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
82 | CUENTAS EN PARTICIPACION(418) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
83 | CUENTAS POR PAGAR AFT (421+422) | 0 | 6773.5 | 0 | |||||||||
84 | CUENTAS POR PAGAR INV MAT(425+426) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | COBROS ANTICIPADOS (430) | 0 | 2602 | 0 | |||||||||
95 | COBROS ANT DIP VEMNEZUELA (431+432) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | DEPOSITOS RECIBIDOS (435) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | OBLIG. PRESUP ESTADO (440+442+443) | 0 | 453801 | 0 | |||||||||
98 | DOCUMENTACION PREP PARA INV (441) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | OBLIG CON LA ORG SUPERIOR (450) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100 | NOMINAS POR PAGAR (455) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
101 | RETENCIONES POR PAGAR (460) | 0 | 17002.5 | 0 | |||||||||
102 | PRESTAMOS RECIBIDOS MN (470) | 0 | 118331 | 0 | |||||||||
103 | PRESTAMOS REC. INV/MAT (471) | 0 | 2033869 | 0 | |||||||||
104 | PRESTAMOS RECIBIDOS MLC (474) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | PREST RECIB-PAGO CON UTIL-MN (475) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
106 | PREST REC-PROD AGROP-MN (476) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | PRESTAMOS ACTIVIDAD FORESTAL MN (477) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
108 | PRESTAMOS PARA REPAR(478) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
109 | PRESTAM CARTA DE CREDITO MLC(479) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
110 | GTOS ACUMUL POR PAGAR (480) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
112 | PROV CTAS INCOBRAB (490) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
113 | PROVISION REP. GRALES (491) | 0 | 20473 | 0 | |||||||||
114 | PROVISION PARA VACACIONES (492) | 0 | 74027 | 0 | |||||||||
115 | OTRAS PROV. OPERACIONAL. (493) | 0 | 4142 | 0 | |||||||||
116 | PROVISION PARA INVERSION. (494) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
117 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 0 | 0 | 2809047 | |||||||||
118 | PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
119 | EFECTOS PAGAR L / P MN (510) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
120 | EFECTOS PAGAR L / P USD (511) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
121 | EFECTOS PAGAR L / P CUC (512) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
122 | CUENTAS POR PAGAR A LP(515) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
123 | CTAS POR PAGAR LP DIP VENEZ MN (517+518) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
140 | PRESTAMOS RECIBIR A L P (520+521) | 0 | 970359 | 970359 | |||||||||
142 | CUENTAS POR PAGAR PROV EXT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
143 | PRESTAMOS PARA PROD CAÑEROS(522) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
144 | MORATORIA Y PREST BANC RENEG(523) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
145 | OBLIGACIONES A LP(525) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
146 | OBLIG LARGO PLAZO MLC (526) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
147 | INTERESES BANC POR PAGAR PROD(527) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
148 | MORATORIA PREST PROD (524) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
149 | INGRESOS POR PAGAR PROD(528) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
150 | PREST REC PROD CAÑ L/P MN (530) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
151 | OTRAS PROVICIONES LP (533) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
152 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
153 | PASIVO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
154 | INGRESOS DIFERIDOS (545) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
155 | INGRESOS DIF. ZAFRA CHICA (546) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
156 | TOTAL PASIVOS DIFERIDOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
157 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
158 | SOBRANTES EN INVESTIGACION ( 555) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | SOBRANTES INVEST. INV. MAT. (556) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
160 | CTAS PAGAR DIVERSAS MN (565) | 0 | 5979 | 0 | |||||||||
161 | CTAS PAGAR DIVERS. INV MAT (566) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
162 | CTAS PAGAR DIVERS. INV MAT (567) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
163 | RELAC. FINANC. UNID PASIVO (568) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
164 | CTAS PAGAR DIVERSAS MLC (569) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
165 | INGRESOS PERIODOS FUT. (570) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
166 | OPERAC ENTRE DEPEND. PASIVO (575) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
167 | TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 5979 | |||||||||
168 | TOTAL DE PASIVO | 0 | 0 | 37891.25 | |||||||||
169 | PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
170 | INVERSION ESTATAL (600) | 0 | 3590438.5 | 0 | |||||||||
171 | DONACIONES RECIBIDAS (620) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
172 | MENOS:DONACIONES RECIB ENTREG.( 626+627) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
173 | RECURSOS REC INV MAT (619) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
175 | UTILIDADES RETENIDAS (630) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
176 | SUBSIDIO RECIBIDO (635) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
177 | PERDIDAS (640) | 0 | 720909.5 | 0 | |||||||||
178 | RESERVAS PATRIMONIALES (645) | 0 | 114 | 0 | |||||||||
179 | UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO | 0 | 2668 | 0 | |||||||||
180 | TOTAL DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 2872511 | |||||||||
181 | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 0 | 0 | 6657778 |
Autora:
Lic. Yairis Espinosa Naranjo
Marta Cordero Herrera
Sarah Rodríguez Figueroa
Angela García Quintero
Enviado por:
Diana
"Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución"
Centro Universitario "José Martí Pérez"
Facultad de Contabilidad y Finanzas
Sede Universitaria Municipal Fomento
Sancti Spíritus
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |