SEMANAS | DÍAS | GALPONES SEGÚN CATEGORÍA | |||||||||||||||
GALPONES SEGÚN CATEGORÍA | |||||||||||||||||
LECHONES NACIDOS | DTT | DESARROLLO (RECRÍA) | ENGORDE 4 Y 5 | TOTAL $ SEMANA | |||||||||||||
Nº ANIM. | $ / SEMANA | DTT | $ / SEMANA | DESARROLLO (RECRÍA) | $ / SEMANA | ENGORDE | $ / SEMANA | ||||||||||
88,01 | |||||||||||||||||
176,02 | |||||||||||||||||
264,03 | |||||||||||||||||
352,04 | |||||||||||||||||
440,06 | |||||||||||||||||
528,07 | |||||||||||||||||
616,08 | |||||||||||||||||
704,09 | |||||||||||||||||
792,10 | |||||||||||||||||
886,24 | |||||||||||||||||
974,25 | |||||||||||||||||
1062,26 | |||||||||||||||||
1150,27 | |||||||||||||||||
1244,41 | |||||||||||||||||
1332,42 | |||||||||||||||||
1420,43 | |||||||||||||||||
1514,57 | |||||||||||||||||
1602,58 | |||||||||||||||||
1690,59 | |||||||||||||||||
1696,72 | |||||||||||||||||
1696,72 | |||||||||||||||||
1696,72 | |||||||||||||||||
1696,72 | |||||||||||||||||
1702,85 | |||||||||||||||||
1702,85 | |||||||||||||||||
150,00 | 0,00 | 1904,37 | |||||||||||||||
150,00 | 0,00 | 149,00 | 433,89 | 2338,26 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 297,00 | 864,86 | 2769,23 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 444,00 | 1292,93 | 3197,30 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 590,00 | 1718,08 | 3622,45 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 735,00 | 2140,32 | 4044,69 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 879,00 | 2559,65 | 4464,02 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 1028,00 | 2993,54 | 4897,90 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 1171,00 | 3409,95 | 5314,32 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 1314,00 | 3826,37 | 5730,74 | |||||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 138,00 | 1900,65 | 8039,07 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 276,00 | 3801,31 | 9939,72 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 414,00 | 5701,96 | 11840,38 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 552,00 | 7602,61 | 13741,03 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 690,00 | 9503,27 | 15641,68 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 17514,79 | |||||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 136,00 | 1704,27 | 19219,06 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 272,00 | 3408,54 | 20923,33 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 408,00 | 5112,81 | 22627,60 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 544,00 | 6817,08 | 24331,87 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 680,00 | 8521,35 | 26036,14 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 816,00 | 10225,62 | 27740,41 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 951,00 | 11917,36 | 29432,15 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 951,00 | 11917,36 | 29432,15 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 951,00 | 11917,36 | 29432,15 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 951,00 | 11917,36 | 29432,15 | |||||||||
150,00 | 0,00 | 1454,00 | 4234,05 | 826,00 | 11376,37 | 951,00 | 11917,36 | 29432,15 | |||||||||
430070,22 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |