Caracterizar condiciones de bobinas y determinar causas de defectos (página 10)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
100 | 1698408 | 1200 | 0.915 | 5.22 | 4.9 | 88.4 | 3.16 | 3.30 | A | |||
101 | 1698419 | 1200 | 0.9 | 5.42 | 4.9 | 82.1 | 3.16 | 3.30 | A | |||
102 | 1698340 | 1200 | 0.713 | 4.71 | 3.98 | 63.8 | 2.5 | 2.50 | A | |||
103 | 1698398 | 1200 | 0.914 | 5.46 | 4.89 | 86 | 3.16 | 3.30 | A | |||
104 | 1698523 | 1200 | 1.417 | 7.38 | 6.08 | 103.7 | 3.93 | 4.00 | A | |||
105 | 1698339 | 1200 | 0.713 | 4.72 | 3.98 | 58.4 | 2.5 | 2.50 | A | |||
106 | 1261274 | 1200 | 0.914 | 5.59 | 4.89 | 81.3 | 3.2 | 3.30 | A | |||
107 | 1698379 | 1200 | 0.914 | 5.64 | 4.89 | 74.2 | 3.16 | 3.30 | A | |||
108 | 1698522 | 1200 | 1.417 | 6.1 | 6.08 | 106 | 4.16 | 4.00 | A | |||
109 | 1261929 | 1220 | 1.468 | 6.86 | 6.41 | 96 | 4.14 | 4.00 | A | |||
110 | 1698520 | 1200 | 1.417 | 6.22 | 6.08 | 99 | 4.16 | 4.00 | A | |||
111 | 1698931 | 1220 | 1.016 | 5.69 | 5.11 | 91.4 | 3.57 | 3.6 | A | |||
112 | 1261828 | 1220 | 0.903 | 5.53 | 4.87 | 76.8 | 3.14 | 3.30 | A | |||
113 | 1261925 | 1220 | 1.399 | 7.5 | 6.11 | 105.4 | 3.88 | 4.00 | A | |||
114 | 1698420 | 1200 | 0.914 | 5.53 | 4.9 | 85.6 | 3.16 | 3.30 | A | |||
115 | 1698418 | 1200 | 0.914 | 5.45 | 4.9 | 82.6 | 3.16 | 3.30 | A | |||
116 | 1698366 | 1200 | 0.915 | 5.55 | 4.9 | 80.7 | 3.16 | 3.30 | A | |||
117 | 1698425 | 1200 | 0.914 | 5.7 | 4.9 | 84.1 | 3.03 | 3.30 | A | |||
118 | 1698424 | 1200 | 0.914 | 5.71 | 4.9 | 79.3 | 3.16 | 3.30 | A | |||
119 | 1698502 | 1200 | 0.914 | 5.67 | 4.9 | 78.9 | 3.07 | 3.30 | A | |||
120 | 1698357 | 1200 | 1.016 | 7.12 | 5.02 | 99.9 | 3.2 | 3.6 | A | |||
121 | 1260450 | 1219 | 0.814 | 5.67 | 4.6 | 78.7 | 2.9 | 2.90 | A | |||
122 | 1261260 | 1220 | 1.067 | 5.77 | 5.39 | 99.8 | 3.77 | 3.80 | A | |||
123 | 1698934 | 1220 | 1.016 | 5.55 | 5.11 | 91.6 | 3.57 | 3.6 | A | |||
124 | 1698315 | 1000 | 0.914 | 4.71 | 4.01 | 69.8 | 2.67 | 2.70 | A | |||
125 | 1698316 | 1000 | 0.914 | 5 | 4.01 | 69.1 | 2.43 | 2.70 | A | |||
126 | 1698317 | 1000 | 0.914 | 4.62 | 4.01 | 63.4 | 2.67 | 2.70 | A | |||
127 | 1698507 | 1000 | 0.713 | 3.92 | 3.32 | 61.4 | 2.2 | 2.10 | A | |||
128 | 1262122 | 1200 | 1.923 | 6.3 | 7.24 | 110.8 | 3.58 | 4.00 | C | |||
129 | 1262471 | 1200 | 1.518 | 6.3 | 6.51 | 98.5 | 3.33 | 4.00 | C | |||
130 | 1262120 | 1200 | 1.923 | 6.34 | 7.24 | 110 | 3.41 | 4.00 | C | |||
131 | 1262443 | 1200 | 1.417 | 6.08 | 6.09 | 100.7 | 3.48 | 4.00 | C | |||
132 | 1262125 | 1200 | 1.923 | 6.39 | 7.24 | 106.7 | 3.56 | 4.00 | C | |||
133 | 1262144 | 1200 | 0.914 | 6.15 | 4.89 | 73 | 2.97 | 3.30 | C | |||
134 | 1262126 | 1200 | 1.923 | 7.25 | 7.24 | 101.7 | 3.53 | 4.00 | C | |||
135 | 1262108 | 1200 | 1.518 | 6.28 | 6.52 | 97.6 | 3.47 | 4.00 | C | |||
136 | 1262439 | 1200 | 1.417 | 5.99 | 6.09 | 98.4 | 3.55 | 4.00 | C | |||
137 | 1262325 | 1200 | 1.118 | 5.71 | 5.34 | 92.6 | 3.42 | 3.90 | C | |||
138 | 1262218 | 1220 | 1.118 | 6.09 | 5.43 | 95 | 3.95 | 3.90 | C | |||
139 | 1262387 | 1200 | 0.88 | 5.4 | 4.71 | 64.7 | 2.79 | 3.10 | C | |||
140 | 1262317 | 1200 | 1.169 | 5.83 | 5.59 | 95.3 | 3.09 | 4.00 | C | |||
141 | 1262432 | 1200 | 0.981 | 6.4 | 5.01 | 89.4 | 3.1 | 3.40 | C | |||
142 | 1262730 | 1218 | 0.763 | 5.43 | 4.31 | 75.2 | 3.21 | 2.70 | C | |||
143 | 1262821 | 1218 | 1.518 | 6.8 | 6.63 | 95.2 | 3.7 | 4.00 | C | |||
144 | 1262426 | 1200 | 0.981 | 5.61 | 5.01 | 88.4 | 3.3 | 3.40 | C | |||
145 | 1262521 | 1200 | 0.713 | 4.93 | 3.98 | 68 | 2.74 | 2.50 | C | |||
146 | 1262522 | 1200 | 0.713 | 4.47 | 3.98 | 64.6 | 2.71 | 2.50 | C | |||
147 | 1262424 | 1200 | 0.981 | 5.74 | 5.01 | 88.8 | 2.96 | 3.40 | C | |||
148 | 1262423 | 1200 | 0.981 | 5.55 | 5.01 | 86.3 | 2.97 | 3.40 | C | |||
149 | 1262476 | 1200 | 0.713 | 4.79 | 3.98 | 65.2 | 2.75 | 2.50 | C | |||
150 | 1262523 | 1200 | 0.713 | 4.85 | 3.98 | 65.3 | 2.6 | 2.50 | C | |||
151 | 1262415 | 1200 | 0.914 | 5.25 | 4.9 | 79.3 | 2.99 | 3.30 | C | |||
152 | 1262915 | 1200 | 1.118 | 5.89 | 5.34 | 91.7 | 2.99 | 3.90 | C | |||
153 | 1262485 | 1200 | 1.118 | 5.89 | 5.34 | 85.8 | 3.03 | 3.90 | C | |||
154 | 1262199 | 1220 | 1.169 | 6.19 | 5.68 | 95.2 | 4.5 | 4.00 | B | |||
155 | 1262422 | 1200 | 1.016 | 5.76 | 5.02 | 74.3 | 4.05 | 3.6 | B | |||
156 | 1262490 | 1200 | 1.118 | 6.1 | 5.34 | 86.5 | 4.15 | 3.90 | B | |||
157 | 1262884 | 1200 | 0.914 | 5.49 | 4.9 | 82 | 3.66 | 3.30 | B | |||
158 | 1262450 | 1200 | 1.417 | 6.95 | 6.08 | 97.3 | 4.5 | 4.00 | B | |||
159 | 1262216 | 1220 | 1.118 | 5.97 | 5.43 | 88.8 | 4.45 | 3.90 | B | |||
160 | 1262273 | 1219 | 0.713 | 4.82 | 4.04 | 74.1 | 3.04 | 2.50 | B | |||
161 | 1262454 | 1200 | 1.518 | 6.18 | 6.52 | 96.7 | 4.34 | 4.00 | B | |||
162 | 1262496 | 1200 | 1.016 | 5.68 | 5.02 | 86.3 | 4.05 | 3.6 | B | |||
163 | 1262903 | 1200 | 1.016 | 7 | 5.02 | 98.1 | 4.01 | 3.6 | B | |||
164 | 1698429 | 1200 | 0.91 | 5.55 | 4.89 | 82.5 | 3.66 | 3.30 | B | |||
165 | 1262898 | 1200 | 0.914 | 5.75 | 4.9 | 82.5 | 3.66 | 3.30 | B | |||
166 | 1262843 | 1218 | 1.077 | 6.96 | 5.48 | 97.5 | 4.3 | 3.80 | B | |||
167 | 1262772 | 1218 | 0.914 | 6.13 | 4.99 | 85.4 | 3.71 | 3.30 | B | |||
168 | 1262801 | 1219 | 0.865 | 4.88 | 4.71 | 79 | 3.58 | 3.10 | B | |||
169 | 1262975 | 1219 | 0.693 | 4.65 | 3.92 | 63.8 | 2.46 | 2.30 | B | |||
170 | 1696525 | 932 | 0.865 | 4.11 | 3.55 | 57.2 | 2.12 | 2.00 | B | |||
171 | 1261182 | 928 | 0.713 | 4.5 | 3.06 | 71.7 | 1.74 | 1.80 | B | |||
172 | 1263134 | 932 | 0.87 | 4.08 | 3.57 | 66.8 | 2.12 | 2.00 | B | |||
173 | 1263132 | 932 | 0.865 | 4.31 | 3.65 | 63.7 | 2.12 | 2.00 | B | |||
174 | 1698555 | 928 | 0.914 | 4.23 | 3.72 | 57.6 | 1.97 | 2.00 | B | |||
175 | 1263164 | 914 | 0.914 | 4.02 | 3.67 | 66.2 | 2.44 | 2.50 | B | |||
176 | 1263175 | 914 | 0.865 | 3.84 | 3.47 | 61.1 | 2.48 | 2.30 | B | |||
177 | 1263169 | 914 | 0.865 | 3.92 | 3.47 | 56.9 | 2.48 | 2.30 | B | |||
178 | 1263168 | 914 | 0.763 | 4.17 | 3.24 | 57 | 2.19 | 2.10 | B | |||
179 | 1263177 | 914 | 0.865 | 4.4 | 3.47 | 60.2 | 2.48 | 2.30 | B | |||
180 | 1263176 | 914 | 0.865 | 3.98 | 3.47 | 56.3 | 2.48 | 2.30 | B | |||
181 | 1263170 | 914 | 0.87 | 3.89 | 3.47 | 62 | 2.48 | 2.30 | B |
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
IMÁGENES DE MATERIAL CON PUNTOS DE PEGADO
Anexo I
Panel de control
Puntos de Soldadura
Anexo J
Diagrama de línea Tandem I
Diagrama de línea Temple III
DEDICATORIA
A Dios Padre todo poderoso por darme fortaleza para alcanzar unas de mis metas y que siempre permanezca a mi lado para guiar mis pasos.
A mi difunto padre Enrique F. Díaz C. quien en vida dio toda su enseñanza, sabiduría, esfuerzo y apoyo para conmigo y mis hermanos.
De igual manera a mi querida madre Nancy del Valle de Díaz por su apoyo ilimitado en cada momento de mi vida y por ser un ejemplo de entrega.
A mi hijo Ricardo David López Díaz quien representó un estimulo para seguir adelante y culminar mis estudios.
A mis hermanos por su apoyo y enseñanzas para seguir adelante en la culminación de mis metas.
A mis familiares que de una u otra forma han contribuido en mi formación como persona.
A mis amigos y compañeros de clases por su incondicional amistad y compañerismo, y por los tantos ratos agradables que pasamos junto en nuestra preparación como profesionales.
Para todos ustedes mis éxitos.
Nancy Melissa Díaz Hernández
AGRADECIMIENTOS
Primeramente mi agradecimiento a Dios por darme salud, constancia y regalarme todas las cosas lindas que tengo a mi alrededor en todo momento.
A mi madre, por darme la enseñanza que solo ella con amor me ha sabido dar dándome fuerzas para levantarme.
A mi difunto padre, que me guió en los primeros pasos de mi vida.
A mis familiares que de una u otra forma han contribuido en mi formación como persona.
A la UNEXPO y a todos aquellos Profesores que contribuyeron con mi formación académica.
A los tutores la Ing. Vilma Mier y Terán, Ing. Ronnald Sánchez, y el Ing. Andrés Eloy Blanco; mil gracias por su comprensión, paciencia e interés incondicional en el desarrollo de este estudio.
A mis compañeros de clases por todo su apoyo; gracias a ellos y sus consejos he superado muchas barreras. De todo corazón gracias.
A la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" SIDOR C.A, especialmente al Departamento de Temple III, por permitirme desarrollar este trabajo en sus instalaciones, por su colaboración y por su apoyo en la elaboración de mi trabajo de pasantía.
A todos, mis más sinceros agradecimientos.
Nancy Melissa Díaz Hernández
Autor:
Nancy Melissa Díaz Hernández
Tutor Académico: Ing. Andrés E. Blanco
Enviado por:
Iván José Turmero Astros
Tutor Industrial: Ing. Vilma Mier y Terán
Fecha: Diciembre 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE – RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |