Caracterizar condiciones de bobinas y determinar causas de defectos (página 8)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
38 | 1260675 | 1219 | 1.118 | 6.16 | 5.42 | 85.80 | 3.94 | 3.90 | C | |||||||||||
39 | 1696823 | 1200 | 1.22 | 6.27 | 5.52 | 87.50 | 4.23 | 4.00 | C | |||||||||||
40 | 1696807 | 1200 | 1.468 | 6.41 | 6.31 | 95.80 | 4.07 | 4.00 | C | |||||||||||
41 | 1260512 | 1220 | 1.468 | 6.29 | 6.41 | 98.70 | 4.3 | 4.00 | C | |||||||||||
42 | 1260683 | 1200 | 1.22 | 6.38 | 5.52 | 89.00 | 3.98 | 4.00 | C | |||||||||||
43 | 1261017 | 1200 | 1.22 | 6.41 | 5.52 | 89.60 | 3.98 | 4.00 | C | |||||||||||
44 | 1696806 | 1200 | 1.468 | 6.12 | 6.31 | 108.30 | 4.07 | 4.00 | C | |||||||||||
45 | 1260616 | 1219 | 1.067 | 6.34 | 5.39 | 91.20 | 3.77 | 3.80 | C | |||||||||||
46 | 1697091 | 1200 | 0.914 | 6.07 | 4.89 | 79.90 | 2.82 | 3.30 | C | |||||||||||
47 | 1259809 | 1200 | 1.118 | 5.71 | 5.33 | 88.70 | 3.88 | 3.90 | C | |||||||||||
48 | 1261317 | 1219 | 1.861 | 6.34 | 6.24 | 97.00 | 4.3 | 4.00 | B | |||||||||||
49 | 1261284 | 1200 | 1.22 | 5.97 | 5.52 | 91.80 | 4.23 | 4.00 | B | |||||||||||
50 | 1261289 | 1220 | 1.39 | 5.84 | 6.06 | 105.90 | 3.92 | 4.00 | B | |||||||||||
51 | 1697954 | 1200 | 1.417 | 6.08 | 6.09 | 102.30 | 4.14 | 4.00 | A | |||||||||||
52 | 1698493 | 1200 | 1.22 | 5.87 | 5.52 | 95.10 | 3.98 | 4.00 | A | |||||||||||
53 | 1698383 | 1200 | 0.914 | 5.44 | 4.90 | 91.60 | 3.16 | 3.30 | A | |||||||||||
54 | 1698412 | 1200 | 0.915 | 5.40 | 4.90 | 80.30 | 3.16 | 3.30 | A | |||||||||||
55 | 1261815 | 1220 | 0.71 | 4.75 | 4.04 | 67.80 | 2.54 | 2.50 | A | |||||||||||
56 | 1698932 | 1220 | 1.016 | 5.52 | 5.11 | 93.40 | 3.32 | 3.60 | A | |||||||||||
57 | 1261259 | 1220 | 1.067 | 5.85 | 5.39 | 99.20 | 3.46 | 3.80 | A | |||||||||||
58 | 1901966 | 1200 | 0.914 | 5.42 | 4.89 | 84.80 | 2.96 | 3.30 | A | |||||||||||
59 | 1698497 | 1219 | 1.119 | 6.04 | 5.43 | 87.30 | 3.71 | 3.90 | A | |||||||||||
60 | 1698935 | 1220 | 1.016 | 5.47 | 5.11 | 93.10 | 3.57 | 3.60 | D | |||||||||||
61 | 1698944 | 1220 | 0.865 | 5.42 | 4.71 | 77.40 | 3.08 | 3.10 | D | |||||||||||
62 | 1698958 | 1220 | 0.865 | 5.46 | 4.71 | 86.20 | 2.66 | 3.10 | D | |||||||||||
63 | 1698937 | 1220 | 1.016 | 6.82 | 5.11 | 95.50 | 3.04 | 3.60 | D | |||||||||||
64 | 1698353 | 1200 | 0.713 | 4.74 | 3.98 | 67.00 | 2.27 | 2.50 | D | |||||||||||
65 | 1698352 | 1200 | 0.713 | 4.68 | 3.98 | 70.40 | 2.49 | 2.50 | D | |||||||||||
66 | 1698354 | 1200 | 0.713 | 4.65 | 3.98 | 63.80 | 2.49 | 2.50 | D | |||||||||||
67 | 1698938 | 1220 | 1.016 | 5.65 | 5.11 | 92.20 | 3.35 | 3.60 | D | |||||||||||
68 | 1698519 | 1200 | 1.417 | 7.55 | 6.09 | 106.10 | 4.16 | 4.00 | D | |||||||||||
69 | 1698945 | 1220 | 0.865 | 5.07 | 4.71 | 80.70 | 3.08 | 3.10 | D | |||||||||||
70 | 1698358 | 1200 | 1.016 | 6.87 | 5.02 | 96.20 | 3.03 | 3.60 | D | |||||||||||
71 | 1262486 | 1200 | 1.118 | 6.27 | 5.34 | 87.50 | 3.93 | 3.90 | C | |||||||||||
72 | 1262908 | 1200 | 1.118 | 5.82 | 5.34 | 93.90 | 3.22 | 3.90 | C | |||||||||||
73 | 1262900 | 1200 | 0.981 | 5.39 | 5.01 | 82.00 | 3.89 | 4.00 | C | |||||||||||
74 | 1262693 | 1220 | 1.118 | 6.86 | 5.43 | 96.00 | 4.45 | 3.90 | C | |||||||||||
75 | 1262910 | 1200 | 1.118 | 5.69 | 5.34 | 92.90 | 3.07 | 3.90 | C | |||||||||||
76 | 1262483 | 1200 | 1.118 | 6.00 | 5.34 | 87.90 | 4.15 | 3.90 | B | |||||||||||
77 | 1262877 | 1200 | 0.914 | 5.14 | 4.90 | 78.40 | 3.66 | 3.30 | B | |||||||||||
78 | 1262456 | 1200 | 1.518 | 7.29 | 6.52 | 102.30 | 4.34 | 4.00 | B | |||||||||||
79 | 1262453 | 1200 | 1.518 | 6.10 | 6.52 | 98.30 | 4.34 | 4.00 | B | |||||||||||
80 | 1262467 | 1200 | 1.923 | 6.30 | 7.24 | 98.70 | 4.46 | 4.00 | B | |||||||||||
81 | 1262775 | 1218 | 0.914 | 5.85 | 4.99 | 81.30 | 3.71 | 3.30 | B | |||||||||||
82 | 1262159 | 1200 | 0.865 | 4.99 | 4.63 | 75.00 | 3.53 | 3.10 | B |
Anexo C
CARACTERISTICAS DE LAS BOBINAS QUE NO PRESENTARON EL DEFECTO
NRO. | N° DE BOBINA | ANCHO | ESPESOR | TENSIONES DE ENRROLLADO TANDEM I | TENSION NOMINALES DE ENRROLLADO TANDEM I | CORRIENTE DE ENRROLLADO TANDEM I | TENSIONES DE DESENRROLLADO TEMPLE III | TENSIONES NOMINALES DE DESENRROLLADO (TEMPLE III) | CUADRILLAS | |||
1 | 1696296 | 1200 | 0.914 | 5.7 | 4.9 | 70.1 | 3.16 | 3.30 | C | |||
2 | 1696289 | 1200 | 0.914 | 5.92 | 4.89 | 78.6 | 3.16 | 3.30 | C |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |