La Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad (página 6)
Enviado por Jos� Ango-Ricardo Reinoso Villamil
-60,6 | -55,9 | 3130,1 | 6638,0 | -629,6 | -9939,2 | 5205,7 | -3080,1 | 1323,0 | 3913,3 | 10436,8 | -16205,2 | 6106,5 |
-123,3 | -118,6 | 14077,1 | -1335,1 | -21078,0 | 11039,8 | -6531,9 | 2805,7 | 8299,0 | 22133,3 | -34366,5 | 12950,0 | -1596,1 |
6,6 | 11,3 | 126,6 | 1999,1 | -1047,0 | 619,5 | -266,1 | -787,1 | -2099,2 | 3259,4 | -1228,2 | 151,4 | 947,0 |
173,0 | 177,7 | 31560,5 | -16530,1 | 9780,3 | -4201,0 | -12426,3 | -33140,6 | 51457,7 | -19390,3 | 2389,9 | 14950,0 | -9406,2 |
-97,7 | -93,0 | 8657,8 | -5122,5 | 2200,3 | 6508,4 | 17357,7 | -26951,4 | 10155,8 | -1251,7 | -7830,2 | 4926,6 | 786,0 |
50,4 | 55,1 | 3030,8 | -1301,8 | -3850,8 | -10270,0 | 15946,2 | -6008,9 | 740,6 | 4632,9 | -2914,9 | -465,0 | 6790,9 |
-28,3 | -23,6 | 559,2 | 1654,1 | 4411,3 | -6849,5 | 2581,0 | -318,1 | -1990,0 | 1252,0 | 199,8 | -2916,9 | 1098,3 |
-74,6 | -69,9 | 4892,6 | 13048,4 | -20260,4 | 7634,5 | -941,0 | -5886,3 | 3703,5 | 590,9 | -8628,2 | 3248,8 | -7928,7 |
-191,2 | -186,5 | 34799,8 | -54033,9 | 20361,1 | -2509,6 | -15698,5 | 9877,1 | 1575,8 | -23011,1 | 8664,6 | -21145,7 | 13384,2 |
285,0 | 289,7 | 83898,8 | -31614,8 | 3896,7 | 24375,1 | -15336,3 | -2446,7 | 35729,5 | -13453,5 | 32833,0 | -20781,8 | -41781,6 |
-113,8 | -109,1 | 11913,1 | -1468,3 | -9185,0 | 5779,0 | 922,0 | -13463,6 | 5069,6 | -12372,1 | 7831,0 | 15744,2 | 4600,2 |
8,8 | 13,5 | 181,0 | 1132,1 | -712,3 | -113,6 | 1659,4 | -624,8 | 1524,9 | -965,2 | -1940,5 | -567,0 | 2504,3 |
79,5 | 84,2 | 7081,7 | -4455,7 | -710,9 | 10380,5 | -3908,7 | 9539,0 | -6037,7 | -12138,8 | -3546,8 | 15665,3 | -18046,3 |
-57,6 | -52,9 | 2803,4 | 447,3 | -6531,2 | 2459,2 | -6001,7 | 3798,8 | 7637,5 | 2231,6 | -9856,3 | 11354,4 | -9718,6 |
-13,1 | -8,4 | 71,4 | -1042,0 | 392,3 | -957,5 | 606,1 | 1218,5 | 356,0 | -1572,5 | 1811,5 | -1550,5 | -2455,2 |
118,7 | 123,4 | 15215,9 | -5729,4 | 13982,4 | -8850,2 | -17793,3 | -5199,0 | 22962,5 | -26452,7 | 22641,8 | 35852,9 | -60004,6 |
-51,1 | -46,4 | 2157,3 | -5264,9 | 3332,4 | 6699,9 | 1957,6 | -8646,3 | 9960,5 | -8525,5 | -13500,0 | 22594,1 | -11177,6 |
108,7 | 113,4 | 12848,9 | -8132,7 | -16350,8 | -4777,5 | 21101,0 | -24308,2 | 20806,2 | 32946,3 | -55140,2 | 27278,7 | 16566,8 |
-76,4 | -71,7 | 5147,7 | 10349,3 | 3023,9 | -13355,9 | 15386,0 | -13169,4 | -20853,5 | 34901,2 | -17266,2 | -10486,0 | 9811,2 |
-148,9 | -144,2 | 20807,2 | 6079,6 | -26852,0 | 30933,4 | -26477,0 | -41925,8 | 70168,6 | -34713,5 | -21082,1 | 19725,4 | -9225,0 |
-46,8 | -42,1 | 1776,4 | -7845,8 | 9038,3 | -7736,2 | -12250,2 | 20502,4 | -10142,8 | -6159,9 | 5763,5 | -2695,4 | 4427,4 |
181,5 | 186,2 | 34652,9 | -39919,9 | 34168,9 | 54105,9 | -90553,5 | 44798,2 | 27206,8 | -25455,9 | 11905,0 | -19554,8 | 47,1 |
-219,1 | -214,4 | 45987,6 | -39362,4 | -62329,7 | 104317,2 | -51607,3 | -31342,1 | 29325,0 | -13714,5 | 22527,1 | -54,2 | -34923,3 |
178,9 | 183,6 | 33691,7 | 53350,2 | -89288,8 | 44172,5 | 26826,8 | -25100,3 | 11738,7 | -19281,7 | 46,4 | 29892,1 | -67189,0 |
286,0 | 290,7 | 84479,1 | -141387,3 | 69946,4 | 42479,7 | -39745,9 | 18588,1 | -30532,3 | 73,5 | 47333,6 | -106392,6 | 53844,3 |
-491,1 | -486,4 | 236630,8 | -117064,9 | -71095,6 | 66520,3 | -31109,7 | 51099,9 | -123,0 | -79219,3 | 178062,6 | -90115,7 | -227828,9 |
236,0 | 240,7 | 57913,8 | 35172,1 | -32908,6 | 15390,4 | -25279,9 | 60,9 | 39191,0 | -88090,3 | 44581,6 | 112710,5 | -19768,9 |
141,5 | 146,2 | 21360,7 | -19986,0 | 9346,9 | -15352,9 | 37,0 | 23801,4 | -53498,8 | 27075,2 | 68451,1 | -12006,0 | -119472,2 |
-141,4 | -136,7 | 18699,8 | -8745,4 | 14364,9 | -34,6 | -22269,7 | 50055,9 | -25332,8 | -64045,9 | 11233,4 | 111783,6 | -69830,3 |
59,3 | 64,0 | 4090,0 | -6718,1 | 16,2 | 10414,9 | -23409,8 | 11847,4 | 29952,5 | -5253,5 | -52278,1 | 32657,7 | 6712,0 |
-109,7 | -105,0 | 11034,9 | -26,6 | -17107,2 | 38452,2 | -19460,3 | -49199,1 | 8629,3 | 85870,5 | -53642,6 | -11025,0 | -13798,2 |
-4,4 | 0,3 | 0,1 | 41,2 | -92,6 | 46,8 | 118,4 | -20,8 | -206,7 | 129,1 | 26,5 | 33,2 | -16,0 |
158,2 | 162,9 | 26521,1 | -59611,8 | 30169,0 | 76272,6 | -13377,9 | -133123,6 | 83161,3 | 17091,9 | 21391,2 | -10283,7 | -8313,2 |
-370,7 | -366,0 | 133990,5 | -67811,3 | -171439,2 | 30069,7 | 299224,2 | -186923,0 | -38417,7 | -48081,3 | 23114,8 | 18685,7 | 260606,2 |
180,6 | 185,3 | 34318,6 | 86763,7 | -15218,0 | -151434,4 | 94599,9 | 19442,8 | 24333,5 | -11698,2 | -9456,6 | -131890,2 | 35874,7 |
463,7 | 468,4 | 219354,4 | -38473,8 | -382853,7 | 239165,7 | 49155,0 | 61519,5 | -29575,1 | -23908,1 | -333442,5 | 90697,9 | 0,0 |
-86,8 | -82,1 | 6748,2 | 67150,9 | -41948,7 | -8621,6 | -10790,3 | 5187,4 | 4193,4 | 58484,4 | -15908,0 | 0,0 | 0,0 |
-822,1 | -817,4 | 668219,8 | -417431,7 | -85793,4 | -107374,0 | 51619,5 | 41728,3 | 581979,2 | -158301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
506,0 | 510,7 | 260766,3 | 53594,5 | 67075,7 | -32246,3 | -26067,4 | -363557,8 | 98889,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
100,3 | 105,0 | 11015,1 | 13785,9 | -6627,5 | -5357,5 | -74720,9 | 20324,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
126,7 | 131,4 | 17253,6 | -8294,6 | -6705,2 | -93516,3 | 25436,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-67,8 | -63,1 | 3987,6 | 3223,5 | 44957,4 | -12228,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-55,7 | -51,0 | 2605,8 | 36342,9 | -9885,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-716,6 | -711,9 | 506868,7 | -137870,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
189,0 | 193,7 | 37501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-325,7 | 0,0 | 3102481,8 | -1042250,7 | -813205,7 | 437057,5 | 92452,4 | -698281,0 | 1101480,2 | -438445,7 | -200128,8 | 135898,7 | -210885,9 |
-4,7 | AC | -0,336 | -0,262 | 0,141 | 0,030 | -0,225 | 0,355 | -0,141 | -0,065 | 0,044 | -0,068 | |
QLB | 8,24 | 13,34 | 14,83 | 14,90 | 18,82 | 28,75 | 30,35 | 30,69 | 30,84 | 31,23 | ||
COEFICIENTE DE BARTLETT
PRUEBA DE HIPOTESIS
Ho: =0 H1: ≠0
AL NIVEL
PRIMERA DIFERENCIA
SEGUNDA DIFERENCIA
El valor de esta dentro del intervalo tanto al nivel como en la 1era y 2da diferencia por lo tanto se acepta Ho; no hay autocorrelación.
ESTADÍGRAFO LJUNG-BOX
Ho: Todos los =0 H1: Todos los ≠0
TABLA 2
QLB (Q – STAT) | ESTACIONARIEDAD | Χ221,95% | |
RI | 422,51 | NO ESTACIONARIA | |
1ra DIF.RI | 36,957 | NO ESTACIONARIA | 11.5913 |
2da DIF.RI | 63,389 | NO ESTACIONARIA |
FUENTE: ELABORACION AUTORES
El valor del QLB es mayor que el valor critico de Χ221,95% , se acepta Ho por lo tanto la serie es no estacionaria.
PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA
- PRUEBA DE HIPÓTESIS
Ho: ρ = 1 H1: ρ ≠ 1
EQ01= RI RI(-1)
En la regresión planteada en la EQ01 ρ es igual a 1, con la cual tenemos problemas de raíz unitaria; por lo tanto se acepta la hipótesis nula. En la cual el estadígrafo t de student viene a ser τ el cual tiene un valor de 82.56602. Por lo tanto es NO ESTACIONARIA pues rebasa el valor crítico de τ que es cuatro.
EQ02= D (RI) D (RI (-1))
En la regresión planteada en la EQ02 ρ es igual a 0.085329, con la cual no tenemos problemas de raíz unitaria; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. En la cual el estadígrafo t de student es 0.125349 y es menor al valor crítico por lo tanto la serie es NO ESTACIONARIA.
EQ03=D (RI, 2) D(RI(-1),2)
En la regresión planteada en la EQ03 ρ es igual a -0.338729, con la cual no tenemos problemas de raíz unitaria; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. En la cual el estadígrafo t de student es 2.956131 y es mayor al valor critico, por lo tanto la serie es ESTACIONARIA.
DICKEY FULLER
Ho: =0 H1:
EQ04= D (RI) RI (-1)
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |