La Reserva Monetaria Internacional de Libre Disponibilidad (página 5)
Enviado por Jos� Ango-Ricardo Reinoso Villamil
-33,8 | -48,6 | 2365,2 | 1937,3 | -1929,1 | 872,2 | 1509,3 | -4263,5 | -1778,4 | -7064,8 | -3349,2 | 3892,3 | 6168,4 |
-25,0 | -39,8 | 1586,7 | -1580,1 | 714,4 | 1236,2 | -3492,1 | -1456,6 | -5786,5 | -2743,2 | 3188,1 | 5052,3 | -2177,6 |
54,5 | 39,7 | 1573,4 | -711,4 | -1231,0 | 3477,4 | 1450,4 | 5762,2 | 2731,7 | -3174,6 | -5031,0 | 2168,4 | -6522,5 |
-3,1 | -17,9 | 321,6 | 556,6 | -1572,2 | -655,8 | -2605,2 | -1235,0 | 1435,3 | 2274,6 | -980,4 | 2948,9 | -259,4 |
-16,2 | -31,0 | 963,1 | -2720,6 | -1134,8 | -4508,2 | -2137,2 | 2483,8 | 3936,1 | -1696,5 | 5103,0 | -448,9 | -9324,6 |
102,5 | 87,7 | 7685,4 | 3205,6 | 12734,9 | 6037,2 | -7016,3 | -11119,0 | 4792,4 | -14415,3 | 1268,2 | 26340,7 | -16712,1 |
51,4 | 36,6 | 1337,1 | 5311,8 | 2518,2 | -2926,5 | -4637,8 | 1998,9 | -6012,7 | 529,0 | 10986,9 | -6970,8 | 1658,9 |
160,1 | 145,3 | 21102,3 | 10003,9 | -11626,2 | -18424,7 | 7941,2 | -23886,7 | 2101,4 | 43647,6 | -27692,6 | 6590,2 | 27145,3 |
83,7 | 68,9 | 4742,6 | -5511,6 | -8734,6 | 3764,7 | -11323,9 | 996,2 | 20692,0 | -13128,2 | 3124,2 | 12868,8 | 3131,1 |
-65,2 | -80,0 | 6405,4 | 10151,0 | -4375,1 | 13160,3 | -1157,8 | -24047,5 | 15257,1 | -3630,8 | -14955,6 | -3638,8 | -8384,8 |
-112,0 | -126,8 | 16086,8 | -6933,5 | 20855,8 | -1834,8 | -38109,3 | 24178,8 | -5754,0 | -23701,0 | -5766,7 | -13287,9 | 625,8 |
69,5 | 54,7 | 2988,4 | -8989,0 | 790,8 | 16425,3 | -10421,2 | 2480,0 | 10215,3 | 2485,5 | 5727,2 | -269,7 | -510,2 |
-149,6 | -164,4 | 27038,5 | -2378,7 | -49406,8 | 31346,6 | -7459,7 | -30727,1 | -7476,2 | -17227,1 | 811,3 | 1534,8 | -24478,6 |
29,3 | 14,5 | 209,3 | 4346,6 | -2757,7 | 656,3 | 2703,2 | 657,7 | 1515,6 | -71,4 | -135,0 | 2153,5 | -3209,1 |
315,3 | 300,5 | 90279,9 | -57279,0 | 13631,0 | 56147,0 | 13661,1 | 31478,7 | -1482,4 | -2804,5 | 44729,3 | -66653,6 | -12389,4 |
-175,8 | -190,6 | 36341,2 | -8648,3 | -35623,0 | -8667,4 | -19972,0 | 940,5 | 1779,3 | -28378,9 | 42289,0 | 7860,6 | -80536,3 |
60,2 | 45,4 | 2058,1 | 8477,4 | 2062,6 | 4752,8 | -223,8 | -423,4 | 6753,5 | -10063,8 | -1870,6 | 19165,7 | 15227,9 |
201,7 | 186,9 | 34919,0 | 8496,1 | 19577,3 | -922,0 | -1744,2 | 27818,1 | -41453,2 | -7705,2 | 78944,7 | 62724,7 | -90898,0 |
60,3 | 45,5 | 2067,2 | 4763,3 | -224,3 | -424,4 | 6768,4 | -10085,9 | -1874,7 | 19207,9 | 15261,5 | -22116,3 | 889,6 |
119,6 | 104,8 | 10976,0 | -516,9 | -977,9 | 15596,1 | -23240,7 | -4319,9 | 44260,2 | 35166,5 | -50961,8 | 2049,9 | 12557,9 |
9,9 | -4,9 | 24,3 | 46,1 | -734,5 | 1094,5 | 203,4 | -2084,4 | -1656,1 | 2400,0 | -96,5 | -591,4 | -1216,5 |
5,5 | -9,3 | 87,1 | -1389,5 | 2070,6 | 384,9 | -3943,2 | -3133,0 | 4540,3 | -182,6 | -1118,8 | -2301,4 | -1668,6 |
163,7 | 148,9 | 22161,1 | -33023,6 | -6138,3 | 62890,9 | 49969,4 | -72413,6 | 2912,7 | 17844,0 | 36705,4 | 26612,2 | 18320,4 |
-207,0 | -221,8 | 49210,2 | 9147,1 | -93717,3 | -74462,1 | 107907,5 | -4340,4 | -26590,4 | -54696,7 | -39656,4 | -27300,2 | 131665,9 |
-26,4 | -41,2 | 1700,2 | -17419,9 | -13840,8 | 20057,5 | -806,8 | -4942,5 | -10166,9 | -7371,2 | -5074,5 | 24473,7 | 16680,5 |
437,3 | 422,5 | 178477,7 | 141807,6 | -205501,8 | 8266,1 | 50639,4 | 104165,9 | 75522,7 | 51991,3 | -250748,0 | -170901,9 | 0,0 |
350,5 | 335,7 | 112671,8 | -163279,4 | 6567,7 | 40235,0 | 82763,9 | 60005,8 | 41309,2 | -199229,2 | -135788,3 | 0,0 | 0,0 |
-471,6 | -486,4 | 236617,8 | -9517,7 | -58307,0 | -119938,1 | -86957,9 | -59863,6 | 288714,9 | 196778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34,4 | 19,6 | 382,8 | 2345,3 | 4824,4 | 3497,8 | 2407,9 | -11613,2 | -7915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
134,7 | 119,9 | 14367,9 | 29555,0 | 21428,0 | 14751,5 | -71144,6 | -48489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
261,4 | 246,6 | 60794,9 | 44077,7 | 30344,0 | -146345,4 | -99744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
193,6 | 178,8 | 31957,4 | 22000,1 | -106103,8 | -72317,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
137,9 | 123,1 | 15145,3 | -73043,9 | -49784,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-578,7 | -593,5 | 352282,4 | 240104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
-389,7 | -404,5 | 163647,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1053,2 | 0,0 | 1752249,6 | 115319,9 | -549931,7 | -101728,4 | -86638,4 | -120031,9 | 481916,5 | -61558,9 | -365021,0 | -134135,0 | -13100,1 |
14,8 | AC | 0,066 | -0,314 | -0,058 | -0,049 | -0,069 | 0,275 | -0,035 | -0,208 | -0,077 | -0,007 | |
QLB | 0,32 | 7,72 | 7,98 | 8,17 | 8,53 | 14,57 | 14,67 | 18,24 | 18,73 | 18,73 | ||
SEGUNDA DIFERENCIA
k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | k = 5 | k = 6 | k = 7 | k = 8 | k = 9 | k = 10 | |||
RIt | (RIt – RIm) | (RIt – RIm)2 | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. | Autocov. |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
111,9 | 116,6 | 13584,6 | 16230,3 | -28642,5 | 24260,8 | -17639,9 | -4947,3 | 13572,9 | 1171,7 | -16229,7 | 6591,4 | 10950,5 |
134,6 | 139,3 | 19391,4 | -34221,0 | 28985,9 | -21075,5 | -5910,9 | 16216,4 | 1399,9 | -19390,6 | 7875,1 | 13083,2 | -8333,9 |
-250,4 | -245,7 | 60391,7 | -51153,0 | 37193,1 | 10431,3 | -28618,0 | -2470,5 | 34219,6 | -13897,7 | -23088,6 | 14707,3 | 11905,7 |
203,5 | 208,2 | 43327,6 | -31503,3 | -8835,5 | 24240,0 | 2092,5 | -28984,7 | 11771,6 | 19556,6 | -12457,4 | -10084,4 | 29006,7 |
-156,0 | -151,3 | 22906,0 | 6424,3 | -17624,8 | -1521,5 | 21074,7 | -8559,1 | -14219,5 | 9057,7 | 7332,3 | -21090,7 | 4865,4 |
-47,1 | -42,4 | 1801,8 | -4943,1 | -426,7 | 5910,6 | -2400,5 | -3988,0 | 2540,3 | 2056,4 | -5915,1 | 1364,6 | -1131,3 |
111,8 | 116,5 | 13561,3 | 1170,7 | -16215,7 | 6585,7 | 10941,1 | -6969,4 | -5641,8 | 16228,0 | -3743,6 | 3103,8 | -5467,1 |
5,4 | 10,1 | 101,1 | -1399,8 | 568,5 | 944,5 | -601,6 | -487,0 | 1400,9 | -323,2 | 267,9 | -472,0 | -438,8 |
-143,9 | -139,2 | 19389,8 | -7874,8 | -13082,7 | 8333,5 | 6746,1 | -19404,5 | 4476,4 | -3711,3 | 6537,3 | 6077,7 | -15213,1 |
51,9 | 56,6 | 3198,2 | 5313,3 | -3384,5 | -2739,8 | 7880,8 | -1818,0 | 1507,3 | -2655,0 | -2468,4 | 6178,6 | -2728,5 |
89,3 | 94,0 | 8827,1 | -5622,8 | -4551,7 | 13092,6 | -3020,3 | 2504,1 | -4410,8 | -4100,8 | 10264,6 | -4533,0 | -8619,9 |
-64,5 | -59,8 | 3581,7 | 2899,4 | -8339,9 | 1923,9 | -1595,1 | 2809,7 | 2612,2 | -6538,5 | 2887,5 | 5490,8 | -1654,9 |
-53,1 | -48,4 | 2347,1 | -6751,2 | 1557,4 | -1291,3 | 2274,5 | 2114,6 | -5293,0 | 2337,4 | 4444,9 | -1339,7 | -4886,0 |
134,7 | 139,4 | 19419,2 | -4479,8 | 3714,2 | -6542,2 | -6082,4 | 15224,7 | -6723,4 | -12785,2 | 3853,5 | 14054,1 | -19223,3 |
-36,8 | -32,1 | 1033,4 | -856,8 | 1509,2 | 1403,1 | -3512,2 | 1551,0 | 2949,4 | -889,0 | -3242,1 | 4434,6 | -8488,5 |
22,0 | 26,7 | 710,4 | -1251,3 | -1163,3 | 2911,9 | -1285,9 | -2445,3 | 737,0 | 2688,0 | -3676,7 | 7037,8 | -1491,2 |
-51,6 | -46,9 | 2204,0 | 2049,1 | -5129,1 | 2265,1 | 4307,3 | -1298,2 | -4734,8 | 6476,2 | -12396,5 | 2626,6 | 5570,1 |
-48,3 | -43,6 | 1905,1 | -4768,6 | 2105,8 | 4004,5 | -1207,0 | -4401,9 | 6021,0 | -11525,2 | 2441,9 | 5178,6 | -491,2 |
104,6 | 109,3 | 11936,2 | -5271,1 | -10023,6 | 3021,2 | 11018,5 | -15071,1 | 28848,5 | -6112,4 | -12962,5 | 1229,4 | 19409,1 |
-52,9 | -48,2 | 2327,8 | 4426,5 | -1334,2 | -4865,9 | 6655,6 | -12739,8 | 2699,3 | 5724,4 | -542,9 | -8571,2 | 4489,3 |
-96,4 | -91,7 | 8417,5 | -2537,1 | -9253,0 | 12656,3 | -24226,1 | 5133,0 | 10885,5 | -1032,4 | -16299,1 | 8536,8 | -5050,9 |
23,0 | 27,7 | 764,7 | 2788,9 | -3814,6 | 7301,8 | -1547,1 | -3280,9 | 311,2 | 4912,6 | -2573,0 | 1522,4 | -653,9 |
96,2 | 100,9 | 10171,3 | -13912,4 | 26630,5 | -5642,4 | -11965,9 | 1134,9 | 17916,8 | -9384,1 | 5552,2 | -2384,9 | -7054,4 |
-142,6 | -137,9 | 19029,4 | -36425,3 | 7717,7 | 16367,0 | -1552,3 | -24506,7 | 12835,6 | -7594,4 | 3262,1 | 9649,0 | 25733,6 |
259,4 | 264,1 | 69723,9 | -14773,0 | -31329,1 | 2971,3 | 46909,7 | -24569,4 | 14536,9 | -6244,1 | -18469,7 | -49258,3 | 76483,7 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |