Glosario Bilingüe Términos de Visual Studio 2012 (página 4)
Enviado por Edgar Alexander Tovar Canelo
413 | Solution Explorer Pending Changes Filter | Cambios Explorador de soluciones pendientes Filtro | ||||||||
414 | Solution Explorer Sync With Active Document | Explorador de soluciones de sincronización con Active Document | ||||||||
415 | SQL Execute With Debugger | Ejecutar SQL Con depurador | ||||||||
416 | SQL Expand Wildcards | SQL Expandir comodines | ||||||||
417 | SQL Fullyqualify Names | SQL Fullyqualify Nombres | ||||||||
418 | SQL Moveto Schema | SQL MoveTo esquema | ||||||||
419 | SQL Query Results New Row | SQL Query Results Nueva fila | ||||||||
420 | SQL Query Results Refresh | SQL Query resultados de los juegos | ||||||||
421 | SQL Query Results Stop | SQL Query Results Detener | ||||||||
422 | SQL Rename | SQL Renombrar | ||||||||
423 | SQL SSDT Schema Compare Compare | SSDT SQL Schema Compare Compare | ||||||||
424 | SQL SSDT Schema Compare Generate Script | SSDT SQL Schema Compare Generar secuencias de comandos | ||||||||
425 | SQL SSDT Schema Compare Next Change | SQL SSDT Comparación de esquemas Siguiente Cambiar | ||||||||
426 | SQL SSDT Schema Compare Previous Change | SQL SSDT Comparación de esquemas Change Anterior | ||||||||
427 | SQL SSDT Schema Compare Stop | SQL SSDT Comparación de esquemas de parada | ||||||||
428 | SQL SSDT Schema Compare Write Updates | SQL SSDT Comparación de esquemas de escritura Actualizaciones | ||||||||
429 | SQL TSql Editor Cancel Query | SQL TSql Editor Cancel Query | ||||||||
430 | SQL TSql Editor Execute Query | Ejecutar SQL Query Editor de TSQL | ||||||||
431 | SQL TSql Editor Results As File | SQL Editor de TSQL los resultados como archivo | ||||||||
432 | SQL TSql Editor Results As Grid | SQL Editor de TSQL Resultados Como cuadrícula | ||||||||
433 | SQL TSql Editor Results As Text | SQL Editor de TSQL resultados como texto | ||||||||
434 | SQL TSql Editor Show Estimated Plan | SQL Editor de TSQL Mostrar plan estimado | ||||||||
435 | SQL TSql Editor Toggle Execution Plan | Plan de ejecución de SQL TSQL Editor Toggle | ||||||||
436 | SQL TSql Editor Toggle Results Pane | SQL Editor de TSQL Toggle Resultados Pane | ||||||||
437 | Table Columntothe Left | Tabla Columntothe Izquierda | ||||||||
438 | Table Columntothe Right | Tabla Columntothe Derecha | ||||||||
439 | Table Row Above | Tabla fila arriba | ||||||||
440 | Table Row Below | Tabla fila abajo | ||||||||
441 | Team Goto Next Work Item | Equipo Goto siguiente elemento de trabajo | ||||||||
442 | Team Goto Previous Work Item | Equipo Ir a página de elementos de trabajo | ||||||||
443 | Team New Linked Work Item | Team New Linked elemento de trabajo | ||||||||
444 | Team Refresh | Actualizar Equipo | ||||||||
445 | Team Team Explorer Search | Equipo Team Explorer Buscar | ||||||||
446 | Tfs Annotate Tfs Annotate Move Next Region | Tfs Anotar Tfs Anotar Mover Región siguiente | ||||||||
447 | Tfs Annotate Tfs Annotate Move Previous Region | Tfs Anotar Tfs Anotar Mover Región Anterior | ||||||||
448 | Tfs Commands Go To Builds | Tfs Comandos Ir a la Obra | ||||||||
449 | Tfs Commands Go To Documents | Comandos tfs Ir a Documentos | ||||||||
450 | Tfs Commands Go To Home | Comandos tfs Go To Home | ||||||||
451 | Tfs Commands Go To My Work | Comandos tfs ir a mi trabajo | ||||||||
452 | Tfs Commands Go To Pending Changes | Comandos tfs IR A cambios pendientes | ||||||||
453 | Tfs Commands Go To Reports | Comandos tfs Vaya a Informes | ||||||||
454 | Tfs Commands Go To Settings | Comandos tfs vaya a Configuración | ||||||||
455 | Tfs Commands Go To Team Explorer Navigation | Comandos tfs Go To Team Explorer Navegación | ||||||||
456 | Tfs Commands Go To Team Explorer Next Section Content | Tfs Comandos Go To Team Explorer Sección siguiente contenido | ||||||||
457 | Tfs Commands Go To Team Explorer Page Content | Comandos tfs Ir a la página de contenido Team Explorer | ||||||||
458 | Tfs Commands Go To Team Explorer Previous Section Content | Comandos tfs Go To Team Explorer anterior Sección contenido | ||||||||
459 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section1Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section1Content | ||||||||
460 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section2Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section2Content | ||||||||
461 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section3Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section3Content | ||||||||
462 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section4Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section4Content | ||||||||
463 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section5Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section5Content | ||||||||
464 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section6Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section6Content | ||||||||
465 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section7Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section7Content | ||||||||
466 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section8Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section8Content | ||||||||
467 | Tfs Commands Go To Team Explorer Section9Content | Comandos tfs Go To Team Explorer Section9Content | ||||||||
468 | Tfs Commands Go To Web Access | Comandos tfs Ir para acceder a la Web | ||||||||
469 | Tfs Commands Go To Work Items | Comandos tfs ir a trabajar Artículos | ||||||||
470 | Tfs Commands Team Explorer Navigate Backward | Tfs Comandos Team Explorer Desplazarse hacia atrás | ||||||||
471 | Tfs Commands Team Explorer Navigate Forward | Tfs Comandos Team Explorer Desplazarse hacia delante | ||||||||
472 | Tfs Merge Context Menu Set Focuson Left Window | Tfs Merge Context Menu Set Focuson ventana izquierda | ||||||||
473 | Tfs Merge Context Menu Set Focuson Result Window | Tfs Merge Context Menu Set Focuson ventana de resultados | ||||||||
474 | Tfs Merge Context Menu Set Focuson Right Window | Tfs Merge Context Menu Set Focuson Ventana Derecha | ||||||||
475 | Tfs My Work Page In Progress Tfs Context My Work Page Create Copy WI | Tfs My Work página se está Tfs Contexto Mi Página Work Crear copia WI | ||||||||
476 | Tfs My Work Page In Progress Tfs Context My Work Page New Linked WI | Tfs My Work página se está Tfs Contexto Mi WI Trabajo Página Nueva Vinculado | ||||||||
477 | Test Use Coded UITest Builder | Prueba de uso Coded UITest Constructor | ||||||||
478 | Test Use Existing Action Recording | Prueba de uso grabación acción existente | ||||||||
479 | Test Explorer Debug All Tests | Explorador de prueba Depurar todas las pruebas | ||||||||
480 | Test Explorer Debug All Tests In Context | Explorador de prueba de depuración de todas las pruebas en Contexto | ||||||||
481 | Test Explorer Open Test | Explorador de prueba Prueba Abierta | ||||||||
482 | Test Explorer Repeat Last Run | Explorador de prueba Repita Última Run | ||||||||
483 | Test Explorer Run All Tests | Explorador de prueba ejecutar todas las pruebas | ||||||||
484 | Test Explorer Run All Tests In Context | Explorador de prueba Ejecutar todas las pruebas en Contexto | ||||||||
485 | Tools Attachto Process | Proceso Herramientas Adjuntarpara | ||||||||
486 | Tools Code Snippets Manager | Herramientas Administrador de fragmentos de código | ||||||||
487 | Tools Force GC | Herramientas Fuerza GC | ||||||||
488 | Tools Go To Command Line | Herramientas Ir a la línea de comandos | ||||||||
489 | TSql Editor Clone Query | TSql Editor Clone Query | ||||||||
490 | TSql Editor Database Combo | TSQL Editor Combo Database | ||||||||
491 | View All Windows | Ver todos los de Windows | ||||||||
492 | View Architecture Explorer | Ver el Explorador de arquitectura | ||||||||
493 | View ASP NETNonvisual Controls | Ver Controles NETNonvisual ASP | ||||||||
494 | View Auto Close Tag Override | Ver Auto Cerrar Tag Override | ||||||||
495 | View Backward | Ver versiones anteriores | ||||||||
496 | View Bookmark Window | Ver Bookmark ventana | ||||||||
497 | View Browse Next | Ver Navegar Siguiente | ||||||||
498 | View Browse Previous | Ver Browse | ||||||||
499 | View Call Hierarchy | Ver Jerarquía de llamada | ||||||||
500 | View Class View | Ver Vista de clases | ||||||||
501 | View Class View Go To Search Combo | Ver Vista de clases Vaya a Búsqueda Combo | ||||||||
502 | View Code Definition Window | Ventana Definición Ver código | ||||||||
503 | View Command Window | Ver Ventana de comandos | ||||||||
504 | View Data Sources | Ver fuentes de datos | ||||||||
505 | View Document Outline | Vista del esquema del documento | ||||||||
506 | View Edit Label | Ver la imagen en la etiqueta | ||||||||
507 | View Edit Master | Ver Edit Master | ||||||||
508 | View Entity Data Model Browser | Ver Entity Data Model Browser | ||||||||
509 | View Entity Data Model Mapping Details | Ver Entity Data Model Detalles de la asignación | ||||||||
510 | View Error List | Lista Vista Error | ||||||||
511 | View F#Interactive | Ver F # Interactive | ||||||||
512 | View Find Symbol Results | Ver Buscar Símbolo Resultados | ||||||||
513 | View Forward | Ver Forward | ||||||||
514 | View Forward Browse Context | Ver Forward Navegar Contexto | ||||||||
515 | View Full Screen | Ver en pantalla completa | ||||||||
516 | View Navigate Backward | Ver Desplazarse hacia atrás | ||||||||
517 | View Navigate Forward | Ver Desplazarse hacia delante | ||||||||
518 | View Next Error | Ver Siguiente Error | ||||||||
519 | View Next View | Ver Siguiente | ||||||||
520 | View Object Browser | Ver Examinador de objetos | ||||||||
521 | View Object Browser Go To Search Combo | Ver Lista de objetos Ir a la búsqueda Combo | ||||||||
522 | View Output | Ver salida | ||||||||
523 | View Pop Browse Context | Ver Pop Navegar Contexto | ||||||||
524 | View Properties Window | Ver Ventana Propiedades | ||||||||
525 | View Property Pages | Ver páginas de propiedades | ||||||||
526 | View Refresh | Ver Refresh | ||||||||
527 | View Report Data | Ver datos de informe | ||||||||
528 | View Resource View | Vista de recursos Ver | ||||||||
529 | View Server Explorer | Ver el Explorador de servidores | ||||||||
530 | View Show Smart Tag | Ver en Mostrar etiqueta inteligente | ||||||||
531 | View Solution Explorer | Ver el Explorador de soluciones | ||||||||
532 | View SQLServer Object Explorer | Ver SQLServer Explorador de objetos | ||||||||
533 | View Synchronize Views | Ver Sincronizar Vistas | ||||||||
534 | View Task List | Ver la Lista de tareas | ||||||||
535 | View Tfs Team Explorer | Ver Tfs Team Explorer | ||||||||
536 | View Toggle Designer | Diseñador Ver Toggle | ||||||||
537 | View Toolbox | Ver Caja de herramientas | ||||||||
538 | View UMLModel Explorer | Ver UMLModel Explorador | ||||||||
539 | View View Code | Ver Ver código | ||||||||
540 | View View Designer | Ver el Diseñador de vistas | ||||||||
541 | View View Markup | Vista de marcado | ||||||||
542 | View Web Browser | Ver Navegador Web | ||||||||
543 | View Zoom In | Ver Acercar | ||||||||
544 | View Zoom Out | Ver Zoom Out | ||||||||
545 | View File In Script Panel | Ver archivo En el panel de escritura | ||||||||
546 | Window Activate Document Window | Ventana Activar ventana de documento | ||||||||
547 | Window Activate Quick Launch | Ventana Activa Inicio rápido | ||||||||
548 | Window Activate Quick Launch Previous Category | Ventana Activa Inicio rápido Categoría anterior | ||||||||
549 | Window Activate Solution Explorer Search | Ventana Solución Activar el Explorador de Búsqueda | ||||||||
550 | Window Activate Window Search | Ventana Activar ventana Búsqueda | ||||||||
551 | Window Add Tabto Selection | Ventana Agregar Selección Tabto | ||||||||
552 | Window Close Document Window | Ventana Cerrar ventana de documento | ||||||||
553 | Window Close Tool Window | Ventana Cerrar ventana Herramienta | ||||||||
554 | Window Keep Tab Open | Ventana Mantenga Tab Abrir | ||||||||
555 | Window Moveto Navigation Bar | Ventana MoveTo barra de navegación | ||||||||
556 | Window Next Document Window | Ventana Ventana siguiente documento | ||||||||
557 | Window Next Document Window Nav | Ventana Documento siguiente ventana Nav | ||||||||
558 | Window Next Pane | Window Pane Siguiente | ||||||||
559 | Window Next Split Pane | Ventana siguiente sección dividida | ||||||||
560 | Window Next Tab | Ventana Siguiente Tab | ||||||||
561 | Window Next Taband Addto Selection | Ventana Siguiente taband Añadir para Selección | ||||||||
562 | Window Next Tool Window Nav | Ventana Ventana Herramienta Siguiente Nav | ||||||||
563 | Window Previous Document Window | Ventana Documento anterior | ||||||||
564 | Window Previous Document Window Nav | Ventana anterior Documento Ventana Nav | ||||||||
565 | Window Previous Pane | Window Pane Anterior | ||||||||
566 | Window Previous Split Pane | Ventana Anterior sección dividida | ||||||||
567 | Window Previous Tab | Ventana Tab Anterior | ||||||||
568 | Window Previous Taband Addto Selection | Ventana Anterior taband Añadir para Selección | ||||||||
569 | Window Previous Tool Window Nav | Ventana Herramienta Anterior Ventana Nav | ||||||||
570 | Window Show Dock Menu | Mostrar ventana Muelle Menú | ||||||||
571 | Window Show Ez MDIFile List | Mostrar ventana Lista Ez MDIFile | ||||||||
572 | Window Toggle | Ventana Toggle | ||||||||
573 | Workflow Designer Collapse | Diseñador de flujo de trabajo Collapse | ||||||||
574 | Workflow Designer Collapse All | Diseñador de flujo de trabajo Collapse All | ||||||||
575 | Workflow Designer Connect Nodes | Diseñador de flujo de trabajo conectan nodos | ||||||||
576 | Workflow Designer Create Variable | Diseñador de flujo de trabajo Crear Variable | ||||||||
577 | Workflow Designer Expand All | Diseñador de flujo de trabajo en Expandir todo | ||||||||
578 | Workflow Designer Expand In Place | Diseñador de flujo de trabajo Expandir In Place | ||||||||
579 | Workflow Designer Go To Parent | Diseñador de flujo de trabajo Ir a los Padres | ||||||||
580 | Workflow Designer Move Focus | Focus Workflow Designer Move | ||||||||
581 | Workflow Designer Navigate Through Designer | Workflow Designer navegar a través de Diseñador | ||||||||
582 | Workflow Designer Restore | Restaurar Diseñador de flujo de trabajo | ||||||||
583 | Workflow Designer Show Hide Argument Designer | Workflow Designer Show Hide Argumento Diseñador | ||||||||
584 | Workflow Designer Show Hide Imports Designer | Workflow Designer Mostrar Ocultar Importaciones Diseñador | ||||||||
585 | Workflow Designer Show Hide Overview Map | Workflow Designer Show Hide general Mapa | ||||||||
586 | Workflow Designer Show Hide Variable Designer | Workflow Designer Show Hide Diseñador Variable | ||||||||
587 | Workflow Designer Toggle Selection | Workflow Designer Toggle Selection | ||||||||
588 | Workflow Designer Zoom In | Workflow Designer Acercar | ||||||||
589 | Workflow Designer Zoom Out | Workflow Designer Alejar | ||||||||
590 | XML Start XSLTDebugging | XML Start XSLTDebugging | ||||||||
591 | XML Start XSLTWithout Debugging | XML Start XSLTWithout Depuración | ||||||||
592 | Xsd Designer Show Content Model View | Diseñador Xsd Mostrar vista Modelo de contenido | ||||||||
593 | Xsd Designer Show Graph View | Diseñador Xsd Mostrar gráfico View | ||||||||
594 | Xsd Designer Show Start View | Diseñador Xsd Mostrar Empezar Ver |
Autor:
Edgar Alexander Tovar Canelo
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |