Proyecto de ensenanza de la asignatura gerencia publicitaria (página 2)
Enviado por Yunior Andrés Castillo Silverio
Estrategia de comunicación.
Control y sistema de control efectivo.
ANEXO 2
PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA
250 FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE PUBLICIDAD
LICENCIATURA EN PUBLICIDAD MENCIÓN CREATIVIDAD Y GERENCIA (PUBC)
CLAVE | CLAVE NUEVA | NOMBRE DE LA ASIGNATURA | HT | HP | CR | PRE-REQUISITOS | PRE-REQUISITOS | ||||||||||||||
PRIMER SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ART-110 | CRI-1100 | TALLER DE EDUCACIÓN ESTÉTICA | 03 | 03 | 04 | ||||||||||||||||
ART-113 | CRI-1130 | HISTORIA DEL ARTE I | 03 | 00 | 03 | ||||||||||||||||
ART-127 | PLA-1270 | DIBUJO 1 | 02 | 04 | 04 | ||||||||||||||||
ART-130 | PUB-1300 | DISEÑO BÁSICO BIDIMENSIONAL | 02 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
DOP-100 | DOP-1000 | ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||||
FIL- O11 | FIL- O110 | INT. A LA FILOSOFÍA | 03 | 00 | 03 | ||||||||||||||||
HIS-O11 | HIS-O110 | FUND. DE HIS. SOCIAL DOMINICANA | 03 | 00 | 03 | ||||||||||||||||
LET-O11 | LET-O110 | LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA I | 03 | 01 | 03 | ||||||||||||||||
20 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
SEGUNDO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ARQ-105 | ARQ-1050 | DIBUJO TÉCNICO I | 02 | 04 | 09 | ||||||||||||||||
ART-114 | CRI-1140 | HISTORIA DEL ARTE II | 03 | 00 | 03 | ART113 | |||||||||||||||
ART-129 | PLA-1290 | DIBUJO II | 02 | 04 | 09 | ART127 | |||||||||||||||
ART-135 | ART-1350 | DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO I | 02 | 03 | 03 | ART130 / (ARQ105)[1] | |||||||||||||||
ART-228 | PLA-2280 | TEORÍA Y PRACTICA DEL COLOR | 02 | 02 | 03 | ||||||||||||||||
ART-230 | PUB-2300 | DISEÑO BÁSICO TRIDIMENSIONAL | 02 | 02 | 03 | ART130 | |||||||||||||||
ART-328 | PLA-3280 | ANATOMÍA ARTÍSTICA | 02 | 02 | 03 | (ART129) | |||||||||||||||
LET-012 | LET-0120 | LENGUA ESPAÑOLA BÁSICA II | 03 | 01 | 03 | LET 011 | |||||||||||||||
18 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||
TERCER SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ARQ-329 | ARQ-3290 | PERSPECTIVA ARTÍSTICA | 02 | 02 | 03 | ART105 | |||||||||||||||
ART-117 | CRI-1170 | HIS DEL ARTE DOMINICANO I | 03 | 00 | 03 | HIS011/ ART114 | |||||||||||||||
ART-136 | PUB-1360 | DISEÑO GRAF. PUBLICITARIO II | 02 | 03 | 03 | ART135 /ART129 | |||||||||||||||
ART-211 | CRI-2110 | ESTÉTICA I | 03 | 00 | 03 | FIL011 | |||||||||||||||
ART-220 | PLA2200 | MODELADO I | 02 | 02 | 03 | ART129/ ART328 | |||||||||||||||
ART-227 | PLA-2270 | DIB AVANZADO Y COMPOSICIÓN I | 02 | 03 | 03 | ART129/ ART328 | |||||||||||||||
ART-321 | PLA-3210 | PINTURA I | 02 | 03 | 03 | ART129/ ART228 | |||||||||||||||
COM-128 | COM-1280 | ARTES GRAFICAS I | 01 | 02 | 02 | ART135/ (ART136) | |||||||||||||||
ICS-O11 | ICS-O110 | INT A LAS CIENCIAS SOCIALES | 02 | 00 | 02 | ||||||||||||||||
19 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||
CUARTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ART-229 | PLA-2290 | DIB. AVANZADO Y COMPOSICIÓN II | 02 | 03 | 03 | ART227 | |||||||||||||||
ART-235 | PUB-2350 | DISEÑO GRAF. PUBLICITARIO III | 02 | 03 | 03 | ART136/ COM128 | |||||||||||||||
ART-322 | PLA-3220 | PINTURA II | 02 | 03 | 03 | ART227 /ART321 | |||||||||||||||
ART-361 | CIN-3610 | FOTOGRAFÍA | 02 | 02 | 03 | ART228 | |||||||||||||||
ART-620 | PLA-6200 | TÉCNICA DE ILUSTRACIÓN | 02 | 02 | 03 | ART321/ ( ART322)/ (ART229) | |||||||||||||||
COM-129 | COM-1290 | ARTES GRAFICAS II | 01 | 02 | 02 | COM128/ Co ART235 | |||||||||||||||
FIL-124 | FIL-1240 | METODOLOGÍA DE LA INV CIENTIF. | 03 | 00 | 03 | FILO11 | |||||||||||||||
PSI-105 | PSI-1050 | INT A LA PSICOLOGÍA | 03 | 00 | 03 | ||||||||||||||||
17 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||
QUINTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ADM-363 | ADM-3630 | FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA | 04 | 00 | 04 | FIL-124 | |||||||||||||||
ART-363 | CIN-3630 | FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | 02 | 02 | 03 | ART361 | |||||||||||||||
ART-435 | PUB-4350 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA I | 03 | 02 | 04 | ART235 | |||||||||||||||
ART-539 | PUB-5390 | DISEÑO DE PRODUCTOS | 02 | 02 | 03 | ART235/ (ART-363) | |||||||||||||||
COM-111 | COM-1110 | INT A LAS CIENC. DE LA COM SOC | 02 | 00 | 02 | ||||||||||||||||
COM-229 | COM-2290 | REDACCION DE TEXTOS PUBLICIT | 02 | 02 | 03 | LET012 | |||||||||||||||
COM-322 | COM-3220 | PUBLICIDAD | 02 | 02 | 03 | PS1105//ART136 COM129 | |||||||||||||||
PSI-233 | PSI-2330 | PSICOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD | 03 | 00 | 03 | PSI105/ (COM322) | |||||||||||||||
20 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||
SEXTO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ADM-461 | ADM-4610 | INVESTIGACIÓN DE MERCADO I | 03 | 00 | 03 | ADM363 | |||||||||||||||
ART-267 | CIN-2670 | TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL | 02 | 02 | 03 | ART219 | |||||||||||||||
ART-345 | ART-3450 | GERENCIA PUBLICITARIA I | 02 | 02 | 03 | ADM363 COM229 | |||||||||||||||
ART-364 | CIN-3640 | TEC. Y PROD. DE ANUNCIO DE TV | 03 | 03 | 09 | ART361/ ART435 (ART267) | |||||||||||||||
ART-410 | CRI-4100 | SEMIOLOGIA DEL ARTE | 03 | 00 | 03 | ART214 | |||||||||||||||
ART-436 | PUB-4360 | CREATIVIDAD PUBLICITARIA II | 03 | 02 | 04 | ART435/ PSI233 | |||||||||||||||
ART-437 | PUB-4370 | CAMPAÑA PUBLICITARIA | 03 | 02 | 04 | COM 322/ ART435 | |||||||||||||||
19 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||
SÉPTIMO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||
ART-311 | CRI-3110 | ELABORACIÓN DE PROY. DE ARTES | 02 | 02 | 03 | ART315 | |||||||||||||||
ART-346 | PUB-3460 | GERENCIA PUBLICITARIA II | 02 | 02 | 03 | ART345 | |||||||||||||||
ART-367 | CIN-3670 | REALIZACIÓN DE COMERCIALES TV | 03 | 03 | 09 | ART364 | CIN3640 | ||||||||||||||
COM-335 | COM-3350 | RELACIONES PUBLICAS | 02 | 02 | 03 | COM111 COM222 ART345 | |||||||||||||||
COM-511 | COM-5110 | ESTRATEGIA DE MEDIOS PUBLICIT. | 02 | 02 | 03 | ART437/ ART345 | |||||||||||||||
11 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
ART-723 | ART-7230 | TESIS DE GRADO O CURSO EQUIV. | 00 | 00 | 08 | ||||||||||||||||
TOTAL HT = 124 TOTAL HP = 90 TOTAL CR = 171 | |||||||||||||||||||||
LAS ASIGNATURAS ENCERRADAS ENTRE PARÉNTESIS SON CO-REQUISITOS FECHA DE EDICIÓN 02-03-2009 |
Anexo 3
Presupuesto del proyecto
1. Pago fijo/mes del personal.
1.1. Personal docente y especialistas.
Experto en contenido/Encargado del curso. ..50,000
(2) Profesores tutores a $ 45,000 c/u ..90,000
Asesor de diseño de actividades docentes ..35,000
Encargado webmaster .40,000
Diseñador gráfico Web ..35,000
____________________
Subtotal RD$ 250,000
1.2. Personal de apoyo.
Secretaria Ejecutiva 18,000
Asistente/Auxiliar .9,000
__________________
Subtotal RD$ 27,000
2. Equipos y materiales de oficina.
(1) Sillón ejecutivo .15, 000
(2) Sillas secretariales a $ 8, 000c/u 16,000
(4) Escritorios a $10,000 c/u 40,000
(2) Archivos a $ 5,000 c/u 10,000
(2) Mesas para computadoras a $ 3,000 c/u …6,000
(2) Sillas para mesas computadoras a $ 2,000 c/u 4,000
Material gastable/papelería/mes 3,000
__________________
Subtotal RD$ 94,000
3. Recursos y apoyo tecnológicos.
(2) Computadoras con sistemas instalados .. ..70,000
(1) Paquete de Software con licencia ..35,000
(1) Impresora multifunción .. 9,000
___________________
Subtotal RD$ 114,000
4. Dos talleres entrenamiento personal docente 40,000
____________________
Subtotal RD$ 40,000
____________________
Total RD$ 525,000
Imprevistos (10%) 52,500
__________________________
Gran total RD$ 577,500
Actividades | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | ||||
SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 1 | SEM 2 | ||
Planificar. proyecto | XXXXXX | ||||||
Aprobación proyecto | XXX | ||||||
Gestión presupuesto |
| XXX | |||||
Subir a plataforma | XXX | XXXXX | |||||
Contratación personal |
| XXX | XXXXX | ||||
Entrenar a docentes | XXXXX | XXXXX | |||||
Inscripción alumnos | XX |
XX | XX | ||||
Encuentro presencial |
XX | XX | XX | ||||
Inicio prueba piloto |
| XXX | |||||
Evaluación prueba | XXX | ||||||
Implementación |
| XXXXX | XXXX | ||||
Evaluación proyecto |
XXX | XXX | |||||
Coordinación | XXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXX |
Anexo 4
Cronograma de actividades del proyecto
Álvarez, L. et al. (2001). Enseñar para aprender. Procesos estratégicos. 2ª ED. Madrid: ED. CCS.
Castillo, Daniel Prieto (2009). Planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Unidad 2: La necesaria información para planificar. Apuntes. Posgrado experto universitario en entornos virtuales de aprendizaje. Virtual Educa. Santo Domingo.
Fernández Dotel, A. (2006). Desarrollo de la habilidad redactar textos científicos en el contexto de la carrera de publicidad de UNAPEC. Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación. Proyecto UNAPEC-Universidad de Camaguey de Cuba. Santo Domingo.
Fiallo, José Antinoe (2007). Propuestas concretas para iniciar un proceso de transformación en la manera de pensar la reforma de las universidades hoy. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Santo Domingo.
Guzmán de C. y Concepción, C. (2001). Orientaciones Didácticas para el proceso
Enseñanza –Aprendizaje. Santo Domingo: Amigo del Hogar.
INFOTEP (2006). Curso Formación de tutores en Ambiente Virtual. Santo Domingo. República Dominicana. http://infotepvirtual.com
Mercado, Héctor y Mateo, Elizabeth (2000). El Internet como medio de publicidad y promoción: propuesta de diseño Web Site UASD. Tesis de grado. Facultad de Artes. UASD. Santo Domingo.
Prado, Edwell Yoel y otros (2007). Diseño Gráfico en sitio Web de casas de estudios superior como medios de promoción e información. Tesis de grado. Facultad de Artes. UASD. Santo Domingo.
Simó, D. y otros (2006). Programa de Desarrollo Profesional Docente: Una Experiencia de Postgrado Accesible como Estrategia de cambio y excelencia en la Universidad APEC (Estudio de Caso). Serie Ensayo No. 3. Universidad APEC, UNAPEC. Santo Domingo.
Enviado por: Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2016.
"DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN – POR SIEMPRE"®
Autor:
Maestro Alfredo Fernández Dotel.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |