Juegos de azar, relación con la probabilidad y la estadística (página 2)
Enviado por aridai barrientos romero
Anexos
| Tiros normales |
| Doble o nada |
| |||||
Jugador No. | Tiro 1 | Tiro 2 | Tiro 3 | Total de tiros acertados | Tiro 1 | Tiro 2 | Total de tiros acertados | ||
1 | * | * | * |
|
|
|
| ||
2 | * | * | * |
|
|
|
| ||
3 | * | * | * |
|
|
|
| ||
4 | * | * | * |
|
|
|
| ||
5 | * | * | * |
|
|
|
| ||
6 | * | * | * |
|
|
|
| ||
7 | * | * | * |
|
|
|
| ||
8 | * | * | * |
|
|
|
| ||
9 | * | X | * | 1 | * | * | 0 | ||
10 | * | * | * |
|
|
|
| ||
11 | * | * | * |
|
|
|
| ||
12 | * | * | * |
|
|
|
| ||
13 | * | * | * |
|
|
|
| ||
14 | * | * | * |
|
|
|
| ||
15 | * | * | * |
|
|
|
| ||
16 | * | * | * |
|
|
|
| ||
17 | * | * | * |
|
|
|
| ||
18 | * | * | * |
|
|
|
| ||
19 | * | * | * |
|
|
|
| ||
20 | * | * | * |
|
|
|
| ||
21 | * | * | * |
|
|
|
| ||
22 | * | * | * |
|
|
|
| ||
23 | * | * | * |
|
|
|
| ||
24 | * | * | * |
|
|
|
| ||
25 | * | * | * |
|
|
|
| ||
26 | * | * | * |
|
|
|
| ||
27 | * | * | * |
|
|
|
| ||
28 | * | * | * |
|
|
|
| ||
29 | * | * | * |
|
|
|
| ||
30 | * | * | * |
|
|
|
| ||
31 | * | * | * |
|
|
|
| ||
32 | * | * | * |
|
|
|
| ||
33 | * | * | * |
|
|
|
| ||
34 | * | * | * |
|
|
|
| ||
35 | * | * | * |
|
|
|
| ||
36 | * | * | * |
|
|
|
| ||
37 | * | * | * |
|
|
|
| ||
38 | * | * | * |
|
|
|
| ||
39 | * | * | * |
|
|
|
| ||
40 | * | * | * |
|
|
|
| ||
41 | * | * | * |
|
|
|
| ||
42 | * | * | * |
|
|
|
| ||
43 | * | * | * |
|
|
|
| ||
44 | * | * | * |
|
|
|
| ||
45 | * | X | * | 1 |
|
|
| ||
46 | * | * | * |
|
|
|
| ||
47 | * | * | * |
|
|
|
| ||
48 | * | * | * |
|
|
|
| ||
49 | * | * | * |
|
|
|
| ||
50 | * | * | * |
|
|
|
| ||
51 | X | * | * | 1 |
|
|
| ||
52 | * | * | * |
|
|
|
| ||
53 | * | * | * |
|
|
|
| ||
54 | * | * | * |
|
|
|
| ||
55 | * | * | * |
|
|
|
| ||
56 | * | * | * |
|
|
|
| ||
57 | * | * | * |
|
|
|
| ||
58 | * | * | * |
|
|
|
| ||
59 | * | * | * |
|
|
|
| ||
60 | * | * | * |
|
|
|
| ||
61 | * | * | * |
|
|
|
| ||
62 | * | * | * |
|
|
|
| ||
63 | * | * | * |
|
|
|
| ||
64 | * | * | * |
|
|
|
| ||
65 | * | * | * |
|
|
|
| ||
66 | * | * | * |
|
|
|
| ||
67 | * | * | * |
|
|
|
| ||
68 | * | * | * |
|
|
|
| ||
69 | * | * | * |
|
|
|
| ||
70 | * | * | * |
|
|
|
|
Biblioteca Jurídica Virtual (BJV) l. 2015. JUEGOS DE AZAR. UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINARIA. Consultado el día 12/05/15. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2803
Riva, P.D. MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS. Edit. CUMBRE. Tomo II. Coyoacán, México. pp.356
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://www.teinteresasaber.com/2013/06/los-juegos-de-azar-con-una-antiguedad-de-mas-de-40000-anos.html
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://es.slideshare.net/belenvm96/probabilidad-aplicada-a-los-juegos-de-azar
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://blog.i-math.org/content/probabilidades-juegos-de-azar-y-grandes-fortunas
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://www.cimat.mx/ciencia_para_jovenes/otra_cara/Juegos_de_Azar_y_Probabilidad.pdf
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos69/probabilidad-estadistica/probabilidad-estadistica
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://www.acanomas.com/Secciones-Especiales/200/Historia-de-los-Juegos-de-Azar.htm
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://www.proyectosalonhogar.com/El_porque_de_las_cosas/historia_de_los_juegos_de_azar.htm
Consultado el día 12/05/15. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2803
Autor:
Barrientos Romero Aridai Yanet
Guzmán Pineda Yubareli
Martínez Hernández Royer Rodrigo
Rivera Guzmán Diana Laura
Sosa Villanueva Iliana Sinaí
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
PLANTEL 29 TETELA DE OCAMPO
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA II
PROYECTO: JUEGOS DE AZAR, TIRO AL BLANCO.
MAYO 2015
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |