TABLA NRO. 1:
N | Entidad Pública | NORMA | FECHA | JEFE | REMUNE* | ASIG.ESPE** | REG.LAB | DOL | AUT.EST.REM | |||||||||||||||||||
1 | P. LEGISLATIV0 | RG.CON | 06-03-98 | P.Cong.Rep. | 15,600.00 | ————- | Reg. Esp | 4,800 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
2 | P. EJECUT-PCM | 29158 | 19-12-07 | Presidente R | 16,000.00 | 16.000.00 | DL-728 | 9,846 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
3 | AGRICULTURA | DL 997 | 12-03-08 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
4 | AMBIENTE | DL1013 | 13-05-08 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
5 | COMERCIO | 27790 | 24-07-02 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
6 | CULTURA | 29565 | 21-07-10 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
7 | DEFENSA | DL434 | 27-09-87 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
8 | ECON Y FINANZ | DL183 | 12-06-81 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
9 | EDUCACION | 25762 | 01-10-92 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
10 | ENERG-MINAS | 25962 | 07-12-92 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
11 | INTERIOR | DL1266 | 16-12-16 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
12 | EXTERIOR | 29357 | 12-05-09 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
13 | JUSTICIA Y DH | 29809 | 05-12-11 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,846 | DS-170-13-EF | |||||||||||||||||||
14 | MUJER Y PV | DL1098 | 20-01-12 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
15 | PRODUCE | DL1047 | 25-06-08 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
16 | SALUD | 27657 | 16-0102 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
17 | TRABAJO Y PE | 29381 | 02-06-09 | MINISTRO | 20,432.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
18 | TRANSPORTES | 27791 | 23-0702 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
19 | VIVIENDA C y S | 30156 | 08-01-14 | MINISTRO | 15,600.00 | 15.600.00 | D.L- 276 | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
20 | P JUDICIAL | DS17-93 | 03-06-93 | Presidente | 15,600.00 | 7,500.00 | Reg. Esp | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
21 | MIN-PUBLICO | DLO52 | 16-03-81 | Presidente | 18,573.77 | 7,500.00 | Reg. Esp | 9,600 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
22 | GOB. REGIONAL | 27867 | 08-11-02 | Presidente | 14,300.00 | ———– | D.L- 276 | 4,400 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
23 | GOB. LOCALES | 27972 | 06-05-03 | Alcalde | 14,300.00 | ———– | D.L- 276 | 4,400 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
24 | BAN.CEN-RESER | 26123 | 24-12-92 | Presidente | 41,600.00 | ———– | DL- 728 | 12,800 | A. DIRECTORIO | |||||||||||||||||||
25 | DEF DEL PUEBL | 26520 | 2107-95 | DEF. DEL P | 15.600.00 | ———– | DL- 728 | 9,600 | DS-238-12-EF | |||||||||||||||||||
26 | UNIVERSIDADES | 30220 | 08-07-14 | RECTOR | 7,000.00 | ———– | Reg. Esp | 2,153 | LEY 30220 | |||||||||||||||||||
27 | ONPE | 26487 | 02-06-95 | JEFE | 12,594.00 | ———– | DL- 728 | 3,875 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
28 | JUR.NAC.ELEC | 26486 | 20-06-95 | Presidente | 15.600.00 | ———– | DL- 728 | 4,800 | DS-05501-EF | |||||||||||||||||||
29 | RENIEC | 26497 | 11-07-95 | Jefe Nacion | 19,000.00 | ———– | DL- 728 | 5,846 | DS-198-04-EF | |||||||||||||||||||
30 | ES SALUD | 29344 | 30-08.09 | Presidente | 15,600.00 | ———– | DL -728 | 4,800 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
31 | INST.GEO-PERU | DL-136 | 12-06-81 | Presidente | 15,000.00 | ————- | DL-728 | 4,616 | DS-130-08-EF | |||||||||||||||||||
32 | TRIB CONSTITU | 28301 | 01-07-04 | Presidente | 15.600.00 | ———– | DL- 728 | 4,800 | DS-131-06-EF | |||||||||||||||||||
33 | CON NAC MAG | 26397 | 06-12-94 | Presidente | 15.600.00 | ———– | DL -728 | 4,800 | DS-019-11-EF | |||||||||||||||||||
34 | CON.GRAL.REP | 27785 | 22-07-02 | Contralor | 33,100.00 | ———– | DL -728 | 10,1840 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
35 | OSINERG | 27332 | 29-07-00 | Presidente | 19,000.00 | ———– | DL -728 | 5,846 | DS-172-13-EF | |||||||||||||||||||
36 | OSITRAN | 27332 | 29-07-00 | Presidente | 19,000.00 | ———– | DL -728 | 5,846 | DS-172-13-EF | |||||||||||||||||||
37 | OSIPTEL | 27332 | 29-07-00 | Presidente | 19,000.00 | ———– | DL -728 | 5,846 | DS-172-13-EF | |||||||||||||||||||
38 | AUT.NAC.SER C | DL 1023 | 20-06-08 | Presidente | 15,000.00 | ———– | DL -728 | 4,615 | DS-252-13-EF | |||||||||||||||||||
39 | OSCE | DL1017 | 03-06-08 | Presidente | 15,600.00 | ———– | DL -728 | 4,800 | DS-206-11-EF | |||||||||||||||||||
40 | SUNAFIL | 29981 | 14-01-13 | Superinten | 15,600 | ———– | DL -728 | 4,800 | DS-324-13-EF | |||||||||||||||||||
41 | SUNAT | 29816 | 21-12-11 | SUP. INT.N. | 25,000.00 | ———– | DL -728 | 7,692 | DS-093-12-EF | |||||||||||||||||||
42 | SUNEDU | 30220 | 08-07-14 | Presidente | 15,600 | ———– | DL -728 | 4,800 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
43 | SUNARP | 26366 | 14-10-94 | Superinten | 15,600 | ———– | DL -728 | 4,800 | DS-321-13-EF | |||||||||||||||||||
44 | SBS-APFP | 26702 | 06-12-96 | Presidente | 41,600 | ———– | DL -728 | 12,800 | A-DIRECTORIO | |||||||||||||||||||
45 | BANCO DE LA N | 16000 | 27-01-66 | Gerent.Gen | 16,265.00 | ———– | DL -728 | 5,004 | A-DIRECTORIO | |||||||||||||||||||
46 | FONCODES | DL 657 | 14-08-91 | Dir. Ejecutiv | 19,000.00 | ———– | DL -728 | 5,846 | DS-074-02-EF | |||||||||||||||||||
47 | SENCICO | 21673 | 26-10-76 | Director | 6,594.00 | ———– | DL -276 | 2,028 | DS-075-09-EF | |||||||||||||||||||
48 | CONCYTEC | 28303 | 23-07-04 | Director | 15,600 | ———– | DL .728 | 4,800 | LEY 28212 | |||||||||||||||||||
49 | SENASA | DL 1059 | 27-06-08 | Jefe | 13,400.00 | ———– | DL – 728 | 4,123 | DS-098-10-EF | |||||||||||||||||||
50 | GERENT PUBLI | 30057 | 03-07-13 | GERENTE | 18,500.00 | ———– | DL – 728 | 5,692 | DS-108-09-EF | |||||||||||||||||||
51 | INABIF | 26918 | 09-01-98 | Director | 7,000.00 | ———– | DL – 728 | 2,153 | DS-167-05-EF | |||||||||||||||||||
52 | INPE | 29709 | 16-06-11 | Director | 12,000.00 | ————- | Reg. Prop. | 3,692 | DS-02-17-EF | |||||||||||||||||||
53 | IMARPE | DL-095 | 26-05-81 | Director | 12,000.00 | ———— | DL-276 | 3,692 | DS-159-12-EF | |||||||||||||||||||
54 | INDECOPI | DL25868 | 06-09-92 | Director | 15,600 | ———– | DL- 728 | 4,800 | DS-251-13-EF | |||||||||||||||||||
55 | FFAA Y PNP | DL 434 | 27-09-87 | MIN. DEF | 15,600.00 | ———— | Reg. Prop | 4,800 | DL-1132 | |||||||||||||||||||
56 | CORPAC SA | DL-99 | 29-05-81 | Ger- Gen. | 13,380 | ————- | D-L-728 | 4,116 | A-DIRECTORIO |
Elaborado conforme la normatividad que se menciona en la Tabla.
*Se paga en el mismo Ministerio al que pertenece el Ministro.
** Se paga en la PCM, por sus reuniones en el Consejo de Ministros.
Seguidamente presentamos la Tabla Nro. 2, que contiene las mismas entidades públicas de la Tabla Nro. 1, con la diferencia que expone las remuneraciones que perciben sus trabajadores, de planta, donde se aprecia que el Estado como empleador, no tiene una política igualitaria de las remuneraciones de sus trabajadores, defiende una descabellada e injusta discriminación de los ingresos en su sector, tanto en el nivel de sus jefaturas, como los niveles profesional, técnico y auxiliar, que origina, que cada año, los menos pagados, como los maestros, los trabajadores del Poder Judicial, los Trabajadores de las universidades, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, realicen sus paros y huelgas para conseguir que se les aumente algunos soles, que nunca llegan a igualar a los ingresos de los trabajadores de las entidades favorecidas con altas remuneraciones, entre las que se encuentran la SUNAT, EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, JNE, ONPE, MINISTERIOS, etc. que usted apreciará observando los pagos que se realizan. ¿Cuándo se ordenará la percepción remunerativa en este empleador, que deje de satisfacer apetitos voraces de quiénes se enriquecen en el sector público a costa del hambre de millones de trabajadores? Sólo algunas entidades perciben 16 remuneraciones al año. Esto implica una remuneración por gratificaciones del mes de Julio y otra por el mes de Diciembre. Otra remuneración por Escolaridad y la última por el Derecho Vacacional. En tanto que la gran mayoría de trabajadores percibe solo 13 remuneraciones al año y la cantidad de S/. 300.00 por gratificaciones anuales en cada oportunidad y S/. 400.00 por Escolaridad. Debe acabar esta felonía que ya es insoportable en el país.
TABLA NRO. 2:
N | Entidad Pública | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
1 | P. LEGISLAT | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
2 | P. EJEC-PCM | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
3 | AGRICULT | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
4 | AMBIENTE | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
5 | COMERCIO | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
6 | CULTURA | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
7 | DEFENSA | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
8 | ECON Y FIN | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
9 | EDUCACION | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
10 | ENERG-MIN | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
11 | INTERIOR | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
12 | EXTERIOR | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
13 | JUST. Y DH | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
14 | MUJER Y PV | 12,000 | 10,500 | ——– | 7,500 | 7,500 | 5,500 | 5,000 | 4,100 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,250 | 2,000 | |||||||||||||||
15 | PRODUCE | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
16 | SALUD | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
17 | TRAB AJ. Y PE | 20432 | 18,517 | 17,751 | 13,600 | 10,700 | ——– | 11,844 | 11,235 | 10,355 | 8,460 | 7,919 | 6,294 | 3,654 | |||||||||||||||
18 | TRANSPORTES | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
19 | VIV. C y S | 15,600 | 15,500 | 14,700 | 13,600 | 10,700 | ——– | 9,100 | 7,100 | 5,100 | 4,800 | 3,700 | —— | 2,400 | |||||||||||||||
20 | P OD-JUDIC | 22,500 | 6,580 | 4,402 | ——- | 3,402 | 3,202 | 2,102 | 1,702 | ——– | 1,302 | 1,252 | 1,222 | 1,142 | |||||||||||||||
21 | MIN PUBLICO | 22,500 | 6,580 | 4,402 | ——- | 3,402 | 3,202 | 2,102 | 1,702 | ——– | 1,302 | 1,252 | 1,222 | 1,142 | |||||||||||||||
22 | GOB. REG. | 14,300 | 4,878 | —— | ——- | —— | ——- | 2,334 | 2,327 | ——- | 2,067 | 2,055 | 1,521 | 1,521 | |||||||||||||||
23 | GOB. LOC | 14,300 | 4,878 | —— | ——- | —— | ——- | 2,334 | 2,327 | ——- | 2,067 | 2,055 | 1,521 | 1,521 | |||||||||||||||
24 | BAN.CEN-R | 41,600 | 39,800 | 36,300 | 29,600 | 28,000 | 18,800 | 18,600 | 15,800 | 11,100 | 6,700 | 6,700 | ——- | ——– | |||||||||||||||
25 | DEF DEL PUE | 15.600 | 14,500 | 14,000 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,600 | |||||||||||||||
26 | UNIVERSIDAD | 7,000 | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | 7,000 | ——– | ——– | 3,908 | ——- | 2,908 | ——– | |||||||||||||||
27 | ONPE | 12,594 | 10,460 | 10,460 | 9,220 | 6,550 | ——— | 4,300 | 4,000 | 3,690 | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,000 | |||||||||||||||
28 | JUR.NAC.ELEC | 15.600 | ——– | 10,700 | ——- | ——- | 10,700 | 5,800 | 4,700 | —— | 3,800 | —— | ——– | 2,800 | |||||||||||||||
29 | RENIEC | 19,000 | 14,000 | ——– | 12,000 | 9,400 | 6,700 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,200 | 2,500 | 2,200 | 1,900 | |||||||||||||||
30 | ES SALUD | 15,600 | 15,300 | 15,000 | 14,000 | 11,000 | 9,000 | 6,800 | 6,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | |||||||||||||||
31 | INST-GEO-P | 15,000 | 14,000 | 13,600 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | —— | ——- | 2,000 | |||||||||||||||
32 | TRIB CONST | 15,600 | 9,500 | 10,700 | —— | ——– | ——— | 8,568 | 7,500 | 6,600 | 3,300 | 2,500 | ——– | ——- | |||||||||||||||
33 | CON NAC MAG | 15.600 | 14,700 | 12,700 | 12,700 | 11,000 | 9,500 | 8,100 | 8,000 | 6,800 | 4,950 | 3,640 | 3,250 | ——- | |||||||||||||||
34 | CON.GRAL.R | 33,100 | 27,000 | 24,000 | 19250 | 14,880 | 13,680 | 12,480 | 11,800 | 11,000 | 5,200 | 4,800 | 4,650 | 3,900 | |||||||||||||||
35 | OSINERG | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 14,900 | 11,500 | 10.400 | 5,700 | ——– | ——- | 2,500 | |||||||||||||||
36 | OSITRAN | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 14,900 | 11,500 | 10.400 | 5,700 | ——– | ——- | 2,000 | |||||||||||||||
37 | OSIPTEL | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 14,900 | 11,500 | 10.400 | 5,700 | ——– | ——- | 2,500 | |||||||||||||||
38 | AUT.N.SER C | 15,000 | 14,000 | 13,600 | 13,000 | 12,000 | 11,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 3,000 | —— | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||
39 | OSCE | 15,600 | ——– | 14,000 | 10,000 | ———- | 12,000 | 7,500 | 6,500 | 5,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | |||||||||||||||
40 | SUNAFIL | 15,600 | 14,000 | 12,500 | 11,000 | 10,000 | ——– | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 4,000 | 3,000 | ——- | 2,500 | |||||||||||||||
41 | SUNAT | 25,000 | 22,000 | ——– | ——– | ——– | ——– | 14,900 | 11,700 | 10,400 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | ——- | |||||||||||||||
42 | SUNEDU | 15,600 | 14,000 | 12,500 | 11,000 | 10,000 | ——– | 8,500 | 7,500 | 6,500 | 4,000 | 3,000 | ——- | 2,500 | |||||||||||||||
43 | SUNARP | 15,600 | 14,500 | 13,600 | 12,100 | 11,000 | 9,200 | 8,700 | 7,700 | 6,900 | 3,900 | 3,400 | 2,500 | ——- | |||||||||||||||
44 | SBS-APFP | 41,600 | 41,000 | 30,000 | 22,000 | —— | ——- | 19,200 | 14,000 | 10,200 | 14,200 | 9,200 | 6,000 | 6,800 | |||||||||||||||
45 | BAN DE LA N | ——– | 16,265 | 13,796 | 8,817 | 7,798 | 4,610 | 4,735 | —— | 4,002 | 3,339 | 2,927 | ——– | ——– | |||||||||||||||
46 | FONCODES | 19,000 | 13,500 | 10,500 | ——- | ——- | ——- | 8,000 | 5,500 | ——- | 3,500 | 2,500 | ——– | ——– | |||||||||||||||
47 | SENCICO | 6,594 | 6,594 | 4,804 | 4,554 | ——– | ——– | 3,759 | 3,335 | 2,543 | 2,120 | 1,951 | 1,536 | 929 | |||||||||||||||
48 | CONCYTEC | 15,600 | 13,500 | 10,500 | ——- | ——- | ——- | 8,000 | 5,500 | ——- | 3,500 | 2,500 | ——– | ——– | |||||||||||||||
49 | SENASA | 13,400 | 10,500 | ——– | 7,800 | 7,300 | ——- | 6,000 | 5,800 | 4,300 | 3,000 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | |||||||||||||||
50 | GER PUBLIC | 18,000 | 15600 | 12,700 | 10,800 | 8,100 | 7,000 | ——- | ——- | ——– | ——– | —— | ——– | ——- | |||||||||||||||
51 | INABIF | 7,000 | ——- | ——– | 5,500 | 5,000 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | ——– | 1,600 | |||||||||||||||
52 | INPE | ——— | ——– | ——- | ——– | ——– | ——- | 4,400 | 4,180 | 3,960 | 3,630 | 3,410 | 2,970 | ——- | |||||||||||||||
53 | IMARPE | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | ——- | 7,200 | 6,500 | 6,100 | 4,200 | 4,100 | 3,800 | 3,000 | |||||||||||||||
54 | INDECOPII | 15,600 | 15,600 | 13,600 | 10,500 | 8,900 | 6,700 | 5,500 | 4,200 | 4,700 | 3,800 | 3,400 | ——- | 2,900 | |||||||||||||||
55 | FFAA Y PNP | 15,600 | 15,217 | 12,973 | 6,693 | 5,781 | 4,921 | 4,109 | 4,009 | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | |||||||||||||||
56 | CORPAC SA | ——— | 13,380 | 11,000 | 10,500 | ——- | 5,900 | 6,600 | 6,240 | 5,880 | 2,800 | 2,270 | 2,300 | 2,230 |
Elaborado conforme la normatividad de la Tabla y que esta publicada en El Peruano.
1- Congresista- Ministro- Director Ejecutivo-Presidente de entidad-Contralor-Gerente Nacional-Superintendente-Rector-Funcionario
2- Gerente General- Gerente I-Intendente -Vice Contralor- Secretario General-Funcionario 1-Secretario- Gerente II- Gerente. Central-Funcionario. IV-OCI-Funcionario-I-Funcionario II-Jefe de Oficina
3- Asesor-Sub Gerente –Funcionario III-Teniente Coronel –Secretario General-Director
4- Gerente -Asesor- Apoderado-Mayor- Funcionario IV-Procurador Publico
5- Director-Jefe Oficina-Funcionario- Capitán-Asesor-Jefe de Área
6- Profesional A-IV-Supervisor- Teniente -Profesional 1
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |