1987 | 0 | 0 | 234 | 4 | 238 |
1988 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |
1989 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
1990 | 9 | 0 | 891 | 0 | 900 |
1991 | 10 | 5 | 445 | 0 | 460 |
1992 | 4 | 0 | 176 | 0 | 180 |
1993 | 5 | 0 | 994 | 0 | 999 |
1994 | 5 | 5 | 920 | 5 | 935 |
1995 | 0 | 14 | 984 | 16 | 1014 |
1996 | 0 | 57 | 1243 | 499 | 1799 |
1997 | 0 | 0 | 657 | 715 | 1372 |
1998 | 0 | 0 | 780 | 48 | 828 |
1999 | 0 | 0 | 404 | 66 | 470 |
2000 | 0 | 0 | 280 | 76 | 356 |
2001 | 0 | 0 | 499 | 70 | 569 |
2002 | 0 | 0 | 389 | 7 | 396 |
2003 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
2004 | 0 | 0 | 76 | 43 | 119 |
2005 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
2006 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 |
2007 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 |
2008(*) | 0 | 0 | 638 | 320 | 958 |
Cuadro N° 03 LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE FRESA 1983-2008
FUENTE: GRLL-GRA-AAT * estimado
ELABORACIÓN DEL AUTOR
Cuadro N° 04 LA LIBERTAD: PRECIO EN CHACRA DE LA FRESA FRESCA
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
2004 |
|
|
|
|
|
|
| 0.72 | 0.75 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
2005 | 0.50 |
|
|
|
|
| 0.50 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
2006 | 0.48 |
|
|
|
|
|
| 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
2007 |
|
|
|
|
| 3.94(*) | 2.79(*) | 1.20 | 1.30 | 1.05 | 0.90 | 1.00 |
2008 |
|
|
|
|
| 2.58(*) | 2.03(*) | 1.67 | 1.88 |
|
|
|
FUENTE: GRLL-GRA-AAT * estimado por el autor
ELABORACIÓN DEL AUTOR
Cuadro N° 05 comparativo de costos de producción por ha de Fresa variedad Aromas y California.
COMPONENTES | Aromas | California |
I.- COSTOS DIRECTOS ($) | 5049.92 | 3661.81 |
1. Mano de Obra: | 3156.61 | 2420.34 |
1.1 Preparación del Terreno | 69.15 | 8.14 |
1.2 Transplante | 231.86 | 231.86 |
1.3 Abonamiento | 52.88 | 52.88 |
1.4 Labores Culturales | 833.90 | 833.90 |
1.5 Control Fitosanitario | 203.39 | 203.39 |
1.6 Cosecha | 1765.42 | 1041.36 |
2. Tracción Animal: | 71.19 | 71.19 |
3. Insumos: | 1822.12 | 1170.29 |
3.1 Semilla | 1098.31 | 586.98 |
3.2 Fertilizantes | 635.59 | 549.83 |
3.3 Pesticidas e Insectidas | 88.22 | 33.47 |
II.- COSTOS INDIRECTOS ($) | 1016.32 | 853.38 |
COSTO TOTAL ($) | 6066.23 | 4515.19 |
RENDIMIENTO (KG/HA.) | 25000.00 | 12000.00 |
COSTO UNITARIO (S/. KG) | 0.72 | 1.11 |
PRECIO DE VENTA (S/.KG) | 1.88 | 1.70 |
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN (S/.) | 46875.00 | 22500.00 |
UTILIDAD BRUTA (S/.) | 28979.62 | 17984.81 |
Cuadro N° 06 ESTACIÓN METEOROLÓGICA MOCHE, TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA 2002-2008
Cuadro N° 07 LA LIBERTAD: PADRÓN DE PRODUCTORES DE FRESA 2005
Nº | Usuario | Predio | Fresa (Ha.) |
1 | GARCIA CASTILLO LIZARDO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.05 |
2 | VARGAS OBESO SOSIMO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.05 |
3 | ALAYO CRUZ SANTOS | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
4 | CARRANZA OBESO IDEL | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
5 | MARRUFO PORFIRIO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
6 | OBESO FIDEL | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
7 | PEREDA COLLANTES LIDIA | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
8 | RODRIGUEZ R. GREGORIO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
9 | SUTER GARCIA MARCELO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
10 | TABOADA MANUEL | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
11 | URIOL FELIX | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
12 | VARGAS QUILICHE LEONCIO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.10 |
13 | CASTILLO PEREDA JOSE | CATUAY ALTO – BAJO | 0.15 |
14 | SOLORZANO MAFALDA | CATUAY ALTO – BAJO | 0.15 |
15 | URIOL MORENO SANTOS | CATUAY ALTO – BAJO | 0.15 |
16 | VERA CIRILO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.15 |
17 | TORRES ABELARDO | CATUAY ALTO – BAJO | 0.25 |
18 | REYES ZAVALETA JOEL | CATUAY ALTO – BAJO | 0.50 |
19 | URIOL CONTRERAS JOSE | CATUAY ALTO – BAJO | 0.50 |
20 | ARANDA TUMBAJULCA MERARDO | CERRO BLANCO | 0.05 |
21 | JARA RUBIO MARIA OTILIA | CERRO BLANCO | 0.05 |
22 | ALFARO JUAN | EL BOSQUE | 0.10 |
23 | RODRIGUEZ URIOL JUAN | EL BOSQUE | 0.10 |
24 | DELFIN MORENO DIONICIO | JESUS MARIA | 0.15 |
25 | MORENO A. SEGUNDO | JESUS MARIA | 0.20 |
26 | RODRIGUEZ LOYOLA MANUEL | JESUS MARIA | 0.20 |
27 | RODRIGUEZ MORENO VICENTE | JESUS MARIA | 0.50 |
28 | RODRIGUEZ CONCEPCIÓN | JESUS MARIA | 1.00 |
29 | URIOL CONSTANTE | JESUS MARIA | 1.00 |
30 | CASTAÑEDA ANTONIO | LAS COCAS | 0.10 |
31 | CERNA VIDAL HILARIO | LAS COCAS | 0.10 |
32 | FERNANDEZ LAYZA CLARA | LAS COCAS | 0.10 |
33 | CASTRO FREDESMINDA | LOS PALTOS | 0.05 |
34 | HERNANDEZ CHAVEZ MARCIANA | LOS PALTOS | 0.05 |
35 | ALVARADO VARAS ELMER | QUIRIHUAC I | 0.10 |
36 | BRICEÑO ALAYO OSBALDO | QUIRIHUAC I | 0.10 |
37 | GARCIA REYES JOSE | QUIRIHUAC I | 0.10 |
38 | RODRIGUEZ CABANILLAS LEONCIO | QUIRIHUAC I | 0.50 |
39 | MATEO DIAZ JOSE | SANTA ROSA ALTA | 0.05 |
40 | ALFARO PEREZ LUISA | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
41 | ALFARO PEREZ VÍCTOR | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
42 | GARCIA SALVATIERRA SANTIAGO | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
43 | MENDOZA ESPINOLA ROBERTO | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
44 | NORIEGA REÁTEGUI JOEL | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
45 | RIVEROS ESCOBAR JOSE | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
46 | RONDON COSME FABIAN | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
47 | VENTURA PESANTES FRANCISCO | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
Nº | Usuario | Predio | Fresa (Ha.) |
48 | VENTURA PESANTES RODIL | SANTA ROSA ALTA | 0.10 |
49 | SANTANA MONTOYA MARIA | SANTA ROSA ALTA | 0.15 |
50 | VENTURA PESANTES ADALJIZA | SANTA ROSA ALTA | 0.15 |
51 | ALFARO PEREZ ISABEL | SANTA ROSA ALTA | 0.20 |
52 | ESPINOLA VENTURA | SANTA ROSA ALTA | 0.20 |
53 | LUJAN MENDOZA VICTORIA | SANTA ROSA ALTA | 0.20 |
54 | VENTURA HUBER | SANTA ROSA ALTA | 0.20 |
55 | BARBARÁN ELIZA | SANTA ROSA ALTA | 0.25 |
56 | HUARCAYA HUAREC SABINA | SANTA ROSA ALTA | 0.25 |
57 | MENDOZA JIMENEZ OSCAR | SANTA ROSA ALTA | 0.25 |
58 | VENEROS HONOFRE LIDIA | SANTA ROSA ALTA | 0.25 |
59 | AVILA JOSE | SANTA ROSA ALTA | 0.30 |
60 | LUJAN RODRIGUEZ FELICIANA | SANTA ROSA ALTA | 0.40 |
61 | MUÑOZ JULIO | SANTA ROSA ALTA | 0.40 |
62 | AVALOS GUZMAN CARMEN | SANTA ROSA ALTA | 0.70 |
63 | GARCÍA BARBARÁN RICHARD | SANTA ROSA ALTA | 0.75 |
64 | BENITES GUTIERREZ PEDRO | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
65 | CAMPOS VARGAS JOSE | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
66 | DE DIOS ARGOMEDO JUAN | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
67 | GARCÍA CIRILO | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
68 | GARCÍA MENDOZA SEGUNDO | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
69 | MENDEZ CALLETANO SEGUNDO | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
70 | VARAS MARCIAL | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
71 | VARAS MERCEDES | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
72 | VILLACORTA DE GARCÍA ALEJANDRINA | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
73 | VILLANUEVA ROMAN | SANTA ROSA BAJA | 0.10 |
Tipo de Muestro: Muestro Aleatorio Simple
Población total = N= 73
α= 0.05
Z= 1.96
∂2= 0.03939688
d=0.105
no=(Z ∂/d)2
no= 14
n= (no/(1+ no/N)
n= 11.6~12
Autor:
Lic. Segundo Agustín Vergara Cobián
Trujillo, Agosto 2008
[1] CENTRUM al DIA Boletín electónico de Negocios http://www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/mercados/mercado_fresas_2007.htm
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |