AJUSTES
1)Cálculo: Inmuebles: Q.300,000.00
% residual | Valor de Desecho | Valor a Depreciar | |
Terrenos: Q.90,000.00 | —– | —– | —– |
Edificios: Q.210,000.00 | 4% | Q.8,400.00 | Q.201,600.00 |
Vehículos: Q.90,000.00 | 4% | Q.3,600.00 | Q.86,400.00 |
2)
D | Clientes | H | D | Documentos por Cobrar | H | |||||||
Q.140,000.00 | Q.3,000.00 | Q.80,000.00 | Q.10,000.00 | |||||||||
Q137,000.00 | saldo | Q.70,000.00 | saldo | |||||||||
D | Estimación para Cuentas Incobrables | H | |
Q.3,000.00 | Q.8,000.00 | ||
saldo | Q.5,000.00 | ||
Cálculo del Ajuste de Estimación para Cuentas Incobrables:
Almacén ² CARISMA²
Al 30/06/2001
Cuentas (cifras exp. en Quetzales) | Balance de Saldos | Ajustes | B/S. Ajustados | |||
DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
Dev. y Reb. Sobre Compras | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
Inmuebles | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
Estimación para Ctas. Incobrables | 8,000.00 | 3,000.00 | 1,210.00 | 6,210.00 | ||
Papelería y Útiles Consumidos | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
Dep. Acumulada de Edificios | 30,000.00 | 10,080.00 | 40,080.00 | |||
Cuotas Patronales IGSS por Pagar | 2,640.00 | 2,640.00 | ||||
Seguros Vencidos | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
Cuotas Patronales IGGS Ventas | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||
Cuotas Patronales IGSS Admón. | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
Retenciones IGSS | 900.00 | 900.00 | ||||
Provisión P/Prestaciones Laborales | 51,856.00 | 51,856.00 | ||||
Seguros Pagados por Anticipado | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
Prestaciones Laborales Ventas | 20,420.00 | 20,420.00 | ||||
Prestaciones Laborales Admón. | 14,586.00 | 14,586.00 | ||||
Sueldos Ventas | 66,000.00 | 66,000.00 | ||||
Sueldos Administración | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
Caja y Bancos | 90,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 75,000.00 | ||
Clientes | 140,000.00 | 3,000.00 | 137,000.00 | |||
Documentos por Cobrar | 80,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | |||
Descuentos Sobre Compras | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
Documentos Descontados | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |||
Ventas | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||
Compras | 260,000.00 | 260,000.00 | ||||
Inventario de Mercaderías | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
Vehículos | 180,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 190,000.00 | ||
Dep. Acumulada Vehículos | 103,680.00 | 30,080.00 | 25,153.33 | 98,753.33 | ||
IVA (acreedor) | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Proveedores | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
Marco Antonio A. Cuenta Personal | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
Marco Antonio Aguilar Capital | 200,330.00 | 200,330.00 | ||||
Sumas Iguales | 1,353,406.00 | 1,353,406.00 | ||||
Cuentas Incobrables Recuperadas | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
Depreciaciones y Amortizaciones | 35,233.33 | 35,233.33 | ||||
Documentos por Pagar | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
Ganancia en Cambio de Act. Fijo | 5,080.00 | 5,080.00 | ||||
Terrenos | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
Edificios | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
Cuentas Incobrables | 1,210.00 | 1,210.00 | ||||
Sumas Iguales | 1,371,849.33 | 1,371,849.33 | ||||
Almacén ² CARISMA²
Estado de Resultados
Del 1 de julio del 2000 al 30 de junio del 2001
(Expresado en Quetzales)
Ventas Netas | 700,000.00 | ||
Costo de Ventas | |||
Inventario Inicial de Mercadería | 100,000.00 | ||
Compras | 260,000.00 | ||
(-)Devoluciones y Rebajas Sobre Compras | 6,000.00 | ||
Compras Netas | 254,000.00 | ||
Mercadería Disponible para Venta | 354,000.00 | ||
(-)Inventario Final de Mercadería | 20,000.00 | 334,000.00 | |
Ganancia Neta en Ventas | 366,000.00 | ||
Gastos de Operación | |||
Gastos de Venta | 94,820.00 | ||
Cuotas Patronales IGSS Ventas | 8,400.00 | ||
Prestaciones Laborales Ventas | 20,420.00 | ||
Sueldos Ventas | 66,000.00 | ||
Gastos de Administración | 113,029.33 | ||
Papelería y Útiles Consumidos | 2,000.00 | ||
Seguros Vencidos | 6,000.00 | ||
Cuotas Patronales IGSS Administración | 4,000.00 | ||
Prestaciones Laborales Administración | 14,586.00 | ||
Sueldos Administración | 50,000.00 | ||
Depreciaciones y Amortizaciones | 35,233.33 | ||
Cuentas Incobrables | 1,210.00 | 207,849.33 | |
Ganancia en Operaciones | 158,150.67 | ||
Productos | 20,080.00 | ||
Ganancia en Cambio de Activo Fijo | 5,080.00 | ||
Cuentas Incobrables Recuperadas | 5,000.00 | ||
Descuentos Sobre Compras | 10,000.00 | ||
Ganancia Financiera | 20,080.00 | ||
Ganancia del Ejercicio | 178,230.67 |
Almacén ² CARISMA²
Balance General
Al 30/06/2001
(Expresado en Quetzales)
ACTIVO | |||
Circulante | 283,790.00 | ||
Caja y Bancos | 75,000.00 | ||
Clientes | 137,000.00 | ||
Documentos por Cobrar | 70,000.00 | ||
Sub-total | 207,000.00 | ||
(-)Estimación para Cuentas Incobrables | 6,210.00 | ||
Sub-total | 200,790.00 | ||
(-)Documentos Descontados | 30,000.00 | 170,790.00 | |
Seguros Pagados por Anticipado | 18,000.00 | ||
Inventario Final de Mercadería | 20,000.00 | ||
Fijo | 351,166.67 | ||
Terrenos | 90,000.00 | ||
Edificios | 210,000.00 | ||
(-)Depreciación Acumulada de Edificios | 40,080.00 | 169,920.00 | |
Vehículos | 190,000.00 | ||
(-)Depreciación Acumulada de Vehículos | 98,753.33 | 91,246.67 | |
Total Activo | 634,956.67 | ||
PASIVO | |||
Corto Plazo | 218,540.00 | ||
Cuotas Patronales IGSS por Pagar | 2,640.00 | ||
Retención IGSS | 900.00 | ||
IVA (acreedor) | 20,000.00 | ||
Proveedores | 180,000.00 | ||
Documentos por Pagar | 15,000.00 | ||
Largo Plazo | 51,856.00 | ||
Provisión para Prestaciones Laborales | 51,856.00 | ||
Sección Capital | |||
Capital Inicial | 200,330.00 | ||
(+)Ganancia del Ejercicio | 178,230.67 | ||
(-)Cuenta Particular Marco Antonio Aguilar | 14,000.00 | ||
Capital Final | 364,560.67 | ||
Total Pasivo y Capital | 634,956.67 |
LABORATORIO # 3
El Balance de Saldos de la Empresa ² El Chupa Cabras² propiedad del señor Oscar Piruly se muestra 31/12/2002.
El período contable de la empresa es del 1/1/02 al 31/12/02 y su inventario final de mercadería es de Q.120,000.00.
Operaciones pendientes al 31/12/02:
1)Los seguros pagados anticipados corresponden al período: 1/8/02 al 31/7/03.
2)Los alquileres pagados anticipados corresponden al período: 1/10/02 al 30/6/03.
3)Los alquileres cobrados anticipados corresponden del 1/4/02 al 30/3/03.
4)El inventario final de papelería y útiles es de Q.7,000.00.
5)Esta pendiente de registrar las amortizaciones y depreciaciones del período completo.
6)La política administrativa de la empresa es considerar un valor de desecho del 4% sobre el costo de los activos fijos.
Se solicita:
Establecer capital, partidas de ajuste, balance de saldos ajustados, estados financieros (estado de resultados y balance general).
AJUSTES
Cálculo:Inmuebles: Q.200,000.00
% residual | Valor de Desecho | Valor a Depreciar | |
Terrenos: Q.60,000.00 | —– | —– | —– |
Edificios: Q.140,000.00 | 4% | Q.5,600.00 | Q.134,400.00 |
Vehículos: Q.125,000.00 | 4% | Q.5,000.00 | Q.120,000.00 |
Mob. y Equipo: Q.60,000.00 | 4% | Q.2,400.00 | Q.57,600.00 |
Equipo de Computación: Q.50,000.00 | 4% | Q.2,000.00 | Q.48,000.00 |
Depreciación:
Empresa ² EL CHUPA CABRAS²
Al 31/12/2002
Cuentas (cifras exp. en Quetzales) | Balance de Saldos | Ajustes | B/S. Ajustados | |||
DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
Caja y Bancos | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
Inventario de Mercaderías | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||
Mobiliario y Equipo | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
Depreciaciones Acumuladas | 70,000.00 | 58,238.40 | ||||
Inmuebles | 200,000.00 | 200,000.00 | 128,238.40 | |||
Vehículos | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
Inventario de Papelería y Útiles | 15,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |||
Seguros Pagados por Ant. | 12,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | |||
Alquileres Pagados por Ant. | 18,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | |||
Alquileres Cobrados por Ant. | 24,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |||
Clientes | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
Documentos por Cobrar | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
Descuentos Sobre Ventas | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
Descuentos Sobre Compras | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
Documentos por Pagar | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
Hipotecas | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
Prestamo Bancario L. P. | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
Sueldos de Ventas | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
Sueldos de Administración | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
Prestaciones Laborales Ventas | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
Prestaciones Laborales Admón. | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
Provisión P/Prestaciones Laborales | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||
Cuota Patronal IGSS Ventas | 4,800.00 | 4,800.00 | ||||
Cuota Patronal IGSS Admón. | 4,200.00 | 4,200.00 | ||||
Retención IGSS | 585.00 | 585.00 | ||||
Cuota Patronal por Pagar | 1,560.00 | 1,560.00 | ||||
Fletes Sobre Compras | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
Oscar Piruly Cta. Personal | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
IVA (deudor) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
Gastos Varios Admón. | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
Comisiones Sobre Ventas | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
Gastos de Representación | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
Gastos de Organización | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
Equipo de Computación | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
Oscar Piruly Cuenta Capital | 481,855.00 | 481,855.00 | ||||
Ventas | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
Compras | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||
Sumas Iguales | 1,148,000.00 | 1,148,000.00 | ||||
Seguros Vencidos | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
Alquileres Vencidos | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
Alquileres Producto | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||
Papelería y Útiles Consumidos | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
Depreciaciones y Amortizaciones | 66,238.40 | 66,238.40 | ||||
Amortización Acum. Gastos de Org. | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
Terrenos | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
Edificios | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
Sumas Iguales | 1,214,238.40 | 1,214,238.40 | ||||
Empresa ² EL CHUPA CABRAS²
Estado de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2002
(Expresado en Quetzales)
Ventas Netas | 300,000.00 | ||
Costo de Ventas | |||
Inventario Inicial de Mercadería | 70,000.00 | ||
Compras | 170,000.00 | ||
(+)Fletes Sobre Compras | 8,000.00 | ||
Compras Netas | 178,000.00 | ||
Mercadería Disponible para Venta | 248,000.00 | ||
(-)Inventario Final de Mercadería | 120,000.00 | 128,000.00 | |
Ganancia Neta en Ventas | 172,000.00 | ||
Gastos de Operación | |||
Gastos de Venta | 76,800.00 | ||
Sueldos de Ventas | 40,000.00 | ||
Cuotas Patronales IGSS Ventas | 4,800.00 | ||
Prestaciones Laborales Ventas | 12,000.00 | ||
Comisiones Sobre Ventas | 20,000.00 | ||
Gastos de Administración | 150,438.40 | ||
Sueldos de Administración | 35,000.00 | ||
Cuotas Patronales IGSS Administración | 4,200.00 | ||
Prestaciones Laborales Administración | 10,000.00 | ||
Gastos Varios Administración | 16,000.00 | ||
Seguros Vencidos | 5,000.00 | ||
Alquileres Vencidos | 6,000.00 | ||
Papelería y Útiles Consumidos | 8,000.00 | ||
Gastos de Representación | 18,000.00 | ||
Depreciaciones y Amortizaciones | 66,328.40 | 245,238.40 | |
Pérdida en Operaciones | 73,238.40 | ||
Otros Gastos y Productos Financieros | |||
Gastos | 10,000.00 | ||
Descuentos Sobre Ventas | 10,000.00 | ||
Productos | 33,000.00 | ||
Descuentos Sobre Compras | 15,000.00 | ||
Alquileres Producto | 18,000.00 | ||
Ganancia Financiera | 23,000.00 | ||
Pérdida del Ejercicio | 50,238.40 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |