|
|
|
|
|
| ||||
Jamón | 20gr c/rebanada(2) | 40 | 0,13 c/u | 0,26 | 6,74 | ||||
Tocino | 20gr c/rebanada(8) | 160 | 0,17 c/u | 1,40 | 8,73 | ||||
Queso | 25gr c/rebanada(8) | 200 | 0,2 c/u | 1,58 | 7,88 | ||||
Chorizo | 28gr | 28 | 0,12 c/u | 0,12 | 4,32 | ||||
Orégano | 4gr | 4 |
| 0,01 | 3,42 | ||||
Pasta de Tomate | 32gr | 32 |
| 0,04 | 3,60 | ||||
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIA PRIMA PARA PIZZA | |||||||||
PIZZA => Masa(gramos) | |||||||||
| I | II | III | IV | TOTAL | ||||
Harina | 495.950 | 554.200 | 616.008 | 529.858 | 2.196.015 | ||||
Manteca | 297.570 | 332.520 | 369.605 | 317.915 | 1.317.609 | ||||
Sal | 5.495 | 6.141 | 6.825 | 5.871 | 24.332 | ||||
PIZZA =>Masa ( EN UNIDADES) |
|
|
|
|
| ||||
Huevo | 1.984 | 2.217 | 2.464 | 2.119 | 8.784 | ||||
PIZZA=>Masa (mililitros) |
|
|
|
|
| ||||
Agua | 31.741 | 35.469 | 39.424 | 33.911 | 140.545 | ||||
PIZZA => Relleno (gramos) |
|
|
|
|
| ||||
| I | II | III | IV | TOTAL | ||||
Jamón | 79.352 | 88.672 | 98.561 | 84.777 | 351.362 | ||||
Tocino | 317.408 | 354.688 | 394.245 | 339.109 | 1.405.450 | ||||
Queso | 396.760 | 443.360 | 492.806 | 423.886 | 1.756.812 | ||||
Chorizo | 55.546 | 62.070 | 68.993 | 59.344 | 245.954 | ||||
Orégano | 7.935 | 8.867 | 9.856 | 8.478 | 35.136 | ||||
Pasta de Tomate | 63.482 | 70.938 | 78.849 | 67.822 | 281.090 |
PRESUPUESTO DE COSTO DE MATERIA PRIMA
PIZZA => Masa(dólares) | ||||||
| I | II | III | IV | TOTAL | |
Harina | 317,408 | 354,688 | 394,2448 | 339,1088 | 1405,4496 | |
Manteca | 515,788 | 576,368 | 640,6478 | 551,0518 | 2283,8556 | |
Sal | 39,676 | 44,336 | 49,2806 | 42,3886 | 175,6812 | |
PIZZA =>Masa ( dólares) |
|
|
|
|
| |
Huevo | 158,704 | 177,344 | 197,1224 | 169,5544 | 702,7248 | |
PIZZA=> Masa( dólares) |
|
|
|
|
| |
Agua | 19,838 | 22,168 | 24,6403 | 21,1943 | 87,8406 | |
PIZZA => Relleno(dólares) |
|
|
|
|
| |
| I | II | III | IV | TOTAL | |
Jamón | 515,79 | 576,37 | 640,65 | 551,05 | 2.284 | |
Tocino | 2.777,32 | 3.103,52 | 3.449,64 | 2.967,20 | 12.298 | |
Queso | 3.134,40 | 3.502,54 | 3.893,17 | 3.348,70 | 13.879 | |
Chorizo | 238,06 | 266,02 | 295,68 | 254,33 | 1.054 | |
Orégano | 19,84 | 22,17 | 24,64 | 21,19 | 87,84 | |
Pasta de Tomate | 79,35 | 88,67 | 98,56 | 84,78 | 351 |
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIA PRIMA EN KILOS
PIZZA => Masa(kilogramos) | ||||||
| I | II | III | IV | TOTAL | |
Harina | 495,95 | 554,20 | 616,01 | 529,86 | 2.196 | |
Manteca | 297,57 | 332,52 | 369,60 | 317,91 | 1.318 | |
Sal | 5,50 | 6,14 | 6,83 | 5,87 | 24 |
PIZZA=> ( EN UNIDADES) |
|
|
|
| |||
Huevo | 1.984 | 2.217 | 2.464 | 2.119 | 8.784 | ||
PIZZA => ( En litros) |
|
|
|
|
| ||
Agua | 31,74 | 35,47 | 39,42 | 33,91 | 141 |
PIZZA => Relleno(kilogramos) |
|
|
|
| ||
| I | II | III | IV | TOTAL | |
Jamón | 79,35 | 88,67 | 98,56 | 84,78 | 351 | |
Tocino | 317,41 | 354,69 | 394,24 | 339,11 | 1.405 | |
Queso | 396,76 | 443,36 | 492,81 | 423,89 | 1.757 | |
Chorizo | 55,55 | 62,07 | 68,99 | 59,34 | 246 | |
Orégano | 7,94 | 8,87 | 9,86 | 8,48 | 35 | |
Pasta de Tomate | 63,48 | 70,94 | 78,85 | 67,82 | 281 |
PRESUPUESTO DE COMPRA MASA POR TRIMESTRE
HARINA | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 545,00 | 561,75 | 608,50 | 547,25 | |||
Inv. Final 11% | 59,95 | 61,79 | 66,94 | 60,20 | |||
Inv. Inicial 20% | 109 | 112,35 | 121,7 | 109,45 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 52,40 | 59,91 | 42,52 |
HARINA | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 59,95 | 52,40 | 59,91 | 42,52 | |||
(+) Uso de materiales | 545,00 | 561,75 | 608,50 | 547,25 | |||
(=) Necesidad Total | 604,95 | 614,15 | 668,41 | 589,77 | |||
(-) Inv. Inicial | 109 | 59,95 | 52,40 | 59,91 | |||
(=) Unidad a Comprar | 495,95 | 554,20 | 616,01 | 529,86 | |||
(*) Precio unitario | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 317,41 | 354,69 | 394,24 | 339,11 | |||
MANTECA | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 327,00 | 337,05 | 365,10 | 328,35 | |||
Inv. Final 11% | 35,97 | 37,08 | 40,16 | 36,12 | |||
Inv. Inicial 20% | 65,4 | 67,41 | 73,02 | 65,67 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 31,44 | 35,94 | 25,51 |
MANTECA | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 35,97 | 31,44 | 35,94 | 25,51 | |||
(+) Uso de materiales | 327,00 | 337,05 | 365,10 | 328,35 | |||
(=) Necesidad Total | 362,97 | 368,49 | 401,04 | 353,86 | |||
(-) Inv. Inicial | 65,4 | 35,97 | 31,44 | 35,9445 | |||
(=) Unidad a Comprar | 297,57 | 332,52 | 369,60 | 317,91 | |||
(*) Precio unitario | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 496,94 | 555,31 | 617,24 | 530,92 |
SAL | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 6,04 | 6,22 | 6,74 | 6,06 | |||
Inv. Final 11% | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,67 | |||
Inv. Inicial 20% | 1,21 | 1,24 | 1,35 | 1,21 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 0,58 | 0,66 | 0,47 |
SAL | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 0,664 | 0,58 | 0,66 | 0,47 | |||
(+) Uso de materiales | 6,04 | 6,22 | 6,74 | 6,06 | |||
(=) Necesidad Total | 6,70 | 6,80 | 7,41 | 6,53 | |||
(-) Inv. Inicial | 1,21 | 0,66 | 0,58 | 0,66 | |||
(=) Unidad a Comprar | 5,50 | 6,14 | 6,83 | 5,87 | |||
(*) Precio unitario | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 2,31 | 2,58 | 2,87 | 2,47 |
HUEVOS | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 2.180 | 2.247 | 2.434 | 2.189 | |||
Inv. Final 11% | 239,80 | 247,17 | 267,74 | 240,79 | |||
Inv. Inicial 20% | 436,00 | 449,40 | 486,80 | 437,80 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 209,60 | 239,63 | 170,06 |
HUEVOS | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 239,80 | 209,60 | 239,63 | 170,06 | |||
(+) Uso de materiales | 2180,00 | 2247,00 | 2.434,00 | 2.189,00 | |||
(=) Necesidad Total | 2419,80 | 2456,60 | 2.673,63 | 2.359,06 | |||
(-) Inv. Inicial | 436,00 | 239,80 | 209,60 | 239,63 | |||
(=) Unidad a Comprar | 1983,80 | 2216,80 | 2.464,03 | 2.119,43 | |||
(*) Precio unitario | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 158,70 | 177,34 | 197,12 | 169,55 |
AGUA | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 34,88 | 35,95 | 38,94 | 35,02 | |||
Inv. Final 11% | 3,84 | 3,95 | 4,28 | 3,85 | |||
Inv. Inicial 20% | 6,98 | 7,19 | 7,79 | 7,00 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 3,35 | 3,83 | 2,72 |
AGUA | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 3,84 | 3,35 | 3,83 | 2,72 | |||
(+) Uso de materiales | 34,88 | 35,95 | 38,94 | 35,02 | |||
(=) Necesidad Total | 38,72 | 39,31 | 42,78 | 37,74 | |||
(-) Inv. Inicial | 6,98 | 3,84 | 3,35 | 3,83 | |||
(=) Unidad a Comprar | 31,74 | 35,47 | 39,42 | 33,91 | |||
(*) Precio unitario | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 2,22 | 2,48 | 2,76 | 2,37 |
PRESUPUESTO DE COMPRA RELLENO POR TRIMESTRE
JAMON | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 87,20 | 89,88 | 97,36 | 87,56 | |||
Inv. Final 11% | 9,59 | 9,89 | 10,71 | 9,63 | |||
Inv. Inicial 20% | 17,44 | 17,976 | 19,472 | 17,512 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 8,38 | 9,59 | 6,80 |
JAMON | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 9,59 | 8,38 | 9,59 | 6,80 | |||
(+) Uso de materiales | 87,20 | 89,88 | 97,36 | 87,56 | |||
(=) Necesidad Total | 96,79 | 98,26 | 106,95 | 94,36 | |||
(-) Inv. Inicial | 17,44 | 9,59 | 8,38 | 9,59 | |||
(=) Unidad a Comprar | 79,35 | 88,67 | 98,56 | 84,78 | |||
(*) Precio unitario | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 534,83 | 597,65 | 664,30 | 571,40 |
TOCINO | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 348,80 | 359,52 | 389,44 | 350,24 | |||
Inv. Final 11% | 38,368 | 39,55 | 42,84 | 38,53 | |||
Inv. Inicial 20% | 69,76 | 71,904 | 77,888 | 70,048 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 33,54 | 38,34 | 27,21 |
TOCINO | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 38,37 | 33,54 | 38,34 | 27,21 | |||
(+) Uso de materiales | 348,80 | 359,52 | 389,44 | 350,24 | |||
(=) Necesidad Total | 387,17 | 393,06 | 427,78 | 377,45 | |||
(-) Inv. Inicial | 69,76 | 38,37 | 33,54 | 38,34 | |||
(=) Unidad a Comprar | 317,41 | 354,69 | 394,24 | 339,11 | |||
(*) Precio unitario | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 2.770,97 | 3.096,43 | 3.441,76 | 2.960,42 |
QUESO | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 436,00 | 449,40 | 486,80 | 437,80 | |||
Inv. Final 11% | 47,96 | 49,43 | 53,55 | 48,16 | |||
Inv. Inicial 20% | 87,20 | 89,88 | 97,36 | 87,56 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 41,92 | 47,93 | 34,01 |
QUESO | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 47,96 | 41,92 | 47,93 | 34,01 | |||
(+) Uso de materiales | 436,00 | 449,40 | 486,80 | 437,80 | |||
(=) Necesidad Total | 483,96 | 491,32 | 534,73 | 471,81 | |||
(-) Inv. Inicial | 87,20 | 47,96 | 41,92 | 47,93 | |||
(=) Unidad a Comprar | 396,76 | 443,36 | 492,81 | 423,89 | |||
(*) Precio unitario | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 3.126,47 | 3.493,68 | 3883,31 | 3340,22 |
CHORIZO | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 61,04 | 62,92 | 68,15 | 61,29 | |||
Inv. Final 11% | 6,71 | 6,92 | 7,50 | 6,74 | |||
Inv. Inicial 20% | 12,21 | 12,58 | 13,63 | 12,26 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 5,87 | 6,71 | 4,76 |
CHORIZO | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 6,71 | 5,87 | 6,71 | 4,76 | |||
(+) Uso de materiales | 61,04 | 62,92 | 68,15 | 61,29 | |||
(=) Necesidad Total | 67,75 | 68,78 | 74,86 | 66,05 | |||
(-) Inv. Inicial | 12,21 | 6,71 | 5,87 | 6,71 | |||
(=) Unidad a Comprar | 55,55 | 62,07 | 68,99 | 59,34 | |||
(*) Precio unitario | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 239,96 | 268,14 | 298,05 | 256,37 |
OREGANO | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 8,72 | 8,99 | 9,74 | 8,76 | |||
Inv. Final 11% | 0,96 | 0,99 | 1,07 | 0,96 | |||
Inv. Inicial 20% | 1,74 | 1,80 | 1,95 | 1,75 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 0,84 | 0,96 | 0,68 |
OREGANO | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 0,96 | 0,84 | 0,96 | 0,68 | |||
(+) Uso de materiales | 8,72 | 8,99 | 9,74 | 8,76 | |||
(=) Necesidad Total | 9,68 | 9,83 | 10,69 | 9,44 | |||
(-) Inv. Inicial | 1,74 | 0,96 | 0,84 | 0,96 | |||
(=) Unidad a Comprar | 7,94 | 8,87 | 9,86 | 8,48 | |||
(*) Precio unitario | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 27,14 | 30,33 | 33,71 | 28,99 |
PASTA DE TOMATE | I | II | III | IV | |||
Uso de material | 69,76 | 71,90 | 77,89 | 70,05 | |||
Inv. Final 11% | 7,67 | 7,91 | 8,57 | 7,71 | |||
Inv. Inicial 20% | 13,95 | 14,38 | 15,58 | 14,01 | |||
|
|
|
|
| |||
|
| 6,71 | 7,67 | 5,44 |
PASTA DE TOMATE | I | II | III | IV | |||
Inv. Final esperado | 7,67 | 6,71 | 7,67 | 5,44 | |||
(+) Uso de materiales | 69,76 | 71,90 | 77,89 | 70,05 | |||
(=) Necesidad Total | 77,43 | 78,61 | 85,56 | 75,49 | |||
(-) Inv. Inicial | 13,95 | 7,67 | 6,71 | 7,67 | |||
(=) Unidad a Comprar | 63,48 | 70,94 | 78,85 | 67,82 | |||
(*) Precio unitario | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |||
(=) Costo de MP Adquirida | 228,53 | 255,38 | 283,86 | 244,16 |
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMA PARA PIZZA POR TRIMESTRE (DOLARES)
PIZZA | I | II | III | IV | |||
HARINA | 230,21 | 444,57 | 401,72 | 329,31 | |||
MANTECA | 360,42 | 696,03 | 628,95 | 515,57 | |||
SAL | 2,31 | 2,58 | 2,87 | 2,47 | |||
HUEVOS | 158,70 | 177,34 | 197,12 | 169,55 | |||
AGUA | 2,22 | 2,48 | 2,76 | 2,37 | |||
JAMON | 534,83 | 597,65 | 664,30 | 571,40 | |||
TOCINO | 2.770,97 | 3.096,43 | 3.441,76 | 2.960,42 | |||
QUESO | 3.126,47 | 3.493,68 | 3.883,31 | 3.340,22 | |||
CHORIZO | 239,96 | 268,14 | 298,05 | 256,37 | |||
OREGANO | 27,14 | 30,33 | 33,71 | 28,99 | |||
PASTA DE TOMATE | 228,53 | 255,38 | 283,86 | 244,16 | |||
TOTAL CONSUMO DE M.P DOLARES | 7.681,77 | 9.064,60 | 9.838,41 | 8.420,84 |
PRESUPUESTO DE USO DE MATERIA PRIMA
UNIDADES A PRODUCIR | |||||||||||
SUBMARINO | I | II | III | IV | TOTAL | ||||||
| 2.293 | 2.254 | 2.444 | 2.168 | 9.159 |
|
|
|
| ||||
SUBMARINO |
| PRECIO | PRECIO | ||||
INGREDIENTES | CANTIDAD GR | GR |
| POR GRAMO | POR KILO | ||
Mostaza | 5,3gr | 5,30 |
| 0,01 | 1,08 | ||
Queso | 25gr | 25 |
| 0,20 | 7,88 | ||
Jamón | 20gr | 20 |
| 0,13 | 6,74 | ||
Tocino | 20gr c/rebanada | 40 | 0,17 c/u | 0,34 | 8,73 | ||
Tomate | 18gr | 18 |
| 0,02 | 1,02 | ||
Pepino | 7,5gr c/ rebanada(2) | 15 | 0,13 c/u | 0,02 | 0,54 | ||
Lechuga | 2,08gr | 2,08 |
| 0,01 | 0,45 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |