Sistema de capacitación dirigido a los entrenadores de pitcheo (página 3)
Enviado por Jos� Cartaya Ortega
2 | Dariel Á vila | Madruga | 1995 | D | 90 | 51 | 39 | 57 | 55 | 6 |
3 | Arian Arencibia | Madruga | 1995 | D | 96 | 60 | 36 | 62 | 52 | 7 |
4 | Alberto de Armas | Batabanó | 1996 | D | 47 | 23 | 24 | 48 | 57 | 5 |
5 | Jarkson Jorrín | Guines | 1995 | D | 74 | 45 | 29 | 61 | 45 | 6 |
6 | Luis Fernández | Batabanó | 1996 | D | 27 | 12 | 15 | 44 | 56 | 5 |
7 | Jerandy García | Nueva Paz | 1995 | D | 3 | 3 | 0 | 100 | 56 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 61 | 54 | 6 |
Anexos 7:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10 años Fecha: 2, 3, 4 Febrero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: San José
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | Jorge Blanco | San José | 1997 | D | 75 | 52 | 23 | 69 | 50 | 6 |
2 | Michel Febles | San José | 1997 | D | 37 | 17 | 20 | 45 | 53 | 6 |
3 | Santiesteban Lamur | San José | 1997 | D | 75 | 45 | 30 | 60 | 52 | 6 |
4 | Yaser Cuello | San José | 1997 | D | 31 | 18 | 13 | 58 | 47 | 5 |
5 | Alberto Montalvo | San José | 1997 | D | 39 | 25 | 14 | 64 | 44 | 5 |
6 | Marlon Cruz | San José | 1998 | Z | 71 | 41 | 30 | 57 | 51 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 49 | 6 |
Anexos 8:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10años Fecha: 2, 3, 4 Febrero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: Artemisa
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | Raicel Rodríguez | Artemisa | 1997 | D | 70 | 46 | 24 | 85 | 52 | 6 |
2 | Yaser Reyes | Artemisa | 1997 | D | 29 | 11 | 18 | 37 | 53 | 6 |
3 | Luis Medina | Artemisa | 1996 | D | 28 | 16 | 12 | 57 | 53 | 6 |
4 | Dariel Pérez | Artemisa | 1997 | D | 42 | 19 | 23 | 45 | 54 | 6 |
5 | Jarol Vargas | Artemisa | 1997 | D | 75 | 44 | 31 | 58 | 52 | 6 |
6 | Osvaldo Hernández | Artemisa | 1997 | D | 17 | 10 | 7 | 58 | 48 | 5 |
7 | Yamir García | Artemisa | 1997 | D | 39 | 19 | 20 | 48 | 48 | 7 |
8 | Andy martínez | Artemisa | 1997 | D | 22 | 13 | 9 | 59 | 45 | 5 |
9 | Yalit Torres | Artemisa | 1997 | D | 49 | 30 | 19 | 61 | 51 | 6 |
10 | Yoel Quintana | Artemisa | 1997 | Z | 13 | 8 | 5 | 61 | 47 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 50 | 6 |
Anexos 9:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10 años Fecha: 2, 3, 4 Febrero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: Nueva Paz
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | Luis A. Ramos | Nueva Paz | 1997 | D | 63 | 30 | 33 | 47 | 50 | 6 |
2 | Rangel Ramos | Nueva Paz | 1997 | D | 46 | 26 | 20 | 56 | 48 | 7 |
3 | Lázaro Martínez | Nueva Paz | 1997 | D | 52 | 31 | 21 | 59 | 45 | 6 |
4 | Jarson González | Nueva Paz | 1997 | D | 33 | 15 | 18 | 45 | 50 | 6 |
5 | Miguel González | Nueva Paz | 1997 | D | 69 | 36 | 33 | 52 | 52 | 7 |
6 | Lázaro Martínez | Nueva Paz | 1997 | D | 23 | 12 | 11 | 52 | 51 | 6 |
7 | Yaisel del Toro | Nueva Paz | 1997 | D | 49 | 27 | 18 | 55 | 53 | 6 |
8 | Juan C. Hernández | Nueva Paz | 1997 | D | 71 | 45 | 26 | 63 | 55 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 63 | 6º5 |
Anexos 10:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10 años Fecha: 21 al 23 Enero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: Bauta
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | Dayron Alpízar | Bauta | 1997 | D | 75 | 43 | 32 | 57 | 55 | 8 |
2 | Dany Boza | Bauta | 1998 | D | 70 | 49 | 21 | 70 | 51 | 7 |
3 | Carlos Cabaña | Guira | 1997 | D | 6 | 3 | 3 | 50 | 52 | 6 |
4 | Alberto Rodríguez | Bauta | 1997 | D | 27 | 10 | 17 | 37 | 52 | 6 |
5 | Dayron Hernández | Bauta | 1997 | D | 5 | 1 | 4 | 20 | 50 | 5 |
6 | Kevin Capote | Bauta | 1997 | Z | 27 | 17 | 10 | 62 | 52 | 7 |
7 | Michel García | Bauta | 1998 | D | 9 | 8 | 1 | 88 | 47 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 50 | 6 |
Anexos 11:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10 años Fecha: 2, 3, 4 Febrero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: Selección Oeste
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | William Santos | S.A.B. | 1997 | D | 71 | 41 | 30 | 57 | 51 | 7 |
2 | Alexis David William | Caimito | 1997 | Z | 73 | 33 | 40 | 45 | 54 | 6 |
3 | Manuel Murgado | Caimito | 1997 | Z | 57 | 53 | 24 | 68 | 53 | 7 |
4 | Yoilan Martínez | Caimito | 1997 | Z | 19 | 8 | 11 | 42 | 44 | 6 |
5 | Brayan Coto | Bejucal | 1997 | D | 15 | 9 | 6 | 60 | 46 | 6 |
6 | Juan Carlos Valdés | Guira | 1997 | D | 48 | 26 | 27 | 54 | 50 | 6 |
7 | Michel Piloto | Guanajay | 1997 | D | 76 | 35 | 41 | 46 | 45 | 6 |
8 | Cristofer Febles | Bejucal | 1997 | D | 68 | 27 | 41 | 39 | 51 | 6 |
9 | Yordan Santiesteban | S.A.B. | 1997 | D | 30 | 10 | 20 | 33 | 46 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 49 | 6 |
Anexos 12:
PLANILLA DE CONTROL EVALUATIVO DE LOS LANZADORES
Categoría: 9 – 10 años Fecha: 2, 3, 4 Febrero 2007
Competencia: Final Provincial Equipo: Selección Este
No Orden | Nombre y Apellidos | Procedencia | Año Nacido | BL | TL | S | B | %E | PM | ML/E |
1 | Yordan Santana | Santa Cruz | 1997 | D | 42 | 23 | 19 | 54 | 46 | 6 |
2 | Raúl Peñalver | Santa Cruz | 1997 | D | 51 | 31 | 20 | 60 | 48 | 5 |
3 | Richard Herrero | Melena | 1997 | D | 49 | 30 | 19 | 61 | 52 | 6 |
4 | Héctor Bermúdez | Madruga | 1997 | D | 15 | 8 | 7 | 53 | 51 | 5 |
5 | Raúl Piloto | Melena | 1997 | D | 76 | 35 | 41 | 46 | 45 | 6 |
6 | Luis Vallina | Melena | 1997 | D | 50 | 25 | 25 | 25 | 46 | 6 |
7 | Albit del Toro | Madruga | 1997 | D | 35 | 18 | 17 | 51 | 47 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
|
|
| 52 | 47 | 6 |
Anexo 13
Resumen por categorías de las pruebas realizadas en el campeonato provincial pioneril de La Habana
Categorías | %E | PM | ML/E |
9 -10 años | 54 | 51 | 6 |
11 – 12 años | 58 | 57 | 6º4 |
Leyenda:
%E: Por ciento de efectividad del control
PM: Potencia máxima de velocidad en millas
ML/E: Evaluación de la mecánica de lanzar sobre 10 puntos
LA DIFERENCIA DE 4 EN ANBAS CATEGORIAS NO ES MUY SIGNIFICATIBA AUNQUE ESTAN POR DEBAJO DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS CANPEONATOS NACIONALES EN CUANTO A EFECTIVIDAD DEL CONTROL
EXISTE CIERTA SIGNIFICACION EN LA DIFERENCIA DE LA POTENCIA MAXIMA PERO EN AMBOS CASOS ESTA POR DEBAJO DE LA COPA NACIONAL
LAS EVALUACIONES CUALITATIVAS SON APROXIMADAS CON RELACION A LA CANTIDAD DE ERRORES PUES NO HAY ANTECEDENTES EN ESTAS CATEGORIAS INCLUSO NO HE CONSULTADO NINGUN TRABAJO DE OTROS PAISES
PODEMOS PLANTEAR CATEGORICAMENTE QUE NO HAY FORMACION DE HABITO MOTOR EN LA MECANICA DE LANZAMIENTO EN ESTAS EDADES DE HAY LA INPORTANCIA DE UNA CORRECTA FORMACION DEL MISMO
Anexo 14
Autor:
José Cartaya Ortega
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |