Estudio de la precipitación, temperatura, disponibilidad y demanda de agua (página )
Enviado por Edgar José Alvarado Rivas
? Aplicación de la Ficha Hídrica: Contempló la aplicación de 57 fichas hídricas en cada punto de estimación; la ficha hídrica comprende de manera clara y sencilla los diferentes parámetros contemplados en el cálculo del Balance Hídrico; entre estos se destacan la precipitación media mensual en cm y la temperatura media mensual en ºC; de igual manera es necesario conocer la capacidad de almacenamiento del suelo, sin embargo debido a las limitaciones impuesta por la extensión del área, se asumió una capacidad de campo de 10 cm, tal como se sugiere cuando en el área no existen estudios detallados de suelo. En la siguiente figura se presenta un modelo de la ficha hídrica
Figura Nº 1: Modelo de una ficha hídrica.
Parámetros | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | T |
1. Pp media (cm) | |||||||||||||
2. Temp. Media (ºC) | |||||||||||||
3. E.T.P. corregida (cm) | |||||||||||||
4. Reserva (Almacenamiento) | |||||||||||||
5. Variación de la reserva | |||||||||||||
6. Déficit de agua | |||||||||||||
7. Exceso de agua | |||||||||||||
8. E.T.R. (cm) | |||||||||||||
9. Escurrimiento |
Fuente: González y Romero, 2003.
Cuadro N° 10: Valores mensuales de precipitación (mm) (1970-2000).
Puntos de estimación
Punto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Σ |
01 | 30,5 | 34,26 | 61,38 | 106,87 | 123,21 | 84,28 | 95 | 87,33 | 92,94 | 115 | 91,07 | 58,88 | 980,72 |
02 | 28,14 | 33,22 | 60,64 | 105 | 109,58 | 90 | 103 | 95 | 95,69 | 112,09 | 89,19 | 46,66 | 968,21 |
03 | 31,06 | 42,44 | 67,11 | 126,78 | 136,92 | 148,75 | 170 | 152,5 | 132,14 | 155 | 120 | 59,10 | 1341,8 |
04 | 35,28 | 46,90 | 69,10 | 135 | 147,85 | 170 | 190 | 170 | 145 | 168 | 134 | 64,23 | 1475,36 |
05 | 31,76 | 33,26 | 60,19 | 103,81 | 126,42 | 72,14 | 79 | 77,66 | 88,52 | 111,89 | 90,40 | 61,66 | 943,71 |
06 | 29,38 | 32,20 | 59,46 | 101,77 | 112,27 | 78,57 | 83,5 | 84,28 | 91,09 | 108,92 | 88,64 | 50,93 | 921,01 |
07 | 26,33 | 31,77 | 58,81 | 100 | 99,26 | 84,28 | 90 | 92,5 | 94,44 | 106,13 | 86,95 | 40 | 910,07 |
08 | 29,88 | 35,85 | 61,50 | 109,06 | 121,25 | 102,50 | 118,35 | 112,5 | 109 | 121,87 | 98,57 | 48 | 1068,33 |
09 | 30,75 | 40,01 | 63,60 | 112,30 | 129 | 124,16 | 140 | 131,87 | 122,5 | 138,12 | 110 | 54,09 | 1196,4 |
10 | 31,73 | 44 | 65,20 | 126,42 | 144,16 | 146,78 | 165 | 153,33 | 135 | 155 | 122,27 | 65 | 1353,89 |
11 | 34,07 | 32,41 | 59 | 100,31 | 130 | 60 | 63 | 68,12 | 84,07 | 108,57 | 89,68 | 59,23 | 888,46 |
12 | 30,64 | 31,20 | 58,33 | 98,76 | 115,41 | 62,14 | 72,22 | 74,37 | 86,57 | 105,59 | 87,93 | 55 | 878,16 |
13 | 28,30 | 30,18 | 57,69 | 96,44 | 101,66 | 72,85 | 80 | 80,71 | 89,11 | 103,02 | 86,23 | 45 | 871,19 |
14 | 28,26 | 30,8 | 58,22 | 95 | 101,5 | 85 | 95 | 95 | 97,5 | 108 | 90 | 41,50 | 925,78 |
15 | 28,34 | 36 | 60,87 | 108,20 | 113,75 | 101,87 | 116,66 | 113,57 | 111,5 | 121,87 | 96,15 | 47,50 | 1056,29 |
16 | 30,25 | 40,33 | 63,30 | 112,14 | 132,22 | 122,40 | 139 | 133,12 | 121 | 138,12 | 112,69 | 54,09 | 1198,66 |
17 | 32,25 | 44,42 | 65,50 | 126,07 | 145 | 145 | 164 | 152,85 | 139 | 154,75 | 125 | 59,35 | 1353,19 |
18 | 32,81 | 31,45 | 58,35 | 98,72 | 131,5 | 51,66 | 53,24 | 60 | 80,59 | 106,90 | 89,63 | 67,22 | 862,07 |
19 | 30,5 | 30,74 | 57,30 | 95,38 | 118,57 | 54,80 | 57,97 | 64,40 | 81,98 | 102,6 | 87,21 | 64 | 845,45 |
20 | 30,5 | 29,23 | 56,37 | 93,83 | 105 | 61,49 | 65 | 70,88 | 84,64 | 99,8 | 85,52 | 50 | 832,26 |
21 | 26,6 | 28,11 | 55,83 | 91,44 | 90 | 68,57 | 68,63 | 78,21 | 88,07 | 96,66 | 83,10 | 37,30 | 812,52 |
22 | 27,06 | 31 | 58,88 | 99,28 | 102 | 103,57 | 95 | 95 | 100 | 109 | 93,07 | 41 | 954,86 |
23 | 28,87 | 36,16 | 60,11 | 107,18 | 117,5 | 102,5 | 115 | 115 | 113,5 | 122,5 | 103,57 | 47,50 | 1069,39 |
24 | 30,70 | 38,78 | 65,52 | 116,07 | 133,33 | 121,8 | 137,5 | 135 | 129 | 138,12 | 115 | 63 | 1223,82 |
25 | 28,36 | 30,58 | 57,22 | 96,72 | 104 | 51,37 | 57,10 | 57,10 | 81,61 | 104,04 | 88,67 | 48,92 | 805,69 |
26 | 28,32 | 29,25 | 56,46 | 93,79 | 95 | 56,45 | 61,5 | 67,10 | 83,07 | 100,23 | 86,47 | 41,66 | 799,3 |
27 | 26,95 | 27,79 | 55,36 | 90,68 | 85 | 59 | 66,17 | 71,71 | 84,51 | 95,78 | 84,13 | 35 | 782,08 |
28 | 26,79 | 27,96 | 55 | 91,42 | 90 | 65 | 74,54 | 80 | 89,86 | 98,05 | 86 | 35,58 | 820,2 |
29 | 28,63 | 32 | 57,16 | 99,10 | 103,75 | 84,5 | 95 | 97,5 | 104,5 | 110 | 96 | 41,32 | 946,46 |
30 | 30,37 | 36,33 | 59,45 | 107,14 | 117,5 | 101,42 | 115 | 115 | 117 | 123,5 | 106,25 | 43,50 | 1072,46 |
31 | 32,12 | 40,83 | 61,90 | 115 | 134,37 | 120 | 135 | 131 | 132 | 137,5 | 117,14 | 53,42 | 1210,28 |
32 | 32,93 | 45 | 64,30 | 124,31 | 149 | 140 | 156,75 | 152,85 | 146,15 | 152 | 128,63 | 59,70 | 1351,62 |
33 | 26,19 | 31,58 | 56,97 | 95,60 | 91,51 | 55,35 | 60,84 | 66,11 | 83,93 | 105,41 | 90 | 37,5 | 800,99 |
34 | 26,66 | 29,55 | 56,17 | 93,65 | 91,87 | 58,83 | 65,81 | 71,76 | 87,32 | 104,16 | 89,80 | 38,06 | 813,64 |
35 | 27,98 | 28,72 | 55,43 | 91,45 | 92,5 | 63,43 | 70,76 | 77,18 | 90,46 | 102,91 | 89,75 | 37,75 | 828,32 |
36 | 27,95 | 29,62 | 55,61 | 94,16 | 97,5 | 70 | 81,25 | 87,22 | 97,08 | 106,42 | 93,33 | 39,91 | 880,05 |
37 | 29,82 | 32,85 | 57,71 | 101,5 | 110,83 | 90 | 102,95 | 105 | 110 | 129,8 | 103 | 45 | 1018,46 |
38 | 31,36 | 37,87 | 59,85 | 115 | 125,41 | 107,35 | 120 | 122,22 | 125 | 131,66 | 113 | 50,57 | 1139,25 |
39 | 32,90 | 42,03 | 61,92 | 123,57 | 140 | 126,25 | 140 | 139 | 138,47 | 144,23 | 122,22 | 55,73 | 1266,32 |
40 | 27,05 | 31,36 | 57 | 96,14 | 97,81 | 58,96 | 65 | 71,91 | 90 | 112,17 | 95,64 | 41,16 | 844,2 |
41 | 27,37 | 30,55 | 56,26 | 94,46 | 98,33 | 62,22 | 70 | 77,27 | 93,41 | 111,08 | 95,32 | 41 | 857,27 |
42 | 27,96 | 29,72 | 55,53 | 93,33 | 98,67 | 66,07 | 74,73 | 82,81 | 96,54 | 110 | 96,16 | 40,83 | 872,35 |
43 | 29 | 30,57 | 56,14 | 94 | 101,54 | 76,42 | 88,33 | 95 | 105 | 116,42 | 101,11 | 43,67 | 937,19 |
44 | 30,87 | 35,71 | 58,28 | 103,5 | 120 | 95 | 107,35 | 112,35 | 119,09 | 128,84 | 110,55 | 49 | 1070,54 |
45 | 32,36 | 39,71 | 60,29 | 110,51 | 134,16 | 113,57 | 126,87 | 130 | 132,08 | 141,53 | 120 | 54,11 | 1195,19 |
46 | 27,45 | 33,15 | 57,75 | 99,61 | 103,38 | 58,75 | 64,44 | 72,05 | 92,85 | 120,41 | 101,5 | 44,16 | 875,5 |
47 | 27,91 | 32,35 | 57,05 | 97,30 | 103,75 | 62,09 | 69,21 | 77,27 | 96,02 | 118 | 101,12 | 44 | 886,07 |
48 | 28,35 | 31,73 | 56,67 | 95,29 | 104,39 | 65,53 | 74,28 | 82,5 | 99,35 | 117,04 | 101,25 | 43,75 | 900,13 |
49 | 28,81 | 30,76 | 55,52 | 92,70 | 105 | 68,75 | 78,94 | 88,21 | 102,67 | 116,66 | 100,93 | 43,5 | 912,45 |
50 | 31,35 | 33,37 | 56,76 | 98,5 | 114,16 | 81,25 | 95 | 102,18 | 112,08 | 126,15 | 108,33 | 47,16 | 1006,29 |
51 | 28,29 | 34,14 | 57,93 | 100,28 | 110 | 62 | 68,42 | 77,42 | 98,75 | 127,5 | 107,09 | 47,95 | 919,77 |
52 | 29,75 | 32,37 | 57,25 | 98,36 | 110,05 | 65,35 | 73,42 | 82,56 | 101,93 | 126,45 | 107 | 47,22 | 931,71 |
53 | 29,23 | 32,61 | 56,50 | 96,27 | 110,78 | 68,76 | 78,15 | 87,87 | 105,22 | 125,86 | 107,09 | 46,83 | 945,17 |
54 | 29,72 | 31,68 | 55,42 | 94 | 110,83 | 73,28 | 84 | 94,23 | 108,52 | 124,95 | 106,75 | 46,43 | 959,81 |
55 | 29,11 | 33,10 | 58,33 | 101,25 | 115,93 | 65,34 | 73,21 | 82,70 | 104,54 | 129,85 | 113 | 50,74 | 957,1 |
56 | 29,57 | 34,35 | 57,66 | 99,23 | 116,25 | 68,62 | 78 | 87,94 | 102,84 | 133,47 | 112,90 | 49,83 | 970,66 |
57 | 30,06 | 33,57 | 56,64 | 97,21 | 116,71 | 71,85 | 82 | 94,16 | 111,02 | 132,60 | 112,83 | 49,75 | 988,4 |
Fuente: Cálculos propios.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |