Estudio de la precipitación, temperatura, disponibilidad y demanda de agua (página )
Enviado por Edgar José Alvarado Rivas
Cuadro Nº 12: Valores mensuales de escurrimiento (mm).
Puntos de estimación.
Punto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Σ |
01 | 7,7 | 2,1 | 7,75 | 35,15 | 64,3 | 53,15 | 40,75 | 41,8 | 40,65 | 79,6 | 79,2 | 28,55 | 480,7 |
02 | 0 | 0 | 0,7 | 26,65 | 52,85 | 45,25 | 43,2 | 45,2 | 42,1 | 51,5 | 48,85 | 19,1 | 375,4 |
03 | 0,5 | 4,8 | 8,75 | 37,95 | 79,75 | 90,8 | 108,8 | 110,25 | 91,35 | 93,25 | 87,9 | 41,9 | 756 |
04 | 10,95 | 9,1 | 17,15 | 52,05 | 89,65 | 107,08 | 129,9 | 129,45 | 107 | 106,65 | 101,75 | 51,8 | 912,53 |
05 | 8,95 | 1,5 | 6 | 32,2 | 63,5 | 47,8 | 21,9 | 24,2 | 32,6 | 50,4 | 52 | 28,8 | 369,85 |
06 | 1,4 | 0 | 1,4 | 25,8 | 52,75 | 41,1 | 28,05 | 30,9 | 34,9 | 47,6 | 47,25 | 20,35 | 331,5 |
07 | 0 | 0 | 0 | 19,53 | 41,65 | 37,95 | 34,65 | 38,75 | 41,15 | 48,3 | 45,4 | 18,3 | 325,68 |
08 | 4,5 | 0 | 5,25 | 33,95 | 62,25 | 59 | 58,95 | 63,45 | 58,9 | 64,35 | 59,85 | 28,95 | 499,4 |
09 | 2,6 | 1,35 | 6,95 | 34,9 | 66,05 | 71,9 | 78,25 | 81,6 | 73,1 | 77,05 | 71,7 | 31,85 | 597,3 |
10 | 7,7 | 3,15 | 2,9 | 42 | 79,3 | 89,3 | 101 | 103,8 | 89,1 | 90,8 | 85,45 | 42,7 | 737,2 |
11 | 8,85 | 2,3 | 4,9 | 29,65 | 63,4 | 43,43 | 11,4 | 16,35 | 26,95 | 46,5 | 49,9 | 27,15 | 330,78 |
12 | 2 | 0 | 0 | 18,1 | 46,3 | 25,45 | 10,5 | 16,1 | 23,65 | 39,2 | 41,05 | 19,15 | 241,5 |
13 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 39,85 | 33,3 | 21,5 | 24,7 | 29,55 | 41,7 | 41,25 | 16,95 | 264,3 |
14 | 0 | 0 | 0 | 13,55 | 35,6 | 37,1 | 35,1 | 39,65 | 41,2 | 48,4 | 45,65 | 18,85 | 315,1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 42,75 | 46,65 | 52,2 | 57,5 | 52,45 | 57,7 | 51,4 | 19,85 | 398,21 |
16 | 3,15 | 2,4 | 8,4 | 35,85 | 68,35 | 73,3 | 78,05 | 83,1 | 74,3 | 77,6 | 74,3 | 34,35 | 613,15 |
17 | 9,2 | 8,45 | 15,2 | 47,1 | 85,25 | 95,2 | 106,2 | 109,45 | 96,9 | 98,4 | 98,4 | 46,05 | 815,8 |
18 | 14,7 | 3,45 | 6,3 | 31,25 | 66,3 | 66,6 | 29,1 | 9,25 | 22,75 | 42,4 | 47,2 | 33,4 | 372,7 |
19 | 7,55 | 0 | 0 | 19,15 | 50,2 | 31,55 | 2,55 | 6,8 | 19,1 | 39,05 | 42,55 | 25,4 | 243,9 |
20 | 0 | 0 | 0 | 13,7 | 36,45 | 25,05 | 6,3 | 10,45 | 20,6 | 36,05 | 37,5 | 15,6 | 201,7 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,75 | 16,45 | 9,3 | 13,55 | 23,8 | 34,1 | 32,95 | 13,7 | 155,6 |
22 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 35,9 | 46 | 43,8 | 38,95 | 41,75 | 49,65 | 47,25 | 20,15 | 337,4 |
23 | 0 | 0 | 4 | 31,35 | 58,55 | 56,15 | 56,25 | 62,05 | 61,5 | 66,05 | 61,9 | 26,6 | 484,4 |
24 | 7,1 | 6,85 | 12,9 | 42,15 | 76 | 79,3 | 83 | 89,15 | 84,75 | 86,8 | 80,15 | 39,65 | 687,8 |
25 | 0,95 | 0 | 0,6 | 23,05 | 47,35 | 24,9 | 2,75 | 5 | 17,45 | 41,6 | 45,9 | 20,45 | 230 |
26 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 27,85 | 18,7 | 3,25 | 8,05 | 19,15 | 36,6 | 39,35 | 16,75 | 179,3 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,55 | 7,55 | 3,3 | 9 | 18,7 | 31,85 | 33,05 | 14,2 | 125,2 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 11,3 | 9,75 | 16,95 | 23,05 | 34,9 | 34,4 | 14,8 | 153,9 |
29 | 0 | 0 | 0 | 9,55 | 31,55 | 35,3 | 32,15 | 38,05 | 43,15 | 50,45 | 47,45 | 20,75 | 308,4 |
30 | 0 | 0,35 | 4,5 | 31,45 | 58,5 | 55,6 | 55,7 | 62,05 | 63,25 | 68,3 | 63,75 | 27,95 | 491,4 |
31 | 5,5 | 6,05 | 39 | 39 | 73,55 | 76,3 | 78,05 | 83,1 | 81,7 | 85,5 | 78,55 | 38,35 | 684,65 |
32 | 6,1 | 5,6 | 11,45 | 41,9 | 82,3 | 90,01 | 95,2 | 101,15 | 96,05 | 96,45 | 88,6 | 44,55 | 759,36 |
33 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 31,2 | 18,65 | 4,6 | 9,5 | 21,3 | 41,8 | 45,75 | 19,45 | 205,7 |
34 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 12,25 | 16,2 | 4,3 | 10,2 | 21,35 | 38,55 | 41 | 17,45 | 162,8 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,65 | 15,25 | 31,8 | 19,2 | 0 | 68,9 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,4 | 15,1 | 20,2 | 32 | 42,2 | 32,1 | 0 | 151 |
37 | 22,65 | 0 | 0 | 22,2 | 48,85 | 44,2 | 41,55 | 48,5 | 52,35 | 65,65 | 63,1 | 47,95 | 457 |
38 | 0,6 | 0,2 | 2,95 | 33,1 | 64,45 | 60,45 | 59 | 65,95 | 68,8 | 74,35 | 69,3 | 31,05 | 530,2 |
39 | 1,15 | 0 | 1,55 | 34 | 71,33 | 72,1 | 73,3 | 79,2 | 78,9 | 82,55 | 75,8 | 34,15 | 604,03 |
40 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 38,05 | 30,8 | 4,85 | 10,7 | 23,55 | 44,65 | 48,6 | 20,7 | 230,1 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 0 | 2,8 | 6,5 | 15,95 | 24,65 | 18,1 | 0 | 79,2 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 15,6 | 35,45 | 37,1 | 15,95 | 105,4 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 24,94 | 20,7 | 29,4 | 38,25 | 50,05 | 49,45 | 20,5 | 250,69 |
44 | 0 | 0 | 0 | 14,55 | 43,3 | 46,3 | 41,2 | 49,35 | 55,7 | 65,35 | 62,2 | 26,85 | 404,8 |
45 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 42,1 | 55,7 | 53,1 | 60,65 | 63,95 | 71,1 | 66,95 | 28,9 | 452,2 |
46 | 0 | 0 | 0,55 | 24,55 | 48,7 | 28,3 | 10,2 | 16,35 | 30,65 | 55,6 | 60,65 | 25,95 | 301,5 |
47 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 26,75 | 21,8 | 5,7 | 12,7 | 26,6 | 48,05 | 54,55 | 24,95 | 227,2 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 5,35 | 20,5 | 39,55 | 42,6 | 18,2 | 126,6 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,75 | 25,9 | 41,6 | 42,75 | 18,3 | 145,3 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 6,65 | 14,45 | 24,2 | 33,55 | 47,15 | 47,7 | 20,4 | 196,8 |
51 | 0 | 0 | 0 | 16,15 | 41,3 | 27,6 | 8,05 | 15,15 | 30,65 | 56,7 | 62,05 | 26,45 | 284,1 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 19,15 | 4 | 12 | 26,9 | 50,15 | 54,5 | 23,15 | 208,9 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 24,8 | 47,8 | 47 | 19,8 | 143,6 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 37,3 | 43,25 | 18,15 | 110,9 |
55 | 0 | 0 | 0 | 13,45 | 40,4 | 29,85 | 9,65 | 17,8 | 33,9 | 58,55 | 64,2 | 0 | 267,8 |
56 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | 33,25 | 29,1 | 11,1 | 20,1 | 33,05 | 57,05 | 63,65 | 27,35 | 282,1 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 15,4 | 7,2 | 17,7 | 33,2 | 53,9 | 56,9 | 24,35 | 222,7 |
Fuente: Cálculos propios.
Análisis Hidrológico:
Elaboración del mapa de escorrentía media anual: Se construyó a través del ploteo de los promedios anuales de escorrentía arrojados por la ficha hídrica para cada punto de estimación, luego se interpolaron los datos de escurrimiento y se procedió al trazado de las isolineas de escorrentía.
Cálculo de la lámina de escorrentía-caudales medios: Se realizó con la finalidad de determinar la disponibilidad de agua en la Cuenca Alta del Río Mocotíes, esto se logro a través de los valores de escurrimiento arrojados por la ficha hídrica para cada punto de estimación (cuadro Nº 12), este cálculo se llevo a cabo a nivel mensual y anual en cada unidad territorial (cuadro Nº 14). La siguiente formula empleado por González y Romero (2003) permitió el cálculo de la lámina de escorrentía:
Donde: LEMA = Lámina de Escorrentía
Esc¡ = Escorrentía Media Mensual
Área = Área total de la cuenca
Para transformar mm a m3 / Km2 se utilizó la siguiente constante:
1 mm de escorrentía = 10 m3 / Km2
LEMA= LEMA (mm) * 10 m3/Km2
VEMA = LEMA ( 10 m3 / Km2) * Área (Km2) = m3
Donde: VEMA = Volumen de Escorrentía Media Anual
Donde: QM¡ = Caudal Medio Mensual
VEM¡ = Volumen de Escorrentía Media mensual
Tm = Segundos que tiene cada mes.
Donde: QMA = Caudal Medio Anual
VEMA = Volumen de Escorrentía Media Anual
Ta = Segundos que tiene el año.
En el siguiente cuadro se aprecian las mediciones realizadas sobre el mapa de escorrentía anual, en toda la cuenca alta del río Mocotíes.
Cuadro Nº 13: Ejemplo del cálculo de la disponibilidad media anual (lts/seg).
Isolineas (mm) | Área entre Isolineas (Has) | Área (%) | Valor medio entre Isolineas | Volumen de Esc. (mm * Has) |
< 100 | 444 | 3,81 | 50 | 22200 |
100-200 | 3444 | 23,87 | 150 | 516600 |
200-300 | 3665 | 25,63 | 250 | 916250 |
300-400 | 2359 | 15,05 | 350 | 825650 |
400-500 | 1053 | 8,26 | 450 | 473850 |
500-600 | 2249 | 9,06 | 550 | 1236950 |
600-700 | 2268 | 7,5 | 650 | 1474200 |
700-800 | 2158 | 4,71 | 750 | 1618500 |
800-900 | 390 | 1,59 | 850 | 331500 |
900-1000 | 170 | 0,52 | 950 | 161500 |
Total | 18200 | 100 | 7577200 |
Fuente: Cálculos propios.
1 mm de escorrentía = 10 m3 / Km2
LEMA = 416330 m3/Km3
VEMA = 416330 m3 / Km2 + 182 Km2 = 74772060
QMA = 7784400 m3/ 31536000 seg
QMA = 2,3780 m3 / seg
QMA = 1972,21 lts/seg
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |