180 ml (6 oz) | Zumo de naranja, concentrado congelado, inazucarado, no diluido | 293.7 |
1 taza | Pimientos rojos | 283.1 |
180 ml (6 oz) | Jugo de uva | 248 |
1 taza | Melocotones, congelados, cortados, azucarado | 235.5 |
1 taza | Las pimientas, el caramelo, rojo, cocinado, se hirvieron, agotado, sin la sal | 232.2 |
Vitamina B1
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg Tiamina) | |
1 taza | WORTHINGTON productos de alimentación, MORNINGSTAR CULTIVA LA TIERRA "Hamburguesa" | 9.992 | |
¾ taza | Cereales de grano entero listo para comer | 2.109 | |
¾ taza | Cereales " listo para comer ", KELLOGG, las Escamas de Salvado de Trigo Completas del KELLOGG | 1.566 | |
1 taza | Cereales de Salvado de Pasa | 1.502 | |
1-1/3 cup | Cereal Corn Flakes | 1.500 |
Vitamina B2
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg Riboflavina) | |
1 paquete | Espagueti con salsa de carne, primer plato congelado | 3.772 | |
85 g (3 Oz) | Ternera, carnes de variedad y subproductos, hígado, cocinado, pan-freído | 2.911 | |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 2.418 | |
16 onz. fl | Sacudida, comida rápida, vainilla | 2.198 | |
1 taza | Turquía, todas las clases, menudillos, cocinados, cocidos a fuego lento, alguna grasa de menudillo | 2.179 |
Vitamina B3
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg. Niacina) | |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 26.430 | |
1 taza | Escamas de Salvado de Trigo Completas de KELLOGG | 20.020 | |
1-1/3 taza | Cereales KELLOGG, EL PRODUCTO DEL KELLOGG 19 | 20.010 | |
1 taza | Cereal Corn Flakes | 20.010 | |
¾ taza | Cereal de Salvado de Pasa TOTAL | 20.010 |
Vitamina B5
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg. ácido pantoténico) | |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 10.650 | |
¾ taza | Escamas de Salvado de Trigo Completas de KELLOGG | 10.121 | |
1 taza | Cereales KELLOGG, EL PRODUCTO DEL KELLOGG 19 | 10.080 | |
1-1/3 taza | Cereal Corn Flakes | 9.900 | |
1 taza | Cereal de Salvado de Pasa TOTAL | 9.900 |
Vitamina B6
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg Piridoxina) |
½ taza | Cereal, Kellogg, Kellogg's ALL-BRAN Original | 3.600 |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 2.823 |
1 taza | EL PRODUCTO DE KELLOGG 19 | 2.070 |
¾ taza | Escamas de Salvado de Trigo Completas de KELLOGG | 2.030 |
1 taza | Salvado de Pasa TOTAL | 2.002 |
Vitamina B12
Porción | Alimento | Aporte por porción (ug equivalentes Cobalamina) | ||
85 g (3 Oz) | Moluscos, almeja, especie surtida(mixta), alimentos sólidos enlatados, agotados | 84.06 | ||
85 g (3 Oz) | Ternera, carnes de variedad y subproductos, hígado, cocinado, pan-freído | 70.66 | ||
1 taza | Turquía, todas las clases, menudillos, cocinados, cocidos a fuego lento, alguna grasa de menudillo | 48.21 | ||
85 g (3 Oz) | Moluscos, almeja, especie surtida(mixta), materia prima | 42.02 | ||
6 medianos | Moluscos, ostra, de Este, salvaje, crudo | 16.35 |
Minerales
Calcio
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg) | |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 1104 | |
1 taza | Salvado de Pasa | 1000 | |
1-1/3 taza | Corn Flakes | 1000 | |
1 taza | Leche enlatada condensado azucarada | 869 | |
1 taza | Salsa de queso, lista de receta | 756 |
Hierro
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg) | |
85 g (3 Oz) | Moluscos, almeja, especie surtida(mixta), alimentos sólidos enlatados | 23.77 | |
¾ taza | KELLOGG'S FROOT LOOPS | 22.35 | |
1 taza | Harina de trigo, blanca, pan, enriquecido | 18.09 | |
1-1/3 taza | Pato domesticado | 18.00 | |
1 taza | Moluscos, ostra, de Este, cocinado y freído | 17.99 |
Magnesio
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | ||
1 taza | Harina de alforfón | 301 | ||
1 taza | Bocados, mezcla de rastro, regular, con patatas chips de chocolate, loco salado y semillas | 235 | ||
1 taza | Bulgur seco | 230 | ||
1 taza | Salvado de avena | 221 | ||
1 taza | Caramelos, chocolate semidulce | 193 |
Fosforo
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg) | ||
1 taza | Harina de maíz | 860 | ||
1 taza | Leche condensada | 774 | ||
1 taza | Harina de trigo | 744 | ||
1 taza | Salvado de avena | 690 | ||
1 taza | Bocados, mezcla de rastro, regular, con patatas chips de chocolate | 565 |
Potasio
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
1 taza | productos de tomate, enlatados, la pasta, sin la sal añadieron | 2657 | |
16 onz. fl | Zumo de naranja concentrado congelado inazucarado, no diluido | 1436 | |
1 taza | Los Verdes de remolacha, cocinados | 1309 | |
1 taza | Frijoles, semillas blancas, maduras, enlatadas | 1189 | |
1 taza | Fechas, deglet noor | 1169 |
Sodio
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
1 paquete | Sopa de cebolla | 3132 | |
1 taza | Miso | 2563 | |
1 tsp | Sal de mesa | 2325 | |
1 taza | Migas de pan, secas, rallado, sazonado(aclimatado) | 2111 | |
1 taza | Harina de maíz, autorebelión, desinfectada, enriquecido, amarillo | 1860 |
Zinc
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
6 medianos | Moluscos, ostra, de Este, salvaje, crudo | 76.28 | |
85 g (3 oz) | Moluscos, ostra, de Este, cocinado, breaded y freído | 74.06 | |
¾ taza | Cereales de Grano Entero | 17.46 | |
1 taza | Cereales EL PRODUCTO DEL KELLOGG | 15.30 | |
¾ taza | Cereales de Salvado de Trigo Completo del KELLOGG | 15.23 |
Cobre
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
85 g (3 oz) | Ternera, carnes de variedad y subproductos, hígado, cocinado, pan-freído | 12.400 | |
6 medianos | Moluscos, ostra, de Este, salvaje, crudo | 3.740 | |
85 g (3 oz) | Moluscos, ostra, de Este, cocinado, breaded y freído | 3.650 | |
85 g (3 oz) | Crustáceos, langosta, calor del norte, cocinado, húmedo | 1.649 | |
1 taza | Setas, shiitake, cocinado, sin la sal | 1.299 |
Manganeso
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
1 taza | Salvado de avena, materia prima | 5.292 | |
1 taza | Harina de trigo, integral | 4.559 | |
1 taza | Bulgur, seco | 4.267 | |
1 taza | Piña, enlatada, paquete de jugo, alimentos sólidos y líquidos | 2.791 | |
1 taza | Piña, paquete de jarabe enlatado, pesado, alimentos sólidos y líquidos | 2.743 |
Selenio
Porción | Alimento | Aporte por porción (mg.) | |
1 oz (6-8 nueces) | nuez | 543.5 | |
1 oz (6-8 nueces) | nuez chiflado, surtido(mixto), el aceite se asó, con cacahuetes, con la sal añadida | 119.4 | |
1 sandwich | Comidas rápidas, emparedado de pescado, con salsa de tártaro y queso | 86.6 | |
1 taza | El pollo, parrillas o sartenes, menudillos, cocinados, se cuecen a fuego lento | 86.4 | |
1 taza | Harina de trigo, integral | 84.8 |
Tabla comparativa de ingesta recomendada vs real
Evaluar: energía, macro y micronutrimentos
IDR: Ingesta diaria recomendada
Nutrimentos | IDR segun NOM-051 | Ingesta Real | |
Energía (kcal) | 2735 | ||
Grasas total (g) | 66.85 | ||
Grasas saturadas (g) | |||
Grasas omega-3 (g) | |||
Sodio (mg) | 3411 | ||
Hidratos de carbono (g) | 251.8 | ||
Azúcares (g) | — | ||
Fibra (g) | 13.5 | ||
Proteína (g) | 75 | 152.7 | |
VitA (ug Equiv Retinol) | 1000 | 142 | |
Vit E (mg) | 10 | — | |
Vit B1 (tiamina mg) | 1.5 | — | |
Vit B2 (riboflavina mg) | 1.7 | — | |
Vit B6 (mg) | 2 | — | |
Acido fólico (ug) | 200 | 189.9 | |
Vit B12 (ug) | 2 | — | |
Vit C (mg) | 60 | 129.5 | |
Vit D ( | — | — | |
Calcio (mg) | 800 | 1204 | |
Hierro (mg) | 15 | 14.52 |
Bibliografía
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR18/nutrlist/sr18w405.pdf
Sistema mexicano de Alimentos Equivalentes, 2ª. Edición.
http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/mex178_t.pdf
Autor:
L.N. Alma de Fátima Pérez
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |