Proceso sistematizado para el control de repuestos y herramientas en almacenes (página 5)
Enviado por IVÁN JOSÉ TURMERO ASTROS
Dispositivos de señales | 3 | 855H | AB | ||||
Controlador solar poster | 9 | PS-15M | SOLARA | ||||
Taladro de percusión | 1 | DW505 | DEWALT | ||||
Taladro de percusión | 1 | DW508S | DEWALT | ||||
Discos de corte para metal | 18 | DW4954 | DEWALT | ||||
Discos de corte para metal/acero | 3 | 2608600497 | BOSCH | ||||
Protector de casco | 39 | 47334 | FAS-TRAC | ||||
I.f. probe | 1 | 5445-165L | MARCONI INSTRUMENTS LTD | ||||
Funda negro | 3 | R5539ST | AGORA | ||||
Estuche de transporte de cuero | 1 | 61-010 | IDEAL | ||||
Kit de sonda del osciloscopio | 3 | ||||||
Mini talker v1.0 | 2 | 80726-357 | HARMON ELECTRONICS INC | ||||
Touch and holdprobe | 1 | 80T H | FLUKE |
Calibrador de procesos | 1 | CMM-17 | EXTECH |
INVENTARIO DE REPUESTOS
DESCRIPCION | CANTIDAD | Nº PARTE | MARCA | ||
Bombillos uled 18w | 40 | MCSE271856 2 | SIGNAL CONSTRUCT | ||
Bombillos uled 18w | 13 | CHICAGO606 07 | TRI LITE | ||
Bombillo 14w | 1 | POS 00170 | FIRELY | ||
Bombillos de señalización 130v | 1 (12c/u) | PAWA | |||
Bombillo 500w 12v | 5 | PROD CODE 23731 | GENERAL ELECTRIC | ||
Bombillo 12v | 1 | 64193SUP | OSRAM | ||
Bombillo | 1 | CODE 334590 | SYLVANA | ||
Bombillo 12v | 42 | 44 | EIKO | ||
Bombillo 130v 5w | 3 | BA15D | ORBITEE | ||
Bombillo 10v 18w | 1 | 18511LL | PHILIPS |
Bombillo 12v | 1 | ||||
Bombillo 175w | 2 | OSRAM | |||
Bombillo 60w | 2 | ||||
Bombillo 27w | 1 | FE15 | CASALIGHT | ||
Bombillo | 1 | 57 24V2CP BA9S | KOSHIYO | ||
Bombillo 100w | 1 | PK22S | DAISHIN H3 | ||
Bombillo 500w | 1 | USHIO | |||
Adaptador de bombillo | 15 | N146283 | |||
Adaptador de bombillo | 1 | EAGLE | |||
Fusibles automotrices 30amp | 8 | FUSES | |||
Filamentos | 1 | ||||
Condensadores | 2 | ELISTAR | |||
Lámparas 15watt | 4 | MODEL116 | TRI LITE | ||
Ventiladores | 2 | ||||
Rollos de mecatillos | 2 | ||||
Candados usados anti cizalla | 3 | CISA |
Candados nuevos y usados | 3 | ||||
Candado usado | 1 | EGRET | |||
Ramplús naranja | 68 | INGENIHRTE | |||
Ramplús azul | 100 | RM | |||
Remaches | 26 | ||||
Cupillas | 20 | 32619 | SAFETRAN | ||
Kit de tornillos | 1 | ||||
Cepillos de alambre | 4 | 11559 | TRUPE | ||
Stencilbrushes #14 | 2 | 12006 | |||
Resistencias ajustables 136- 1.30ohms | 12 | 029602-4 | SAFETRAN | ||
Protector de careta | 4 | MEISSNER GERMANY | |||
Soldador din11 | |||||
Protector de careta | 2 | L&W TOOLS | |||
Soldador din12 | |||||
Baterías recargables 12v 7.5ah/t1 | 7 | SIGMAS | |||
Ligas de agua 180, 120 y 360 | 32 | CARBORUADUM |
Hojas de sierra de mano | 15 | SAFEFLEX | ||||
Masilla aislante eléctrica36mmx1.52 mx3.17m | 3 | 067LL06 | SCOTCHFIL | |||
Inversor 300watt | 1 | SURESINE300 | ||||
Pararrayos | 14 | 022485-28X | SAFETRAN | |||
Pila 1.5v alkalinebattery | 2 | PLUS ULTRA | ||||
Pila 1.5v alkaline | 18 | ENERGIZER | ||||
Puentes para bacteria | 13 | |||||
Fusibles 80amp | 8 | 56000544- SC845 | FERRAZ SHAWMUT | |||
Capacitor | 2 | ELECTROLITIC | ||||
Breaker 20 amp | 1 | GENERAL ELECTRIC | ||||
Breaker 20 amp | 6 | |||||
Breaker 30amp | 2 | |||||
Breaker 30amp | 1 | GENERAL ELECTRIC | ||||
Tizas | 10 | |||||
Rele | 3 |
Pasador de corriente | 2 | A050F800 | |||
Toma corriente | 4 | S4N7456A | |||
Fuente de poder | 1 | ||||
Cajetín | 1 | ||||
Interruptor | 1 | ||||
Bornes de carro | 16 | ||||
Llave para corriente | 1 | ||||
Canutis botonera 4h | 2 | ||||
Teipe de electricidad P4 25,4mmx9,14mm | 1 | SCOTCHCAST | |||
Malla 25mmx4.5mm | 1 | SCOTCH | |||
Etiqueta para cables y equipos | 1 | ||||
Etiquetas | 1 | S100X225VA C | PENDUIT | ||
Etiquetas | 2 | S100X125VA C | PENDUIT | ||
Ty&raack negro | 65 | SAPISELCO | |||
Kit ramplús cónicos azules | 74 | ||||
Brushseater y conmutador | 3 | 23-004S | IDEAL |
Regletas de conexión 2 pinos | 2 | 1XXPC17036 3 | US&SCO | |||
Regletas de conexión 2 pinos | 2 | |||||
Regletas de conexión 2 pinos | 1 | RACO UNIVERSAL TERMINAL | ||||
Regletas de conexión 2 pinos | 3 | 47508-86XA | G.R.S.C. O | |||
Regletas de conexión 2 pinos | 1 | 2PC 106980 | RACO UNIVERSAL TERMINAL | |||
Regletas de conexión 2 pinos | 2 | |||||
Regleta de conexión 3 pinos | 1 | 47508-86XA | G.R.S.C. O | |||
Regleta de conexión 4 pinos | 1 | 1PC 106930 | ||||
Regleta de conexión 6 pinos | 1 | RACO UNIVERSAL TERMINAL | ||||
Condensador 1300- 50dc | 1 | SPRAGUE POWERDYTIC | ||||
Condensador | 1 | PHILIPS | ||||
Condensador 4600- 15dc | 1 | SPRAGUEPOWERDY TIC |
Protector de línea telefónica | 3 | ||||
Coral plus (detectores) | 5 | ||||
Sitop modular | 1 | ||||
Fusible de la batería | 5 | ||||
Barra de operaciones | 1 | ||||
Renglón 0010 | 2 | LS8-CLN | PANDUIT | ||
P1 cartuchos de etiquetas | 12 | R100X125V1 C | PANDUIT | ||
Suiches 25amp | 6 | ||||
Borneras | 7 cajas | ||||
Bulbo de halógeno auto | 3 |
Apéndice 4. Base de datos de los repuestos y herramientas en existencias en los almacenes Satélite I y Satélite II.
Apéndice del archivo "BASE DE DATOS.MDB" anexo al CD.
Dedicatoria
A Dios y a la Virgen del Valle, por darme fuerza, sabiduría y las ganas de seguir adelante en busca de esta gran meta.
A mis padres, Alejandro y Zoren, por darme su apoyo y enseñarme a dar siempre lo mejor de mí.
A mis abuelos Elías y Matilde, que a pesar de no estar conmigo físicamente, siempre fueron parte de ese impulso en mi formación personal y académica.
A mis abuelos Liduvina y Francisco Caraballo, que siempre estuvieron pendientes de mis estudios y me guían a cumplir mis objetivos con sus palabras de alientos.
A mis tíos, Francisco, Sarai, Adolfo y María, por su apoyo incondicional y ser mis ejemplos a seguir.
En primer lugar, agradezco a Dios y a la Virgen del Valle, por haberme guiado por el camino correcto en el logro de mis metas, brindándome la fortaleza necesaria para no decaer en los momentos más difíciles de mi carrera y mi vida.
A mi abuela Zulia, por siempre estar pendiente de mi carrera universitaria y del cumplimiento de esa meta.
A mi hermana Paola y a mis primos, por hacerme reír en los momentos complicados y darme esas palabras de aliento necesarias para seguir.
A mi familia La Morenera y Vásquez Rojas, por siempre estar atentos durante mi carrera y ayudarme en todo lo necesario con su apoyo.
A la UNEXPO y a la empresa CVG Ferrominera Orinoco C.A, por brindarme la oportunidad de desarrollar mi carrera de Ingeniería Industrial.
A mis amigas Cindy Benítez, Angelina Bermúdez y Katerine Becerra por cada momento de felicidad y tristeza compartido durante nuestra formación académica.
A mis amigos, Rubén Zabala, Paola Lara, Michelle López, María Teresa Bettoni, Ezequiel Meza y Carla Marcano, por brindarme su apoyo incondicional y esas grandes experiencias vividas, de los cuales me llevo los recuerdos más maravillosos de mi etapa de estudiante.
A mis mejores amigas, Bertha Pirela e Isabel Ruiz (Pascuali), por cada palabra de aliento y siempre estar cuando más las necesito.
A Marena Cova, por no dejar que bajara los brazos y darme esas fortalezas de seguir adelante sin mirar atrás.
A mi tutor industrial Francisco Malavé y los Ingenieros Abraham Zurita y
José Félix Ramos, por brindarme sus conocimientos y tiempo para la realización de este trabajo, siempre prestando la ayuda necesaria en todo lo que necesitaba.
A todo el personal de la Superintendencia de Mantenimiento de Señales, por el apoyo y por las enseñanzas recibidas.
A todas aquellas personas, que de una u otra forma me brindaron su colaboración en el proceso de elab
Fecha: Octubre de 2016
Tutor Académico: MSc. Ing. Iván Turmero.
Tutor Industrial: Ing. Francisco Malavé.
Autor:
Moreno Vasquez, Oriana del Valle.
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |