Estudio de la incidencia en la atención de la leche de soya en niños y madres gestantes en el distrito de Ciudad Nueva (Perú) (página 3)
Enviado por Luis Fernando Turco Huaman
7 | COMITÉ 07CIUDAD NUEVA | 23 | 15 | ||||||||||||||
8 | COMITÉ 08CIUDAD NUEVA | 25 | 15 | ||||||||||||||
9 | COMITÉ 09CIUDAD NUEVA | 25 | 15 | ||||||||||||||
10 | COMITÉ 10CIUDAD NUEVA | 23 | 15 | ||||||||||||||
11 | COMITÉ 11CIUDAD NUEVA | 32 | 18 | ||||||||||||||
12 | COMITÉ 12CIUDAD NUEVA | 27 | 21 | ||||||||||||||
13 | COMITÉ 13CIUDAD NUEVA | 29 | 16 | ||||||||||||||
14 | ASOC. 27 DE JUNIO | 23 | 16 | ||||||||||||||
TOTAL | 400 | 241 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 2
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. 26 DE MAYO | 5 | 15 | ||||||||||||||
2 | COMITÉ 14 CIUDAD NUEVA | 23 | 23 | ||||||||||||||
3 | COMITÉ 15 CIUDAD NUEVA | 19 | 20 | ||||||||||||||
4 | COMITÉ 16 CIUDAD NUEVA | 16 | 20 | ||||||||||||||
5 | COMITÉ 17CIUDAD NUEVA | 23 | 22 | ||||||||||||||
6 | COMITÉ 18CIUDAD NUEVA | 23 | 23 | ||||||||||||||
7 | COMITÉ 19CIUDAD NUEVA | 23 | 22 | ||||||||||||||
8 | COMITÉ 20 CIUDAD NUEVA | 12 | 21 | ||||||||||||||
9 | COMITÉ 21CIUDAD NUEVA | 22 | 20 | ||||||||||||||
10 | COMITÉ 22 CIUDAD NUEVA | 12 | 23 | ||||||||||||||
11 | COMITÉ 23 CIUDAD NUEVA | 17 | 20 | ||||||||||||||
12 | ASOC. MANUEL GONZALES PRADA | 18 | 20 | ||||||||||||||
TOTAL | 213 | 249 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 3
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | COMITÉ 31 CIUDAD NUEVA | 16 | 23 | ||||||||||||||
2 | COMITÉ 33 CIUDAD NUEVA | 18 | 25 | ||||||||||||||
3 | COMITÉ 34 CIUDAD NUEVA | 21 | 23 | ||||||||||||||
4 | COMITÉ 35 CIUDAD NUEVA | 18 | 24 | ||||||||||||||
5 | COMITÉ 36 CIUDAD NUEVA | 14 | 24 | ||||||||||||||
6 | COMITÉ 37 CIUDAD NUEVA | 19 | 20 | ||||||||||||||
7 | ASOC. VILLA EL TRIUNFO CTE 01 | 54 | 24 | ||||||||||||||
8 | ASOC. VILLA EL TRIUNFO CTE 02 | 17 | 25 | ||||||||||||||
9 | ASOC. VILLA EL TRIUNFO CTE 03 | 33 | 23 | ||||||||||||||
10 | ASOC. VILLA EL TRIUNFO CTE 04 | 26 | 25 | ||||||||||||||
11 | ASOC. VILLA EL TRIUNFO CTE 05 | 23 | 22 | ||||||||||||||
TOTAL | 259 | 258 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 4
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. 27 DE JULIO | 18 | 19 | ||||||||||||||
2 | ASOC. ALTO BERLIN | 27 | 21 | ||||||||||||||
3 | 28 DE AGOSTO COMITÉ 09 | 34 | 23 | ||||||||||||||
4 | 28 DE AGOSTO COMITÉ 10 | 29 | 20 | ||||||||||||||
5 | 28 DE AGOSTO COMITÉ 11 | 13 | 21 | ||||||||||||||
6 | 28 DE AGOSTO COMITÉ 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||
7 | 28 DE AGOSTO COMITE19 | 18 | 20 | ||||||||||||||
TOTAL | 157 | 144 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 5
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. SANTA CRUZ DE BELEN | 15 | 30 | ||||||||||||||
2 | ASOC. 24 DE ENERO | 8 | 27 | ||||||||||||||
3 | ASOC. NUEVA BARRANQUILLA | 37 | 30 | ||||||||||||||
4 | ASOC. 1° DE MAYO | 50 | 30 | ||||||||||||||
5 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 13 | 25 | 26 | ||||||||||||||
6 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 14 | 18 | 23 | ||||||||||||||
7 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||
8 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 16 | 23 | 25 | ||||||||||||||
9 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 17 | 16 | 30 | ||||||||||||||
10 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 18 | 17 | 26 | ||||||||||||||
TOTAL | 224 | 272 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 6
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | VILLA EL TRIUNFO CTE 6 | 43 | 31 | ||||||||||||||
2 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 01 | 24 | 25 | ||||||||||||||
3 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 02 | 31 | 26 | ||||||||||||||
4 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 05 | 26 | 25 | ||||||||||||||
5 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 06 | 7 | 31 | ||||||||||||||
6 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 07 | 24 | 27 | ||||||||||||||
7 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 08 | 39 | 18 | ||||||||||||||
TOTAL | 194 | 183 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 7
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. VILLA LA FRONTERA | 32 | 30 | ||||||||||||||
2 | ASOC. LA UNION | 51 | 30 | ||||||||||||||
3 | ASOC. 26 DE ENERO | 34 | 28 | ||||||||||||||
4 | ASOC. NEISER LLACSA ARCE | 29 | 32 | ||||||||||||||
5 | ASOC. MARICAL NIETO | 27 | 32 | ||||||||||||||
6 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 03 | 23 | 32 | ||||||||||||||
7 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 03 | 51 | 30 | ||||||||||||||
8 | ASOC. 28 DE AGOSTO CTE 03 | 27 | 30 | ||||||||||||||
TOTAL | 274 | 244 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 8
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. LOPEZ ALBUJAR | 23 | 20 | ||||||||||||||
2 | ASOC. SAN JOSE | 27 | 25 | ||||||||||||||
3 | COMITÉ 27 CIUDAD NUEVA | 27 | 31 | ||||||||||||||
4 | COMITÉ 28CIUDAD NUEVA | 27 | 21 | ||||||||||||||
5 | COMITÉ 29 CIUDAD NUEVA | 17 | 19 | ||||||||||||||
6 | COMITÉ 30 CIUDAD NUEVA | 42 | 20 | ||||||||||||||
7 | COMITÉ 32 CIUDAD NUEVA | 12 | 20 | ||||||||||||||
8 | COMITÉ 46 CIUDAD NUEVA | 17 | 20 | ||||||||||||||
9 | COMITÉ 48 CIUDAD NUEVA | 45 | 15 | ||||||||||||||
TOTAL | 237 | 191 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 9
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. 02 DE FEBRERO | 10 | 27 | ||||||||||||||
2 | ASOC. CESAR VALLEJO | 11 | 32 | ||||||||||||||
3 | ASOC. CIUDAD BLANCA | 8 | 25 | ||||||||||||||
4 | ASOC. CIUDAD ALTA | 16 | 30 | ||||||||||||||
5 | ASOC. ALTIPLANO | 14 | 30 | ||||||||||||||
6 | COMITÉ 38 CIUDAD NUEVA | 25 | 23 | ||||||||||||||
7 | COMITÉ 44 CIUDAD NUEVA | 22 | 31 | ||||||||||||||
8 | COMITÉ 45 CIUDAD NUEVA | 10 | 28 | ||||||||||||||
9 | COMITÉ 50 CIUDAD NUEVA | 13 | 20 | ||||||||||||||
10 | ASOCIACIONES | 14 | 50 | ||||||||||||||
TOTAL | 143 | 296 |
RELACION DE BENEFICIARIOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ACOPIO Nº 10
Nº | CENTRO DE ACOPIO | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS EN ESPERA ATENDIDOS PROYECTO | ||||||||||||||
1 | ASOC. ALTO HORIZONTE | 40 | 40 | ||||||||||||||
2 | ASOC. 24 DE FEBRERO | 22 | 30 | ||||||||||||||
3 | COMITÉ 24 CIUDAD NUEVA | 10 | 28 | ||||||||||||||
4 | COMITÉ 25 CIUDAD NUEVA | 35 | 25 | ||||||||||||||
5 | COMITÉ 26 CIUDAD NUEVA | 19 | 24 | ||||||||||||||
6 | COMITÉ 39 CIUDAD NUEVA | 12 | 25 | ||||||||||||||
7 | COMITÉ 41 CIUDAD NUEVA | 7 | 20 | ||||||||||||||
8 | COMITÉ 42 CIUDAD NUEVA | 5 | 25 | ||||||||||||||
9 | COMITÉ 43 CIUDAD NUEVA | 10 | 30 | ||||||||||||||
10 | COMITÉ 51 CIUDAD NUEVA | 7 | 29 | ||||||||||||||
11 | COMITÉ 52 CIUDAD NUEVA | 12 | 22 | ||||||||||||||
12 | ASOC. JOSE ANTONIO ENCINAS | 17 | 29 | ||||||||||||||
TOTAL | 196 | 327 |
Reparto de raciones por beneficiario diaria
La población de beneficiarios es de 2.405; por el número de nuevos casos que se encuentran en situación de espera será incluida al programa del vaso de leche, y recibirán su ración diaria de leche de soya, la cantidad de 800 ml por cada niño, madres gestantes y lactantes., niños 07 -13 años en situación de desnutrición, enfermos de tuberculosis y personas de la 3° edad en situación de abandono y extrema pobreza Como podemos observar en el (Cuadro Nº 13)
Cuadro Nº 13
Beneficiarios en Espera Atendidos por el Proyecto
Beneficiarios en Espera Atendidos por el Proyecto | Raciones X Benef. diaria (LTS) | Producción Mensual x 30 días | Producción Diaria Litros |
2.405 | 800ml | 6000 | 250 |
Conclusiones
Los resultados del estudio para incluir a los beneficiarios en situación de espera al programa de vaso de leche; por el número de nuevos casos de niños, madres gestantes y lactantes es de 2,405 para el presente año.
Se requiere cubrir la totalidad de beneficiarios, tanto los atendidos por el mismo programa del vaso de leche, como los atendidos por el proyecto para mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población del distrito.
Recomendaciones
Se recomienda a la Municipalidad del Distrito de Ciudad Nueva; mediante sus gerencias financiar proyectos de gran envergadura para la población mas necesitada en beneficio de la niñez ya que ellos son el futuro de nuestro país y así combatir la pobreza en la que estamos inmersos.
Autor:
Soc. Luis Fernando Turco Huaman
Municipalidad distrital de Ciudad Nueva
Tacna – 2009
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |