Campaña de Propaganda No tires, Retira. Por una mejor higiene medioambiental (página 2)
Enviado por Yaumara Esquivel Rodr�guez
Por una mejor Higiene Medioambiental en el Barrio San Isidro.
No tires, Retira.
El público a quien esta dirigida la Campaña de Propaganda está constituido por los habitantes del barrio San Isidro ubicado en la zona sur del centro histórico con un área de 8,5 hectáreas.
Presenta una demografía de 10803 habitantes con una composición sexual de 5180 (47,9%) de hombres y 5623 (52,1%) de mujeres con una composición etaria de:
0-4 años – 1983
15-59 años – 7106
60 en adelante – 1714
Lema.
Central: Basura Cero
Colateral: No tires, Retira.
La presente campaña contribuye a revertir la actual situación que presenta el barrio San Isidro, en cuanto a la acumulación y esparcimiento de, desperdicios y desechos sólidos que presenta y cambiar la negativa imagen del barrio y la ciudad.
Comprendemos y aplaudimos la compleja y difícil labor que viene desarrollando la oficina del historiador junto al gobierno municipal y provincial con el apoyo del Consejo de Estado, pero estimamos que junto a la campaña debe elaborarse y ponerse en vigor un sistema de leyes jurídicas que permitan anular y castigar la actitud de individuos inconscientes y sin sentido de pertenencia ni colectividad [para que todos los cubanos tengamos una capital mas higiénica, limpia y bella.
ETAPA 1 – Introducción
Etapas | Actividades | Fecha | Lugar | Responsable | Ejecutante | Logística | Costo |
1ra
| Gestión de papelería y documentos. | Abril/2006 | Organismos Implicados. | Especialista Designado. | $2.000,00 | ||
Confeccionar Charlas y Conferencia. | Abril/2006 | Oficina del Historiador. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Computadora, Impresora. | $200,00 | |
Conferencia de Prensa. | Abril/2006 | Teatro de la Oficina del Historiador. | Oficina del Historiador. | Comunicador Social y Conferencista. | Transporte. Equipo de audio y sonido. | $250,00 | |
Establecer una coordinación con la dirección de las escuelas primarias del Consejo Popular. | Abril/2006 | Escuelas primarias. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Establecer una coordinación con la dirección de las escuelas secundarias del Consejo Popular. | Abril/2006 | Escuelas secundarias. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Establecer una coordinación con los presidentes de los CDR del Consejo Popular. | Abril/2006 | Consejo Popular San Isidro | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Establecer una coordinación con las presidentas de la FMC del Consejo Popular. | Abril/2006 | Municipio de la FMC | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Establecer una coordinación con los medios de prensa. | Abril/2006 | Revista Bohemia, Periódicos Tribuna y Trabajadores. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
| Establecer una coordinación con las emisoras de Radio. | Abril/2006 | Radio Cadena Habana, Radio Habana Cuba, Habana Radio. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 |
Establecer una coordinación con ICRT. | Abril/2006 | ICRT. | Equipo de Trabajo. | Especialista Designado | Transporte Y merienda. | $50,00 |
ETAPA 2 – Desarrollo
Etapas | Actividades | Fecha | Lugar | Responsable | Ejecutante | Logística | Costo |
2da
| Ubicar Vallas y Carteles | Mayo/2006 | Espacios destinados a esas funciones. | Organismo Implicado. | Especialista Designado. | ___ | $400,00 |
Repartir Sueltos o Volantes. | Mayo/2006 | Parques, Plazas públicas. | Oficina del Historiador. | Trabajadores Sociales. | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Visitar las Escuelas Primarias del Barrio San Isidro. Para impartir Charlas y repartir Sueltos. | Mayo-Junio/2006 | Escuelas primarias. | Oficina del Historiador y Director de la escuela. | Trabajadores Sociales. | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Visitar las Escuelas Secundarias del Barrio San Isidro. Para impartir Charlas y repartir Sueltos. | Mayo-Junio/2006 | Escuelas secundarias. | Oficina del Historiador y Director de la escuela. | Trabajadores Sociales. | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Participar en reuniones de los CDR del Consejo Popular para impartir Charlas y repartir Sueltos. | Mayo-Junio/2006 | En los CDR del Consejo Popular. | Oficina del Historiador y presidente del CDR. | Trabajadores Sociales. | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Participar en reuniones de las Federadas del Consejo Popular para impartir Charlas y repartir Sueltos. | Mayo-Junio/2006 | En las casas de las presidentas de la FMC. | Oficina del Historiador y presidenta del FMC. | Trabajadores Sociales. | Transporte Y merienda. | $50,00 | |
Publicar Nota de Prensa | Julio-Agosto/2006 | Revista Bohemia y Periódicos Trabajadores y Tribuna. | Organismo Implicado. | Especialista Designado. | ___ | $1.000,00 | |
Lanzamiento de spot radial. | Julio-Agosto/2006 | Radio Cadena Habana, Radio Habana Cuba, Radio Local. | Emisoras de Radio. | Departamento de propaganda de las emisoras. | ___ | $3.000,00 | |
Lanzamiento de spot en TV. | Julio-Agosto/2006 | CHTV y Cubavisión | ICRT. | Departamento de Propaganda del ICRT. | ___ | $6.000,00 |
ETAPA 3 – Seguimiento
Etapas | Actividades | Fecha | Lugar | Responsable | Ejecutante | Logística | Costo |
3ra | Aplicar encuesta. | Septiembre/2006 | Parques, Plazas públicas. | Oficina del Historiador. | Especialistas designados. | Transporte, merienda, hojas, impresora, computadora. | $600,00 |
Evaluar los resultados de la encuesta para comprobar si se cumplió el objetivo de la campaña. | Septiembre/2006 | Oficina del Historiador. | Oficina del Historiador. | Psicólogo y Sociólogo. | Merienda, hojas, impresora, computadora. | $300,00 |
Equipo de Realización |
Propagandista |
Publicista |
Psicólogo |
Sociólogo |
Comunicador Social |
Diseñador |
Pedagogo |
Economista |
Trabajador Social |
Medios Utilizados | Masivos |
Radio | Indirecto |
TV | Indirecto |
Sueltos o Plegables | Indirecto |
Vallas o Microvallas | Indirecto |
Carteles | Indirecto |
Charlas | Directo |
Conferencias | Directo |
Periódico | Indirecto |
Revista | Indirecto |
- http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/spanhol/polsoe/partic/present/
- http://www.farn.org.ar/does/pp/intro.html
- http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol18 2 02/enf10202.htm
- http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol22 1 96/spu02196.htm
- Bello González, Tomas, Comas, Fernández Arlene y Peñas Porras,
Sara. Propaganda: Reflexiones.
Autor:
Yaumara Esquivel Rodríguez
Luis Raúl Montoto Gutiérrez
Alumnos de 3er año de Comunicación Social.
Página siguiente |